業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 285A | キオクシアホールディングス | 2,337,628 | 870,369 | 39.6% | |||
| 37.9% | 37.2% | 23.6% | 東証プライム | |||||
| 202 | 6844 | 新電元工業 | 113,836 | 4,577 | 7.8% | |||
| 50.2% | 4.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 203 | 6890 | フェローテック | 288,933 | 26,063 | 4.1% | |||
| 37.6% | 9.0% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 6915 | 千代田インテグレ | 38,042 | 3,279 | 6.5% | |||
| 80.1% | 8.6% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 6866 | HIOKI | 40,531 | 7,106 | 12.4% | |||
| 85.4% | 17.5% | 13.8% | 東証プライム | |||||
| 206 | 6943 | NKKスイッチズ | 8,373 | 407 | 2.1% | |||
| 86.2% | 4.9% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 6920 | レーザーテック | 251,477 | 119,444 | 40.3% | |||
| 63.7% | 47.5% | 36.2% | 東証プライム | |||||
| 208 | 6822 | 大井電気 | 32,709 | 1,627 | 12.5% | |||
| 31.8% | 5.0% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 6918 | アバールデータ | 8,830 | 772 | 2.7% | |||
| 90.0% | 8.7% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 6961 | エンプラス | 42,540 | 6,482 | 8.4% | |||
| 87.8% | 15.2% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 211 | 6787 | メイコー | 240,574 | 26,488 | 13.8% | |||
| 40.6% | 11.0% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 212 | 6707 | サンケン電気 | 80,175 | -8,839 | -8.2% | |||
| 50.1% | -10.9% | -3.7% | 東証プライム | |||||
| 213 | 6643 | 戸上電機製作所 | 30,746 | 3,988 | 10.9% | |||
| 72.2% | 13.0% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 6504 | 富士電機 | 1,227,595 | 139,310 | 11.6% | |||
| 56.9% | 11.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 215 | 6728 | アルバック | 251,184 | 28,605 | 7.2% | |||
| 59.6% | 11.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 216 | 6899 | ASTI | 62,400 | 1,326 | 2.8% | |||
| 55.5% | 2.1% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 217 | 6622 | ダイヘン | 237,735 | 20,100 | 8.3% | |||
| 48.1% | 8.5% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 218 | 6877 | OBARA GROUP | 61,682 | 10,176 | 9.1% | |||
| 71.8% | 16.5% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 219 | 6875 | メガチップス | 36,169 | 1 | 5.0% | |||
| 72.4% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 220 | 6960 | フクダ電子 | 139,697 | 27,341 | 10.0% | |||
| 83.8% | 19.6% | 12.1% | 東証スタンダード | |||||
| 221 | 6856 | 堀場製作所 | 333,081 | 54,226 | 10.6% | |||
| 67.1% | 16.3% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 222 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,443,533 | 630,338 | 27.8% | |||
| 71.5% | 25.8% | 22.0% | 東証プライム | |||||
| 223 | 6806 | ヒロセ電機 | 211,264 | 46,626 | 8.8% | |||
| 87.7% | 22.1% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 224 | 6861 | キーエンス | 1,169,289 | 635,756 | 12.8% | |||
| 94.6% | 54.4% | 17.3% | 東証プライム |
