業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 5,587 | 231 | 4.9% | |||
| 48.4% | 4.1% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 6969 | 松尾電機 | 5,141 | 568 | 11.9% | |||
| 45.3% | 11.0% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 6633 | CGSホールディングス | 4,982 | 388 | 7.5% | |||
| 47.2% | 7.8% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 4,639 | -403 | -3.7% | |||
| 90.4% | -8.6% | -4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 6867 | リーダー電子 | 4,247 | 118 | 2.0% | |||
| 74.3% | 2.8% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 6599 | エブレン | 3,993 | 550 | 7.1% | |||
| 80.1% | 13.8% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 6654 | 不二電機工業 | 3,777 | 303 | 2.3% | |||
| 92.5% | 8.0% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 208 | 6663 | 太洋テクノレックス | 3,751 | 158 | 5.0% | |||
| 58.4% | 4.2% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 6619 | ダブル・スコープ | 3,630 | -11,412 | -30.5% | |||
| 78.5% | -314.3% | -21.9% | 東証プライム | |||||
| 210 | 6634 | JNグループ | 3,562 | -250 | -24.0% | |||
| 2.2% | -6.9% | -0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 211 | 6778 | アルチザネットワークス | 2,680 | 247 | 2.0% | |||
| 78.1% | 9.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 212 | 6894 | パルステック工業 | 2,553 | 396 | 7.1% | |||
| 79.9% | 15.5% | 7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 213 | 6656 | インスペック | 2,478 | 78 | 7.3% | |||
| 22.1% | 3.1% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 6775 | TBグループ | 2,460 | -82 | -40.7% | |||
| 34.8% | -3.2% | -5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 215 | 6659 | メディアリンクス | 2,337 | -894 | -57.7% | |||
| 80.5% | -38.2% | -29.1% | 東証スタンダード | |||||
| 216 | 6276 | シリウスビジョン | 2,064 | -126 | -41.0% | |||
| 66.2% | -6.0% | -4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 217 | 6522 | アスタリスク | 1,666 | -128 | -10.5% | |||
| 62.1% | -7.6% | -4.6% | 東証グロース | |||||
| 218 | 6898 | トミタ電機 | 1,603 | -27 | 3.1% | |||
| 85.4% | -1.6% | -0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 219 | 6613 | QDレーザ | 1,372 | -305 | -7.3% | |||
| 87.9% | -22.1% | -5.5% | 東証グロース | |||||
| 220 | 6836 | ぷらっとホーム | 1,298 | 26 | 4.9% | |||
| 50.8% | 2.0% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 221 | 6662 | ユビテック | 1,235 | -166 | -32.5% | |||
| 87.1% | -13.3% | -9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 222 | 6731 | ピクセラ | 1,001 | -817 | -100.9% | |||
| 75.0% | -81.5% | -72.6% | 東証スタンダード | |||||
| 223 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 485 | -35 | -17.4% | |||
| 62.0% | -7.1% | -6.2% | 東証グロース | |||||
| 224 | 6721 | ウインテスト | 429 | -1,217 | -362.1% | |||
| 37.4% | -283.6% | -132.4% | 東証スタンダード |
