業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▼ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6817 | スミダコーポレーション | 147,194 | 4,830 | 5.8% | |||
| 37.9% | 3.3% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 202 | 6890 | フェローテック | 288,933 | 26,063 | 4.1% | |||
| 37.6% | 9.0% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 6997 | 日本ケミコン | 136,821 | 2,094 | 3.7% | |||
| 37.6% | 1.5% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 204 | 6721 | ウインテスト | 429 | -1,217 | -362.1% | |||
| 37.4% | -283.6% | -132.4% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 6775 | TBグループ | 2,460 | -82 | -40.7% | |||
| 34.8% | -3.2% | -5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 7280 | ミツバ | 348,599 | 23,945 | 8.9% | |||
| 34.4% | 6.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 207 | 6521 | オキサイド | 10,040 | 674 | -11.5% | |||
| 31.8% | 6.7% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 208 | 6822 | 大井電気 | 32,709 | 1,627 | 12.5% | |||
| 31.8% | 5.0% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 6629 | テクノホライゾン | 51,380 | 2,886 | 20.1% | |||
| 31.2% | 5.6% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 6694 | ズーム | 17,437 | -231 | -23.3% | |||
| 30.1% | -1.2% | -1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 211 | 6523 | PHCホールディングス | 364,403 | 6,390 | 0.3% | |||
| 29.8% | 1.8% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 212 | 6588 | 東芝テック | 569,265 | 10,608 | -2.3% | |||
| 26.0% | 1.9% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 213 | 6862 | ミナトホールディングス | 36,572 | 4,042 | 26.1% | |||
| 25.2% | 11.1% | 12.6% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 6840 | AKIBAホールディングス | 26,782 | 1,372 | 17.8% | |||
| 24.9% | 5.1% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 215 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 36,954 | 691 | 2.5% | |||
| 24.1% | 1.9% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 216 | 485A | パワーエックス | 19,306 | -1,796 | -24.8% | |||
| 23.7% | -9.2% | -6.8% | 東証グロース | |||||
| 217 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 112,726 | 1,107 | 1.7% | |||
| 22.5% | 1.0% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 218 | 6656 | インスペック | 2,478 | 78 | 7.3% | |||
| 22.1% | 3.1% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 219 | 6753 | シャープ | 1,892,811 | 57,959 | 16.1% | |||
| 19.6% | 3.1% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 220 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 96,768 | 2,062 | 1.5% | |||
| 16.7% | 2.1% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 221 | 3856 | Abalance | 72,417 | 3,737 | 2.2% | |||
| 16.6% | 5.2% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 222 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 5,905 | -136 | -22.7% | |||
| 16.2% | -2.2% | -1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 223 | 6634 | JNグループ | 3,562 | -250 | -24.0% | |||
| 2.2% | -6.9% | -0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 224 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 132,328 | -30,462 | 267.3% | |||
| -6.1% | -22.9% | -24.5% | 東証プライム |
