業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 4062 | イビデン | 416,201 | 60,822 | 11.4% | |||
| 57.3% | 14.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 202 | 6448 | ブラザー工業 | 893,464 | 81,973 | 8.9% | |||
| 74.9% | 9.2% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 203 | 6841 | 横河電機 | 604,829 | 84,259 | 11.0% | |||
| 65.4% | 13.9% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 204 | 7752 | リコー | 2,608,314 | 92,273 | 4.8% | |||
| 45.5% | 3.5% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 205 | 6920 | レーザーテック | 251,477 | 119,444 | 40.3% | |||
| 63.7% | 47.5% | 36.2% | 東証プライム | |||||
| 206 | 7735 | SCREENホールディングス | 605,748 | 124,323 | 18.9% | |||
| 67.4% | 20.5% | 17.2% | 東証プライム | |||||
| 207 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,664,387 | 133,779 | 11.0% | |||
| 49.5% | 8.0% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 208 | 6504 | 富士電機 | 1,227,595 | 139,310 | 11.6% | |||
| 56.9% | 11.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 209 | 6971 | 京セラ | 2,070,203 | 168,994 | 4.2% | |||
| 71.9% | 8.2% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 210 | 6954 | ファナック | 857,831 | 227,485 | 8.8% | |||
| 89.2% | 26.5% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 211 | 6594 | ニデック | 2,607,813 | 233,309 | 9.6% | |||
| 51.8% | 8.9% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 212 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 8,048,722 | 263,109 | 3.6% | |||
| 51.2% | 3.3% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 213 | 6762 | TDK | 2,504,820 | 276,810 | 8.9% | |||
| 49.5% | 11.1% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 214 | 6981 | 村田製作所 | 1,830,856 | 308,643 | 8.6% | |||
| 85.0% | 16.9% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 215 | 6701 | 日本電気 | 3,582,733 | 398,175 | 12.3% | |||
| 49.2% | 11.1% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 216 | 6702 | 富士通 | 3,502,971 | 409,034 | 22.2% | |||
| 59.6% | 11.7% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 217 | 7751 | キヤノン | 4,624,727 | 482,059 | 9.5% | |||
| 56.9% | 10.4% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 218 | 6857 | アドバンテスト | 1,128,610 | 516,720 | 47.2% | |||
| 67.9% | 45.8% | 44.1% | 東証プライム | |||||
| 219 | 6503 | 三菱電機 | 5,894,747 | 526,077 | 9.1% | |||
| 60.9% | 8.9% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 220 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,443,533 | 630,338 | 27.8% | |||
| 71.5% | 25.8% | 22.0% | 東証プライム | |||||
| 221 | 6861 | キーエンス | 1,169,289 | 635,756 | 12.8% | |||
| 94.6% | 54.4% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 222 | 285A | キオクシアホールディングス | 2,337,628 | 870,369 | 39.6% | |||
| 37.9% | 37.2% | 23.6% | 東証プライム | |||||
| 223 | 6501 | 日立製作所 | 10,586,781 | 1,273,109 | 12.2% | |||
| 43.7% | 12.0% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 224 | 6758 | ソニーグループ | 802,132 | 1,422,374 | -4.0% | |||
| 51.8% | 177.3% | 9.1% | 東証プライム |
