業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▼ | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 6744 | 能美防災 | 139,657 | 19,361 | 9.8% | |||
| 76.2% | 13.9% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 102 | 6718 | アイホン | 62,983 | 3,171 | 3.5% | |||
| 87.6% | 5.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 103 | 6941 | 山一電機 | 52,698 | 12,126 | 19.4% | |||
| 73.6% | 23.0% | 19.2% | 東証プライム | |||||
| 104 | 6853 | 共和電業 | 16,272 | 1,458 | 5.7% | |||
| 76.7% | 9.0% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 105 | 6946 | 日本アビオニクス | 29,194 | 5,358 | 23.7% | |||
| 44.6% | 18.4% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 6955 | FDK | 59,561 | 1,416 | 3.9% | |||
| 40.2% | 2.4% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 6951 | 日本電子 | 179,353 | 28,610 | 15.3% | |||
| 59.9% | 16.0% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 108 | 6504 | 富士電機 | 1,227,595 | 139,310 | 11.6% | |||
| 56.9% | 11.3% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 109 | 6617 | 東光高岳 | 112,093 | 10,084 | 9.0% | |||
| 56.5% | 9.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 110 | 6736 | サン電子 | 9,907 | 5,133 | 20.1% | |||
| 89.7% | 51.8% | 9.6% | 東証スタンダード | |||||
| 111 | 6914 | オプテックスグループ | 65,878 | 8,000 | 11.7% | |||
| 72.4% | 12.1% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 112 | 6763 | 帝国通信工業 | 17,256 | 1,684 | 4.3% | |||
| 82.5% | 9.8% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 113 | 6845 | アズビル | 298,930 | 48,760 | 15.1% | |||
| 76.1% | 16.3% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 114 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 36,954 | 691 | 2.5% | |||
| 24.1% | 1.9% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 6701 | 日本電気 | 3,582,733 | 398,175 | 12.3% | |||
| 49.2% | 11.1% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 116 | 6961 | エンプラス | 42,540 | 6,482 | 8.4% | |||
| 87.8% | 15.2% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 117 | 6904 | 原田工業 | 42,192 | 2,311 | 3.2% | |||
| 38.3% | 5.5% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 118 | 6952 | カシオ計算機 | 276,267 | 25,684 | 7.7% | |||
| 66.9% | 9.3% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 119 | 6999 | KOA | 72,287 | 5,223 | 4.5% | |||
| 58.4% | 7.2% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 120 | 6908 | イリソ電子工業 | 56,332 | 5,504 | 3.7% | |||
| 77.3% | 9.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 121 | 6858 | 小野測器 | 13,629 | 679 | 2.4% | |||
| 74.5% | 5.0% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 112,726 | 1,107 | 1.7% | |||
| 22.5% | 1.0% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 123 | 6807 | 日本航空電子工業 | 227,872 | 8,248 | 4.9% | |||
| 62.1% | 3.6% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 124 | 6516 | 山洋電気 | 107,346 | 11,747 | 6.8% | |||
| 76.9% | 10.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 125 | 6841 | 横河電機 | 604,829 | 84,259 | 11.0% | |||
| 65.4% | 13.9% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 126 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 96,768 | 2,062 | 1.5% | |||
| 16.7% | 2.1% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 6654 | 不二電機工業 | 3,777 | 303 | 2.3% | |||
| 92.5% | 8.0% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 6898 | トミタ電機 | 1,603 | -27 | 3.1% | |||
| 85.4% | -1.6% | -0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 6675 | サクサ | 44,099 | 2,131 | 4.2% | |||
| 61.2% | 4.8% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 130 | 6622 | ダイヘン | 237,735 | 20,100 | 8.3% | |||
| 48.1% | 8.5% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 131 | 6890 | フェローテック | 288,933 | 26,063 | 4.1% | |||
| 37.6% | 9.0% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 6652 | IDEC | 72,967 | 6,569 | 5.5% | |||
| 61.0% | 9.0% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 133 | 6867 | リーダー電子 | 4,247 | 118 | 2.0% | |||
| 74.3% | 2.8% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 502,339 | 29,327 | 4.4% | |||
| 43.0% | 5.8% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 135 | 6806 | ヒロセ電機 | 211,264 | 46,626 | 8.8% | |||
| 87.7% | 22.1% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 136 | 6501 | 日立製作所 | 10,586,781 | 1,273,109 | 12.2% | |||
| 43.7% | 12.0% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 137 | 6869 | シスメックス | 500,006 | 49,051 | 7.0% | |||
| 71.4% | 9.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 138 | 6866 | HIOKI | 40,531 | 7,106 | 12.4% | |||
| 85.4% | 17.5% | 13.8% | 東証プライム | |||||
| 139 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 128,197 | 18,793 | 14.7% | |||
| 62.3% | 14.7% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 140 | 6503 | 三菱電機 | 5,894,747 | 526,077 | 9.1% | |||
| 60.9% | 8.9% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 141 | 6800 | ヨコオ | 90,090 | 5,528 | 6.4% | |||
| 67.4% | 6.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 142 | 6834 | 精工技研 | 30,087 | 8,139 | 18.2% | |||
| 81.2% | 27.1% | 19.5% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 6762 | TDK | 2,504,820 | 276,810 | 8.9% | |||
| 49.5% | 11.1% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 144 | 6728 | アルバック | 251,184 | 28,605 | 7.2% | |||
| 59.6% | 11.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 145 | 6856 | 堀場製作所 | 333,081 | 54,226 | 10.6% | |||
| 67.1% | 16.3% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 146 | 6777 | santec Holdings | 31,507 | 10,958 | 27.5% | |||
| 71.2% | 34.8% | 28.0% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 88,039 | 14,900 | 20.1% | |||
| 55.1% | 16.9% | 14.8% | 東証プライム | |||||
| 148 | 6787 | メイコー | 240,574 | 26,488 | 13.8% | |||
| 40.6% | 11.0% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 149 | 6627 | テラプローブ | 41,746 | 8,750 | 5.6% | |||
| 40.2% | 21.0% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 150 | 6779 | 日本電波工業 | 54,629 | 2,552 | 6.5% | |||
| 41.8% | 4.7% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 151 | 6918 | アバールデータ | 8,830 | 772 | 2.7% | |||
| 90.0% | 8.7% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 6971 | 京セラ | 2,070,203 | 168,994 | 4.2% | |||
| 71.9% | 8.2% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 153 | 6996 | ニチコン | 169,724 | 8,326 | 5.1% | |||
| 61.2% | 4.9% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 154 | 6597 | HPCシステムズ | 7,064 | 644 | 16.2% | |||
| 57.5% | 9.1% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 155 | 6998 | 日本タングステン | 12,776 | 1,133 | 2.0% | |||
| 70.4% | 8.9% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 156 | 6997 | 日本ケミコン | 136,821 | 2,094 | 3.7% | |||
| 37.6% | 1.5% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 157 | 7735 | SCREENホールディングス | 605,748 | 124,323 | 18.9% | |||
| 67.4% | 20.5% | 17.2% | 東証プライム | |||||
| 158 | 6645 | オムロン | 767,351 | 52,571 | 3.4% | |||
| 55.1% | 6.9% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 159 | 6954 | ファナック | 857,831 | 227,485 | 8.8% | |||
| 89.2% | 26.5% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 160 | 6524 | 湖北工業 | 17,454 | 4,547 | 12.8% | |||
| 82.8% | 26.1% | 16.1% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 6882 | 三社電機製作所 | 26,651 | 1,137 | 1.5% | |||
| 76.2% | 4.3% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 162 | 7276 | 小糸製作所 | 947,610 | 58,791 | 2.4% | |||
| 68.1% | 6.2% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 163 | 6861 | キーエンス | 1,169,289 | 635,756 | 12.8% | |||
| 94.6% | 54.4% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 164 | 6506 | 安川電機 | 542,122 | 47,307 | 7.3% | |||
| 59.5% | 8.7% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 165 | 6925 | ウシオ電機 | 179,211 | 13,346 | 4.0% | |||
| 59.9% | 7.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 166 | 6757 | OSGコーポレーション | 8,185 | 216 | 3.8% | |||
| 38.4% | 2.6% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 6754 | アンリツ | 117,462 | 16,147 | 8.8% | |||
| 76.6% | 13.7% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 168 | 6778 | アルチザネットワークス | 2,680 | 247 | 2.0% | |||
| 78.1% | 9.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 5,587 | 231 | 4.9% | |||
| 48.4% | 4.1% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 170 | 6919 | ケル | 12,857 | 384 | 1.4% | |||
| 80.7% | 3.0% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 171 | 6920 | レーザーテック | 251,477 | 119,444 | 40.3% | |||
| 63.7% | 47.5% | 36.2% | 東証プライム | |||||
| 172 | 6965 | 浜松ホトニクス | 212,051 | 18,802 | 4.4% | |||
| 70.7% | 8.9% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 173 | 6526 | ソシオネクスト | 200,834 | 11,756 | 6.6% | |||
| 79.4% | 5.9% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 174 | 6724 | セイコーエプソン | 1,413,251 | 50,023 | 2.1% | |||
| 55.6% | 3.5% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 175 | 6871 | 日本マイクロニクス | 70,173 | 17,100 | 18.3% | |||
| 66.7% | 24.4% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 176 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 8,048,722 | 263,109 | 3.6% | |||
| 51.2% | 3.3% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 177 | 6966 | 三井ハイテック | 218,329 | 13,815 | 2.8% | |||
| 47.0% | 6.3% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 178 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,443,533 | 630,338 | 27.8% | |||
| 71.5% | 25.8% | 22.0% | 東証プライム | |||||
| 179 | 6857 | アドバンテスト | 1,128,610 | 516,720 | 47.2% | |||
| 67.9% | 45.8% | 44.1% | 東証プライム | |||||
| 180 | 6630 | ヤーマン | 25,040 | 310 | 2.7% | |||
| 88.0% | 1.2% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 181 | 6962 | 大真空 | 39,551 | 734 | 0.9% | |||
| 39.5% | 1.9% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 182 | 285A | キオクシアホールディングス | 2,337,628 | 870,369 | 39.6% | |||
| 37.9% | 37.2% | 23.6% | 東証プライム | |||||
| 183 | 6656 | インスペック | 2,478 | 78 | 7.3% | |||
| 22.1% | 3.1% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 184 | 6837 | 京写 | 24,697 | 547 | 0.8% | |||
| 39.6% | 2.2% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 185 | 6981 | 村田製作所 | 1,830,856 | 308,643 | 8.6% | |||
| 85.0% | 16.9% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 186 | 4062 | イビデン | 416,201 | 60,822 | 11.4% | |||
| 57.3% | 14.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 187 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 235,079 | 40,739 | 13.7% | |||
| 61.0% | 17.3% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 188 | 6976 | 太陽誘電 | 355,341 | 24,129 | 4.3% | |||
| 56.0% | 6.8% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 189 | 6836 | ぷらっとホーム | 1,298 | 26 | 4.9% | |||
| 50.8% | 2.0% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 190 | 6772 | 東京コスモス電機 | 9,601 | 460 | 0.4% | |||
| 67.1% | 4.8% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 191 | 6523 | PHCホールディングス | 364,403 | 6,390 | 0.3% | |||
| 29.8% | 1.8% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 192 | 6798 | SMK | 48,204 | 1,243 | 0.2% | |||
| 54.1% | 2.6% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 193 | 6832 | アオイ電子 | 38,323 | 728 | 0.2% | |||
| 69.0% | 1.9% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 485A | パワーエックス | 19,306 | -1,796 | -24.8% | |||
| 23.7% | -9.2% | -6.8% | 東証グロース | |||||
| 195 | 6276 | シリウスビジョン | 2,064 | -126 | -41.0% | |||
| 66.2% | -6.0% | -4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 6513 | オリジン | 26,877 | -384 | -8.8% | |||
| 50.5% | -1.3% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 197 | 6521 | オキサイド | 10,040 | 674 | -11.5% | |||
| 31.8% | 6.7% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 198 | 6522 | アスタリスク | 1,666 | -128 | -10.5% | |||
| 62.1% | -7.6% | -4.6% | 東証グロース | |||||
| 199 | 6588 | 東芝テック | 569,265 | 10,608 | -2.3% | |||
| 26.0% | 1.9% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 200 | 6612 | バルミューダ | 10,115 | -904 | -56.8% | |||
| 60.3% | -8.8% | -19.4% | 東証グロース |
