業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 6863 | ニレコ | 11,022 | 1,794 | 8.4% | |||
| 82.6% | 16.3% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 6703 | OKI | 421,635 | 20,774 | 11.9% | |||
| 40.5% | 4.9% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 103 | 6919 | ケル | 12,857 | 384 | 1.4% | |||
| 80.7% | 3.0% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 6785 | 鈴木 | 33,322 | 4,206 | 9.9% | |||
| 67.7% | 12.6% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 105 | 6914 | オプテックスグループ | 65,878 | 8,000 | 11.7% | |||
| 72.4% | 12.1% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 106 | 6706 | 電気興業 | 35,446 | 1,216 | 5.1% | |||
| 69.2% | 3.4% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 107 | 6513 | オリジン | 26,877 | -384 | -8.8% | |||
| 50.5% | -1.3% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 6501 | 日立製作所 | 10,586,781 | 1,273,109 | 12.2% | |||
| 43.7% | 12.0% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 109 | 6770 | アルプスアルパイン | 1,019,459 | 49,141 | 6.0% | |||
| 57.1% | 4.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 110 | 6946 | 日本アビオニクス | 29,194 | 5,358 | 23.7% | |||
| 44.6% | 18.4% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 111 | 4062 | イビデン | 416,201 | 60,822 | 11.4% | |||
| 57.3% | 14.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 112 | 6912 | 菊水ホールディングス | 14,687 | 2,270 | 10.3% | |||
| 82.1% | 15.5% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 113 | 7280 | ミツバ | 348,599 | 23,945 | 8.9% | |||
| 34.4% | 6.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 114 | 3856 | Abalance | 72,417 | 3,737 | 2.2% | |||
| 16.6% | 5.2% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 6963 | ローム | 481,148 | 19,222 | -20.9% | |||
| 59.1% | 4.0% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 116 | 6594 | ニデック | 2,607,813 | 233,309 | 9.6% | |||
| 51.8% | 8.9% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 117 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 83,725 | 8,907 | 16.8% | |||
| 48.1% | 10.6% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 118 | 6701 | 日本電気 | 3,582,733 | 398,175 | 12.3% | |||
| 49.2% | 11.1% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 119 | 6741 | 日本信号 | 114,071 | 13,024 | 10.1% | |||
| 66.4% | 11.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 120 | 6849 | 日本光電 | 235,099 | 22,544 | 8.1% | |||
| 70.1% | 9.6% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 121 | 6817 | スミダコーポレーション | 147,194 | 4,830 | 5.8% | |||
| 37.9% | 3.3% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 122 | 6779 | 日本電波工業 | 54,629 | 2,552 | 6.5% | |||
| 41.8% | 4.7% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 123 | 6864 | エヌエフホールディングス | 9,138 | 973 | 4.6% | |||
| 78.9% | 10.6% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 6794 | フォスター電機 | 134,910 | 8,002 | 6.4% | |||
| 60.3% | 5.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 125 | 6862 | ミナトホールディングス | 36,572 | 4,042 | 26.1% | |||
| 25.2% | 11.1% | 12.6% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 6965 | 浜松ホトニクス | 212,051 | 18,802 | 4.4% | |||
| 70.7% | 8.9% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 127 | 6999 | KOA | 72,287 | 5,223 | 4.5% | |||
| 58.4% | 7.2% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 128 | 6850 | チノー | 31,648 | 3,326 | 7.7% | |||
| 56.9% | 10.5% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 129 | 7965 | 象印マホービン | 91,151 | 8,300 | 6.7% | |||
| 75.0% | 9.1% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 130 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 88,039 | 14,900 | 20.1% | |||
| 55.1% | 16.9% | 14.8% | 東証プライム | |||||
| 131 | 6971 | 京セラ | 2,070,203 | 168,994 | 4.2% | |||
| 71.9% | 8.2% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 132 | 6653 | 正興電機製作所 | 31,380 | 3,126 | 11.3% | |||
| 52.1% | 10.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 133 | 6754 | アンリツ | 117,462 | 16,147 | 8.8% | |||
| 76.6% | 13.7% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 134 | 6675 | サクサ | 44,099 | 2,131 | 4.2% | |||
| 61.2% | 4.8% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 135 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 502,339 | 29,327 | 4.4% | |||
| 43.0% | 5.8% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 136 | 6648 | かわでん | 26,491 | 4,169 | 14.4% | |||
| 73.3% | 15.7% | 15.0% | 東証スタンダード | |||||
| 137 | 6592 | マブチモーター | 200,417 | 35,078 | 7.9% | |||
| 90.3% | 17.5% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 138 | 6597 | HPCシステムズ | 7,064 | 644 | 16.2% | |||
| 57.5% | 9.1% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 139 | 6952 | カシオ計算機 | 276,267 | 25,684 | 7.7% | |||
| 66.9% | 9.3% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 140 | 6730 | アクセル | 14,656 | 1,792 | 9.0% | |||
| 84.3% | 12.2% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
| 141 | 6882 | 三社電機製作所 | 26,651 | 1,137 | 1.5% | |||
| 76.2% | 4.3% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 142 | 6743 | 大同信号 | 25,695 | 2,347 | 5.4% | |||
| 54.6% | 9.1% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 6524 | 湖北工業 | 17,454 | 4,547 | 12.8% | |||
| 82.8% | 26.1% | 16.1% | 東証スタンダード | |||||
| 144 | 6869 | シスメックス | 500,006 | 49,051 | 7.0% | |||
| 71.4% | 9.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 145 | 6694 | ズーム | 17,437 | -231 | -23.3% | |||
| 30.1% | -1.2% | -1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 6745 | ホーチキ | 105,855 | 12,344 | 13.7% | |||
| 69.8% | 11.7% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 147 | 6996 | ニチコン | 169,724 | 8,326 | 5.1% | |||
| 61.2% | 4.9% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 148 | 6629 | テクノホライゾン | 51,380 | 2,886 | 20.1% | |||
| 31.2% | 5.6% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 149 | 6723 | ルネサス エレクトロニクス | 1,321,212 | -30,275 | -2.1% | |||
| 58.5% | -2.2% | -0.7% | 東証プライム | |||||
| 150 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 17,809 | 600 | 4.1% | |||
| 78.9% | 3.4% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 151 | 6772 | 東京コスモス電機 | 9,601 | 460 | 0.4% | |||
| 67.1% | 4.8% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 14,188 | 2,306 | 9.5% | |||
| 81.8% | 16.3% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 153 | 6771 | 池上通信機 | 21,329 | 358 | 2.6% | |||
| 47.8% | 1.7% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 154 | 6964 | サンコー | 18,289 | 906 | 3.7% | |||
| 71.2% | 5.0% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 155 | 6748 | 星和電機 | 25,385 | 1,741 | 6.5% | |||
| 63.1% | 6.9% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 156 | 6762 | TDK | 2,504,820 | 276,810 | 8.9% | |||
| 49.5% | 11.1% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 157 | 6809 | TOA | 55,386 | 5,236 | 5.4% | |||
| 76.0% | 9.5% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 158 | 6742 | 京三製作所 | 93,122 | 5,203 | 9.1% | |||
| 46.7% | 5.6% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 159 | 6632 | JVCケンウッド | 356,865 | 21,660 | 11.7% | |||
| 41.4% | 6.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 160 | 6658 | シライ電子工業 | 29,118 | 1,822 | 11.8% | |||
| 57.1% | 6.3% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 7752 | リコー | 2,608,314 | 92,273 | 4.8% | |||
| 45.5% | 3.5% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 162 | 7244 | 市光工業 | 117,089 | 7,566 | 7.7% | |||
| 61.0% | 6.5% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 163 | 6753 | シャープ | 1,892,811 | 57,959 | 16.1% | |||
| 19.6% | 3.1% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 164 | 6526 | ソシオネクスト | 200,834 | 11,756 | 6.6% | |||
| 79.4% | 5.9% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 165 | 6644 | 大崎電気工業 | 100,900 | 6,567 | 8.4% | |||
| 56.9% | 6.5% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 166 | 6614 | シキノハイテック | 6,485 | -165 | -4.8% | |||
| 39.8% | -2.4% | -2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 6654 | 不二電機工業 | 3,777 | 303 | 2.3% | |||
| 92.5% | 8.0% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 168 | 6655 | 東洋電機 | 8,872 | 420 | 3.9% | |||
| 60.2% | 4.7% | 3.8% | 名証メイン | |||||
| 169 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 5,905 | -136 | -22.7% | |||
| 16.2% | -2.2% | -1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 170 | 6898 | トミタ電機 | 1,603 | -27 | 3.1% | |||
| 85.4% | -1.6% | -0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 171 | 6845 | アズビル | 298,930 | 48,760 | 15.1% | |||
| 76.1% | 16.3% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 172 | 6905 | コーセル | 25,046 | 267 | -6.5% | |||
| 86.1% | 1.1% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 173 | 6630 | ヤーマン | 25,040 | 310 | 2.7% | |||
| 88.0% | 1.2% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 174 | 6757 | OSGコーポレーション | 8,185 | 216 | 3.8% | |||
| 38.4% | 2.6% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 175 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 36,954 | 691 | 2.5% | |||
| 24.1% | 1.9% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 6612 | バルミューダ | 10,115 | -904 | -56.8% | |||
| 60.3% | -8.8% | -19.4% | 東証グロース | |||||
| 177 | 6969 | 松尾電機 | 5,141 | 568 | 11.9% | |||
| 45.3% | 11.0% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 178 | 6840 | AKIBAホールディングス | 26,782 | 1,372 | 17.8% | |||
| 24.9% | 5.1% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 179 | 6523 | PHCホールディングス | 364,403 | 6,390 | 0.3% | |||
| 29.8% | 1.8% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 180 | 6727 | ワコム | 109,995 | 14,003 | 25.5% | |||
| 57.6% | 12.7% | 21.6% | 東証プライム | |||||
| 181 | 6858 | 小野測器 | 13,629 | 679 | 2.4% | |||
| 74.5% | 5.0% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 182 | 6962 | 大真空 | 39,551 | 734 | 0.9% | |||
| 39.5% | 1.9% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 183 | 6966 | 三井ハイテック | 218,329 | 13,815 | 2.8% | |||
| 47.0% | 6.3% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 184 | 6997 | 日本ケミコン | 136,821 | 2,094 | 3.7% | |||
| 37.6% | 1.5% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 185 | 6853 | 共和電業 | 16,272 | 1,458 | 5.7% | |||
| 76.7% | 9.0% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 186 | 6994 | 指月電機製作所 | 27,995 | 2,961 | 7.7% | |||
| 61.0% | 10.6% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 187 | 6958 | 日本CMK | 100,202 | 4,136 | 4.7% | |||
| 55.1% | 4.1% | 2.7% | 東証プライム | |||||
| 188 | 6778 | アルチザネットワークス | 2,680 | 247 | 2.0% | |||
| 78.1% | 9.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 189 | 6666 | リバーエレテック | 5,784 | -54 | -0.3% | |||
| 42.8% | -0.8% | -0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 190 | 6867 | リーダー電子 | 4,247 | 118 | 2.0% | |||
| 74.3% | 2.8% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 191 | 4902 | コニカミノルタ | 1,087,738 | 43,411 | 5.6% | |||
| 43.4% | 4.0% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 192 | 6768 | タムラ製作所 | 123,559 | 4,879 | -2.2% | |||
| 47.4% | 3.9% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 193 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 96,768 | 2,062 | 1.5% | |||
| 16.7% | 2.1% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 6633 | CGSホールディングス | 4,982 | 388 | 7.5% | |||
| 47.2% | 7.8% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 195 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 4,639 | -403 | -3.7% | |||
| 90.4% | -8.6% | -4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 6837 | 京写 | 24,697 | 547 | 0.8% | |||
| 39.6% | 2.2% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 197 | 6904 | 原田工業 | 42,192 | 2,311 | 3.2% | |||
| 38.3% | 5.5% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 198 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 49,950 | 3,799 | 13.7% | |||
| 43.8% | 7.6% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 6656 | インスペック | 2,478 | 78 | 7.3% | |||
| 22.1% | 3.1% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 200 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 112,726 | 1,107 | 1.7% | |||
| 22.5% | 1.0% | 1.5% | 東証プライム |
