業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 6859 | エスペック | 70,034 | 7,473 | 9.6% | |||
| 74.0% | 10.7% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 102 | 6914 | オプテックスグループ | 65,878 | 8,000 | 11.7% | |||
| 72.4% | 12.1% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 103 | 6718 | アイホン | 62,983 | 3,171 | 3.5% | |||
| 87.6% | 5.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 104 | 6637 | 寺崎電気産業 | 62,858 | 6,515 | 7.6% | |||
| 68.1% | 10.4% | 8.0% | 東証スタンダード | |||||
| 105 | 6899 | ASTI | 62,400 | 1,326 | 2.8% | |||
| 55.5% | 2.1% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 6877 | OBARA GROUP | 61,682 | 10,176 | 9.1% | |||
| 71.8% | 16.5% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 6955 | FDK | 59,561 | 1,416 | 3.9% | |||
| 40.2% | 2.4% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 6908 | イリソ電子工業 | 56,332 | 5,504 | 3.7% | |||
| 77.3% | 9.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 109 | 6932 | 遠藤照明 | 55,473 | 5,935 | 8.7% | |||
| 65.3% | 10.7% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 110 | 6809 | TOA | 55,386 | 5,236 | 5.4% | |||
| 76.0% | 9.5% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 111 | 6779 | 日本電波工業 | 54,629 | 2,552 | 6.5% | |||
| 41.8% | 4.7% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 112 | 6941 | 山一電機 | 52,698 | 12,126 | 19.4% | |||
| 73.6% | 23.0% | 19.2% | 東証プライム | |||||
| 113 | 6629 | テクノホライゾン | 51,380 | 2,886 | 20.1% | |||
| 31.2% | 5.6% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 6824 | 新コスモス電機 | 50,091 | 7,921 | 9.1% | |||
| 72.7% | 15.8% | 10.8% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 49,950 | 3,799 | 13.7% | |||
| 43.8% | 7.6% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 6798 | SMK | 48,204 | 1,243 | 0.2% | |||
| 54.1% | 2.6% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 117 | 9880 | イノテック | 46,737 | 2,912 | 15.2% | |||
| 54.8% | 6.2% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 118 | 6675 | サクサ | 44,099 | 2,131 | 4.2% | |||
| 61.2% | 4.8% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 119 | 6989 | 北陸電気工業 | 43,128 | 2,742 | 7.7% | |||
| 55.9% | 6.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 120 | 6947 | 図研 | 43,101 | 7,133 | 13.1% | |||
| 61.0% | 16.5% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 121 | 6986 | 双葉電子工業 | 42,982 | -683 | 2.6% | |||
| 77.0% | -1.5% | -0.6% | 東証プライム | |||||
| 122 | 6961 | エンプラス | 42,540 | 6,482 | 8.4% | |||
| 87.8% | 15.2% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 123 | 6904 | 原田工業 | 42,192 | 2,311 | 3.2% | |||
| 38.3% | 5.5% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 124 | 6627 | テラプローブ | 41,746 | 8,750 | 5.6% | |||
| 40.2% | 21.0% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 6866 | HIOKI | 40,531 | 7,106 | 12.4% | |||
| 85.4% | 17.5% | 13.8% | 東証プライム | |||||
| 126 | 6505 | 東洋電機製造 | 40,480 | 3,520 | 9.7% | |||
| 56.9% | 8.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 6962 | 大真空 | 39,551 | 734 | 0.9% | |||
| 39.5% | 1.9% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 128 | 6832 | アオイ電子 | 38,323 | 728 | 0.2% | |||
| 69.0% | 1.9% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 6874 | 協立電機 | 38,246 | 3,452 | 10.2% | |||
| 61.7% | 9.0% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 6915 | 千代田インテグレ | 38,042 | 3,279 | 6.5% | |||
| 80.1% | 8.6% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 131 | 6820 | アイコム | 36,959 | 3,812 | 3.6% | |||
| 89.2% | 10.3% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 132 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 36,954 | 691 | 2.5% | |||
| 24.1% | 1.9% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 133 | 6862 | ミナトホールディングス | 36,572 | 4,042 | 26.1% | |||
| 25.2% | 11.1% | 12.6% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 6875 | メガチップス | 36,169 | 1 | 5.0% | |||
| 72.4% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 135 | 6706 | 電気興業 | 35,446 | 1,216 | 5.1% | |||
| 69.2% | 3.4% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 136 | 6785 | 鈴木 | 33,322 | 4,206 | 9.9% | |||
| 67.7% | 12.6% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 137 | 6822 | 大井電気 | 32,709 | 1,627 | 12.5% | |||
| 31.8% | 5.0% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 6850 | チノー | 31,648 | 3,326 | 7.7% | |||
| 56.9% | 10.5% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 139 | 6777 | santec Holdings | 31,507 | 10,958 | 27.5% | |||
| 71.2% | 34.8% | 28.0% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 6653 | 正興電機製作所 | 31,380 | 3,126 | 11.3% | |||
| 52.1% | 10.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 141 | 6643 | 戸上電機製作所 | 30,746 | 3,988 | 10.9% | |||
| 72.2% | 13.0% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 142 | 6928 | エノモト | 30,415 | 1,766 | 5.3% | |||
| 67.8% | 5.8% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 6834 | 精工技研 | 30,087 | 8,139 | 18.2% | |||
| 81.2% | 27.1% | 19.5% | 東証スタンダード | |||||
| 144 | 6855 | 日本電子材料 | 29,366 | 7,177 | 12.1% | |||
| 76.7% | 24.4% | 12.3% | 東証スタンダード | |||||
| 145 | 6946 | 日本アビオニクス | 29,194 | 5,358 | 23.7% | |||
| 44.6% | 18.4% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 29,187 | 3,846 | 7.9% | |||
| 81.4% | 13.2% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 6658 | シライ電子工業 | 29,118 | 1,822 | 11.8% | |||
| 57.1% | 6.3% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 6823 | リオン | 28,501 | 4,443 | 9.6% | |||
| 83.3% | 15.6% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 149 | 6994 | 指月電機製作所 | 27,995 | 2,961 | 7.7% | |||
| 61.0% | 10.6% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 150 | 6929 | 日本セラミック | 27,325 | 7,047 | 14.0% | |||
| 84.4% | 25.8% | 12.5% | 東証プライム | |||||
| 151 | 6513 | オリジン | 26,877 | -384 | -8.8% | |||
| 50.5% | -1.3% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 6840 | AKIBAホールディングス | 26,782 | 1,372 | 17.8% | |||
| 24.9% | 5.1% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 153 | 6882 | 三社電機製作所 | 26,651 | 1,137 | 1.5% | |||
| 76.2% | 4.3% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 154 | 6648 | かわでん | 26,491 | 4,169 | 14.4% | |||
| 73.3% | 15.7% | 15.0% | 東証スタンダード | |||||
| 155 | 6743 | 大同信号 | 25,695 | 2,347 | 5.4% | |||
| 54.6% | 9.1% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 156 | 6626 | SEMITEC | 25,458 | 3,611 | 11.3% | |||
| 77.4% | 14.2% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 157 | 6748 | 星和電機 | 25,385 | 1,741 | 6.5% | |||
| 63.1% | 6.9% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 25,073 | 1,268 | 6.2% | |||
| 52.4% | 5.1% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 159 | 6905 | コーセル | 25,046 | 267 | -6.5% | |||
| 86.1% | 1.1% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 160 | 6630 | ヤーマン | 25,040 | 310 | 2.7% | |||
| 88.0% | 1.2% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 161 | 6837 | 京写 | 24,697 | 547 | 0.8% | |||
| 39.6% | 2.2% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 162 | 6788 | 日本トリム | 24,159 | 3,147 | 8.0% | |||
| 65.8% | 13.0% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 163 | 6771 | 池上通信機 | 21,329 | 358 | 2.6% | |||
| 47.8% | 1.7% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 164 | 485A | パワーエックス | 19,306 | -1,796 | -24.8% | |||
| 23.7% | -9.2% | -6.8% | 東証グロース | |||||
| 165 | 6518 | 三相電機 | 18,292 | 863 | 4.5% | |||
| 63.1% | 4.7% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 166 | 6964 | サンコー | 18,289 | 906 | 3.7% | |||
| 71.2% | 5.0% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 17,809 | 600 | 4.1% | |||
| 78.9% | 3.4% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 168 | 6524 | 湖北工業 | 17,454 | 4,547 | 12.8% | |||
| 82.8% | 26.1% | 16.1% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 6694 | ズーム | 17,437 | -231 | -23.3% | |||
| 30.1% | -1.2% | -1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 170 | 6763 | 帝国通信工業 | 17,256 | 1,684 | 4.3% | |||
| 82.5% | 9.8% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 171 | 6853 | 共和電業 | 16,272 | 1,458 | 5.7% | |||
| 76.7% | 9.0% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 172 | 6803 | ティアック | 15,943 | 612 | 14.2% | |||
| 38.4% | 3.8% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 173 | 6912 | 菊水ホールディングス | 14,687 | 2,270 | 10.3% | |||
| 82.1% | 15.5% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 174 | 6730 | アクセル | 14,656 | 1,792 | 9.0% | |||
| 84.3% | 12.2% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
| 175 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 14,188 | 2,306 | 9.5% | |||
| 81.8% | 16.3% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 6858 | 小野測器 | 13,629 | 679 | 2.4% | |||
| 74.5% | 5.0% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 177 | 6870 | 日本フェンオール | 12,909 | 1,144 | 8.5% | |||
| 76.0% | 8.9% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 178 | 6919 | ケル | 12,857 | 384 | 1.4% | |||
| 80.7% | 3.0% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 179 | 6998 | 日本タングステン | 12,776 | 1,133 | 2.0% | |||
| 70.4% | 8.9% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 180 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 12,680 | 1,897 | 15.2% | |||
| 48.4% | 15.0% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 181 | 6678 | テクノメディカ | 11,236 | 1,717 | 7.4% | |||
| 80.2% | 15.3% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 182 | 6863 | ニレコ | 11,022 | 1,794 | 8.4% | |||
| 82.6% | 16.3% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 183 | 6926 | 岡谷電機産業 | 10,228 | -1,771 | -27.4% | |||
| 44.2% | -17.2% | -13.2% | 東証スタンダード | |||||
| 184 | 6612 | バルミューダ | 10,115 | -904 | -56.8% | |||
| 60.3% | -8.8% | -19.4% | 東証グロース | |||||
| 185 | 6521 | オキサイド | 10,040 | 674 | -11.5% | |||
| 31.8% | 6.7% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 186 | 6736 | サン電子 | 9,907 | 5,133 | 20.1% | |||
| 89.7% | 51.8% | 9.6% | 東証スタンダード | |||||
| 187 | 6772 | 東京コスモス電機 | 9,601 | 460 | 0.4% | |||
| 67.1% | 4.8% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | 6864 | エヌエフホールディングス | 9,138 | 973 | 4.6% | |||
| 78.9% | 10.6% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 189 | 6897 | ツインバード | 8,998 | -896 | -18.5% | |||
| 66.1% | -9.9% | -9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 190 | 6655 | 東洋電機 | 8,872 | 420 | 3.9% | |||
| 60.2% | 4.7% | 3.8% | 名証メイン | |||||
| 191 | 6918 | アバールデータ | 8,830 | 772 | 2.7% | |||
| 90.0% | 8.7% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 192 | 6647 | 森尾電機 | 8,638 | 871 | 10.7% | |||
| 63.5% | 10.1% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 193 | 6943 | NKKスイッチズ | 8,373 | 407 | 2.1% | |||
| 86.2% | 4.9% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 6757 | OSGコーポレーション | 8,185 | 216 | 3.8% | |||
| 38.4% | 2.6% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 195 | 6597 | HPCシステムズ | 7,064 | 644 | 16.2% | |||
| 57.5% | 9.1% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 196 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 6,772 | -421 | -4.4% | |||
| 45.6% | -6.1% | -3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 197 | 6614 | シキノハイテック | 6,485 | -165 | -4.8% | |||
| 39.8% | -2.4% | -2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 198 | 6907 | ジオマテック | 6,008 | 429 | 6.4% | |||
| 61.0% | 7.1% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 5,905 | -136 | -22.7% | |||
| 16.2% | -2.2% | -1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 200 | 6666 | リバーエレテック | 5,784 | -54 | -0.3% | |||
| 42.8% | -0.8% | -0.5% | 東証スタンダード |
