業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 6800 | ヨコオ | 90,090 | 5,528 | 6.4% | |||
| 67.4% | 6.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 102 | 6908 | イリソ電子工業 | 56,332 | 5,504 | 3.7% | |||
| 77.3% | 9.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 103 | 6946 | 日本アビオニクス | 29,194 | 5,358 | 23.7% | |||
| 44.6% | 18.4% | 14.9% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 6809 | TOA | 55,386 | 5,236 | 5.4% | |||
| 76.0% | 9.5% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 105 | 6999 | KOA | 72,287 | 5,223 | 4.5% | |||
| 58.4% | 7.2% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 106 | 6742 | 京三製作所 | 93,122 | 5,203 | 9.1% | |||
| 46.7% | 5.6% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 107 | 6736 | サン電子 | 9,907 | 5,133 | 20.1% | |||
| 89.7% | 51.8% | 9.6% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 6768 | タムラ製作所 | 123,559 | 4,879 | -2.2% | |||
| 47.4% | 3.9% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 109 | 6817 | スミダコーポレーション | 147,194 | 4,830 | 5.8% | |||
| 37.9% | 3.3% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 110 | 6844 | 新電元工業 | 113,836 | 4,577 | 7.8% | |||
| 50.2% | 4.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 111 | 6524 | 湖北工業 | 17,454 | 4,547 | 12.8% | |||
| 82.8% | 26.1% | 16.1% | 東証スタンダード | |||||
| 112 | 6823 | リオン | 28,501 | 4,443 | 9.6% | |||
| 83.3% | 15.6% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 113 | 6785 | 鈴木 | 33,322 | 4,206 | 9.9% | |||
| 67.7% | 12.6% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 114 | 6648 | かわでん | 26,491 | 4,169 | 14.4% | |||
| 73.3% | 15.7% | 15.0% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 6958 | 日本CMK | 100,202 | 4,136 | 4.7% | |||
| 55.1% | 4.1% | 2.7% | 東証プライム | |||||
| 116 | 6862 | ミナトホールディングス | 36,572 | 4,042 | 26.1% | |||
| 25.2% | 11.1% | 12.6% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 6643 | 戸上電機製作所 | 30,746 | 3,988 | 10.9% | |||
| 72.2% | 13.0% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 118 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 29,187 | 3,846 | 7.9% | |||
| 81.4% | 13.2% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 6820 | アイコム | 36,959 | 3,812 | 3.6% | |||
| 89.2% | 10.3% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 120 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 49,950 | 3,799 | 13.7% | |||
| 43.8% | 7.6% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 6737 | EIZO | 81,308 | 3,772 | 5.3% | |||
| 77.2% | 4.6% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 122 | 3856 | Abalance | 72,417 | 3,737 | 2.2% | |||
| 16.6% | 5.2% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 123 | 6626 | SEMITEC | 25,458 | 3,611 | 11.3% | |||
| 77.4% | 14.2% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 6505 | 東洋電機製造 | 40,480 | 3,520 | 9.7% | |||
| 56.9% | 8.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 6874 | 協立電機 | 38,246 | 3,452 | 10.2% | |||
| 61.7% | 9.0% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 6850 | チノー | 31,648 | 3,326 | 7.7% | |||
| 56.9% | 10.5% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 127 | 6915 | 千代田インテグレ | 38,042 | 3,279 | 6.5% | |||
| 80.1% | 8.6% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 6718 | アイホン | 62,983 | 3,171 | 3.5% | |||
| 87.6% | 5.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 129 | 6788 | 日本トリム | 24,159 | 3,147 | 8.0% | |||
| 65.8% | 13.0% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 130 | 6653 | 正興電機製作所 | 31,380 | 3,126 | 11.3% | |||
| 52.1% | 10.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 131 | 6994 | 指月電機製作所 | 27,995 | 2,961 | 7.7% | |||
| 61.0% | 10.6% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 9880 | イノテック | 46,737 | 2,912 | 15.2% | |||
| 54.8% | 6.2% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 133 | 6629 | テクノホライゾン | 51,380 | 2,886 | 20.1% | |||
| 31.2% | 5.6% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 6989 | 北陸電気工業 | 43,128 | 2,742 | 7.7% | |||
| 55.9% | 6.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 135 | 6779 | 日本電波工業 | 54,629 | 2,552 | 6.5% | |||
| 41.8% | 4.7% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 136 | 6743 | 大同信号 | 25,695 | 2,347 | 5.4% | |||
| 54.6% | 9.1% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 137 | 6904 | 原田工業 | 42,192 | 2,311 | 3.2% | |||
| 38.3% | 5.5% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 138 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 14,188 | 2,306 | 9.5% | |||
| 81.8% | 16.3% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 139 | 6912 | 菊水ホールディングス | 14,687 | 2,270 | 10.3% | |||
| 82.1% | 15.5% | 11.9% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 6675 | サクサ | 44,099 | 2,131 | 4.2% | |||
| 61.2% | 4.8% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 141 | 6997 | 日本ケミコン | 136,821 | 2,094 | 3.7% | |||
| 37.6% | 1.5% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 142 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 96,768 | 2,062 | 1.5% | |||
| 16.7% | 2.1% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 12,680 | 1,897 | 15.2% | |||
| 48.4% | 15.0% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 144 | 6658 | シライ電子工業 | 29,118 | 1,822 | 11.8% | |||
| 57.1% | 6.3% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 145 | 6863 | ニレコ | 11,022 | 1,794 | 8.4% | |||
| 82.6% | 16.3% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 6730 | アクセル | 14,656 | 1,792 | 9.0% | |||
| 84.3% | 12.2% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 6928 | エノモト | 30,415 | 1,766 | 5.3% | |||
| 67.8% | 5.8% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 6748 | 星和電機 | 25,385 | 1,741 | 6.5% | |||
| 63.1% | 6.9% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 149 | 6678 | テクノメディカ | 11,236 | 1,717 | 7.4% | |||
| 80.2% | 15.3% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 150 | 6763 | 帝国通信工業 | 17,256 | 1,684 | 4.3% | |||
| 82.5% | 9.8% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 151 | 6822 | 大井電気 | 32,709 | 1,627 | 12.5% | |||
| 31.8% | 5.0% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 6853 | 共和電業 | 16,272 | 1,458 | 5.7% | |||
| 76.7% | 9.0% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 153 | 6955 | FDK | 59,561 | 1,416 | 3.9% | |||
| 40.2% | 2.4% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 154 | 6840 | AKIBAホールディングス | 26,782 | 1,372 | 17.8% | |||
| 24.9% | 5.1% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 155 | 6899 | ASTI | 62,400 | 1,326 | 2.8% | |||
| 55.5% | 2.1% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 156 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 25,073 | 1,268 | 6.2% | |||
| 52.4% | 5.1% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 157 | 6798 | SMK | 48,204 | 1,243 | 0.2% | |||
| 54.1% | 2.6% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 158 | 6706 | 電気興業 | 35,446 | 1,216 | 5.1% | |||
| 69.2% | 3.4% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 159 | 6870 | 日本フェンオール | 12,909 | 1,144 | 8.5% | |||
| 76.0% | 8.9% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 160 | 6882 | 三社電機製作所 | 26,651 | 1,137 | 1.5% | |||
| 76.2% | 4.3% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 6998 | 日本タングステン | 12,776 | 1,133 | 2.0% | |||
| 70.4% | 8.9% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 162 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 112,726 | 1,107 | 1.7% | |||
| 22.5% | 1.0% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 163 | 6864 | エヌエフホールディングス | 9,138 | 973 | 4.6% | |||
| 78.9% | 10.6% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 164 | 6964 | サンコー | 18,289 | 906 | 3.7% | |||
| 71.2% | 5.0% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 165 | 6647 | 森尾電機 | 8,638 | 871 | 10.7% | |||
| 63.5% | 10.1% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 166 | 6518 | 三相電機 | 18,292 | 863 | 4.5% | |||
| 63.1% | 4.7% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 6918 | アバールデータ | 8,830 | 772 | 2.7% | |||
| 90.0% | 8.7% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 168 | 6962 | 大真空 | 39,551 | 734 | 0.9% | |||
| 39.5% | 1.9% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 169 | 6832 | アオイ電子 | 38,323 | 728 | 0.2% | |||
| 69.0% | 1.9% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 170 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 36,954 | 691 | 2.5% | |||
| 24.1% | 1.9% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 171 | 6858 | 小野測器 | 13,629 | 679 | 2.4% | |||
| 74.5% | 5.0% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 172 | 6521 | オキサイド | 10,040 | 674 | -11.5% | |||
| 31.8% | 6.7% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 173 | 6597 | HPCシステムズ | 7,064 | 644 | 16.2% | |||
| 57.5% | 9.1% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 174 | 6803 | ティアック | 15,943 | 612 | 14.2% | |||
| 38.4% | 3.8% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 175 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 17,809 | 600 | 4.1% | |||
| 78.9% | 3.4% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 6969 | 松尾電機 | 5,141 | 568 | 11.9% | |||
| 45.3% | 11.0% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 177 | 6599 | エブレン | 3,993 | 550 | 7.1% | |||
| 80.1% | 13.8% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 178 | 6837 | 京写 | 24,697 | 547 | 0.8% | |||
| 39.6% | 2.2% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 179 | 6772 | 東京コスモス電機 | 9,601 | 460 | 0.4% | |||
| 67.1% | 4.8% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 180 | 6907 | ジオマテック | 6,008 | 429 | 6.4% | |||
| 61.0% | 7.1% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 181 | 6655 | 東洋電機 | 8,872 | 420 | 3.9% | |||
| 60.2% | 4.7% | 3.8% | 名証メイン | |||||
| 182 | 6943 | NKKスイッチズ | 8,373 | 407 | 2.1% | |||
| 86.2% | 4.9% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 183 | 6894 | パルステック工業 | 2,553 | 396 | 7.1% | |||
| 79.9% | 15.5% | 7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 184 | 6633 | CGSホールディングス | 4,982 | 388 | 7.5% | |||
| 47.2% | 7.8% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 185 | 6919 | ケル | 12,857 | 384 | 1.4% | |||
| 80.7% | 3.0% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 186 | 6771 | 池上通信機 | 21,329 | 358 | 2.6% | |||
| 47.8% | 1.7% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 187 | 6630 | ヤーマン | 25,040 | 310 | 2.7% | |||
| 88.0% | 1.2% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 188 | 6654 | 不二電機工業 | 3,777 | 303 | 2.3% | |||
| 92.5% | 8.0% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 189 | 6905 | コーセル | 25,046 | 267 | -6.5% | |||
| 86.1% | 1.1% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 190 | 6778 | アルチザネットワークス | 2,680 | 247 | 2.0% | |||
| 78.1% | 9.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 191 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 5,587 | 231 | 4.9% | |||
| 48.4% | 4.1% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 192 | 6757 | OSGコーポレーション | 8,185 | 216 | 3.8% | |||
| 38.4% | 2.6% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 193 | 6663 | 太洋テクノレックス | 3,751 | 158 | 5.0% | |||
| 58.4% | 4.2% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 6867 | リーダー電子 | 4,247 | 118 | 2.0% | |||
| 74.3% | 2.8% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 195 | 6656 | インスペック | 2,478 | 78 | 7.3% | |||
| 22.1% | 3.1% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 6836 | ぷらっとホーム | 1,298 | 26 | 4.9% | |||
| 50.8% | 2.0% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 197 | 6875 | メガチップス | 36,169 | 1 | 5.0% | |||
| 72.4% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 198 | 6898 | トミタ電機 | 1,603 | -27 | 3.1% | |||
| 85.4% | -1.6% | -0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 485 | -35 | -17.4% | |||
| 62.0% | -7.1% | -6.2% | 東証グロース | |||||
| 200 | 6666 | リバーエレテック | 5,784 | -54 | -0.3% | |||
| 42.8% | -0.8% | -0.5% | 東証スタンダード |
