業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▼ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6159 | ミクロン精密 | 5,782 | 1,119 | 5.7% | |||
| 87.4% | 19.4% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 6161 | エスティック | 8,033 | 1,659 | 10.1% | |||
| 88.4% | 20.7% | 13.0% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 6166 | 中村超硬 | 2,768 | -137 | 25.1% | |||
| 63.9% | -4.8% | -8.0% | 東証グロース | |||||
| 204 | 6167 | 冨士ダイス | 17,446 | 883 | 2.8% | |||
| 79.6% | 5.1% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 205 | 6203 | 豊和工業 | 24,064 | 1,382 | 3.5% | |||
| 58.7% | 5.7% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 206 | 6218 | エンシュウ | 19,218 | 242 | 2.2% | |||
| 35.5% | 1.3% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 207 | 6224 | JRC | 13,746 | 1,904 | 24.4% | |||
| 43.9% | 13.9% | 14.3% | 東証グロース | |||||
| 208 | 6230 | SANEI | 29,042 | 1,803 | 7.8% | |||
| 63.0% | 6.2% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 6317 | 北川鉄工所 | 58,415 | 2,545 | 6.8% | |||
| 54.1% | 4.4% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 210 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 3,859 | 470 | 2.5% | |||
| 87.2% | 12.2% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 211 | 6473 | ジェイテクト | 1,924,950 | 27,377 | 1.5% | |||
| 50.1% | 1.4% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 212 | 7003 | 三井E&S | 353,196 | 44,892 | 16.4% | |||
| 46.3% | 12.7% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 213 | 7022 | サノヤスホールディングス | 26,828 | 1,650 | 11.4% | |||
| 36.5% | 6.2% | 4.8% | 東証スタンダード |
