業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6439 | 中日本鋳工 | 4,884 | -37 | -8.5% | |||
| 33.3% | -0.7% | -0.4% | 名証メイン | |||||
| 202 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 4,110 | -17 | 5.9% | |||
| 43.3% | -0.3% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 3,859 | 470 | 2.5% | |||
| 87.2% | 12.2% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 6494 | NFKホールディングス | 3,683 | 278 | 1.3% | |||
| 71.4% | 7.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 6166 | 中村超硬 | 2,768 | -137 | 25.1% | |||
| 63.9% | -4.8% | -8.0% | 東証グロース | |||||
| 206 | 6347 | プラコー | 2,679 | 135 | 4.9% | |||
| 53.3% | 5.0% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 6225 | エコム | 2,639 | 376 | 8.0% | |||
| 81.0% | 14.2% | 9.3% | 名証メイン | |||||
| 208 | 6232 | ACSL | 2,598 | -1,075 | -77.7% | |||
| 29.1% | -41.3% | -19.0% | 東証グロース | |||||
| 209 | 6147 | ヤマザキ | 2,327 | -280 | -34.6% | |||
| 32.2% | -11.9% | -8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 210 | 6248 | 横田製作所 | 2,308 | 475 | 10.8% | |||
| 84.5% | 20.6% | 12.9% | 東証スタンダード | |||||
| 211 | 6265 | コンバム | 1,982 | 327 | 4.1% | |||
| 93.6% | 16.5% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 212 | 6433 | ヒーハイスト | 1,636 | -299 | -34.2% | |||
| 50.8% | -18.2% | -7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 213 | 6156 | エーワン精密 | 1,590 | 119 | -3.0% | |||
| 92.9% | 7.5% | 1.5% | 東証スタンダード |
