業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6417 | SANKYO | 179,211 | 63,991 | 18.7% | |||
| 86.5% | 35.7% | 22.3% | 東証プライム | |||||
| 202 | 6269 | 三井海洋開発 | 717,100 | 79,566 | 24.8% | |||
| 30.5% | 11.1% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 203 | 6383 | ダイフク | 660,724 | 104,649 | 17.3% | |||
| 59.9% | 15.8% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 204 | 6586 | マキタ | 777,600 | 108,017 | 8.0% | |||
| 84.4% | 13.9% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 205 | 6361 | 荏原製作所 | 958,285 | 110,977 | 15.1% | |||
| 47.0% | 11.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 206 | 6305 | 日立建機 | 1,405,493 | 124,226 | 8.1% | |||
| 48.5% | 8.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 207 | 6146 | ディスコ | 436,889 | 184,936 | 23.0% | |||
| 78.9% | 42.3% | 24.9% | 東証プライム | |||||
| 208 | 7013 | IHI | 1,643,402 | 185,490 | 24.7% | |||
| 26.9% | 11.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 209 | 6273 | SMC | 842,541 | 235,591 | 7.9% | |||
| 91.5% | 28.0% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 210 | 6326 | クボタ | 3,018,891 | 282,140 | 7.1% | |||
| 42.3% | 9.3% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 211 | 6367 | ダイキン工業 | 5,015,036 | 408,171 | 8.3% | |||
| 55.9% | 8.1% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 212 | 7011 | 三菱重工業 | 4,974,168 | 474,694 | 10.8% | |||
| 37.4% | 9.5% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 213 | 6301 | コマツ | 4,132,751 | 537,258 | 10.7% | |||
| 54.7% | 13.0% | 8.4% | 東証プライム |
