業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 6264 | マルマエ | 11,403 | 1,936 | 16.6% | |||
| 32.1% | 17.0% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 202 | 6331 | 三菱化工機 | 84,240 | 9,462 | 16.8% | |||
| 57.5% | 11.2% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 203 | 6383 | ダイフク | 660,724 | 104,649 | 17.3% | |||
| 59.9% | 15.8% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 204 | 6417 | SANKYO | 179,211 | 63,991 | 18.7% | |||
| 86.5% | 35.7% | 22.3% | 東証プライム | |||||
| 205 | 6368 | オルガノ | 177,654 | 38,130 | 19.9% | |||
| 63.6% | 21.5% | 17.0% | 東証プライム | |||||
| 206 | 6101 | ツガミ | 129,140 | 35,617 | 20.9% | |||
| 52.0% | 27.6% | 23.1% | 東証プライム | |||||
| 207 | 6146 | ディスコ | 436,889 | 184,936 | 23.0% | |||
| 78.9% | 42.3% | 24.9% | 東証プライム | |||||
| 208 | 6231 | 木村工機 | 17,922 | 4,562 | 23.3% | |||
| 57.2% | 25.5% | 18.6% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 6224 | JRC | 13,746 | 1,904 | 24.4% | |||
| 43.9% | 13.9% | 14.3% | 東証グロース | |||||
| 210 | 7013 | IHI | 1,643,402 | 185,490 | 24.7% | |||
| 26.9% | 11.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 211 | 6269 | 三井海洋開発 | 717,100 | 79,566 | 24.8% | |||
| 30.5% | 11.1% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 212 | 6166 | 中村超硬 | 2,768 | -137 | 25.1% | |||
| 63.9% | -4.8% | -8.0% | 東証グロース | |||||
| 213 | 6226 | 守谷輸送機工業 | 23,589 | 6,127 | 27.8% | |||
| 71.4% | 26.0% | 29.4% | 東証スタンダード |
