業種:15 機械
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 ▼ | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 6382 | トリニティ工業 | 38,960 | 3,728 | 7.6% | |||
| 78.5% | 9.6% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 14,097 | 1,356 | 13.1% | |||
| 62.9% | 9.6% | 10.7% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 5631 | 日本製鋼所 | 274,852 | 26,051 | 9.0% | |||
| 49.4% | 9.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 104 | 6235 | オプトラン | 33,861 | 3,202 | 5.1% | |||
| 66.6% | 9.5% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 105 | 6342 | 太平製作所 | 6,359 | 603 | 6.0% | |||
| 75.8% | 9.5% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 7011 | 三菱重工業 | 4,974,168 | 474,694 | 10.8% | |||
| 37.4% | 9.5% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 107 | 6485 | 前澤給装工業 | 31,683 | 2,982 | 6.6% | |||
| 85.6% | 9.4% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 108 | 6326 | クボタ | 3,018,891 | 282,140 | 7.1% | |||
| 42.3% | 9.3% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 109 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 73,070 | 6,792 | 9.9% | |||
| 52.7% | 9.3% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 110 | 6335 | 東京機械製作所 | 8,456 | 777 | 10.0% | |||
| 58.4% | 9.2% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 111 | 6309 | 巴工業 | 59,365 | 5,401 | 9.0% | |||
| 75.8% | 9.1% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 112 | 6498 | キッツ | 176,682 | 16,071 | 9.6% | |||
| 64.1% | 9.1% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 113 | 6227 | AIメカテック | 21,005 | 1,884 | 3.1% | |||
| 39.7% | 9.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 6349 | 小森コーポレーション | 118,611 | 10,718 | 6.0% | |||
| 69.0% | 9.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 115 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 9,692 | 865 | 8.0% | |||
| 58.3% | 8.9% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 6258 | 平田機工 | 94,906 | 8,375 | 7.9% | |||
| 58.4% | 8.8% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 117 | 6305 | 日立建機 | 1,405,493 | 124,226 | 8.1% | |||
| 48.5% | 8.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 118 | 6150 | タケダ機械 | 5,079 | 444 | 5.5% | |||
| 70.3% | 8.7% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 6294 | オカダアイヨン | 26,991 | 2,343 | 8.2% | |||
| 45.2% | 8.7% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 120 | 6463 | TPR | 190,553 | 16,162 | 4.4% | |||
| 57.3% | 8.5% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 121 | 6371 | 椿本チエイン | 295,878 | 24,804 | 9.8% | |||
| 64.5% | 8.4% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 122 | 6480 | 日本トムソン | 63,031 | 5,162 | 4.9% | |||
| 66.2% | 8.2% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 123 | 6247 | 日阪製作所 | 44,890 | 3,620 | 5.5% | |||
| 75.9% | 8.1% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 124 | 6367 | ダイキン工業 | 5,015,036 | 408,171 | 8.3% | |||
| 55.9% | 8.1% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 125 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 41,983 | 3,346 | 3.1% | |||
| 78.5% | 8.0% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 126 | 6496 | 中北製作所 | 29,254 | 2,265 | 6.1% | |||
| 70.7% | 7.7% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 6336 | 石井表記 | 15,651 | 1,184 | 8.4% | |||
| 66.9% | 7.6% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 6156 | エーワン精密 | 1,590 | 119 | -3.0% | |||
| 92.9% | 7.5% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 6494 | NFKホールディングス | 3,683 | 278 | 1.3% | |||
| 71.4% | 7.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 6138 | ダイジェット工業 | 9,292 | 687 | 8.2% | |||
| 55.0% | 7.4% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 131 | 6238 | フリュー | 44,767 | 3,302 | 8.7% | |||
| 77.9% | 7.4% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 132 | 6332 | 月島ホールディングス | 148,954 | 10,987 | 14.4% | |||
| 48.4% | 7.4% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 133 | 6413 | 理想科学工業 | 78,990 | 5,872 | 6.4% | |||
| 72.3% | 7.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 134 | 6118 | アイダエンジニアリング | 78,647 | 5,735 | 4.9% | |||
| 69.0% | 7.3% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 135 | 6457 | グローリー | 339,582 | 24,657 | 7.1% | |||
| 48.2% | 7.3% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 136 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 14,312 | 1,038 | 8.5% | |||
| 45.7% | 7.3% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 137 | 6466 | TVE | 10,183 | 724 | 5.0% | |||
| 75.0% | 7.1% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 6268 | ナブテスコ | 307,912 | 21,656 | 5.8% | |||
| 58.6% | 7.0% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 139 | 6103 | オークマ | 235,888 | 16,380 | 4.9% | |||
| 72.0% | 6.9% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 140 | 6306 | 日工 | 49,371 | 3,425 | 6.8% | |||
| 58.0% | 6.9% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 141 | 6405 | 鈴茂器工 | 15,864 | 1,043 | 4.6% | |||
| 67.6% | 6.6% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 142 | 6143 | ソディック | 80,572 | 5,231 | 5.0% | |||
| 58.1% | 6.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 143 | 6369 | トーヨーカネツ | 59,617 | 3,897 | 6.3% | |||
| 58.0% | 6.5% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 144 | 6481 | THK | 240,444 | 15,746 | -26.7% | |||
| 55.3% | 6.5% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 145 | 6208 | 石川製作所 | 18,473 | 1,186 | 10.4% | |||
| 22.7% | 6.4% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 6230 | SANEI | 29,042 | 1,803 | 7.8% | |||
| 63.0% | 6.2% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 7022 | サノヤスホールディングス | 26,828 | 1,650 | 11.4% | |||
| 36.5% | 6.2% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 6287 | サトー | 163,434 | 9,881 | 5.7% | |||
| 58.6% | 6.0% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 149 | 6203 | 豊和工業 | 24,064 | 1,382 | 3.5% | |||
| 58.7% | 5.7% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 150 | 6325 | タカキタ | 6,548 | 376 | 2.4% | |||
| 84.2% | 5.7% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 151 | 6358 | 酒井重工業 | 27,541 | 1,581 | 5.6% | |||
| 71.9% | 5.7% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 152 | 6363 | 酉島製作所 | 92,927 | 5,204 | 9.8% | |||
| 50.0% | 5.6% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 153 | 6141 | DMG森精機 | 514,976 | 28,158 | 7.1% | |||
| 39.2% | 5.5% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 154 | 6151 | 日東工器 | 27,289 | 1,466 | 3.5% | |||
| 88.7% | 5.4% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 155 | 6445 | ジャノメ | 38,968 | 2,097 | 1.7% | |||
| 68.4% | 5.4% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 156 | 6158 | 和井田製作所 | 6,659 | 355 | 2.6% | |||
| 84.3% | 5.3% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 157 | 6245 | ヒラノテクシード | 32,285 | 1,706 | 3.3% | |||
| 68.2% | 5.3% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 6395 | タダノ | 349,477 | 18,552 | 8.9% | |||
| 44.9% | 5.3% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 159 | 6165 | パンチ工業 | 42,100 | 2,201 | 3.7% | |||
| 67.3% | 5.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 160 | 6393 | 油研工業 | 32,864 | 1,697 | 3.8% | |||
| 48.2% | 5.2% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 6167 | 冨士ダイス | 17,446 | 883 | 2.8% | |||
| 79.6% | 5.1% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 162 | 6262 | PEGASUS | 21,657 | 1,104 | 1.0% | |||
| 72.5% | 5.1% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 163 | 6347 | プラコー | 2,679 | 135 | 4.9% | |||
| 53.3% | 5.0% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 164 | 6400 | 不二精機 | 8,719 | 418 | 6.2% | |||
| 37.8% | 4.8% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 165 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 26,460 | 1,221 | 7.8% | |||
| 38.7% | 4.6% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 166 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 12,897 | 599 | 7.5% | |||
| 40.4% | 4.6% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 6302 | 住友重機械工業 | 1,066,881 | 47,311 | 4.5% | |||
| 51.6% | 4.4% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 168 | 6317 | 北川鉄工所 | 58,415 | 2,545 | 6.8% | |||
| 54.1% | 4.4% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 169 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 59,557 | 2,539 | 2.0% | |||
| 72.2% | 4.3% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 170 | 6471 | 日本精工 | 911,644 | 38,039 | 3.4% | |||
| 54.2% | 4.2% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 171 | 6482 | YUSHIN | 23,101 | 908 | 0.8% | |||
| 86.3% | 3.9% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 172 | 6104 | 芝浦機械 | 132,815 | 5,002 | 0.9% | |||
| 68.3% | 3.8% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 173 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 42,513 | 1,535 | 2.9% | |||
| 63.5% | 3.6% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 174 | 6286 | 靜甲 | 44,895 | 1,629 | 7.1% | |||
| 58.7% | 3.6% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 175 | 6474 | 不二越 | 235,903 | 8,370 | 3.0% | |||
| 51.5% | 3.5% | 2.5% | 東証プライム | |||||
| 176 | 6408 | 小倉クラッチ | 41,664 | 1,405 | 7.6% | |||
| 42.0% | 3.4% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 177 | 6292 | カワタ | 19,367 | 572 | 0.3% | |||
| 54.7% | 3.0% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 178 | 6428 | オーイズミ | 21,720 | 661 | 3.2% | |||
| 45.8% | 3.0% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 179 | 6316 | 丸山製作所 | 41,266 | 1,173 | 3.6% | |||
| 52.7% | 2.8% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 180 | 6472 | NTN | 826,344 | 23,484 | 4.1% | |||
| 33.8% | 2.8% | 2.7% | 東証プライム | |||||
| 181 | 6233 | KLASS | 9,569 | 250 | 5.6% | |||
| 31.4% | 2.6% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 182 | 6470 | 大豊工業 | 119,378 | 3,007 | -9.3% | |||
| 55.7% | 2.5% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 183 | 6142 | 富士精工 | 20,465 | 481 | 3.1% | |||
| 73.4% | 2.4% | 1.7% | 名証メイン | |||||
| 184 | 7021 | ニッチツ | 9,381 | 218 | 1.6% | |||
| 71.2% | 2.3% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 185 | 6310 | 井関農機 | 185,770 | 4,119 | 3.5% | |||
| 35.2% | 2.2% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 186 | 7004 | カナデビア | 645,222 | 13,621 | 5.5% | |||
| 27.4% | 2.1% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 187 | 6339 | 新東工業 | 176,178 | 3,364 | -13.7% | |||
| 48.9% | 1.9% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 188 | 6279 | 瑞光 | 21,170 | 350 | 5.4% | |||
| 69.1% | 1.7% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 189 | 6440 | JUKI | 88,761 | 1,412 | 4.3% | |||
| 26.8% | 1.6% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 190 | 6473 | ジェイテクト | 1,924,950 | 27,377 | 1.5% | |||
| 50.1% | 1.4% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 191 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 7,044 | 100 | 1.5% | |||
| 45.2% | 1.4% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 192 | 6111 | 旭精機工業 | 13,393 | 177 | 5.7% | |||
| 59.1% | 1.3% | 0.7% | 名証メイン | |||||
| 193 | 6218 | エンシュウ | 19,218 | 242 | 2.2% | |||
| 35.5% | 1.3% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 194 | 6222 | 島精機製作所 | 33,509 | 288 | 1.0% | |||
| 75.2% | 0.9% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 195 | 6444 | サンデン | 190,875 | 1,774 | 1.0% | |||
| 14.4% | 0.9% | 1.0% | 東証プライム | |||||
| 196 | 544A | GMSグループ | 47,493 | 343 | 0.2% | |||
| 48.4% | 0.7% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 197 | 6022 | 赤阪鐵工所 | 8,333 | 9 | 1.7% | |||
| 60.2% | 0.1% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 198 | 7726 | 黒田精工 | 19,501 | 11 | -0.8% | |||
| 39.2% | 0.1% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 4,110 | -17 | 5.9% | |||
| 43.3% | -0.3% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 200 | 6155 | 高松機械工業 | 12,722 | -70 | -1.0% | |||
| 78.1% | -0.5% | -0.3% | 東証スタンダード |
