UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【1414】ショーボンドホールディングス | 652,000 | 1.29% | 10 |
| 【1861】熊谷組 | 3,139,000 | 1.84% | 9 |
| 【2175】エス・エム・エス | 2,235,526 | 2.72% | 10 |
| 【2193】クックパッド | 708,600 | 0.97% | 3 |
| 【2211】不二家 | 218,000 | 0.84% | 5 |
| 【2268】B-R サーティワン アイスクリーム | 31,000 | 0.32% | 4 |
| 【2371】カカクコム | 5,773,000 | 2.92% | 5 |
| 【2485】ティア | 253,700 | 1.12% | 5 |
| 【2698】キャンドゥ | 44,900 | 0.28% | 10 |
| 【3031】ラクーンホールディングス | 158,800 | 0.77% | 9 |
| 【3040】ソリトンシステムズ | 172,000 | 0.93% | 8 |
| 【3193】エターナルホスピタリティグループ | 146,600 | 1.26% | 10 |
| 【3205】ダイドーリミテッド | 368,000 | 1.3% | 7 |
| 【3465】ケイアイスター不動産 | 322,000 | 2.05% | 6 |
| 【3547】ユニシアホールディングス | 122,190 | 1.13% | 9 |
| 【3662】エイチームホールディングス | 113,000 | 0.6% | 9 |
| 【367A】プリモグローバルホールディングス | 120,000 | 1.37% | 10 |
| 【4082】第一稀元素化学工業 | 543,300 | 2.25% | 8 |
| 【4151】協和キリン | 9,847,000 | 1.88% | 4 |
| 【4176】ココナラ | 418,900 | 1.87% | 8 |
| 【4194】ビジョナル | 679,191 | 1.68% | 8 |
| 【421A】ムービン・ストラテジック・キャリア | 158,300 | 1.88% | 8 |
| 【4293】セプテーニ・ホールディングス | 3,101,950 | 1.48% | 5 |
| 【446A】ノースサンド | 2,518,100 | 3.65% | 3 |
| 【4480】メドレー | 945,320,000 | 3.06% | 7 |
| 【4591】リボミック | 632,600 | 1.16% | 4 |
| 【4666】パーク24 | 4,982,000 | 2.9% | 7 |
| 【4812】電通総研 | 636,000 | 0.98% | 5 |
| 【4997】日本農薬 | 1,034,000 | 1.31% | 9 |
| 【5261】リソルホールディングス | 12,800 | 0.23% | 6 |
| 【5449】大阪製鐵 | 213,000 | 0.71% | 8 |
| 【5632】三菱製鋼 | 163,000 | 1.06% | 10 |
| 【6062】チャーム・ケア・コーポレーション | 491,900 | 1.51% | 7 |
| 【6405】鈴茂器工 | 245,000 | 2.16% | 7 |
| 【6464】ツバキ・ナカシマ | 761,885 | 1.91% | 6 |
| 【6588】東芝テック | 674,000 | 1.27% | 10 |
| 【6629】テクノホライゾン | 210,000 | 1.55% | 8 |
| 【6835】アライドテレシスホールディングス | 960,000 | 0.91% | 4 |
| 【6856】堀場製作所 | 887,000 | 2.11% | 7 |
| 【6890】フェローテック | 2,077,000 | 4.43% | 2 |
| 【7102】日本車輌製造 | 155,000 | 1.08% | 5 |
| 【7122】近畿車輛 | 85,800 | 1.25% | 7 |
| 【7157】ライフネット生命保険 | 2,598,076 | 3.23% | 7 |
| 【7421】カッパ・クリエイト | 237,000 | 0.48% | 5 |
| 【7844】マーベラス | 511,553 | 0.84% | 7 |
| 【7867】タカラトミー | 1,519,000 | 1.72% | 5 |
| 【7942】JSP | 300,000 | 1.14% | 4 |
| 【8698】マネックスグループ | 3,798,697 | 1.51% | 6 |
| 【8844】コスモスイニシア | 300,000 | 0.89% | 8 |
| 【8848】レオパレス21 | 5,467,000 | 1.67% | 9 |
| 【8897】MIRARTHホールディングス | 1,438,000 | 1.06% | 7 |
| 【9046】神戸電鉄 | 46,000 | 0.58% | 7 |
| 【9147】NIPPON EXPRESS ホールディングス | 6,552,000 | 2.7% | 6 |
| 【9158】シーユーシー | 300,600 | 1.03% | 10 |
| 【9168】ライズ・コンサルティング・グループ | 291,300 | 1.2% | 10 |
| 【9369】キユーソー流通システム | 241,000 | 0.97% | 10 |
| 【9468】KADOKAWA | 3,786,000 | 2.55% | 9 |
| 【9552】クオンツ総研ホールディングス | 1,560,000 | 2.89% | 3 |
| 【9672】東京都競馬 | 701,700 | 2.69% | 4 |
