長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 株式会社みずほ銀行) の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【146A】コロンビア・ワークス 52,800 0.68% 10
【1720】東急建設 1,917,000 1.8% 9
【1898】世紀東急工業 531,000 1.45% 6
【2120】LIFULL 1,426,101 1.11% 9
【2121】MIXI 505,186 0.78% 10
【2157】コシダカホールディングス 1,079,220 1.28% 8
【2181】パーソルホールディングス 35,503,718 1.58% 9
【2379】ディップ 561,943 1.03% 7
【2491】バリューコマース 209,400 0.96% 10
【2767】円谷フィールズホールディングス 1,013,130 1.63% 8
【3030】ハブ 70,000 0.56% 9
【3046】ジンズホールディングス 287,980 1.22% 10
【3064】MonotaRO 8,830,564 1.78% 6
【3679】じげん 1,011,063 1.01% 10
【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント 1,174,178 2.16% 9
【3912】モバイルファクトリー 189,300 2.65% 2
【3989】シェアリングテクノロジー 491,500 2.05% 8
【4044】セントラル硝子 443,000 1.75% 10
【4516】日本新薬 1,170,000 1.74% 8
【4668】明光ネットワークジャパン 133,200 0.52% 9
【4716】日本オラクル 436,000 0.3% 10
【4733】オービックビジネスコンサルタント 837,000 1.11% 8
【4812】電通総研 452,000 0.69% 8
【4819】デジタルガレージ 672,100 1.46% 8
【4849】エン 1,100,500 2.91% 8
【5021】コスモエネルギーホールディングス 2,236,000 1.4% 9
【5032】ANYCOLOR 880,470 1.44% 6
【5541】大平洋金属 246,000 1.41% 8
【5938】LIXIL 4,672,000 1.63% 5
【6101】ツガミ 1,053,000 2.26% 7
【6140】旭ダイヤモンド工業 402,000 0.83% 10
【6257】藤商事 129,500 0.61% 10
【6368】オルガノ 732,000 1.59% 5
【6369】トーヨーカネツ 329,000 2.07% 5
【6448】ブラザー工業 3,318,000 1.33% 10
【6460】セガサミーホールディングス 3,093,000 1.51% 9
【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2,991,000 1.67% 10
【6632】JVCケンウッド 2,326,000 1.64% 9
【6652】IDEC 450,000 1.52% 6
【6810】マクセル 958,000 2.6% 6
【6823】リオン 149,000 1.21% 9
【6908】イリソ電子工業 316,000 1.48% 10
【6932】遠藤照明 244,000 1.65% 7
【7271】安永 215,000 2.08% 7
【7373】アイドマ・ホールディングス 98,800 0.66% 10
【7745】A&Dホロンホールディングス 564,000 2.04% 10
【7943】ニチハ 755,000 2.28% 10
【7970】信越ポリマー 678,000 0.84% 8
【7971】東リ 1,525,000 2.69% 6
【8005】スクロール 258,000 0.76% 9
【8020】兼松 2,847,000 1.69% 7
【8056】BIPROGY 2,139,000 2.21% 4
【8103】明和産業 431,000 1.08% 9
【8154】加賀電子 1,116,000 2.34% 6
【8174】日本瓦斯 1,852,000 1.7% 7
【8563】大東銀行 168,000 1.32% 5
【8729】ソニーフィナンシャルグループ 57,494,120 0.85% 10
【8919】カチタス 1,998,026 2.55% 6
【8934】サンフロンティア不動産 492,300 0.95% 9
【9201】日本航空 3,504,849 0.81% 9
【9414】日本BS放送 102,100 0.57% 9
【9501】東京電力ホールディングス 23,610,000 0.67% 8
【9502】中部電力 10,312,000 1.36% 9
【9504】中国電力 6,713,000 1.86% 6
【9506】東北電力 5,851,000 1.17% 9
【9508】九州電力 7,047,000 1.49% 9
【9509】北海道電力 6,519,000 3.17% 3
【9551】メタウォーター 515,000 1.18% 10
【9629】ピー・シー・エー 351,000 1.75% 9
【9682】DTS 4,142,000 2.6% 7
【9744】メイテックグループホールディングス 920,000 1.19% 10
【9962】ミスミグループ本社 4,500,000 1.7% 8
ページトップへ戻る