長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1418】インターライフホールディングス 302,000 1.91% 7
【1662】石油資源開発 3,111,987 1.21% 8
【1721】コムシスホールディングス 1,412,000 1.21% 12
【1802】大林組 17,914,000 2.6% 4
【1852】淺沼組 1,263,000 1.56% 7
【1861】熊谷組 3,633,000 2.13% 7
【1893】五洋建設 5,178,000 1.89% 7
【1944】きんでん 1,852,091 0.94% 9
【2121】MIXI 580,223 0.89% 8
【2127】日本M&Aセンターホールディングス 7,165,812 2.26% 5
【2146】UTグループ 8,209,335 1.38% 6
【2206】江崎グリコ 1,540,000 2.42% 9
【2229】カルビー 1,824,000 1.5% 10
【2267】ヤクルト本社 3,889,000 1.33% 9
【2269】明治ホールディングス 3,862,000 1.42% 7
【2296】伊藤ハム米久ホールディングス 469,000 0.82% 9
【2317】システナ 3,905,894 1.08% 8
【2432】ディー・エヌ・エー 3,477,000 3.24% 7
【2491】バリューコマース 443,600 2.04% 3
【2587】サントリービバレッジ&フード 4,451,578 1.44% 5
【2685】アンドエスティHD 510,000 1.09% 7
【2768】双日 3,047,000 1.46% 5
【2782】セリア 1,841,275 2.94% 5
【287A】黒田グループ 844,300 1.99% 2
【3064】MonotaRO 11,070,165 2.23% 4
【3076】あい ホールディングス 1,379,000 2.59% 6
【3087】ドトール・日レスホールディングス 539,000 1.28% 8
【3092】ZOZO 12,548,669 1.42% 6
【3105】日清紡ホールディングス 1,931,000 1.24% 9
【3107】ダイワボウホールディングス 1,647,000 1.89% 9
【3151】バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,414,000 2.91% 3
【3186】ネクステージ 907,145 1.12% 10
【3197】すかいらーくホールディングス 1,636,561 0.72% 9
【3231】野村不動産ホールディングス 11,477,700 1.31% 8
【3436】SUMCO 7,920,000 2.26% 6
【3529】アツギ 519,000 3.24% 4
【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,205,552 4.05% 4
【3769】GMOペイメントゲートウェイ 1,054,728 1.37% 7
【3861】王子ホールディングス 12,067,000 1.4% 10
【3932】アカツキ 784,800 5.43% 7
【3941】レンゴー 5,261,000 2.11% 7
【4004】レゾナック・ホールディングス 3,592,000 1.98% 8
【4005】住友化学 34,089,000 2.06% 5
【4021】日産化学 1,878,000 1.4% 5
【4023】クレハ 1,158,000 3.03% 5
【4064】日本カーバイド工業 152,000 1.64% 9
【4092】日本化学工業 160,000 1.84% 9
【4097】高圧ガス工業 929,000 1.68% 10
【4109】ステラ ケミファ 500,000 4.04% 5
【4116】大日精化工業 433,000 2.53% 6
【4180】Appier Group 2,594,020 2.54% 8
【4203】住友ベークライト 1,391,000 1.59% 7
【4204】積水化学工業 4,275,000 1.05% 9
【4205】日本ゼオン 4,380,000 2.27% 7
【4218】ニチバン 682,000 3.38% 6
【4308】Jストリーム 192,800 0.78% 4
【4373】シンプレクス・ホールディングス 6,012,331 2.69% 6
【4385】メルカリ 2,271,000 1.38% 9
【4406】新日本理化 894,000 2.39% 4
【4443】Sansan 2,677,116 2.12% 8
【4503】アステラス製薬 21,360,000 1.18% 9
【4507】塩野義製薬 9,733,000 1.13% 8
【4516】日本新薬 1,140,000 1.69% 10
【4521】科研製薬 955,000 2.51% 7
【4523】エーザイ 2,635,000 0.93% 9
【4543】テルモ 29,466,000 2.0% 6
【4544】H.U.グループホールディングス 1,721,200 3.02% 8
【4547】キッセイ薬品工業 1,112,000 2.68% 9
【4548】生化学工業 913,000 1.67% 7
【4549】栄研化学 2,188,100 6.64% 4
【4634】artience 727,000 1.53% 9
【4684】オービック 9,482,000 2.18% 6
【4689】LINEヤフー 66,322,623 1.0% 6
【4716】日本オラクル 848,000 0.7% 6
【4733】オービックビジネスコンサルタント 719,000 0.96% 10
【4886】あすか製薬ホールディングス 1,138,000 4.0% 5
【4901】富士フイルムホールディングス 14,885,000 1.23% 7
【4912】ライオン 5,181,000 1.86% 6
【4922】コーセーホールディングス 1,079,000 1.89% 8
【4956】コニシ 849,000 1.36% 8
【4966】上村工業 266,000 1.65% 9
【4977】新田ゼラチン 336,375 1.85% 9
【4980】デクセリアルズ 2,484,399 1.43% 7
【5186】ニッタ 436,000 1.59% 9
【5232】住友大阪セメント 744,000 2.35% 10
【5332】TOTO 2,855,000 1.74% 7
【5334】日本特殊陶業 3,165,000 1.6% 10
【5406】神戸製鋼所 6,151,000 1.55% 5
【5491】日本金属 114,000 1.78% 7
【5703】日本軽金属ホールディングス 916,000 1.48% 10
【5714】DOWAホールディングス 1,076,000 1.82% 6
【5805】SWCC 311,000 1.04% 10
【5842】インテグラル 551,938 1.62% 5
【5909】コロナ 429,000 1.47% 7
【5930】文化シヤッター 2,951,000 4.17% 3
【5938】LIXIL 3,784,000 1.32% 8
【5943】ノーリツ 1,437,000 3.13% 7
【5947】リンナイ 2,539,000 1.83% 8
【6134】FUJI 1,524,000 1.73% 8
【6141】DMG森精機 2,145,000 1.54% 9
【6167】冨士ダイス 210,000 1.07% 9
【6178】日本郵政 23,236,000 0.82% 7
【6247】日阪製作所 939,437 3.57% 3
【6273】SMC 1,145,500 1.81% 10
【6277】ホソカワミクロン 296,000 2.02% 10
【6298】ワイエイシイホールディングス 465,000 2.62% 4
【6326】クボタ 18,903,000 1.66% 8
【6339】新東工業 1,635,000 3.1% 5
【6349】小森コーポレーション 2,152,000 4.03% 3
【6351】鶴見製作所 2,025,000 4.22% 6
【6367】ダイキン工業 5,627,000 1.92% 7
【6436】アマノ 930,000 1.33% 10
【6448】ブラザー工業 4,105,000 1.64% 8
【6457】グローリー 946,000 1.75% 10
【6460】セガサミーホールディングス 3,716,000 1.81% 8
【6485】前澤給装工業 474,000 2.33% 7
【6532】ベイカレント 2,977,724 1.96% 7
【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス 3,490,000 1.95% 8
【6554】エスユーエス 82,500 0.92% 9
【6645】オムロン 4,875,000 2.47% 4
【6702】富士通 33,900,000 1.95% 5
【6723】ルネサス エレクトロニクス 30,330,797 1.67% 8
【6728】アルバック 884,000 1.79% 6
【6758】ソニーグループ 66,103,000 1.12% 9
【6762】TDK 24,593,000 1.3% 8
【6763】帝国通信工業 228,000 2.43% 10
【6770】アルプスアルパイン 5,693,000 2.91% 5
【6810】マクセル 934,000 2.54% 7
【6823】リオン 162,000 1.32% 6
【6845】アズビル 7,655,000 1.47% 9
【6849】日本光電 6,139,000 3.81% 6
【6861】キーエンス 3,369,000 1.38% 10
【6890】フェローテック 1,012,000 2.16% 9
【6923】スタンレー電気 2,827,000 2.3% 9
【6927】ヘリオス テクノ ホールディング 1,382,600 7.61% 2
【6947】図研 411,000 1.95% 10
【6965】浜松ホトニクス 4,155,000 1.42% 9
【6981】村田製作所 22,208,000 1.2% 10
【6988】日東電工 12,039,000 1.79% 7
【6999】KOA 720,000 1.9% 8
【7148】FPG 464,275 0.55% 8
【7181】かんぽ生命保険 2,145,000 0.59% 9
【7236】ティラド 63,000 1.11% 7
【7239】タチエス 701,296 2.03% 7
【7261】マツダ 7,720,000 1.22% 9
【7412】アトム 164,000 0.09% 8
【7458】第一興商 1,162,000 1.12% 10
【7649】スギホールディングス 3,272,000 1.8% 7
【7717】ブイ・テクノロジー 148,900 1.55% 6
【7722】国際計測器 190,000 1.41% 7
【7733】オリンパス 18,456,044 1.68% 9
【7741】HOYA 6,144,900 1.83% 5
【7747】朝日インテック 5,306,636 2.0% 9
【7917】ZACROS 2,277,000 3.2% 5
【7937】ツツミ 117,000 0.75% 7
【7956】ピジョン 3,063,000 2.56% 5
【7970】信越ポリマー 693,000 0.86% 7
【7976】三菱鉛筆 1,497,400 2.64% 10
【7984】コクヨ 6,294,000 1.46% 9
【8020】兼松 1,843,000 1.09% 10
【8056】BIPROGY 1,742,000 1.8% 8
【8154】加賀電子 1,019,000 2.14% 8
【8174】日本瓦斯 1,630,000 1.5% 9
【8233】高島屋 4,808,000 1.64% 7
【8283】PALTAC 950,371 1.56% 7
【8309】三井住友トラストグループ 11,289,080 1.61% 4
【8316】三井住友フィナンシャルグループ 34,904,897 0.91% 10
【8334】群馬銀行 5,097,000 1.34% 9
【8354】ふくおかフィナンシャルグループ 2,802,000 1.48% 7
【8358】スルガ銀行 5,335,000 3.11% 7
【8366】滋賀銀行 1,164,000 2.53% 6
【8368】百五銀行 2,566,000 1.05% 10
【8593】三菱HCキャピタル 11,568,000 0.8% 10
【8604】野村ホールディングス 27,835,000 0.95% 9
【8630】SOMPOホールディングス 30,465,000 3.41% 3
【8697】日本取引所グループ 14,996,000 1.45% 8
【8715】アニコム ホールディングス 1,747,000 2.37% 10
【8729】ソニーフィナンシャルグループ 85,256,090 1.27% 6
【8795】T&Dホールディングス 7,000,000 1.45% 7
【8801】三井不動産 31,932,000 1.18% 10
【8804】東京建物 4,422,000 2.13% 7
【8919】カチタス 818,519 1.05% 10
【9006】京浜急行電鉄 4,533,000 1.68% 8
【9041】近鉄グループホールディングス 1,419,000 0.7% 9
【9069】センコーグループホールディングス 3,476,000 2.03% 6
【9201】日本航空 5,007,793 1.16% 6
【9336】大栄環境 1,072,376 1.07% 10
【9433】KDDI 34,949,208 0.91% 8
【9505】北陸電力 3,769,000 1.8% 7
【9508】九州電力 8,329,000 1.76% 6
【9531】東京ガス 4,518,000 1.35% 10
【9627】アインホールディングス 1,197,000 3.39% 9
【9658】ビジネスブレイン太田昭和 202,000 1.73% 9
【9692】シーイーシー 493,900 1.58% 10
【9697】カプコン 8,369,000 1.96% 10
【9962】ミスミグループ本社 8,226,000 3.11% 4
ページトップへ戻る