STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【1332】ニッスイ | 5,102,000 | 1.68% | 7 |
| 【1333】Umios | 2,524,263 | 1.66% | 7 |
| 【1375】ユキグニファクトリー | 201,000 | 0.51% | 6 |
| 【1414】ショーボンドホールディングス | 4,532,000 | 8.98% | 3 |
| 【1417】ミライト・ワン | 2,373,000 | 2.66% | 4 |
| 【1605】INPEX | 24,017,225 | 2.06% | 5 |
| 【1662】石油資源開発 | 5,881,223 | 2.29% | 5 |
| 【1719】安藤・間 | 2,079,000 | 1.3% | 10 |
| 【1721】コムシスホールディングス | 1,842,000 | 1.58% | 7 |
| 【1766】東建コーポレーション | 167,785 | 1.2% | 9 |
| 【1801】大成建設 | 4,444,000 | 2.72% | 5 |
| 【1802】大林組 | 25,222,000 | 3.66% | 3 |
| 【1803】清水建設 | 15,136,000 | 2.23% | 7 |
| 【1808】長谷工コーポレーション | 3,827,000 | 1.42% | 8 |
| 【1812】鹿島 | 6,742,000 | 1.44% | 6 |
| 【1815】鉄建 | 108,000 | 0.78% | 10 |
| 【1820】西松建設 | 422,000 | 1.06% | 9 |
| 【1833】奥村組 | 838,000 | 2.32% | 6 |
| 【1860】戸田建設 | 6,009,000 | 2.01% | 6 |
| 【1861】熊谷組 | 13,822,000 | 8.09% | 3 |
| 【1878】大東建託 | 19,941,000 | 6.11% | 2 |
| 【1893】五洋建設 | 7,275,000 | 2.66% | 4 |
| 【1925】大和ハウス工業 | 15,982,000 | 2.58% | 3 |
| 【1926】ライト工業 | 854,000 | 2.02% | 8 |
| 【1928】積水ハウス | 7,909,000 | 1.22% | 8 |
| 【1934】ユアテック | 781,000 | 1.14% | 10 |
| 【1939】四電工 | 334,000 | 0.71% | 10 |
| 【1941】中電工 | 641,256 | 1.21% | 9 |
| 【1942】関電工 | 5,265,000 | 2.64% | 4 |
| 【1944】きんでん | 3,617,326 | 1.83% | 6 |
| 【1946】トーエネック | 967,000 | 1.04% | 8 |
| 【1950】日本電設工業 | 1,039,000 | 1.73% | 9 |
| 【1951】エクシオグループ | 3,759,000 | 1.84% | 6 |
| 【1961】三機工業 | 1,766,000 | 3.47% | 7 |
| 【1963】日揮ホールディングス | 8,696,000 | 3.59% | 4 |
| 【1969】高砂熱学工業 | 7,299,000 | 5.47% | 3 |
| 【1979】大気社 | 1,496,000 | 2.36% | 10 |
| 【2001】ニップン | 1,749,000 | 2.1% | 8 |
| 【2002】日清製粉グループ本社 | 3,924,000 | 1.39% | 10 |
| 【2109】DM三井製糖 | 188,516 | 0.6% | 10 |
| 【2117】ウェルネオシュガー | 123,500 | 0.38% | 10 |
| 【2121】MIXI | 1,108,647 | 1.7% | 5 |
| 【2146】UTグループ | 5,760,605 | 0.97% | 8 |
| 【215A】タイミー | 2,395,240 | 2.39% | 6 |
| 【2181】パーソルホールディングス | 77,956,891 | 3.46% | 5 |
| 【2201】森永製菓 | 2,149,000 | 2.55% | 5 |
| 【2212】山崎製パン | 3,984,000 | 2.01% | 9 |
| 【2222】寿スピリッツ | 5,688,000 | 3.68% | 3 |
| 【2264】森永乳業 | 1,237,000 | 1.53% | 9 |
| 【2269】明治ホールディングス | 3,996,000 | 1.47% | 6 |
| 【2270】雪印メグミルク | 2,750,000 | 4.52% | 4 |
| 【2281】プリマハム | 510,000 | 1.01% | 7 |
| 【2282】日本ハム | 5,241,000 | 5.56% | 3 |
| 【2296】伊藤ハム米久ホールディングス | 431,000 | 0.76% | 10 |
| 【2305】スタジオアリス | 256,000 | 1.51% | 7 |
| 【2317】システナ | 9,577,387 | 2.66% | 5 |
| 【2353】日本駐車場開発 | 3,981,631 | 1.25% | 9 |
| 【2413】エムスリー | 17,313,000 | 2.6% | 5 |
| 【2433】博報堂DYホールディングス | 11,064,118 | 3.08% | 5 |
| 【2492】インフォマート | 8,471,489 | 3.74% | 5 |
| 【2502】アサヒグループホールディングス | 42,384,000 | 2.82% | 3 |
| 【2503】キリンホールディングス | 25,279,000 | 3.11% | 4 |
| 【250A】シマダヤ | 83,000 | 0.58% | 10 |
| 【2579】コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2,646,000 | 1.57% | 10 |
| 【2587】サントリービバレッジ&フード | 2,111,143 | 0.68% | 8 |
| 【2602】日清オイリオグループ | 389,000 | 1.27% | 6 |
| 【2659】サンエー | 805,000 | 1.3% | 10 |
| 【2670】エービーシー・マート | 5,245,417 | 2.11% | 7 |
| 【2678】アスクル | 1,944,000 | 2.17% | 4 |
| 【2685】アンドエスティHD | 499,000 | 1.07% | 9 |
| 【2702】日本マクドナルドホールディングス | 1,281,200 | 0.96% | 4 |
| 【2730】エディオン | 1,414,000 | 1.34% | 10 |
| 【2767】円谷フィールズホールディングス | 911,575 | 1.46% | 10 |
| 【2768】双日 | 4,126,000 | 1.97% | 4 |
| 【2782】セリア | 2,954,325 | 4.71% | 2 |
| 【2801】キッコーマン | 17,898,000 | 1.93% | 10 |
| 【2802】味の素 | 25,177,000 | 2.62% | 6 |
| 【2811】カゴメ | 914,000 | 1.0% | 7 |
| 【2871】ニチレイ | 3,565,000 | 1.42% | 10 |
| 【2875】東洋水産 | 3,647,000 | 3.75% | 4 |
| 【2914】日本たばこ産業 | 22,464,277 | 1.27% | 6 |
| 【3002】グンゼ | 317,000 | 1.01% | 7 |
| 【3038】神戸物産 | 3,418,000 | 1.54% | 9 |
| 【3046】ジンズホールディングス | 349,419 | 1.48% | 7 |
| 【3064】MonotaRO | 5,320,535 | 1.07% | 7 |
| 【3092】ZOZO | 16,208,067 | 1.83% | 4 |
| 【3099】三越伊勢丹ホールディングス | 4,500,000 | 1.28% | 10 |
| 【3107】ダイワボウホールディングス | 3,342,000 | 3.83% | 5 |
| 【3116】トヨタ紡織 | 3,278,000 | 1.84% | 8 |
| 【3132】マクニカホールディングス | 3,040,000 | 1.7% | 7 |
| 【3135】マーケットエンタープライズ | 35,700 | 0.67% | 6 |
| 【3178】チムニー | 197,104 | 1.02% | 7 |
| 【3182】オイシックス | 2,922,559 | 8.41% | 2 |
| 【3197】すかいらーくホールディングス | 2,478,724 | 1.09% | 6 |
| 【3222】ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 1,282,000 | 0.65% | 10 |
| 【3231】野村不動産ホールディングス | 8,967,000 | 1.02% | 9 |
| 【3284】フージャースホールディングス | 299,737 | 0.72% | 10 |
| 【3288】オープンハウスグループ | 1,597,230 | 1.43% | 8 |
| 【3289】東急不動産ホールディングス | 11,516,000 | 1.6% | 7 |
| 【3315】日本コークス工業 | 4,883,750 | 1.67% | 4 |
| 【3349】コスモス薬品 | 873,000 | 1.1% | 10 |
| 【3350】メタプラネット | 152,369,293 | 13.07% | 1 |
| 【3382】セブン&アイ・ホールディングス | 46,922,000 | 2.02% | 7 |
| 【3391】ツルハホールディングス | 4,183,000 | 0.92% | 9 |
| 【3399】丸千代山岡家 | 343,900 | 1.73% | 10 |
| 【3402】東レ | 25,283,000 | 1.74% | 6 |
| 【3407】旭化成 | 29,442,000 | 2.17% | 5 |
| 【3433】トーカロ | 941,000 | 1.58% | 8 |
| 【3436】SUMCO | 8,272,000 | 2.36% | 5 |
| 【3498】霞ヶ関キャピタル | 1,346,670 | 5.49% | 4 |
| 【3543】コメダホールディングス | 486,163 | 1.07% | 5 |
| 【3563】FOOD & LIFE COMPANIES | 3,294,966 | 2.9% | 4 |
| 【3626】TISI | 5,838,000 | 2.64% | 7 |
| 【3635】コーエーテクモホールディングス | 2,378,625 | 0.71% | 6 |
| 【3659】ネクソン | 6,079,746 | 0.8% | 9 |
| 【3660】アイスタイル | 10,185,551 | 10.19% | 2 |
| 【3762】テクマトリックス | 964,898 | 2.4% | 5 |
| 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 1,813,788 | 3.33% | 6 |
| 【3769】GMOペイメントゲートウェイ | 1,033,640 | 1.35% | 8 |
| 【3861】王子ホールディングス | 13,397,000 | 1.5% | 7 |
| 【3863】日本製紙 | 1,912,340 | 1.65% | 9 |
| 【3941】レンゴー | 3,524,000 | 1.41% | 10 |
| 【4004】レゾナック・ホールディングス | 8,683,000 | 4.79% | 3 |
| 【4005】住友化学 | 25,999,000 | 1.57% | 9 |
| 【4021】日産化学 | 1,807,000 | 1.35% | 8 |
| 【4044】セントラル硝子 | 570,000 | 2.25% | 4 |
| 【4045】東亞合成 | 2,510,000 | 2.33% | 6 |
| 【4061】デンカ | 2,674,000 | 3.1% | 4 |
| 【4062】イビデン | 4,181,000 | 1.49% | 9 |
| 【4063】信越化学工業 | 47,460,000 | 2.56% | 7 |
| 【4088】エア・ウォーター | 6,934,000 | 3.03% | 4 |
| 【4091】日本酸素ホールディングス | 4,001,000 | 0.92% | 10 |
| 【4114】日本触媒 | 2,935,000 | 1.98% | 9 |
| 【4180】Appier Group | 5,134,238 | 5.04% | 4 |
| 【4182】三菱ガス化学 | 6,593,000 | 3.39% | 4 |
| 【4183】三井化学 | 5,563,000 | 1.51% | 10 |
| 【4188】三菱ケミカルグループ | 68,429,000 | 5.03% | 3 |
| 【4189】KHネオケム | 1,193,279 | 3.39% | 4 |
| 【4194】ビジョナル | 2,083,269 | 5.17% | 3 |
| 【4203】住友ベークライト | 6,640,000 | 7.57% | 4 |
| 【4204】積水化学工業 | 6,901,000 | 1.7% | 7 |
| 【4205】日本ゼオン | 4,690,000 | 2.43% | 6 |
| 【4206】アイカ工業 | 1,554,000 | 2.45% | 6 |
| 【4208】UBE | 1,502,438 | 1.55% | 7 |
| 【4212】積水樹脂 | 783,000 | 2.61% | 9 |
| 【4216】旭有機材 | 1,348,886 | 7.1% | 3 |
| 【4272】日本化薬 | 2,641,000 | 1.78% | 10 |
| 【4307】野村総合研究所 | 10,688,000 | 1.86% | 7 |
| 【4324】電通グループ | 5,714,537 | 2.19% | 7 |
| 【4369】トリケミカル研究所 | 363,727 | 1.11% | 10 |
| 【4401】ADEKA | 2,296,000 | 2.33% | 7 |
| 【4403】日油 | 4,420,000 | 1.95% | 5 |
| 【4452】花王 | 7,483,000 | 1.65% | 3 |
| 【4471】三洋化成工業 | 316,000 | 1.42% | 9 |
| 【4480】メドレー | 841,400,000 | 2.72% | 8 |
| 【4502】武田薬品工業 | 46,685,000 | 2.95% | 4 |
| 【4503】アステラス製薬 | 38,405,000 | 2.12% | 4 |
| 【4507】塩野義製薬 | 35,504,000 | 4.12% | 4 |
| 【4516】日本新薬 | 1,284,000 | 1.91% | 7 |
| 【4519】中外製薬 | 22,990,000 | 1.39% | 4 |
| 【4521】科研製薬 | 864,000 | 2.27% | 8 |
| 【4523】エーザイ | 14,975,000 | 5.31% | 3 |
| 【4527】ロート製薬 | 3,640,000 | 1.61% | 8 |
| 【4528】小野薬品工業 | 7,298,000 | 1.52% | 9 |
| 【4536】参天製薬 | 6,586,000 | 2.05% | 8 |
| 【4540】ツムラ | 4,605,000 | 6.12% | 3 |
| 【4543】テルモ | 27,404,000 | 1.9% | 8 |
| 【4544】H.U.グループホールディングス | 3,218,600 | 5.65% | 2 |
| 【4568】第一三共 | 59,872,000 | 3.26% | 4 |
| 【456A】HUMAN MADE | 611,800 | 2.67% | 6 |
| 【4578】大塚ホールディングス | 15,756,000 | 2.98% | 4 |
| 【4613】関西ペイント | 3,193,000 | 1.79% | 9 |
| 【4617】中国塗料 | 2,247,000 | 4.53% | 5 |
| 【4634】artience | 962,000 | 2.03% | 7 |
| 【4661】オリエンタルランド | 12,515,000 | 0.76% | 10 |
| 【4680】ラウンドワン | 4,950,000 | 1.88% | 6 |
| 【4684】オービック | 8,109,000 | 1.87% | 7 |
| 【4689】LINEヤフー | 72,593,924 | 1.1% | 5 |
| 【4694】ビー・エム・エル | 838,000 | 2.23% | 5 |
| 【4714】リソー教育グループ | 671,022 | 0.39% | 9 |
| 【4716】日本オラクル | 1,080,000 | 0.8% | 5 |
| 【4732】ユー・エス・エス | 32,545,000 | 7.0% | 2 |
| 【4733】オービックビジネスコンサルタント | 2,920,000 | 3.88% | 5 |
| 【4751】サイバーエージェント | 6,025,684 | 1.19% | 10 |
| 【4768】大塚商会 | 4,200,000 | 1.1% | 9 |
| 【4801】セントラルスポーツ | 73,000 | 0.65% | 7 |
| 【4819】デジタルガレージ | 599,846 | 1.3% | 9 |
| 【4828】ビジネスエンジニアリング | 443,700 | 0.73% | 10 |
| 【4901】富士フイルムホールディングス | 41,163,000 | 3.41% | 3 |
| 【4902】コニカミノルタ | 9,561,000 | 1.92% | 8 |
| 【4911】資生堂 | 9,643,000 | 2.41% | 4 |
| 【4912】ライオン | 6,796,000 | 2.45% | 5 |
| 【4928】ノエビアホールディングス | 337,000 | 0.99% | 8 |
| 【4966】上村工業 | 282,000 | 1.75% | 8 |
| 【4980】デクセリアルズ | 16,906,667 | 9.72% | 2 |
| 【5016】JX金属 | 8,936,000 | 0.96% | 4 |
| 【5019】出光興産 | 16,854,124 | 1.38% | 10 |
| 【5020】ENEOSホールディングス | 72,589,000 | 2.68% | 3 |
| 【5021】コスモエネルギーホールディングス | 2,051,000 | 1.28% | 10 |
| 【5039】キットアライブ | 60,000 | 4.78% | 5 |
| 【5105】TOYO TIRE | 5,516,000 | 3.58% | 4 |
| 【5108】ブリヂストン | 12,490,000 | 1.96% | 6 |
| 【5110】住友ゴム工業 | 5,191,000 | 1.97% | 7 |
| 【5201】AGC | 4,034,185 | 1.9% | 6 |
| 【5214】日本電気硝子 | 1,047,000 | 1.39% | 8 |
| 【5232】住友大阪セメント | 1,103,000 | 3.47% | 6 |
| 【5233】太平洋セメント | 8,338,000 | 7.46% | 2 |
| 【5301】東海カーボン | 3,711,000 | 1.74% | 6 |
| 【5302】日本カーボン | 118,700 | 1.07% | 9 |
| 【5332】TOTO | 3,613,000 | 2.2% | 5 |
| 【5333】NGK | 4,994,000 | 1.73% | 8 |
| 【5334】日本特殊陶業 | 3,846,000 | 1.95% | 7 |
| 【5344】MARUWA | 1,101,000 | 8.92% | 3 |
| 【5384】フジミインコーポレーテッド | 1,948,000 | 2.58% | 5 |
| 【5393】ニチアス | 3,829,007 | 6.07% | 4 |
| 【5401】日本製鉄 | 72,641,900 | 1.4% | 7 |
| 【5406】神戸製鋼所 | 5,377,000 | 1.36% | 6 |
| 【5411】JFEホールディングス | 8,544,000 | 1.34% | 9 |
| 【5444】大和工業 | 2,055,000 | 3.39% | 7 |
| 【5463】丸一鋼管 | 9,806,000 | 4.42% | 5 |
| 【5631】日本製鋼所 | 1,931,345 | 2.62% | 4 |
| 【5703】日本軽金属ホールディングス | 1,379,000 | 2.23% | 8 |
| 【5706】三井金属 | 1,848,000 | 3.23% | 3 |
| 【5711】三菱マテリアル | 3,412,764 | 2.61% | 6 |
| 【5713】住友金属鉱山 | 11,547,827 | 4.27% | 3 |
| 【5714】DOWAホールディングス | 4,222,000 | 7.14% | 3 |
| 【5726】大阪チタニウムテクノロジーズ | 1,556,000 | 4.23% | 5 |
| 【5741】UACJ | 4,443,000 | 2.45% | 9 |
| 【5801】古河電気工業 | 1,019,485 | 1.44% | 7 |
| 【5802】住友電気工業 | 15,682,000 | 2.01% | 5 |
| 【5803】フジクラ | 5,003,000 | 1.81% | 6 |
| 【5805】SWCC | 2,873,000 | 9.66% | 3 |
| 【5830】いよぎんホールディングス | 6,085,000 | 2.1% | 6 |
| 【5831】しずおかフィナンシャルグループ | 8,330,000 | 1.56% | 7 |
| 【5834】SBIリーシングサービス | 74,106 | 0.93% | 7 |
| 【5844】京都フィナンシャルグループ | 10,056,000 | 3.54% | 3 |
| 【5857】AREホールディングス | 1,260,000 | 1.45% | 8 |
| 【5901】東洋製罐グループホールディングス | 8,048,000 | 5.34% | 4 |
| 【5909】コロナ | 406,000 | 1.39% | 8 |
| 【5911】横河ブリッジホールディングス | 501,000 | 1.26% | 9 |
| 【5929】三和ホールディングス | 3,758,000 | 1.79% | 8 |
| 【5938】LIXIL | 3,139,000 | 1.09% | 10 |
| 【5947】リンナイ | 3,396,000 | 2.45% | 6 |
| 【5949】ユニプレス | 885,000 | 2.0% | 7 |
| 【5975】東プレ | 1,138,000 | 2.29% | 10 |
| 【5988】パイオラックス | 503,000 | 2.06% | 7 |
| 【5991】ニッパツ | 4,862,000 | 2.39% | 8 |
| 【6013】タクマ | 5,680,000 | 7.8% | 2 |
| 【6055】ジャパンマテリアル | 3,129,602 | 3.05% | 8 |
| 【6098】リクルートホールディングス | 46,875,000 | 3.24% | 3 |
| 【6104】芝浦機械 | 369,000 | 1.56% | 10 |
| 【6113】アマダ | 10,528,000 | 3.39% | 3 |
| 【6134】FUJI | 5,411,000 | 6.14% | 3 |
| 【6146】ディスコ | 3,877,000 | 3.57% | 6 |
| 【6178】日本郵政 | 34,211,000 | 1.21% | 5 |
| 【6235】オプトラン | 1,687,000 | 4.23% | 5 |
| 【6272】レオン自動機 | 624,000 | 2.3% | 7 |
| 【6273】SMC | 1,996,200 | 3.16% | 7 |
| 【6301】コマツ | 26,314,000 | 2.91% | 3 |
| 【6302】住友重機械工業 | 6,776,000 | 5.63% | 3 |
| 【6305】日立建機 | 2,223,000 | 1.05% | 6 |
| 【6315】TOWA | 709,000 | 0.94% | 9 |
| 【6323】ローツェ | 1,813,306 | 1.05% | 9 |
| 【6326】クボタ | 27,026,000 | 2.37% | 5 |
| 【6345】アイチコーポレーション | 758,000 | 1.17% | 7 |
| 【6361】荏原製作所 | 10,813,000 | 2.37% | 5 |
| 【6367】ダイキン工業 | 11,039,000 | 3.77% | 3 |
| 【6368】オルガノ | 643,000 | 1.4% | 7 |
| 【6370】栗田工業 | 1,684,000 | 1.53% | 6 |
| 【6371】椿本チエイン | 3,726,000 | 3.58% | 5 |
| 【6383】ダイフク | 6,517,000 | 1.77% | 10 |
| 【6395】タダノ | 3,164,000 | 2.48% | 10 |
| 【6407】CKD | 1,191,000 | 1.78% | 9 |
| 【6412】平和 | 1,398,000 | 1.42% | 5 |
| 【6417】SANKYO | 6,065,000 | 3.05% | 5 |
| 【6436】アマノ | 2,120,000 | 3.03% | 6 |
| 【6448】ブラザー工業 | 12,952,000 | 5.19% | 3 |
| 【6460】セガサミーホールディングス | 14,681,000 | 7.17% | 3 |
| 【6465】ホシザキ | 2,853,741 | 2.01% | 8 |
| 【6471】日本精工 | 11,307,000 | 2.26% | 8 |
| 【6473】ジェイテクト | 7,782,000 | 2.44% | 6 |
| 【6474】不二越 | 718,000 | 3.26% | 8 |
| 【6479】ミネベアミツミ | 12,498,000 | 3.1% | 5 |
| 【6481】THK | 4,602,000 | 4.1% | 4 |
| 【6501】日立製作所 | 147,704,302 | 3.28% | 3 |
| 【6503】三菱電機 | 92,605,000 | 4.52% | 3 |
| 【6504】富士電機 | 2,348,000 | 1.59% | 6 |
| 【6507】シンフォニアテクノロジー | 1,434,000 | 5.06% | 4 |
| 【6508】明電舎 | 2,343,008 | 5.16% | 2 |
| 【6525】KOKUSAI ELECTRIC | 23,347,000 | 9.99% | 3 |
| 【6526】ソシオネクスト | 2,149,288 | 1.21% | 7 |
| 【6532】ベイカレント | 5,041,958 | 3.32% | 5 |
| 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 19,037,000 | 10.64% | 3 |
| 【6586】マキタ | 5,020,000 | 1.94% | 9 |
| 【6590】芝浦メカトロニクス | 2,885,000 | 4.38% | 4 |
| 【6594】ニデック | 30,074,000 | 2.61% | 6 |
| 【6632】JVCケンウッド | 9,046,000 | 6.37% | 3 |
| 【6652】IDEC | 309,000 | 1.05% | 10 |
| 【6701】日本電気 | 29,814,000 | 2.24% | 4 |
| 【6702】富士通 | 48,117,000 | 2.77% | 3 |
| 【6703】OKI | 1,520,000 | 1.75% | 5 |
| 【6723】ルネサス エレクトロニクス | 60,812,753 | 3.35% | 5 |
| 【6724】セイコーエプソン | 6,159,370 | 1.92% | 8 |
| 【6727】ワコム | 3,012,638 | 2.23% | 9 |
| 【6750】エレコム | 1,174,470 | 1.46% | 8 |
| 【6752】パナソニック ホールディングス | 77,793,000 | 3.33% | 3 |
| 【6754】アンリツ | 3,198,000 | 2.49% | 4 |
| 【6758】ソニーグループ | 170,704,000 | 2.89% | 4 |
| 【6762】TDK | 40,585,000 | 2.14% | 4 |
| 【6770】アルプスアルパイン | 5,557,000 | 2.84% | 6 |
| 【6807】日本航空電子工業 | 1,569,000 | 2.33% | 8 |
| 【6810】マクセル | 3,929,000 | 10.66% | 2 |
| 【6841】横河電機 | 5,505,000 | 2.16% | 7 |
| 【6845】アズビル | 47,999,000 | 9.26% | 2 |
| 【6856】堀場製作所 | 1,186,000 | 2.83% | 4 |
| 【6861】キーエンス | 6,323,000 | 2.6% | 6 |
| 【6869】シスメックス | 16,749,000 | 2.67% | 8 |
| 【6871】日本マイクロニクス | 676,000 | 1.74% | 10 |
| 【6902】デンソー | 32,051,000 | 1.19% | 8 |
| 【6905】コーセル | 1,041,000 | 2.53% | 8 |
| 【6914】オプテックスグループ | 2,087,000 | 5.86% | 3 |
| 【6920】レーザーテック | 1,452,000 | 1.62% | 9 |
| 【6923】スタンレー電気 | 3,939,000 | 3.21% | 5 |
| 【6925】ウシオ電機 | 1,627,327 | 2.02% | 9 |
| 【6951】日本電子 | 1,625,000 | 3.3% | 4 |
| 【6952】カシオ計算機 | 4,160,000 | 1.85% | 5 |
| 【6954】ファナック | 21,023,000 | 2.25% | 4 |
| 【6963】ローム | 12,159,000 | 3.14% | 5 |
| 【6965】浜松ホトニクス | 4,207,000 | 1.44% | 8 |
| 【6971】京セラ | 54,059,000 | 4.1% | 4 |
| 【6976】太陽誘電 | 1,849,000 | 1.47% | 6 |
| 【6981】村田製作所 | 52,434,000 | 2.9% | 3 |
| 【6988】日東電工 | 12,620,000 | 1.87% | 6 |
| 【6995】東海理化 | 2,711,000 | 3.17% | 3 |
| 【6996】ニチコン | 2,355,000 | 3.5% | 7 |
| 【7004】カナデビア | 4,013,000 | 2.38% | 6 |
| 【7011】三菱重工業 | 107,527,000 | 3.19% | 4 |
| 【7012】川崎重工業 | 3,507,000 | 2.08% | 6 |
| 【7013】IHI | 37,234,000 | 3.49% | 4 |
| 【7148】FPG | 841,414 | 1.0% | 5 |
| 【7164】全国保証 | 3,906,961 | 2.93% | 6 |
| 【7167】めぶきフィナンシャルグループ | 15,236,000 | 1.62% | 7 |
| 【7173】東京きらぼしフィナンシャルグループ | 520,000 | 1.56% | 9 |
| 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス | 1,033,301 | 0.87% | 5 |
| 【7181】かんぽ生命保険 | 10,577,000 | 2.93% | 4 |
| 【7182】ゆうちょ銀行 | 70,748,350 | 1.98% | 4 |
| 【7186】横浜フィナンシャルグループ | 30,583,000 | 2.74% | 4 |
| 【7201】日産自動車 | 61,347,000 | 1.7% | 7 |
| 【7202】いすゞ自動車 | 16,899,000 | 2.45% | 6 |
| 【7211】三菱自動車工業 | 36,630,481 | 2.73% | 4 |
| 【7220】武蔵精密工業 | 2,441,000 | 3.72% | 6 |
| 【7222】日産車体 | 846,000 | 0.62% | 9 |
| 【7224】新明和工業 | 1,027,000 | 1.55% | 10 |
| 【7239】タチエス | 1,085,351 | 3.14% | 3 |
| 【7240】NOK | 2,880,000 | 1.79% | 9 |
| 【7259】アイシン | 10,940,000 | 1.51% | 9 |
| 【7261】マツダ | 8,409,000 | 1.33% | 8 |
| 【7267】本田技研工業 | 97,407,000 | 2.5% | 5 |
| 【7269】スズキ | 37,344,000 | 1.94% | 8 |
| 【7270】SUBARU | 13,490,000 | 1.88% | 4 |
| 【7276】小糸製作所 | 13,362,000 | 5.1% | 3 |
| 【7278】エクセディ | 764,000 | 2.1% | 7 |
| 【7282】豊田合成 | 3,066,000 | 2.61% | 4 |
| 【7287】日本精機 | 1,118,000 | 1.94% | 10 |
| 【7296】エフ・シー・シー | 512,000 | 1.06% | 10 |
| 【7309】シマノ | 2,609,000 | 3.02% | 5 |
| 【7313】テイ・エス テック | 2,161,222 | 1.85% | 10 |
| 【7327】第四北越フィナンシャルグループ | 3,165,000 | 1.18% | 9 |
| 【7380】十六フィナンシャルグループ | 484,000 | 1.36% | 9 |
| 【7384】プロクレアホールディングス | 283,000 | 0.99% | 10 |
| 【7453】良品計画 | 10,981,000 | 1.97% | 7 |
| 【7459】メディパルホールディングス | 5,834,000 | 2.85% | 4 |
| 【7476】アズワン | 3,316,000 | 4.64% | 5 |
| 【7532】パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 44,377,500 | 1.48% | 10 |
| 【7550】ゼンショーホールディングス | 1,217,000 | 0.73% | 9 |
| 【7581】サイゼリヤ | 397,000 | 0.8% | 10 |
| 【7649】スギホールディングス | 3,122,000 | 1.72% | 8 |
| 【7701】島津製作所 | 5,378,000 | 1.86% | 9 |
| 【7729】東京精密 | 657,000 | 1.61% | 7 |
| 【7731】ニコン | 15,245,000 | 4.63% | 4 |
| 【7733】オリンパス | 57,412,385 | 5.21% | 3 |
| 【7734】理研計器 | 4,192,000 | 9.22% | 2 |
| 【7741】HOYA | 13,816,500 | 4.11% | 3 |
| 【7744】ノーリツ鋼機 | 1,598,000 | 1.48% | 6 |
| 【7745】A&Dホロンホールディングス | 652,000 | 2.35% | 7 |
| 【7747】朝日インテック | 6,690,206 | 2.52% | 7 |
| 【7780】メニコン | 1,617,000 | 2.16% | 10 |
| 【7832】バンダイナムコホールディングス | 10,460,000 | 1.63% | 9 |
| 【7839】SHOEI | 1,143,000 | 2.2% | 6 |
| 【7860】エイベックス | 1,324,000 | 3.12% | 5 |
| 【7864】フジシールインターナショナル | 938,000 | 1.7% | 10 |
| 【7867】タカラトミー | 896,000 | 1.01% | 10 |
| 【7906】ヨネックス | 2,402,000 | 2.8% | 8 |
| 【7911】TOPPANホールディングス | 3,832,000 | 1.34% | 9 |
| 【7912】大日本印刷 | 13,233,000 | 3.07% | 3 |
| 【7936】アシックス | 14,169,000 | 2.0% | 6 |
| 【7944】ローランド | 270,516 | 1.01% | 10 |
| 【7951】ヤマハ | 10,640,000 | 2.42% | 8 |
| 【7966】リンテック | 1,308,100 | 1.99% | 5 |
| 【7974】任天堂 | 30,755,100 | 2.67% | 5 |
| 【7988】ニフコ | 1,458,000 | 1.56% | 10 |
| 【7995】バルカー | 1,386,000 | 7.87% | 3 |
| 【8001】伊藤忠商事 | 166,903,000 | 2.38% | 5 |
| 【8002】丸紅 | 29,880,000 | 1.82% | 6 |
| 【8012】長瀬産業 | 2,643,000 | 2.57% | 8 |
| 【8015】豊田通商 | 13,728,000 | 1.3% | 6 |
| 【8020】兼松 | 7,113,000 | 4.22% | 3 |
| 【8031】三井物産 | 55,563,000 | 1.95% | 5 |
| 【8035】東京エレクトロン | 11,569,000 | 2.53% | 5 |
| 【8053】住友商事 | 20,581,000 | 1.73% | 6 |
| 【8056】BIPROGY | 1,768,000 | 1.82% | 7 |
| 【8058】三菱商事 | 55,956,000 | 1.51% | 6 |
| 【8060】キヤノンマーケティングジャパン | 1,807,000 | 1.69% | 5 |
| 【8078】阪和興業 | 596,000 | 1.53% | 9 |
| 【8098】稲畑産業 | 725,000 | 1.35% | 6 |
| 【8113】ユニ・チャーム | 19,217,000 | 1.1% | 10 |
| 【8117】中央自動車工業 | 1,816,000 | 3.27% | 6 |
| 【8130】サンゲツ | 1,009,000 | 1.71% | 10 |
| 【8133】伊藤忠エネクス | 828,000 | 0.73% | 8 |
| 【8151】東陽テクニカ | 252,000 | 1.16% | 10 |
| 【8153】モスフードサービス | 270,000 | 0.86% | 10 |
| 【8154】加賀電子 | 858,000 | 1.8% | 10 |
| 【8174】日本瓦斯 | 5,303,000 | 4.9% | 3 |
| 【8198】マックスバリュ東海 | 147,000 | 0.46% | 9 |
| 【8219】青山商事 | 2,170,000 | 4.55% | 4 |
