MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【1663】K&Oエナジーグループ | 492,000 | 1.8% | 8 |
| 【1716】第一カッター興業 | 421,342 | 3.66% | 7 |
| 【1786】オリエンタル白石 | 1,897,000 | 1.45% | 10 |
| 【1871】ピーエス・コンストラクション | 708,000 | 1.49% | 7 |
| 【1882】東亜道路工業 | 754,000 | 1.63% | 10 |
| 【192A】インテグループ | 18,600 | 0.87% | 9 |
| 【1948】弘電社 | 118,000 | 1.4% | 6 |
| 【2226】湖池屋 | 121,800 | 1.14% | 7 |
| 【2303】ドーン | 36,600 | 1.2% | 9 |
| 【2354】YE DIGITAL | 729,000 | 4.09% | 3 |
| 【2371】カカクコム | 2,925,000 | 1.48% | 10 |
| 【2393】日本ケアサプライ | 88,500 | 0.54% | 6 |
| 【2425】ケアサービス | 75,100 | 1.97% | 4 |
| 【245A】INGS | 28,945 | 1.15% | 8 |
| 【2573】北海道コカ・コーラボトリング | 54,000 | 0.4% | 6 |
| 【2607】不二製油 | 1,291,000 | 1.5% | 7 |
| 【262A】インターメスティック | 1,408,291 | 4.6% | 5 |
| 【2669】カネ美食品 | 306,000 | 3.23% | 5 |
| 【2763】エフティグループ | 566,900 | 1.91% | 3 |
| 【277A】グロービング | 1,550,725 | 5.45% | 4 |
| 【2792】ハニーズホールディングス | 260,000 | 0.93% | 9 |
| 【2806】ユタカフーズ | 184,000 | 2.65% | 5 |
| 【285A】キオクシアホールディングス | 12,316,000 | 2.26% | 7 |
| 【2980】SREホールディングス | 181,000 | 1.13% | 9 |
| 【300A】MIC | 103,400 | 1.45% | 7 |
| 【3021】パシフィックネット | 286 | 5.43% | 6 |
| 【3034】クオールホールディングス | 3,782,900 | 10.06% | 2 |
| 【3064】MonotaRO | 4,488,844 | 0.9% | 9 |
| 【3103】ユニチカ | 687,000 | 0.39% | 9 |
| 【3107】ダイワボウホールディングス | 3,532,000 | 4.05% | 4 |
| 【324A】ブッキングリゾート | 73,600 | 1.24% | 8 |
| 【3271】THEグローバル社 | 193,500 | 0.68% | 8 |
| 【3358】Trailhead Global Holdings | 612,400 | 1.65% | 7 |
| 【3371】ソフトクリエイトホールディングス | 500,100 | 1.97% | 9 |
| 【3374】内外テック | 81,000 | 2.32% | 8 |
| 【339A】プログレス・テクノロジーズ グループ | 138,200 | 1.78% | 9 |
| 【3558】ジェイドグループ | 128,026 | 1.24% | 9 |
| 【3624】アクセルマーク | 213,400 | 1.05% | 8 |
| 【3627】テクミラホールディングス | 135,979 | 1.12% | 8 |
| 【3634】ソケッツ | 47,100 | 1.92% | 9 |
| 【3660】アイスタイル | 2,513,200 | 2.51% | 8 |
| 【3686】ディー・エル・イー | 265,000 | 0.61% | 7 |
| 【368A】北里 | 447,611 | 1.12% | 9 |
| 【3695】GMOプロダクトプラットフォーム | 35,000 | 0.79% | 6 |
| 【3841】ジーダット | 25,300 | 0.7% | 7 |
| 【3842】ネクストジェン | 130,700 | 4.22% | 4 |
| 【3864】三菱製紙 | 1,063,000 | 2.38% | 4 |
| 【3920】アイビーシー | 72,197 | 1.3% | 10 |
| 【3923】ラクス | 15,738,692 | 4.44% | 4 |
| 【3989】シェアリングテクノロジー | 295,900 | 1.23% | 10 |
| 【3991】ウォンテッドリー | 70,400 | 0.74% | 7 |
| 【3994】マネーフォワード | 3,147,400 | 5.67% | 4 |
| 【4017】クリーマ | 85,700 | 1.27% | 9 |
| 【4094】日本化学産業 | 772,000 | 3.91% | 5 |
| 【410A】GMOコマース | 63,100 | 1.14% | 5 |
| 【4113】田岡化学工業 | 373,000 | 2.6% | 2 |
| 【4172】Hiクラテス | 44,200 | 1.98% | 7 |
| 【4182】三菱ガス化学 | 3,594,000 | 1.85% | 9 |
| 【4194】ビジョナル | 691,098 | 1.71% | 7 |
| 【4203】住友ベークライト | 1,079,000 | 1.23% | 10 |
| 【4216】旭有機材 | 455,537 | 2.4% | 7 |
| 【4238】ミライアル | 432,927 | 4.78% | 4 |
| 【4260】ハイブリッドテクノロジーズ | 357,000 | 3.13% | 5 |
| 【4275】カーリット | 687,000 | 3.0% | 8 |
| 【428A】サイプレス・ホールディングス | 83,900 | 0.66% | 6 |
| 【431A】ユーソナー | 286,700 | 3.49% | 4 |
| 【4350】メディカルシステムネットワーク | 1,149,778 | 3.85% | 6 |
| 【4369】トリケミカル研究所 | 1,291,243 | 3.97% | 5 |
| 【4380】Mマート | 68,000 | 1.39% | 10 |
| 【4397】チームスピリット | 300,900 | 1.97% | 5 |
| 【4422】VALUENEX | 80,000 | 2.83% | 4 |
| 【4429】リックソフト | 82,600 | 1.84% | 8 |
| 【4432】ウイングアーク1st | 617,300 | 1.77% | 9 |
| 【446A】ノースサンド | 2,150,566 | 3.12% | 8 |
| 【4471】三洋化成工業 | 457,000 | 2.05% | 7 |
| 【4478】フリー | 5,236,464 | 8.78% | 2 |
| 【4486】ユナイトアンドグロウ | 118,000 | 1.49% | 8 |
| 【4563】アンジェス | 9,631,571 | 2.47% | 2 |
| 【4565】ネクセラファーマ | 1,358,300 | 1.5% | 8 |
| 【4572】カルナバイオサイエンス | 955,612 | 4.99% | 1 |
| 【4576】デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 1,130,200 | 2.08% | 3 |
| 【4593】ヘリオス | 6,069,463 | 5.24% | 2 |
| 【4597】ソレイジア・ファーマ | 1,062,522 | 0.4% | 8 |
| 【460A】BRANU | 216,700 | 4.82% | 3 |
| 【469A】フィットクルー | 15,000 | 1.41% | 6 |
| 【4755】楽天グループ | 81,941,532 | 3.78% | 6 |
| 【4832】JFEシステムズ | 366,700 | 1.17% | 4 |
| 【4839】WOWOW | 1,009,000 | 3.56% | 5 |
| 【4848】フルキャストホールディングス | 426,001 | 1.22% | 9 |
| 【4887】サワイグループホールディングス | 1,662,000 | 1.43% | 10 |
| 【4937】Waqoo | 41,000 | 1.15% | 8 |
| 【4992】北興化学工業 | 1,769,000 | 6.82% | 4 |
| 【4997】日本農薬 | 2,665,000 | 3.38% | 4 |
| 【5031】モイ | 152,000 | 1.09% | 7 |
| 【5126】ポーターズ | 49,000 | 3.05% | 6 |
| 【5194】相模ゴム工業 | 261,000 | 2.4% | 10 |
| 【5254】Arent | 213,800 | 3.18% | 8 |
| 【5282】ジオスター | 356,000 | 1.16% | 8 |
| 【5288】アジアパイルホールディングス | 933,000 | 2.45% | 7 |
| 【5532】リアルゲイト | 62,200 | 1.08% | 6 |
| 【5706】三井金属 | 839,000 | 1.46% | 8 |
| 【5858】STG | 57,200 | 2.69% | 6 |
| 【5867】エスネットワークス | 40,400 | 1.29% | 10 |
| 【5903】SHINPO | 712,000 | 12.94% | 2 |
| 【5941】中西製作所 | 395,400 | 6.36% | 5 |
| 【6033】エクストリーム | 80,100 | 1.5% | 8 |
| 【6038】イード | 89,500 | 1.82% | 10 |
| 【6039】日本動物高度医療センター | 1,005,800 | 7.38% | 2 |
| 【6080】M&Aキャピタルパートナーズ | 517,302 | 1.63% | 8 |
| 【6090】ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 207,300 | 3.68% | 4 |
| 【6099】エラン | 881,800 | 1.46% | 9 |
| 【6118】アイダエンジニアリング | 1,351,000 | 2.3% | 9 |
| 【6134】FUJI | 1,211,000 | 1.37% | 10 |
| 【6136】OSG | 2,645,000 | 3.22% | 4 |
| 【6144】西部電機 | 639,000 | 4.22% | 6 |
| 【6183】ベルシステム24ホールディングス | 627,000 | 0.84% | 5 |
| 【6197】ソラスト | 3,505,200 | 3.87% | 5 |
| 【6200】インソース | 2,567,000 | 3.05% | 6 |
| 【6217】津田駒工業 | 300,000 | 4.7% | 3 |
| 【6255】エヌ・ピー・シー | 1,033,524 | 4.93% | 2 |
| 【6327】北川精機 | 279,000 | 3.42% | 6 |
| 【6356】日本ギア工業 | 503,000 | 3.54% | 3 |
| 【6464】ツバキ・ナカシマ | 544,844 | 1.37% | 9 |
| 【6532】ベイカレント | 5,419,335 | 3.57% | 4 |
| 【6538】ディスラプターズ | 920,800 | 4.5% | 2 |
| 【6547】グリーンズ | 447,000 | 3.26% | 5 |
| 【6590】芝浦メカトロニクス | 999,000 | 1.52% | 9 |
| 【6632】JVCケンウッド | 3,320,000 | 2.34% | 7 |
| 【6736】サン電子 | 398,681 | 1.9% | 10 |
| 【6745】ホーチキ | 606,000 | 2.42% | 7 |
| 【6787】メイコー | 830,000 | 3.19% | 5 |
| 【6804】ホシデン | 2,288,000 | 4.65% | 4 |
| 【6807】日本航空電子工業 | 2,185,000 | 3.24% | 6 |
| 【6838】多摩川ホールディングス | 230,000 | 2.6% | 7 |
| 【6855】日本電子材料 | 310,000 | 2.11% | 7 |
| 【6890】フェローテック | 3,091,000 | 6.6% | 1 |
| 【6918】アバールデータ | 213,600 | 3.67% | 3 |
| 【6946】日本アビオニクス | 201,000 | 1.36% | 4 |
| 【6964】サンコー | 111,000 | 1.25% | 10 |
| 【6997】日本ケミコン | 1,053,000 | 4.27% | 4 |
| 【7057】エヌ・シー・エヌ | 156,000 | 5.26% | 5 |
| 【7062】フレアス | 119,000 | 4.56% | 4 |
| 【7071】アンビスホールディングス | 2,486,100 | 2.53% | 4 |
| 【7072】インティメート・マージャー | 63,400 | 2.02% | 4 |
| 【7076】名南M&A | 23,000 | 0.73% | 8 |
| 【7080】スポーツフィールド | 111,200 | 1.51% | 9 |
| 【7133】HYUGA PRIMARY CARE | 362,000 | 5.08% | 6 |
| 【7134】アップガレージグループ | 56,000 | 0.71% | 5 |
| 【7217】テイン | 406,000 | 4.15% | 4 |
| 【7353】KIYOラーニング | 124,000 | 1.8% | 9 |
| 【7366】LITALICO | 2,107,600 | 6.07% | 4 |
| 【7370】Enjin | 46,400 | 0.65% | 6 |
| 【7502】プラザホールディングス | 92,000 | 3.8% | 5 |
| 【7600】日本エム・ディ・エム | 806,000 | 3.04% | 6 |
| 【7678】あさくま | 14,000 | 0.27% | 8 |
| 【7685】BuySell Technologies | 447,671 | 1.45% | 9 |
| 【7694】いつも | 92,900 | 1.56% | 5 |
| 【7715】長野計器 | 819,000 | 4.38% | 4 |
| 【7745】A&Dホロンホールディングス | 595,000 | 2.15% | 9 |
| 【7849】スターツ出版 | 98,800 | 2.57% | 4 |
| 【7911】TOPPANホールディングス | 3,615,000 | 1.27% | 10 |
| 【7942】JSP | 294,000 | 1.12% | 5 |
| 【7991】マミヤ・オーピー | 46,700 | 0.45% | 10 |
| 【8226】理経 | 729,000 | 4.82% | 2 |
| 【8283】PALTAC | 759,752 | 1.25% | 9 |
| 【8303】SBI新生銀行 | 3,564,000 | 0.4% | 8 |
| 【8771】イー・ギャランティ | 1,047,700 | 2.3% | 10 |
| 【8848】レオパレス21 | 14,315,000 | 4.38% | 5 |
| 【8892】エスコン | 718,500 | 0.7% | 7 |
| 【8929】青山財産ネットワークス | 638,000 | 2.66% | 5 |
| 【9028】ゼロ | 102,000 | 0.58% | 10 |
| 【9057】遠州トラック | 64,000 | 0.87% | 9 |
| 【9081】神奈川中央交通 | 219,000 | 1.79% | 5 |
| 【9229】サンウェルズ | 373,065 | 1.15% | 7 |
| 【9237】笑美面 | 139,100 | 3.49% | 2 |
| 【9245】リベロ | 234,300 | 4.41% | 4 |
| 【9258】CS-C | 105,300,000 | 1.58% | 7 |
| 【9301】三菱倉庫 | 10,891,000 | 3.16% | 6 |
| 【9307】杉村倉庫 | 462,000 | 2.8% | 6 |
| 【9325】ファイズホールディングス | 171,600 | 1.6% | 7 |
| 【9369】キユーソー流通システム | 1,006,000 | 4.05% | 5 |
| 【9556】INTLOOP | 109,486 | 1.16% | 7 |
| 【9558】ジャパニアス | 25,200 | 0.6% | 10 |
| 【9565】GLOE | 68,100 | 2.45% | 3 |
| 【9692】シーイーシー | 758,000 | 2.42% | 9 |
| 【9991】ジェコス | 473,000 | 1.4% | 10 |
