MORGAN STANLEY & CO.LLC(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【146A】コロンビア・ワークス | 54,303 | 0.7% | 9 |
| 【2429】ワールドホールディングス | 185,774 | 1.03% | 10 |
| 【2674】ハードオフコーポレーション | 137,300 | 0.99% | 8 |
| 【2975】スター・マイカ・ホールディングス | 418,819 | 1.2% | 10 |
| 【3661】エムアップホールディングス | 978,000 | 1.39% | 8 |
| 【4582】シンバイオ製薬 | 951,028 | 1.6% | 4 |
| 【6058】ベクトル | 549,735 | 1.17% | 10 |
| 【6264】マルマエ | 139,086 | 1.1% | 9 |
| 【6390】加藤製作所 | 149,000 | 1.29% | 10 |
| 【6526】ソシオネクスト | 1,683,667 | 0.95% | 10 |
| 【6590】芝浦メカトロニクス | 2,250,000 | 3.42% | 5 |
| 【6627】テラプローブ | 92,000 | 1.01% | 7 |
| 【6668】アドテック プラズマ テクノロジー | 135,615 | 1.59% | 8 |
| 【6961】エンプラス | 289,000 | 3.21% | 8 |
| 【7198】SBIアルヒ | 166,000 | 0.37% | 9 |
| 【8304】あおぞら銀行 | 915,000 | 0.66% | 8 |
| 【8522】名古屋銀行 | 2,237,000 | 4.54% | 2 |
| 【8544】京葉銀行 | 3,191,000 | 2.62% | 6 |
| 【8920】東祥 | 428,000 | 1.19% | 8 |
| 【9553】マイクロアド | 284,000 | 1.03% | 6 |
| 【9556】INTLOOP | 172,244 | 1.83% | 4 |
