長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

JPモルガン証券株式会社 の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1407】ウエストホールディングス 621,000 1.57% 7
【166A】タスキホールディングス 502,000 0.81% 9
【1719】安藤・間 2,361,000 1.48% 7
【175A】Will Smart 13,000 0.88% 9
【1820】西松建設 755,000 1.9% 6
【184A】学びエイド 59,539 1.74% 8
【1870】矢作建設工業 454,000 1.04% 8
【1878】大東建託 6,906,000 2.12% 9
【1925】大和ハウス工業 13,711,000 2.21% 5
【1928】積水ハウス 8,313,000 1.28% 7
【1942】関電工 1,742,000 0.87% 10
【1964】中外炉工業 143,000 1.98% 7
【212A】フィットイージー 156,978 0.94% 7
【2153】E・Jホールディングス 203,910 1.1% 8
【2181】パーソルホールディングス 44,835,659 1.99% 8
【2268】B-R サーティワン アイスクリーム 26,000 0.27% 6
【2269】明治ホールディングス 3,305,000 1.22% 9
【2282】日本ハム 1,634,000 1.73% 7
【2327】日鉄ソリューションズ 2,632,000 1.44% 8
【2330】フォーサイド 536,082 1.22% 6
【2370】メディネット 1,920,200 0.69% 5
【2371】カカクコム 3,833,000 1.94% 8
【2373】ケア21 93,400 0.69% 10
【2388】ウェッジホールディングス 481,900 1.14% 5
【2425】ケアサービス 26,400 0.69% 9
【2484】出前館 837,315 0.75% 7
【2493】イーサポートリンク 28,700 0.65% 6
【2502】アサヒグループホールディングス 40,897,000 2.72% 4
【2503】キリンホールディングス 9,577,000 1.17% 8
【253A】ETSグループ 120,000 1.89% 7
【256A】飛島ホールディングス 290,000 1.51% 7
【2573】北海道コカ・コーラボトリング 49,000 0.36% 10
【2579】コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 4,932,000 2.93% 5
【2585】ライフドリンク カンパニー 1,219,000 2.3% 9
【2667】イメージ ワン 296,900 1.96% 6
【2673】夢みつけ隊 64,000 0.63% 10
【2702】日本マクドナルドホールディングス 675,400 0.51% 9
【2726】パルグループホールディングス 2,897,145 1.67% 8
【2762】SANKO MARKETING FOOD 381,500 1.0% 10
【2768】双日 2,395,000 1.14% 9
【2769】ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 111,500 1.42% 3
【2819】エバラ食品工業 109,619 1.12% 7
【2871】ニチレイ 3,886,000 1.55% 7
【2874】横浜冷凍 2,061,000 3.48% 4
【287A】黒田グループ 336,000 0.79% 10
【2883】大冷 38,000 0.66% 8
【2914】日本たばこ産業 14,991,295 0.84% 9
【291A】リスキル 15,100 0.74% 8
【3042】セキュアヴェイル 80,783 1.05% 6
【3068】WDI 65,848 1.05% 5
【3086】J.フロント リテイリング 3,802,000 1.52% 7
【3087】ドトール・日レスホールディングス 521,000 1.24% 9
【3092】ZOZO 15,575,787 1.76% 5
【3101】東洋紡 1,921,000 2.18% 7
【3140】BRUNO 5,100 0.03% 10
【3177】ありがとうサービス 14,400 1.56% 7
【3223】エスエルディー 8,200 0.52% 10
【3231】野村不動産ホールディングス 25,149,900 2.87% 4
【3236】プロパスト 249,420 0.75% 9
【323A】フライヤー 68,000 1.98% 5
【3266】ファンドクリエーショングループ 290,700 0.77% 9
【3293】アズマハウス 67,000 0.83% 10
【3297】東武住販 20,100 0.74% 8
【3300】アンビション DX ホールディングス 86,000 1.16% 8
【330A】TalentX 75,700 1.31% 9
【3370】フジタコーポレーション 66,100 1.88% 6
【3391】ツルハホールディングス 4,219,000 0.93% 8
【3405】クラレ 5,864,000 1.91% 7
【3446】ジェイテックコーポレーション 34,000 0.58% 8
【3454】ファーストブラザーズ 55,488 0.4% 10
【3469】デュアルタップ 46,420 1.06% 7
【3474】G-FACTORY 50,100 0.77% 7
【3524】日東製網 36,000 1.4% 8
【3543】コメダホールディングス 384,675 0.85% 7
【3612】ワールド 570,000 1.6% 9
【3659】ネクソン 6,374,311 0.8% 8
【3661】エムアップホールディングス 3,267,000 4.65% 4
【3670】協立情報通信 9,300 0.8% 8
【3681】ブイキューブ 198,154 0.77% 9
【3686】ディー・エル・イー 255,000 0.59% 8
【3753】フライトソリューションズ 171,100 1.18% 4
【3758】アエリア 111,238 0.54% 10
【3776】ブロードバンドタワー 672,900 1.09% 8
【3779】ジェイ・エスコム ホールディングス 159,000 1.38% 9
【3793】ドリコム 183,980 0.62% 10
【3807】フィスコ 303,100 0.66% 10
【387A】フラー 20,000 1.18% 11
【3904】カヤック 108,500 0.7% 8
【3922】PR TIMES 118,798 0.88% 10
【3936】グローバルウェイ 201,301 0.55% 8
【3985】テモナ 46,716 0.41% 7
【4004】レゾナック・ホールディングス 5,717,000 3.15% 5
【4005】住友化学 30,374,000 1.83% 7
【4021】日産化学 1,685,000 1.26% 10
【4028】石原産業 612,000 1.58% 10
【4052】フィーチャ 36,100 0.62% 10
【4060】rakumo 64,700 1.11% 8
【4061】デンカ 1,267,300 1.47% 10
【4064】日本カーバイド工業 146,000 1.57% 10
【4068】ベイシス 8,000 0.45% 9
【4113】田岡化学工業 102,000 0.71% 10
【4114】日本触媒 3,071,000 2.07% 8
【4151】協和キリン 3,174,000 0.61% 10
【4166】かっこ 49,000 1.82% 9
【4177】i-plug 49,800 1.24% 7
【4182】三菱ガス化学 4,372,000 2.25% 8
【4183】三井化学 5,695,000 1.54% 9
【4188】三菱ケミカルグループ 30,072,000 2.21% 7
【4224】ロンシール工業 63,000 1.38% 5
【4241】アテクト 68,600 1.55% 6
【4261】アジアクエスト 14,900 1.01% 4
【428A】サイプレス・ホールディングス 31,100 0.24% 10
【4308】Jストリーム 172,246 0.69% 7
【4378】CINC 30,400 1.03% 9
【4412】サイエンスアーツ 86,100 1.06% 7
【4424】Amazia 68,400 1.04% 8
【4502】武田薬品工業 20,021,000 1.26% 9
【4503】アステラス製薬 30,057,000 1.66% 5
【4523】エーザイ 7,535,000 2.67% 4
【4528】小野薬品工業 14,869,000 3.1% 6
【4536】参天製薬 6,453,000 2.01% 9
【4558】中京医薬品 198,000 1.82% 5
【4568】第一三共 33,322,000 1.82% 7
【4582】シンバイオ製薬 542,472 0.91% 5
【4593】ヘリオス 1,236,387 1.07% 10
【4623】アサヒペン 56,000 1.52% 10
【4689】LINEヤフー 32,196,886 0.5% 10
【4714】リソー教育グループ 907,760 0.53% 6
【4768】大塚商会 7,057,000 1.86% 6
【4772】SM ENTERTAINMENT JAPAN 335,000 0.29% 6
【4784】GMOインターネット 394,681 0.14% 8
【4829】日本エンタープライズ 358,786 0.93% 4
【4847】インテリジェント ウェイブ 296,121 1.13% 6
【4888】ステラファーマ 371,000 1.09% 6
【4894】クオリプス 88,600 1.07% 9
【5020】ENEOSホールディングス 28,231,000 1.04% 7
【5021】コスモエネルギーホールディングス 3,262,000 2.04% 6
【5029】サークレイス 44,241 1.01% 8
【5032】ANYCOLOR 925,995 1.52% 5
【5035】HOUSEI 51,400 0.76% 8
【5101】横浜ゴム 2,223,000 1.4% 8
【5105】TOYO TIRE 3,656,000 2.37% 5
【5110】住友ゴム工業 5,893,000 2.24% 6
【5125】ファインズ 85,000 1.9% 8
【5126】ポーターズ 21,000 1.28% 10
【5242】アイズ 15,200 1.48% 8
【5246】ELEMENTS 312,000 1.14% 8
【5247】BTM 31,193 1.11% 8
【5250】GMOプライム・ストラテジー 23,102 0.66% 8
【5341】ASAHI EITOホールディングス 144,600 1.59% 6
【5381】マイポックス 376,000 2.69% 7
【5406】神戸製鋼所 7,035,000 1.78% 4
【5527】property technologies 66,700 0.54% 7
【5587】インバウンドプラットフォーム 34,568 1.0% 8
【5599】S&J 64,727 1.16% 7
【5704】JMC 74,500 1.34% 8
【5707】東邦亜鉛 351,000 1.02% 9
【5831】しずおかフィナンシャルグループ 11,056,000 2.08% 6
【5928】アルメタックス 93,000 0.89% 10
【5939】大谷工業 11,000 1.41% 8
【5985】サンコール 299,000 0.98% 10
【6029】アトラグループ 142,000 1.38% 10
【6046】リンクバル 155,800 0.83% 7
【6103】オークマ 1,062,000 1.79% 9
【6113】アマダ 4,079,000 1.31% 10
【6135】牧野フライス製作所 625,000 2.68% 8
【6141】DMG森精機 2,774,000 1.99% 8
【6143】ソディック 1,343,000 2.65% 3
【6177】AppBank 393,300 1.57% 7
【6178】日本郵政 20,573,000 0.73% 8
【6190】フェニックスバイオ 52,018 1.28% 10
【6198】キャリア 111,000 1.32% 7
【6228】ジェイ・イー・ティ 34,799 0.27% 8
【6258】平田機工 571,392 1.85% 10
【6269】三井海洋開発 803,000 1.17% 9
【6305】日立建機 2,033,000 0.96% 7
【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ 2,275,114 2.4% 4
【6334】明治機械 67,200 0.62% 10
【6466】TVE 58,500 2.49% 8
【6473】ジェイテクト 5,350,000 1.68% 8
【6506】安川電機 8,391,000 3.23% 3
【6507】シンフォニアテクノロジー 478,000 1.69% 10
【6523】PHCホールディングス 2,370,000 1.87% 7
【6525】KOKUSAI ELECTRIC 4,881,000 2.09% 9
【6538】ディスラプターズ 144,838 0.71% 9
【6573】CRAVIA 358,220 1.06% 10
【6579】ログリー 61,743 1.62% 8
【6619】ダブル・スコープ 1,056,248 1.83% 5
【6634】JNグループ 337,362 0.68% 8
【6724】セイコーエプソン 8,504,881 2.65% 4
【6770】アルプスアルパイン 3,094,000 1.58% 9
【6775】TBグループ 179,000 1.29% 10
【6778】アルチザネットワークス 97,539 1.11% 7
【6807】日本航空電子工業 2,027,000 3.01% 7
【6817】スミダコーポレーション 370,000 1.12% 8
【6835】アライドテレシスホールディングス 798,000 0.76% 5
【6862】ミナトホールディングス 186,100 2.5% 6
【6890】フェローテック 2,072,000 4.42% 3
【6923】スタンレー電気 2,987,000 2.43% 7
【6927】ヘリオス テクノ ホールディング 291,868 1.6% 8
【6932】遠藤照明 251,000 1.7% 6
【6941】山一電機 360,000 1.95% 7
【6988】日東電工 13,128,000 1.95% 5
【7018】内海造船 18,900 1.11% 10
【7078】INCLUSIVE Holdings 93,000 0.93% 9
【7084】Smile Holdings 11,600 0.36% 10
【7114】フーディソン 24,800 0.56% 10
【7177】GMOフィナンシャルホールディングス 382,265 0.32% 10
【7182】ゆうちょ銀行 21,067,430 0.59% 9
【7202】いすゞ自動車 14,817,000 2.15% 7
【7267】本田技研工業 58,145,000 1.49% 7
【7269】スズキ 28,912,000 1.5% 9
【7270】SUBARU 10,857,000 1.52% 5
【7317】松屋アールアンドディ 373,300 1.74% 9
【7356】Retty 224,000 1.5% 9
【7359】東京通信グループ 139,000 1.38% 9
【7380】十六フィナンシャルグループ 685,000 1.93% 6
【7453】良品計画 12,710,000 2.28% 6
【7458】第一興商 1,498,000 1.45% 8
【7599】IDOM 1,688,000 1.68% 10
【7603】ジーイエット 167,000 0.7% 8
【7606】ユナイテッドアローズ 721,737 2.6% 6
【7610】テイツー 975,525 1.52% 9
【7694】いつも 64,000 1.08% 6
【7707】プレシジョン・システム・サイエンス 180,700 0.65% 7
【7709】クボテック 91,700 0.67% 10
【7744】ノーリツ鋼機 1,362,000 1.26% 7
【7751】キヤノン 11,981,505 1.36% 9
【7752】リコー 18,059,200 3.17% 7
【7771】日本精密 254,000 1.06% 7
【7776】セルシード 417,038 1.17% 1
【7782】シンシア 45,722 0.7% 5
【7867】タカラトミー 913,000 1.03% 8
【7888】三光合成 369,000 1.21% 10
【7912】大日本印刷 5,048,000 1.17% 10
【7915】NISSHA 1,140,000 2.37% 9
【7956】ピジョン 2,044,000 1.71% 8
【7963】興研 117,000 2.33% 10
【8016】オンワードホールディングス 4,407,000 3.24% 5
【8056】BIPROGY 1,940,000 2.0% 5
【8086】ニプロ 4,001,000 2.44% 7
【8103】明和産業 459,000 1.15% 8
【8105】Bitcoin Japan 325,000 0.51% 10
【8252】丸井グループ 3,049,000 1.69% 6
【8253】クレディセゾン 2,219,000 1.53% 9
【8303】SBI新生銀行 3,917,000 0.44% 5
【8309】三井住友トラストグループ 9,845,952 1.41% 8
【8316】三井住友フィナンシャルグループ 38,047,900 0.99% 8
【8336】武蔵野銀行 593,000 1.79% 9
【8354】ふくおかフィナンシャルグループ 2,846,000 1.5% 6
【8570】イオンフィナンシャルサービス 3,106,000 1.44% 6
【8585】オリエントコーポレーション 1,850,000 1.07% 9
【8595】ジャフコ グループ 2,251,000 4.28% 4
【8604】野村ホールディングス 51,361,000 1.77% 5
【8628】松井証券 2,939,000 1.14% 8
【8697】日本取引所グループ 15,316,000 1.48% 5
【8698】マネックスグループ 6,248,216 2.48% 5
【8750】第一ライフグループ 49,162,372 1.35% 9
【8795】T&Dホールディングス 10,664,000 2.21% 5
【8801】三井不動産 44,734,000 1.65% 7
【8877】エスリード 43,000 0.28% 9
【8894】REVOLUTION 813,630 0.55% 9
【8927】明豊エンタープライズ 256,000 0.84% 9
【8934】サンフロンティア不動産 694,766 1.34% 6
【8938】グローム・ホールディングス 143,496 1.58% 10
【9021】西日本旅客鉄道 4,786,843 1.05% 10
【9023】東京地下鉄 4,919,464 0.85% 6
【9042】阪急阪神ホールディングス 3,026,000 1.27% 7
【9142】九州旅客鉄道 2,893,000 1.87% 6
【9147】NIPPON EXPRESS ホールディングス 4,364,000 1.8% 8
【9238】バリュークリエーション 15,900 0.69% 9
【9244】デジタリフト 8,167 0.57% 9
【9270】バリュエンスホールディングス 173,000 1.31% 8
【9364】上組 2,438,000 2.47% 6
【9369】キユーソー流通システム 507,000 2.04% 9
【9434】ソフトバンク 489,168,000 1.02% 5
【9436】沖縄セルラー電話 1,159,199 1.26% 5
【9444】トーシンホールディングス 67,400 1.04% 8
【9502】中部電力 11,004,000 1.45% 7
【9506】東北電力 10,694,000 2.13% 4
【9513】J-POWER 4,305,000 2.44% 5
【9563】Atlas Technologies 25,072 0.33% 9
【9565】GLOE 25,700 0.93% 7
【9832】オートバックスセブン 1,006,000 1.28% 10
【9876】コックス 226,000 0.82% 7
【9904】ベリテ 416,000 1.53% 2
【9989】サンドラッグ 1,769,000 1.51% 9
ページトップへ戻る