JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 (株)みずほ銀行) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【1301】極洋 | 146,000 | 1.22% | 8 |
| 【1332】ニッスイ | 4,269,000 | 1.41% | 8 |
| 【1333】Umios | 1,832,781 | 1.21% | 10 |
| 【1375】ユキグニファクトリー | 285,000 | 0.72% | 4 |
| 【1417】ミライト・ワン | 1,177,000 | 1.32% | 9 |
| 【1605】INPEX | 12,990,294 | 1.11% | 10 |
| 【1719】安藤・間 | 2,143,000 | 1.34% | 9 |
| 【1801】大成建設 | 2,136,000 | 1.31% | 10 |
| 【1802】大林組 | 9,290,000 | 1.35% | 8 |
| 【1808】長谷工コーポレーション | 3,622,000 | 1.34% | 9 |
| 【1812】鹿島 | 6,065,000 | 1.3% | 7 |
| 【1815】鉄建 | 141,000 | 1.01% | 8 |
| 【1833】奥村組 | 470,000 | 1.3% | 9 |
| 【1893】五洋建設 | 3,961,000 | 1.45% | 10 |
| 【1898】世紀東急工業 | 380,000 | 1.04% | 9 |
| 【1925】大和ハウス工業 | 8,521,000 | 1.38% | 7 |
| 【1926】ライト工業 | 603,000 | 1.43% | 10 |
| 【1928】積水ハウス | 8,903,000 | 1.37% | 6 |
| 【1942】関電工 | 1,791,000 | 0.9% | 8 |
| 【1951】エクシオグループ | 2,875,000 | 1.41% | 9 |
| 【1963】日揮ホールディングス | 3,234,000 | 1.33% | 10 |
| 【2109】DM三井製糖 | 224,754 | 0.72% | 8 |
| 【2117】ウェルネオシュガー | 180,500 | 0.55% | 5 |
| 【2127】日本M&Aセンターホールディングス | 4,232,135 | 1.33% | 9 |
| 【2146】UTグループ | 5,672,605 | 0.95% | 9 |
| 【2201】森永製菓 | 1,066,000 | 1.26% | 9 |
| 【2269】明治ホールディングス | 3,654,000 | 1.35% | 8 |
| 【2281】プリマハム | 393,000 | 0.78% | 9 |
| 【2282】日本ハム | 1,390,000 | 1.48% | 10 |
| 【2292】S FOODS | 236,000 | 0.75% | 10 |
| 【2317】システナ | 3,719,852 | 1.03% | 9 |
| 【2413】エムスリー | 6,738,000 | 1.0% | 10 |
| 【2461】ファンコミュニケーションズ | 1,195,896 | 1.8% | 7 |
| 【2502】アサヒグループホールディングス | 24,575,000 | 1.63% | 6 |
| 【2503】キリンホールディングス | 11,619,000 | 1.43% | 6 |
| 【2587】サントリービバレッジ&フード | 1,829,931 | 0.59% | 10 |
| 【2602】日清オイリオグループ | 363,000 | 1.18% | 7 |
| 【2613】J-オイルミルズ | 251,000 | 0.75% | 9 |
| 【2702】日本マクドナルドホールディングス | 1,244,100 | 0.94% | 5 |
| 【2760】東京エレクトロン デバイス | 256,252 | 0.82% | 10 |
| 【2768】双日 | 2,987,000 | 1.43% | 6 |
| 【2792】ハニーズホールディングス | 246,000 | 0.88% | 10 |
| 【2802】味の素 | 13,897,000 | 1.45% | 9 |
| 【2811】カゴメ | 1,239,000 | 1.36% | 4 |
| 【2908】フジッコ | 296,000 | 1.03% | 10 |
| 【2914】日本たばこ産業 | 16,019,033 | 0.9% | 7 |
| 【3002】グンゼ | 427,000 | 1.36% | 6 |
| 【3086】J.フロント リテイリング | 3,467,000 | 1.39% | 10 |
| 【3099】三越伊勢丹ホールディングス | 4,664,000 | 1.33% | 9 |
| 【3101】東洋紡 | 1,267,000 | 1.44% | 10 |
| 【3105】日清紡ホールディングス | 1,962,000 | 1.26% | 8 |
| 【3178】チムニー | 68,108 | 0.35% | 10 |
| 【3197】すかいらーくホールディングス | 3,237,356 | 1.42% | 5 |
| 【3284】フージャースホールディングス | 376,408 | 0.91% | 9 |
| 【3289】東急不動産ホールディングス | 8,762,000 | 1.22% | 9 |
| 【3391】ツルハホールディングス | 3,840,000 | 0.85% | 10 |
| 【3395】サンマルクホールディングス | 179,000 | 0.84% | 10 |
| 【3402】東レ | 20,633,000 | 1.42% | 10 |
| 【3407】旭化成 | 18,443,000 | 1.36% | 8 |
| 【3433】トーカロ | 800,000 | 1.35% | 9 |
| 【3436】SUMCO | 6,653,000 | 1.9% | 8 |
| 【3543】コメダホールディングス | 645,394 | 1.42% | 4 |
| 【3626】TISI | 3,033,000 | 1.37% | 9 |
| 【3635】コーエーテクモホールディングス | 1,895,487 | 0.57% | 9 |
| 【3659】ネクソン | 5,792,060 | 0.7% | 10 |
| 【3668】コロプラ | 856,874 | 0.67% | 9 |
| 【3697】SHIFT | 2,179,000 | 0.84% | 10 |
| 【4004】レゾナック・ホールディングス | 2,647,000 | 1.46% | 10 |
| 【4021】日産化学 | 1,833,000 | 1.37% | 7 |
| 【4063】信越化学工業 | 32,033,000 | 1.73% | 9 |
| 【4151】協和キリン | 3,498,000 | 0.67% | 9 |
| 【4188】三菱ケミカルグループ | 20,051,000 | 1.47% | 9 |
| 【4204】積水化学工業 | 5,561,000 | 1.37% | 8 |
| 【4206】アイカ工業 | 770,000 | 1.21% | 10 |
| 【4208】UBE | 1,367,745 | 1.41% | 8 |
| 【4307】野村総合研究所 | 8,851,000 | 1.54% | 10 |
| 【4369】トリケミカル研究所 | 403,526 | 1.24% | 8 |
| 【4403】日油 | 3,059,000 | 1.35% | 9 |
| 【4452】花王 | 6,748,000 | 1.49% | 7 |
| 【4502】武田薬品工業 | 23,394,000 | 1.48% | 7 |
| 【4503】アステラス製薬 | 26,465,000 | 1.46% | 6 |
| 【4507】塩野義製薬 | 11,142,000 | 1.29% | 7 |
| 【4519】中外製薬 | 9,479,000 | 0.57% | 8 |
| 【4523】エーザイ | 3,922,000 | 1.39% | 8 |
| 【4540】ツムラ | 983,000 | 1.31% | 10 |
| 【4568】第一三共 | 27,282,000 | 1.49% | 8 |
| 【4578】大塚ホールディングス | 7,839,000 | 1.48% | 7 |
| 【4661】オリエンタルランド | 15,584,000 | 0.95% | 8 |
| 【4665】ダスキン | 562,000 | 1.19% | 10 |
| 【4681】リゾートトラスト | 2,556,000 | 1.18% | 9 |
| 【4689】LINEヤフー | 38,082,587 | 0.6% | 9 |
| 【4714】リソー教育グループ | 871,082 | 0.51% | 7 |
| 【4751】サイバーエージェント | 6,120,417 | 1.21% | 9 |
| 【4801】セントラルスポーツ | 66,000 | 0.59% | 8 |
| 【4901】富士フイルムホールディングス | 17,548,000 | 1.45% | 5 |
| 【4911】資生堂 | 5,923,000 | 1.48% | 10 |
| 【4912】ライオン | 3,565,000 | 1.28% | 8 |
| 【4980】デクセリアルズ | 2,352,528 | 1.35% | 8 |
| 【4985】アース製薬 | 213,000 | 0.97% | 10 |
| 【5016】JX金属 | 7,796,000 | 0.83% | 6 |
| 【5020】ENEOSホールディングス | 38,055,000 | 1.4% | 5 |
| 【5108】ブリヂストン | 8,166,000 | 1.28% | 8 |
| 【5110】住友ゴム工業 | 2,718,000 | 1.03% | 10 |
| 【5201】AGC | 2,856,576 | 1.35% | 10 |
| 【5208】有沢製作所 | 404,600 | 1.23% | 8 |
| 【5214】日本電気硝子 | 982,000 | 1.31% | 10 |
| 【5233】太平洋セメント | 1,621,000 | 1.45% | 10 |
| 【5301】東海カーボン | 2,787,000 | 1.31% | 7 |
| 【5302】日本カーボン | 143,400 | 1.29% | 8 |
| 【5333】NGK | 3,773,000 | 1.31% | 10 |
| 【5401】日本製鉄 | 72,665,600 | 1.4% | 6 |
| 【5406】神戸製鋼所 | 4,936,000 | 1.25% | 8 |
| 【5411】JFEホールディングス | 8,729,000 | 1.37% | 8 |
| 【5480】日本冶金工業 | 183,000 | 1.33% | 10 |
| 【5541】大平洋金属 | 233,000 | 1.34% | 9 |
| 【5563】新日本電工 | 1,367,000 | 1.1% | 8 |
| 【5631】日本製鋼所 | 920,228 | 1.25% | 10 |
| 【5706】三井金属 | 781,000 | 1.36% | 10 |
| 【5711】三菱マテリアル | 1,908,932 | 1.46% | 9 |
| 【5713】住友金属鉱山 | 3,574,696 | 1.32% | 7 |
| 【5803】フジクラ | 4,006,000 | 1.45% | 8 |
| 【5805】SWCC | 418,000 | 1.4% | 7 |
| 【5831】しずおかフィナンシャルグループ | 6,747,000 | 1.27% | 10 |
| 【5909】コロナ | 610,000 | 2.09% | 6 |
| 【5938】LIXIL | 3,999,000 | 1.39% | 6 |
| 【5949】ユニプレス | 510,000 | 1.1% | 9 |
| 【6098】リクルートホールディングス | 20,635,000 | 1.42% | 9 |
| 【6113】アマダ | 4,455,000 | 1.43% | 9 |
| 【6146】ディスコ | 1,293,000 | 1.19% | 10 |
| 【6178】日本郵政 | 24,283,000 | 0.86% | 6 |
| 【6183】ベルシステム24ホールディングス | 470,000 | 0.63% | 9 |
| 【6301】コマツ | 13,158,000 | 1.45% | 8 |
| 【6315】TOWA | 918,000 | 1.22% | 6 |
| 【6361】荏原製作所 | 6,728,000 | 1.47% | 7 |
| 【6367】ダイキン工業 | 4,013,000 | 1.37% | 8 |
| 【6368】オルガノ | 368,000 | 0.8% | 10 |
| 【6370】栗田工業 | 1,591,000 | 1.44% | 9 |
| 【6412】平和 | 734,000 | 0.75% | 7 |
| 【6432】竹内製作所 | 496,000 | 1.07% | 10 |
| 【6448】ブラザー工業 | 3,435,000 | 1.38% | 9 |
| 【6481】THK | 1,553,000 | 1.38% | 10 |
| 【6482】YUSHIN | 942,000 | 2.88% | 6 |
| 【6503】三菱電機 | 31,169,000 | 1.52% | 10 |
| 【6504】富士電機 | 2,018,000 | 1.37% | 8 |
| 【6506】安川電機 | 3,799,000 | 1.46% | 8 |
| 【6526】ソシオネクスト | 2,479,645 | 1.4% | 4 |
| 【6645】オムロン | 2,818,000 | 1.43% | 10 |
| 【6652】IDEC | 370,000 | 1.26% | 8 |
| 【6701】日本電気 | 18,602,000 | 1.4% | 8 |
| 【6702】富士通 | 25,086,000 | 1.44% | 10 |
| 【6703】OKI | 1,223,000 | 1.41% | 9 |
| 【6742】京三製作所 | 672,000 | 1.08% | 10 |
| 【6752】パナソニック ホールディングス | 33,334,000 | 1.42% | 7 |
| 【6754】アンリツ | 1,867,000 | 1.46% | 10 |
| 【6758】ソニーグループ | 89,050,000 | 1.51% | 7 |
| 【6762】TDK | 28,060,000 | 1.48% | 7 |
| 【6768】タムラ製作所 | 1,081,000 | 1.34% | 9 |
| 【6788】日本トリム | 52,883 | 0.65% | 10 |
| 【6810】マクセル | 598,000 | 1.62% | 9 |
| 【6814】古野電気 | 362,000 | 1.15% | 10 |
| 【6817】スミダコーポレーション | 422,000 | 1.27% | 7 |
| 【6841】横河電機 | 3,611,000 | 1.42% | 9 |
| 【6941】山一電機 | 261,000 | 1.41% | 9 |
| 【6954】ファナック | 15,806,000 | 1.69% | 6 |
| 【6965】浜松ホトニクス | 4,129,000 | 1.42% | 10 |
| 【6971】京セラ | 18,980,000 | 1.44% | 7 |
| 【6976】太陽誘電 | 1,812,000 | 1.44% | 7 |
| 【6981】村田製作所 | 24,261,000 | 1.3% | 9 |
| 【6988】日東電工 | 9,961,000 | 1.48% | 10 |
| 【7003】三井E&S | 1,381,000 | 1.36% | 9 |
| 【7011】三菱重工業 | 46,825,000 | 1.38% | 8 |
| 【7012】川崎重工業 | 2,255,000 | 1.34% | 7 |
| 【7013】IHI | 13,253,000 | 1.24% | 8 |
| 【7148】FPG | 825,420 | 0.99% | 6 |
| 【7164】全国保証 | 1,936,014 | 1.45% | 9 |
| 【7172】ジャパンインベストアドバイザー | 381,400 | 0.63% | 9 |
| 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス | 581,300 | 0.49% | 7 |
| 【7181】かんぽ生命保険 | 2,573,000 | 0.71% | 8 |
| 【7182】ゆうちょ銀行 | 26,480,042 | 0.74% | 7 |
| 【7186】横浜フィナンシャルグループ | 15,566,000 | 1.39% | 7 |
| 【7201】日産自動車 | 31,684,000 | 0.9% | 10 |
| 【7202】いすゞ自動車 | 10,013,000 | 1.45% | 9 |
| 【7222】日産車体 | 891,000 | 0.66% | 8 |
| 【7261】マツダ | 8,691,000 | 1.38% | 7 |
| 【7267】本田技研工業 | 56,917,000 | 1.46% | 8 |
| 【7270】SUBARU | 8,211,000 | 1.15% | 7 |
| 【7272】ヤマハ発動機 | 13,454,706 | 1.38% | 10 |
| 【7278】エクセディ | 369,000 | 1.0% | 10 |
| 【7322】三十三フィナンシャルグループ | 324,000 | 1.24% | 9 |
| 【7327】第四北越フィナンシャルグループ | 3,489,000 | 1.3% | 7 |
| 【7380】十六フィナンシャルグループ | 456,000 | 1.28% | 10 |
| 【7381】CCIグループ | 2,837,000 | 1.26% | 10 |
| 【7384】プロクレアホールディングス | 377,000 | 1.32% | 7 |
| 【7512】イオン北海道 | 440,000 | 0.32% | 7 |
| 【7550】ゼンショーホールディングス | 1,338,000 | 0.8% | 7 |
| 【7581】サイゼリヤ | 413,000 | 0.83% | 9 |
| 【7717】ブイ・テクノロジー | 126,071 | 1.31% | 8 |
| 【7729】東京精密 | 560,000 | 1.37% | 9 |
| 【7741】HOYA | 4,927,200 | 1.46% | 10 |
| 【7826】フルヤ金属 | 238,200 | 0.97% | 10 |
| 【7832】バンダイナムコホールディングス | 8,492,000 | 1.32% | 10 |
| 【7844】マーベラス | 495,789 | 0.81% | 8 |
| 【7867】タカラトミー | 1,170,000 | 1.32% | 6 |
| 【7912】大日本印刷 | 5,739,000 | 1.33% | 9 |
| 【7936】アシックス | 9,867,000 | 1.39% | 9 |
| 【7970】信越ポリマー | 487,000 | 0.6% | 10 |
| 【7974】任天堂 | 15,380,600 | 1.33% | 10 |
| 【8001】伊藤忠商事 | 91,794,000 | 1.31% | 10 |
| 【8015】豊田通商 | 11,784,000 | 1.12% | 8 |
| 【8020】兼松 | 2,362,000 | 1.4% | 8 |
| 【8031】三井物産 | 37,003,000 | 1.29% | 8 |
| 【8035】東京エレクトロン | 6,644,000 | 1.45% | 8 |
| 【8053】住友商事 | 14,752,000 | 1.24% | 8 |
| 【8056】BIPROGY | 1,904,000 | 1.97% | 6 |
| 【8058】三菱商事 | 47,917,000 | 1.29% | 7 |
| 【8060】キヤノンマーケティングジャパン | 673,000 | 0.63% | 10 |
| 【8081】カナデン | 199,000 | 0.89% | 10 |
| 【8084】RYODEN | 182,000 | 0.84% | 10 |
| 【8133】伊藤忠エネクス | 641,000 | 0.57% | 10 |
| 【8151】東陽テクニカ | 287,000 | 1.33% | 8 |
| 【8153】モスフードサービス | 363,000 | 1.16% | 8 |
| 【8174】日本瓦斯 | 1,511,000 | 1.4% | 10 |
| 【8219】青山商事 | 1,424,000 | 2.98% | 6 |
| 【8233】高島屋 | 3,991,000 | 1.36% | 9 |
| 【8267】イオン | 36,495,000 | 1.32% | 7 |
| 【8304】あおぞら銀行 | 1,416,000 | 1.02% | 5 |
| 【8306】三菱UFJフィナンシャル・グループ | 164,190,844 | 1.45% | 6 |
| 【8308】りそなホールディングス | 41,446,424 | 1.83% | 10 |
| 【8309】三井住友トラストグループ | 10,128,543 | 1.45% | 6 |
| 【8316】三井住友フィナンシャルグループ | 54,083,479 | 1.41% | 5 |
| 【8331】千葉銀行 | 12,869,000 | 1.84% | 9 |
| 【8334】群馬銀行 | 5,058,000 | 1.33% | 10 |
| 【8341】七十七銀行 | 1,006,000 | 1.34% | 8 |
| 【8343】秋田銀行 | 231,000 | 1.28% | 8 |
| 【8344】山形銀行 | 422,000 | 1.34% | 8 |
| 【8346】東邦銀行 | 3,149,000 | 1.26% | 10 |
| 【8354】ふくおかフィナンシャルグループ | 2,637,000 | 1.39% | 8 |
| 【8359】八十二長野銀行 | 5,875,000 | 1.29% | 10 |
| 【8361】大垣共立銀行 | 531,000 | 1.29% | 8 |
| 【8367】南都銀行 | 420,000 | 1.32% | 10 |
| 【8368】百五銀行 | 3,216,000 | 1.32% | 7 |
| 【8370】紀陽銀行 | 825,000 | 1.28% | 9 |
| 【8381】山陰合同銀行 | 2,120,000 | 1.39% | 7 |
| 【8387】四国銀行 | 507,000 | 1.21% | 7 |
| 【8399】琉球銀行 | 556,000 | 1.35% | 8 |
| 【8410】セブン銀行 | 8,695,000 | 0.74% | 7 |
| 【8411】みずほフィナンシャルグループ | 37,596,842 | 1.53% | 6 |
| 【8473】SBIホールディングス | 7,973,200 | 1.23% | 8 |
| 【8541】愛媛銀行 | 501,000 | 1.27% | 9 |
| 【8550】栃木銀行 | 1,363,000 | 1.29% | 10 |
| 【8558】東和銀行 | 477,000 | 1.34% | 5 |
| 【8591】オリックス | 16,328,000 | 1.48% | 6 |
| 【8593】三菱HCキャピタル | 12,117,000 | 0.84% | 9 |
| 【8600】トモニホールディングス | 2,479,000 | 1.29% | 8 |
| 【8601】大和証券グループ本社 | 19,444,000 | 1.4% | 7 |
| 【8604】野村ホールディングス | 43,207,000 | 1.48% | 6 |
| 【8613】丸三証券 | 466,000 | 0.7% | 9 |
| 【8616】東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 4,135,804 | 1.63% | 9 |
| 【8624】いちよし証券 | 468,000 | 1.45% | 7 |
| 【8628】松井証券 | 1,480,000 | 0.57% | 10 |
| 【8630】SOMPOホールディングス | 12,701,000 | 1.42% | 10 |
| 【8697】日本取引所グループ | 15,139,000 | 1.47% | 6 |
| 【8713】フィデアホールディングス | 245,000 | 1.36% | 5 |
| 【8714】池田泉州ホールディングス | 3,680,000 | 1.32% | 8 |
| 【8729】ソニーフィナンシャルグループ | 84,378,155 | 1.25% | 7 |
| 【8750】第一ライフグループ | 51,147,408 | 1.41% | 7 |
| 【8766】東京海上ホールディングス | 26,773,000 | 1.42% | 8 |
| 【8793】NECキャピタルソリューション | 103,000 | 0.47% | 10 |
| 【8801】三井不動産 | 45,219,000 | 1.66% | 6 |
| 【8802】三菱地所 | 17,352,000 | 1.43% | 8 |
| 【8892】エスコン | 576,865 | 0.6% | 9 |
| 【8897】MIRARTHホールディングス | 1,376,000 | 1.01% | 9 |
| 【9001】東武鉄道 | 2,871,000 | 1.46% | 4 |
| 【9005】東急 | 6,984,000 | 1.22% | 10 |
| 【9007】小田急電鉄 | 4,825,000 | 1.39% | 8 |
| 【9008】京王電鉄 | 1,591,000 | 1.37% | 8 |
| 【9009】京成電鉄 | 6,183,000 | 1.27% | 10 |
| 【9020】東日本旅客鉄道 | 15,981,900 | 1.41% | 8 |
| 【9021】西日本旅客鉄道 | 6,465,730 | 1.42% | 8 |
| 【9023】東京地下鉄 | 3,415,000 | 0.59% | 9 |
| 【9041】近鉄グループホールディングス | 2,781,000 | 1.5% | 5 |
| 【9042】阪急阪神ホールディングス | 3,358,000 | 1.41% | 5 |
| 【9044】NANKAI | 1,579,000 | 1.46% | 5 |
| 【9045】京阪ホールディングス | 1,330,000 | 1.32% | 5 |
| 【9048】名古屋鉄道 | 2,949,000 | 1.5% | 5 |
| 【9052】山陽電気鉄道 | 202,000 | 0.9% | 10 |
| 【9101】日本郵船 | 5,770,000 | 1.42% | 7 |
| 【9104】商船三井 | 4,617,000 | 1.34% | 5 |
| 【9201】日本航空 | 6,801,812 | 1.58% | 5 |
| 【9432】NTT | 402,559,000 | 0.49% | 10 |
| 【9433】KDDI | 41,224,324 | 1.08% | 7 |
| 【9434】ソフトバンク | 419,455,000 | 0.88% | 7 |
| 【9501】東京電力ホールディングス | 21,873,000 | 0.62% | 9 |
| 【9502】中部電力 | 10,705,000 | 1.42% | 8 |
| 【9503】関西電力 | 18,819,000 | 1.69% | 8 |
| 【9504】中国電力 | 4,550,000 | 1.26% | 9 |
| 【9506】東北電力 | 6,879,000 | 1.37% | 7 |
| 【9508】九州電力 | 6,702,000 | 1.41% | 10 |
| 【9531】東京ガス | 4,767,000 | 1.43% | 8 |
| 【9532】大阪ガス | 5,191,000 | 1.35% | 8 |
| 【9726】KNT-CTホールディングス | 155,000 | 0.57% | 10 |
| 【9735】セコム | 5,910,000 | 1.46% | 7 |
| 【9744】メイテックグループホールディングス | 1,084,000 | 1.4% | 8 |
| 【9766】コナミグループ | 1,396,000 | 1.03% | 9 |
| 【9828】Genki Global Dining Concepts | 105,000 | 0.6% | 7 |
| 【9889】JBCCホールディングス | 796,000 | 1.27% | 10 |
| 【9934】因幡電機産業 | 1,464,000 | 1.3% | 9 |
| 【9962】ミスミグループ本社 | 6,098,000 | 2.3% | 6 |
| 【9984】ソフトバンクグループ | 58,013,000 | 1.02% | 7 |
