JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【156A】マテリアルグループ | 87,300 | 0.92% | 10 |
| 【1948】弘電社 | 210,000 | 2.4% | 4 |
| 【197A】タウンズ | 1,171,600 | 1.1% | 4 |
| 【198A】PostPrime | 186,700 | 1.82% | 3 |
| 【253A】ETSグループ | 57,000 | 0.9% | 9 |
| 【2762】SANKO MARKETING FOOD | 439,700 | 1.1% | 8 |
| 【287A】黒田グループ | 765,900 | 1.8% | 3 |
| 【2918】わらべや日洋ホールディングス | 324,000 | 1.84% | 10 |
| 【3105】日清紡ホールディングス | 1,918,000 | 1.23% | 10 |
| 【3300】アンビション DX ホールディングス | 79,300 | 1.07% | 10 |
| 【3498】霞ヶ関キャピタル | 281,200 | 1.15% | 9 |
| 【3563】FOOD & LIFE COMPANIES | 1,726,700 | 1.52% | 9 |
| 【3667】enish | 488,700 | 1.28% | 8 |
| 【4054】日本情報クリエイト | 109,400 | 0.8% | 6 |
| 【4170】Kaizen Platform | 143,000 | 0.85% | 9 |
| 【4263】サスメド | 202,300 | 1.1% | 9 |
| 【4397】チームスピリット | 223,100 | 1.46% | 8 |
| 【460A】BRANU | 28,100 | 0.62% | 9 |
| 【4849】エン | 1,625,876 | 4.31% | 6 |
| 【5582】グリッド | 52,300 | 1.1% | 8 |
| 【5985】サンコール | 543,000 | 1.79% | 7 |
| 【5998】アドバネクス | 72,000 | 1.76% | 10 |
| 【6197】ソラスト | 3,418,947 | 3.78% | 6 |
| 【6203】豊和工業 | 237,000 | 1.94% | 8 |
| 【6597】HPCシステムズ | 114,900 | 2.97% | 6 |
| 【6613】QDレーザ | 551,700 | 1.31% | 1 |
| 【6787】メイコー | 542,000 | 2.09% | 9 |
| 【6961】エンプラス | 198,000 | 2.19% | 10 |
| 【7317】松屋アールアンドディ | 304,600 | 1.42% | 10 |
| 【7352】TWOSTONE&Sons | 190,500 | 0.42% | 10 |
| 【7378】アシロ | 57,200 | 0.81% | 10 |
| 【7606】ユナイテッドアローズ | 774,400 | 2.79% | 5 |
| 【8789】フィンテック グローバル | 2,550,500 | 1.32% | 5 |
| 【9229】サンウェルズ | 1,030,300 | 3.18% | 5 |
| 【9341】GENOVA | 193,600 | 1.12% | 9 |
| 【9514】エフオン | 236,500 | 1.09% | 8 |
