長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1407】ウエストホールディングス 645,000 1.63% 6
【1417】ミライト・ワン 1,504,000 1.69% 7
【1815】鉄建 141,000 1.01% 7
【1909】日本ドライケミカル 236,800 3.53% 6
【1951】エクシオグループ 2,785,000 1.37% 10
【2384】SBSホールディングス 304,975 0.76% 10
【2607】不二製油 1,066,000 1.24% 10
【2802】味の素 12,721,000 1.33% 10
【2815】アリアケジャパン 759,000 2.38% 8
【2975】スター・マイカ・ホールディングス 851,700 2.5% 4
【3101】東洋紡 2,017,000 2.29% 6
【3103】ユニチカ 660,000 0.38% 10
【3433】トーカロ 1,815,000 3.06% 6
【3479】TKP 535,000 1.4% 7
【3480】ジェイ・エス・ビー 366,000 1.73% 10
【3563】FOOD & LIFE COMPANIES 2,030,226 1.79% 6
【3569】セーレン 1,636,000 2.78% 6
【368A】北里 1,150,000 2.88% 6
【3762】テクマトリックス 835,160 2.08% 8
【4063】信越化学工業 37,609,000 2.03% 8
【4189】KHネオケム 655,929 1.87% 6
【4385】メルカリ 2,360,000 1.43% 8
【4403】日油 4,379,000 1.93% 6
【4413】ボードルア 686,200 2.2% 8
【4536】参天製薬 8,580,000 2.67% 6
【4568】第一三共 24,025,000 1.31% 9
【4716】日本オラクル 492,000 0.4% 8
【4751】サイバーエージェント 6,844,199 1.35% 8
【4901】富士フイルムホールディングス 12,868,000 1.06% 10
【4911】資生堂 21,741,000 5.44% 2
【5016】JX金属 5,204,000 0.56% 10
【5038】eWeLL 290,900 1.91% 7
【5331】ノリタケ 451,000 1.61% 10
【5541】大平洋金属 276,000 1.59% 6
【5802】住友電気工業 12,504,000 1.6% 6
【5803】フジクラ 3,562,000 1.29% 10
【5838】楽天銀行 2,334,916 1.33% 9
【6098】リクルートホールディングス 22,228,000 1.53% 7
【6141】DMG森精機 3,816,000 2.74% 5
【6235】オプトラン 740,000 1.86% 9
【6284】日精エー・エス・ビー機械 365,000 2.44% 5
【6323】ローツェ 2,252,335 1.3% 7
【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,235,454 1.3% 9
【6332】月島ホールディングス 1,032,000 2.6% 6
【6501】日立製作所 70,531,030 1.57% 8
【6503】三菱電機 32,469,000 1.59% 8
【6516】山洋電気 631,000 1.78% 9
【6571】キュービーネットホールディングス 197,100 1.49% 10
【6594】ニデック 17,716,000 1.54% 10
【6622】ダイヘン 519,000 2.19% 6
【6701】日本電気 21,214,000 1.6% 7
【6702】富士通 25,582,000 1.47% 9
【6728】アルバック 1,345,000 2.72% 5
【6741】日本信号 1,343,000 2.15% 9
【6745】ホーチキ 458,000 1.83% 9
【6752】パナソニック ホールディングス 30,878,000 1.32% 9
【6758】ソニーグループ 113,569,000 1.92% 5
【6762】TDK 24,449,000 1.29% 9
【6849】日本光電 5,934,000 3.68% 7
【6861】キーエンス 3,635,000 1.49% 9
【6981】村田製作所 26,959,000 1.5% 7
【7011】三菱重工業 51,594,000 1.53% 6
【7199】プレミアグループ 932,000 2.4% 4
【7383】ネットプロテクションズホールディングス 1,399,050 1.41% 10
【7532】パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 71,858,300 2.4% 7
【7581】サイゼリヤ 592,000 1.19% 6
【7701】島津製作所 5,760,000 1.99% 8
【7741】HOYA 5,481,700 1.63% 6
【7744】ノーリツ鋼機 1,100,000 1.02% 9
【7818】トランザクション 1,141,900 2.02% 9
【7821】前田工繊 1,878,500 2.8% 8
【7912】大日本印刷 5,903,000 1.37% 8
【7936】アシックス 18,983,000 2.68% 4
【7947】エフピコ 1,235,000 1.53% 7
【7979】松風 475,000 1.33% 8
【8001】伊藤忠商事 99,767,000 1.43% 8
【8016】オンワードホールディングス 1,749,000 1.28% 10
【8031】三井物産 30,366,000 1.06% 9
【8035】東京エレクトロン 6,738,000 1.47% 7
【8218】コメリ 758,000 1.6% 10
【8306】三菱UFJフィナンシャル・グループ 154,245,659 1.36% 7
【8316】三井住友フィナンシャルグループ 41,681,527 1.09% 7
【8360】山梨中央銀行 618,000 1.98% 8
【8370】紀陽銀行 1,374,000 2.13% 4
【8630】SOMPOホールディングス 12,767,000 1.43% 9
【8801】三井不動産 46,001,000 1.69% 5
【8802】三菱地所 16,289,000 1.35% 9
【8923】トーセイ 2,235,834 2.3% 7
【9001】東武鉄道 2,014,000 1.02% 10
【9301】三菱倉庫 7,344,000 2.13% 9
【9436】沖縄セルラー電話 1,130,800 1.23% 6
【9531】東京ガス 4,600,000 1.38% 9
【9532】大阪ガス 4,660,000 1.21% 10
【9830】トラスコ中山 2,416,000 3.66% 6
【9832】オートバックスセブン 1,381,000 1.75% 9
【9962】ミスミグループ本社 3,662,000 1.38% 10
【9984】ソフトバンクグループ 51,009,000 0.9% 9
ページトップへ戻る