長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1663】K&Oエナジーグループ 347,000 1.3% 9
【177A】コージンバイオ 389,478 7.6% 3
【1786】オリエンタル白石 9,724,000 7.47% 3
【1811】錢高組 179,000 2.51% 6
【1813】不動テトラ 2,334,000 15.26% 1
【1827】ナカノフドー建設 2,040,000 5.93% 5
【1866】北野建設 1,300,000 5.35% 5
【2175】エス・エム・エス 2,388,027 2.9% 8
【2338】クオンタムソリューションズ 1,184,432 2.4% 10
【2354】YE DIGITAL 158,000 0.89% 9
【2371】カカクコム 4,921,000 2.49% 6
【2501】サッポロビール 2,556,000 3.28% 6
【262A】インターメスティック 1,323,151 4.32% 6
【285A】キオクシアホールディングス 20,435,000 3.74% 4
【2932】STIフードホールディングス 147,000 0.83% 7
【3104】富士紡ホールディングス 474,000 4.22% 6
【3134】Hamee 479,879 3.0% 4
【3179】シュッピン 706,200 3.33% 8
【3401】帝人 13,278,000 6.88% 2
【3415】TOKYO BASE 561,351 1.27% 9
【3454】ファーストブラザーズ 1,440,900 10.27% 2
【3491】GA technologies 1,396,000 3.4% 7
【3565】アセンテック 431,134 3.01% 10
【3591】ワコールホールディングス 1,753,000 3.55% 5
【3623】ビリングシステム 214,700 3.41% 5
【3964】オークネット 1,559,200 3.39% 6
【3968】セグエグループ 290,500 0.9% 9
【3983】オロ 466,300 2.99% 5
【4022】ラサ工業 473,000 6.05% 2
【4047】関東電化工業 3,230,000 5.62% 4
【4051】GMOフィナンシャルゲート 81,826 0.98% 8
【4071】プラスアルファ・コンサルティング 1,484,000 3.5% 8
【410A】GMOコマース 55,100 1.0% 8
【4187】大阪有機化学工業 796,000 3.92% 4
【4286】CLホールディングス 84,652 0.79% 10
【4347】ブロードメディア 637,000 8.95% 2
【4417】グローバルセキュリティエキスパート 158,700 1.04% 9
【4433】ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 407,235 2.28% 7
【4448】kubell 1,133,691 2.7% 5
【4480】メドレー 699,319,000 2.26% 10
【4565】ネクセラファーマ 1,079,956 1.19% 10
【4626】太陽ホールディングス 2,603,000 2.32% 9
【4666】パーク24 3,543,000 2.1% 10
【4680】ラウンドワン 2,690,000 1.02% 10
【4755】楽天グループ 50,495,231 2.33% 8
【4812】電通総研 547,000 0.84% 6
【4820】EMシステムズ 3,645,000 5.27% 3
【4971】メック 694,000 3.77% 5
【5038】eWeLL 710,900 4.66% 4
【5243】note 970,000 5.01% 5
【5253】カバー 1,038,220 1.58% 7
【5290】ベルテクスコーポレーション 2,483,000 4.96% 3
【5423】東京製鐵 2,477,000 2.42% 7
【5621】ヒューマンテクノロジーズ 146,000 1.53% 10
【5741】UACJ 23,791,000 13.13% 1
【5838】楽天銀行 2,346,299 1.34% 8
【5971】共和工業所 40,000 3.1% 6
【5981】東京製綱 447,000 2.87% 6
【6018】阪神内燃機工業 269,000 8.32% 1
【6135】牧野フライス製作所 806,000 3.45% 5
【6196】ストライクグループ 565,606 2.95% 5
【6246】テクノスマート 284,000 2.48% 9
【6268】ナブテスコ 2,049,000 1.74% 9
【6327】北川精機 270,000 3.32% 7
【6333】TEIKOKU 1,007,000 6.57% 3
【6382】トリニティ工業 386,000 2.4% 3
【6472】NTN 15,548,000 2.6% 7
【6551】ツナググループ・ホールディングス 140,000 1.68% 10
【6566】要興業 223,700 1.4% 10
【6588】東芝テック 765,000 1.44% 8
【6590】芝浦メカトロニクス 1,780,000 2.7% 7
【6632】JVCケンウッド 3,629,000 2.55% 6
【6707】サンケン電気 2,934,000 14.63% 1
【6736】サン電子 1,112,103 5.2% 6
【6754】アンリツ 2,335,000 1.82% 6
【6807】日本航空電子工業 3,074,000 4.56% 4
【6856】堀場製作所 1,149,000 2.74% 5
【6890】フェローテック 1,607,000 3.43% 4
【7014】名村造船所 1,862,000 2.68% 7
【7061】日本ホスピスホールディングス 251,000 2.98% 7
【7110】クラシコム 233,800 3.17% 5
【7134】アップガレージグループ 33,000 0.41% 9
【7157】ライフネット生命保険 11,487,967 14.29% 2
【7222】日産車体 6,212,000 4.59% 3
【7276】小糸製作所 11,525,000 4.4% 4
【7318】セレンディップ・ホールディングス 419,473 2.31% 7
【7347】マーキュリアホールディングス 667,400 3.36% 5
【7353】KIYOラーニング 94,000 1.38% 10
【7389】あいちフィナンシャルグループ 3,987,900 8.18% 2
【7545】西松屋チェーン 4,388,700 7.32% 3
【7717】ブイ・テクノロジー 133,100 1.39% 7
【7740】タムロン 6,091,000 3.73% 6
【7749】メディキット 892,300 6.16% 4
【7752】リコー 44,743,200 7.85% 2
【7868】広済堂ホールディングス 3,333,000 2.25% 7
【7966】リンテック 1,701,100 2.59% 4
【8020】兼松 3,389,000 2.01% 5
【8057】内田洋行 202,000 2.05% 10
【8086】ニプロ 2,580,000 1.58% 10
【8129】東邦ホールディングス 1,296,000 2.0% 9
【8337】千葉興業銀行 1,502,500 2.43% 5
【8359】八十二長野銀行 6,314,000 1.38% 9
【8360】山梨中央銀行 628,000 2.01% 7
【8368】百五銀行 12,254,000 5.05% 2
【8392】大分銀行 350,000 2.3% 7
【8595】ジャフコ グループ 877,000 1.67% 8
【8714】池田泉州ホールディングス 25,761,000 9.25% 3
【8737】あかつき本社 3,381,000 10.04% 2
【8848】レオパレス21 5,840,000 1.78% 8
【9024】西武ホールディングス 8,333,000 2.73% 6
【9072】ニッコンホールディングス 2,701,000 2.31% 8
【9074】日本石油輸送 53,200 1.63% 7
【9101】日本郵船 4,606,000 1.14% 9
【9104】商船三井 7,109,000 2.07% 3
【9107】川崎汽船 24,437,000 3.83% 6
【9229】サンウェルズ 322,235 0.99% 9
【9271】和心 109,000 1.67% 10
【9302】三井倉庫ホールディングス 5,513,000 7.18% 2
【9307】杉村倉庫 1,314,000 8.0% 2
【9337】トリドリ 89,763 2.72% 9
【9343】アイビス 448,200 2.43% 8
【9364】上組 1,761,000 1.78% 10
【9468】KADOKAWA 16,318,000 10.97% 2
【9605】東映 1,720,000 2.65% 10
【9616】共立メンテナンス 1,218,000 1.34% 8
【9672】東京都競馬 480,400 1.84% 6
【9704】アゴーラ ホスピタリティー グループ 8,115,000 3.04% 3
【9722】藤田観光 572,000 4.78% 3
【9731】白洋舎 288,000 7.39% 1
【9742】アイネス 1,903,000 9.15% 2
ページトップへ戻る