BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【1812】鹿島 | 5,807,000 | 1.24% | 8 |
| 【2146】UTグループ | 4,318,600 | 0.72% | 10 |
| 【2326】デジタルアーツ | 340,205 | 2.53% | 7 |
| 【2736】フェスタリアホールディングス | 137,100 | 3.82% | 4 |
| 【287A】黒田グループ | 633,799 | 1.49% | 5 |
| 【3010】ポラリス・ホールディングス | 450,000 | 0.19% | 10 |
| 【3093】トレジャー・ファクトリー | 578,728 | 2.46% | 8 |
| 【3231】野村不動産ホールディングス | 11,654,400 | 1.33% | 7 |
| 【3289】東急不動産ホールディングス | 8,340,000 | 1.16% | 10 |
| 【3692】FFRIセキュリティ | 74,023 | 0.94% | 7 |
| 【3856】Abalance | 426,500 | 2.25% | 5 |
| 【3901】マークラインズ | 473,575 | 3.71% | 4 |
| 【4387】ZUU | 45,800 | 0.96% | 9 |
| 【4403】日油 | 2,883,000 | 1.27% | 10 |
| 【4410】ハリマ化成グループ | 457,000 | 1.88% | 9 |
| 【4441】トビラシステムズ | 343,440 | 3.33% | 5 |
| 【4452】花王 | 7,385,000 | 1.63% | 4 |
| 【4612】日本ペイントホールディングス | 82,000,000 | 3.52% | 5 |
| 【4725】CAC Holdings | 316,000 | 1.81% | 9 |
| 【4768】大塚商会 | 3,872,000 | 1.02% | 10 |
| 【4968】荒川化学工業 | 291,000 | 1.47% | 9 |
| 【5016】JX金属 | 7,317,000 | 0.78% | 7 |
| 【5020】ENEOSホールディングス | 27,190,000 | 1.0% | 9 |
| 【5216】倉元製作所 | 343,000 | 0.71% | 10 |
| 【5711】三菱マテリアル | 5,632,608 | 4.31% | 3 |
| 【5713】住友金属鉱山 | 8,433,586 | 3.12% | 5 |
| 【5838】楽天銀行 | 2,868,672 | 1.64% | 6 |
| 【5970】ジーテクト | 458,000 | 1.06% | 9 |
| 【6104】芝浦機械 | 535,000 | 2.27% | 6 |
| 【6184】鎌倉新書 | 395,700 | 1.0% | 10 |
| 【6268】ナブテスコ | 3,501,000 | 2.98% | 6 |
| 【6301】コマツ | 12,178,000 | 1.34% | 9 |
| 【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1,165,372 | 1.23% | 10 |
| 【6361】荏原製作所 | 11,024,000 | 2.41% | 4 |
| 【6532】ベイカレント | 2,301,827 | 1.52% | 9 |
| 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 3,200,000 | 1.79% | 9 |
| 【6752】パナソニック ホールディングス | 32,890,000 | 1.4% | 8 |
| 【6838】多摩川ホールディングス | 374,000 | 4.23% | 3 |
| 【6840】AKIBAホールディングス | 153,000 | 1.67% | 9 |
| 【6861】キーエンス | 4,019,000 | 1.65% | 8 |
| 【6914】オプテックスグループ | 922,000 | 2.59% | 5 |
| 【6981】村田製作所 | 24,525,000 | 1.3% | 8 |
| 【6993】大黒屋ホールディングス | 734,000 | 0.1% | 8 |
| 【7037】テノ・ホールディングス | 118,763 | 2.59% | 5 |
| 【7231】トピー工業 | 261,974 | 1.2% | 10 |
| 【7278】エクセディ | 466,000 | 1.3% | 9 |
| 【7433】伯東 | 136,800 | 0.73% | 10 |
| 【7701】島津製作所 | 8,910,000 | 3.08% | 5 |
| 【7741】HOYA | 4,999,700 | 1.49% | 9 |
| 【7970】信越ポリマー | 605,000 | 0.75% | 9 |
| 【8035】東京エレクトロン | 6,418,000 | 1.4% | 9 |
| 【8078】阪和興業 | 577,000 | 1.48% | 10 |
| 【8103】明和産業 | 462,000 | 1.16% | 7 |
| 【8150】三信電気 | 170,000 | 1.38% | 9 |
| 【8524】北洋銀行 | 7,613,164 | 2.02% | 7 |
| 【8729】ソニーフィナンシャルグループ | 95,497,870 | 1.42% | 5 |
| 【8864】空港施設 | 1,364,000 | 2.76% | 6 |
| 【8918】ランド | 38,428,500 | 2.5% | 4 |
| 【8927】明豊エンタープライズ | 800,000 | 2.62% | 5 |
| 【9336】大栄環境 | 1,386,388 | 1.39% | 8 |
| 【9962】ミスミグループ本社 | 16,827,000 | 6.35% | 3 |
