岩崎泰次 の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【1301】極洋 | 142,000 | 1.18% | 10 |
| 【250A】シマダヤ | 96,000 | 0.67% | 9 |
| 【3036】アルコニックス | 335,000 | 1.1% | 10 |
| 【3109】シキボウ | 122,000 | 0.96% | 7 |
| 【3562】No.1 | 74,200 | 1.13% | 10 |
| 【3675】クロス・マーケティンググループ | 353,900 | 1.8% | 9 |
| 【3918】PCIホールディングス | 82,100 | 0.83% | 5 |
| 【4238】ミライアル | 141,200 | 1.56% | 9 |
| 【4284】ソルクシーズ | 233,000 | 1.16% | 8 |
| 【4662】フォーカスシステムズ | 263,000 | 1.79% | 10 |
| 【483A】テラテクノロジー | 11,700 | 0.72% | 10 |
| 【5381】マイポックス | 333,000 | 2.38% | 9 |
| 【6291】日本エアーテック | 148,000 | 1.48% | 7 |
| 【6338】タカトリ | 129,000 | 2.43% | 5 |
| 【6432】竹内製作所 | 676,000 | 1.46% | 9 |
| 【6533】Orchestra Holdings | 181,500 | 1.92% | 9 |
| 【6626】SEMITEC | 176,400 | 1.83% | 9 |
| 【6676】バッファロー | 110,000 | 0.93% | 10 |
| 【8023】DAIKO XTECH | 245,000 | 1.94% | 9 |
| 【9163】ナレルグループ | 76,000 | 0.87% | 9 |
