長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

光通信KK投資事業有限責任 組合 の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1450】TANAKEN 99,200 1.14% 7
【149A】シンカ 129,500 4.03% 7
【1736】オーテック 1,025,000 6.54% 3
【173A】ハンモック 274,000 6.5% 4
【1766】東建コーポレーション 859,900 6.3% 4
【1810】松井建設 1,867,000 6.55% 2
【1892】徳倉建設 133,000 6.29% 2
【1905】テノックス 440,000 6.4% 2
【1930】北陸電気工事 1,036,700 3.65% 3
【1938】日本リーテック 973,000 3.93% 4
【1939】四電工 389,000 0.82% 9
【1945】東京エネシス 2,033,000 6.14% 3
【1966】高田工業所 409,000 5.58% 5
【1968】太平電業 3,630,000 5.73% 3
【1972】三晃金属工業 368,000 1.91% 4
【1982】日比谷総合設備 1,249,000 5.78% 3
【1997】暁飯島工業 126,400 6.25% 2
【2130】メンバーズ 460,400 3.59% 5
【2136】ヒップ 164,900 4.33% 3
【2152】幼児活動研究会 691,000 6.4% 4
【2185】シイエム・シイ 852,900 6.6% 2
【220A】Faber Company 175,000 6.37% 3
【2326】デジタルアーツ 189,700 1.41% 10
【2332】クエスト 246,200 4.8% 6
【2349】エヌアイデイ 719,300 6.58% 5
【2376】サイネックス 356,000 6.35% 4
【2461】ファンコミュニケーションズ 4,832,300 7.29% 3
【2475】WDBホールディングス 679,600 3.54% 3
【2480】システム・ロケーション 230,800 6.54% 3
【2481】タウンニュース社 360,000 6.52% 5
【2498】オリエンタルコンサルタンツホールディングス 272,200 2.2% 10
【255A】ジーエルテクノホールディングス 487,000 3.74% 4
【2689】オルバヘルスケアホールディングス 199,000 3.23% 7
【2795】日本プリメックス 338,000 6.55% 3
【2814】佐藤食品工業 340,000 8.77% 3
【3020】アプライド 51,000 1.89% 7
【3045】カワサキ 129,000 6.09% 4
【3076】あい ホールディングス 2,402,400 4.51% 4
【3079】ディーブイエックス 663,700 6.32% 4
【3143】オーウイル 487,200 5.4% 4
【3167】TOKAIホールディングス 3,178,000 2.45% 7
【3276】JPMC 1,165,200 6.97% 3
【3361】トーエル 899,000 4.78% 5
【3375】ZOA 52,500 4.17% 7
【3416】ピクスタ 86,200 4.97% 4
【3437】特殊電極 118,100 7.46% 3
【3480】ジェイ・エス・ビー 1,219,000 5.76% 4
【3513】イチカワ 123,000 2.83% 8
【3562】No.1 75,100 1.14% 9
【3676】デジタルハーツホールディングス 1,337,100 6.0% 2
【3678】メディアドゥ 994,700 6.55% 4
【3682】エンカレッジ・テクノロジ 448,400 6.68% 4
【3763】プロシップ 1,544,000 6.0% 3
【3766】システムズ・デザイン 221,000 6.46% 3
【3800】ユニリタ 488,300 6.42% 2
【3816】大和コンピューター 161,300 4.16% 5
【3826】システムインテグレータ 430,200 3.94% 4
【3834】朝日ネット 2,006,000 7.74% 3
【3839】ODKソリューションズ 531,600 6.49% 3
【3843】フリービット 1,207,600 5.53% 6
【3848】データ・アプリケーション 378,700 5.92% 5
【3850】NTTデータイントラマート 101,900 2.09% 7
【3920】アイビーシー 364,600 6.56% 3
【3933】チエル 320,300 4.28% 4
【3934】ベネフィットジャパン 442,900 7.51% 5
【3969】エイトレッド 312,500 4.17% 3
【3970】イノベーション 59,900 2.17% 8
【3979】うるる 1,823,200 6.59% 5
【3981】ビーグリー 287,600 5.15% 5
【3986】ビーブレイクシステムズ 99,000 6.53% 4
【4093】東邦アセチレン 2,251,000 6.46% 4
【4171】グローバルインフォメーション 51,000 1.72% 8
【4247】ポバール興業 170,900 6.49% 2
【4290】プレステージ・インターナショナル 2,511,600 2.01% 9
【4301】アミューズ 886,000 5.28% 3
【4345】シーティーエス 1,026,900 2.5% 5
【4350】メディカルシステムネットワーク 2,086,000 6.99% 5
【4356】応用技術 371,300 6.5% 2
【4371】コアコンセプト・テクノロジー 465,500 2.87% 10
【4379】Photosynth 1,043,000 6.75% 3
【4389】プロパティデータバンク 762,000 7.36% 4
【4390】アイ・ピー・エス 217,000 1.66% 8
【4430】東海ソフト 77,000 1.61% 9
【4439】東名 1,897,800 6.31% 6
【4491】コンピューターマネージメント 131,000 6.43% 4
【4495】アイキューブドシステムズ 49,000 1.01% 8
【4496】コマースOneホールディングス 469,000 6.69% 3
【4624】イサム塗料 40,000 2.11% 6
【4664】RSC 69,000 2.28% 7
【4685】菱友システムズ 148,600 1.17% 7
【4686】ジャストシステム 1,796,000 2.8% 6
【4725】CAC Holdings 426,000 2.44% 5
【4743】アイティフォー 1,738,300 6.46% 2
【4746】東計電算 807,600 4.49% 3
【4752】昭和システムエンジニアリング 107,900 2.52% 8
【4754】トスネット 306,000 6.6% 5
【4769】IC 356,000 4.79% 3
【4771】エフアンドエム 467,200 3.16% 5
【4783】NCD 516,000 6.38% 2
【4792】山田コンサルティンググループ 1,249,500 6.5% 2
【4800】オリコン 884,000 6.79% 3
【4826】CIJ 3,677,800 6.46% 2
【4832】JFEシステムズ 291,700 0.93% 5
【4848】フルキャストホールディングス 2,417,300 6.92% 3
【4972】綜研化学 406,000 2.45% 4
【4979】OATアグリオ 661,700 6.56% 1
【5025】マーキュリー 143,700 5.38% 3
【5039】キットアライブ 60,100 4.79% 3
【5078】セレコーポレーション 223,300 6.44% 3
【5126】ポーターズ 103,000 6.31% 4
【5252】日本ナレッジ 275,100 6.63% 3
【5461】中部鋼鈑 1,087,000 4.01% 5
【5464】モリ工業 2,317,000 6.07% 2
【5484】東北特殊鋼 488,000 6.57% 4
【5576】オービーシステム 82,900 3.56% 5
【5589】オートサーバー 469,600 6.53% 2
【5658】日亜鋼業 1,676,000 3.73% 6
【5951】ダイニチ工業 572,800 3.54% 5
【5982】マルゼン 985,000 6.04% 4
【6013】タクマ 3,436,000 4.72% 5
【6018】阪神内燃機工業 82,000 2.55% 10
【6044】三機サービス 379,000 5.87% 5
【6099】エラン 913,200 1.51% 8
【6245】ヒラノテクシード 633,000 4.19% 5
【6246】テクノスマート 804,000 7.01% 3
【6248】横田製作所 120,000 6.44% 2
【6265】コンバム 102,000 6.73% 3
【6309】巴工業 1,925,000 6.54% 3
【6360】東京自働機械製作所 49,000 3.47% 5
【6365】電業社機械製作所 164,000 3.95% 4
【6379】レイズネクスト 3,513,000 6.5% 4
【6392】ヤマダコーポレーション 82,000 3.45% 8
【6459】だいわ 1,517,000 3.07% 8
【6497】ハマイ 356,000 5.32% 3
【6543】日宣 158,300 4.01% 4
【6546】フルテック 221,000 4.12% 5
【6555】MS&Consulting 285,000 6.32% 4
【6599】エブレン 70,400 4.67% 3
【6718】アイホン 359,000 2.19% 10
【6853】共和電業 1,765,000 6.92% 2
【6888】アクモス 639,200 6.43% 2
【6915】千代田インテグレ 319,000 3.5% 5
【7031】インバウンドテック 156,100 6.54% 6
【7039】ブリッジインターナショナルグループ 232,500 6.47% 2
【7058】共栄セキュリティーサービス 62,000 4.31% 4
【7060】ギークス 357,000 3.52% 3
【7196】Casa 410,200 4.52% 3
【7354】ダイレクトマーケティングミックス 945,000 2.03% 7
【7358】ポピンズ 490,000 5.02% 3
【7360】オンデック 168,000 6.43% 3
【7361】ヒューマンクリエイションホールディングス 201,000 6.47% 2
【7377】DNホールディングス 496,000 6.04% 2
【7444】ハリマ共和物産 165,000 3.07% 4
【7464】セフテック 75,600 4.3% 3
【7466】SPK 652,000 6.46% 3
【7472】鳥羽洋行 91,000 2.33% 9
【7488】ヤガミ 53,000 1.0% 8
【7500】西川計測 217,000 6.42% 4
【7504】高速 821,000 4.2% 6
【7521】ムサシ 198,000 2.91% 9
【7544】スリーエフ 494,000 6.53% 2
【7565】萬世電機 32,000 1.98% 10
【7609】ダイトロン 443,000 4.2% 3
【7670】オーウエル 152,000 1.51% 7
【7673】ダイコー通産 350,500 6.57% 3
【7681】レオクラン 384,300 6.49% 3
【7713】シグマ光機 397,000 5.61% 3
【7807】幸和製作所 149,000 3.6% 4
【7823】アートネイチャー 2,099,200 6.32% 5
【7868】広済堂ホールディングス 2,478,000 1.68% 9
【7970】信越ポリマー 986,000 1.22% 5
【7989】立川ブラインド工業 241,000 1.2% 10
【8023】DAIKO XTECH 595,000 4.7% 5
【8046】丸藤シートパイル 86,000 2.5% 9
【8051】山善 5,489,000 6.34% 3
【8059】第一実業 2,060,000 6.45% 4
【8070】東京産業 1,786,000 6.7% 4
【8085】ナラサキ産業 327,000 6.53% 3
【8117】中央自動車工業 1,805,000 3.25% 7
【8132】シナネンホールディングス 699,000 6.44% 6
【8275】フォーバル 1,638,000 6.2% 4
【8595】ジャフコ グループ 970,000 1.84% 7
【8715】アニコム ホールディングス 2,763,000 3.75% 6
【8739】スパークス・グループ 529,900 1.3% 9
【8945】サンネクスタグループ 641,500 6.73% 4
【9074】日本石油輸送 214,200 6.55% 3
【9225】ブリッジコンサルティンググループ 51,000 2.46% 8
【9236】ジャパンM&Aソリューション 98,500 6.66% 4
【9268】オプティマスグループ 1,137,500 1.66% 6
【9325】ファイズホールディングス 288,200 2.68% 4
【9340】アソインターナショナル 85,400 0.87% 8
【9346】ココルポート 160,300 4.35% 5
【9347】日本管財ホールディングス 1,139,000 3.14% 4
【9359】伊勢湾海運 875,000 3.43% 6
【9408】BSNメディアホールディングス 389,000 6.51% 4
【9418】U-NEXT HOLDINGS 3,649,200 2.02% 5
【9419】ワイヤレスゲート 708,500 6.51% 3
【9428】クロップス 627,700 6.63% 4
【9438】エムティーアイ 3,459,300 6.21% 6
【9444】トーシンホールディングス 400,800 6.2% 2
【9466】アイドママーケティングコミュニケーション 315,200 2.34% 4
【9475】昭文社ホールディングス 921,000 5.11% 4
【9514】エフオン 236,000 1.09% 9
【9537】北陸ガス 249,000 5.31% 6
【9539】京葉瓦斯 2,122,000 6.5% 3
【9551】メタウォーター 1,526,000 3.49% 5
【9625】セレスポ 323,600 5.9% 2
【9629】ピー・シー・エー 468,000 2.34% 5
【9658】ビジネスブレイン太田昭和 742,000 6.38% 3
【9687】KSK 297,000 4.91% 6
【9691】両毛システムズ 74,000 2.14% 5
【9729】トーカイ 701,000 2.27% 9
【9740】セントラル警備保障 629,000 4.5% 3
【9753】アイエックス・ナレッジ 608,000 6.36% 3
【9782】ディーエムエス 244,000 4.5% 3
【9790】福井コンピュータホールディングス 1,317,000 6.37% 3
【9799】旭情報サービス 643,400 4.12% 3
【9820】エムティジェネックス 70,000 6.51% 3
【9857】英和 408,000 6.46% 1
【9930】北沢産業 918,000 4.94% 7
【9932】杉本商事 531,000 3.0% 3
【9996】サトー商会 361,000 4.3% 3
ページトップへ戻る