光通信 株式会社 の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【1766】東建コーポレーション | 134,700 | 1.0% | 10 |
| 【1878】大東建託 | 18,557,000 | 5.69% | 3 |
| 【1930】北陸電気工事 | 299,580 | 1.05% | 7 |
| 【2136】ヒップ | 39,700 | 1.04% | 6 |
| 【2461】ファンコミュニケーションズ | 962,300 | 1.45% | 9 |
| 【2471】エスプール | 1,989,100 | 2.54% | 9 |
| 【2477】手間いらず | 64,800 | 1.06% | 7 |
| 【2480】システム・ロケーション | 35,700 | 1.01% | 9 |
| 【2481】タウンニュース社 | 55,700 | 1.0% | 9 |
| 【3045】カワサキ | 29,000 | 1.36% | 10 |
| 【3150】グリムス | 238,100 | 1.03% | 9 |
| 【3393】スターティアホールディングス | 177,200 | 1.82% | 9 |
| 【3727】アプリックス | 218,800 | 1.0% | 8 |
| 【3763】プロシップ | 498,000 | 1.94% | 9 |
| 【3768】リスクモンスター | 557,200 | 7.47% | 4 |
| 【3796】いい生活 | 72,800 | 1.05% | 8 |
| 【3934】ベネフィットジャパン | 60,000 | 1.02% | 10 |
| 【3969】エイトレッド | 74,800 | 1.0% | 5 |
| 【3981】ビーグリー | 63,000 | 1.13% | 8 |
| 【4068】ベイシス | 8,000 | 0.43% | 10 |
| 【4093】東邦アセチレン | 350,000 | 1.01% | 7 |
| 【4320】CEホールディングス | 1,079,600 | 6.47% | 6 |
| 【4356】応用技術 | 57,100 | 1.0% | 10 |
| 【4372】ユミルリンク | 38,900 | 1.02% | 9 |
| 【4642】オリジナル設計 | 446,000 | 7.42% | 3 |
| 【4686】ジャストシステム | 844,000 | 1.31% | 8 |
| 【4746】東計電算 | 233,000 | 1.3% | 7 |
| 【4762】エックスネット | 82,600 | 1.7% | 10 |
| 【4771】エフアンドエム | 351,600 | 2.38% | 6 |
| 【4800】オリコン | 151,200 | 1.16% | 9 |
| 【4826】CIJ | 673,500 | 1.18% | 10 |
| 【5589】オートサーバー | 71,900 | 1.0% | 6 |
| 【6307】サンセイ | 439,000 | 5.65% | 3 |
| 【6328】荏原実業 | 950,900 | 7.9% | 2 |
| 【6466】TVE | 171,400 | 7.31% | 4 |
| 【6488】ヨシタケ | 191,000 | 1.5% | 6 |
| 【6788】日本トリム | 69,800 | 0.86% | 9 |
| 【6820】アイコム | 685,000 | 4.77% | 5 |
| 【6888】アクモス | 102,100 | 1.03% | 7 |
| 【7079】WDBココ | 96,300 | 4.0% | 2 |
| 【7326】SBIインシュアランスグループ | 248,200 | 1.0% | 6 |
| 【7360】オンデック | 28,600 | 1.09% | 9 |
| 【7634】星医療酸器 | 213,000 | 6.8% | 3 |
| 【8061】西華産業 | 2,674,000 | 7.37% | 2 |
| 【8772】アサックス | 2,477,200 | 7.51% | 3 |
| 【8876】リログループ | 1,827,000 | 1.2% | 10 |
| 【9256】サクシード | 35,000 | 1.0% | 9 |
| 【9258】CS-C | 66,600,000 | 1.0% | 8 |
| 【9418】U-NEXT HOLDINGS | 1,758,498 | 0.97% | 9 |
| 【9419】ワイヤレスゲート | 109,300 | 1.0% | 10 |
| 【9428】クロップス | 95,900 | 1.01% | 10 |
| 【9444】トーシンホールディングス | 65,300 | 1.01% | 9 |
| 【9445】フォーバルテレコム | 167,500 | 1.0% | 4 |
| 【9450】ファイバーゲート | 205,000 | 1.02% | 10 |
| 【9514】エフオン | 216,300 | 1.0% | 10 |
| 【9753】アイエックス・ナレッジ | 108,000 | 1.13% | 10 |
| 【9790】福井コンピュータホールディングス | 261,000 | 1.26% | 9 |
| 【9820】エムティジェネックス | 10,000 | 0.99% | 7 |
