モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【143A】イシン | 25,300 | 1.3% | 8 |
| 【1514】住石ホールディングス | 539,000 | 0.9% | 7 |
| 【1814】大末建設 | 235,000 | 2.24% | 3 |
| 【1844】大盛工業 | 223,400 | 1.19% | 6 |
| 【1852】淺沼組 | 1,256,000 | 1.56% | 8 |
| 【1942】関電工 | 2,041,000 | 1.02% | 7 |
| 【1972】三晃金属工業 | 140,000 | 0.73% | 7 |
| 【2134】北浜キャピタルパートナーズ | 1,797,400 | 0.32% | 10 |
| 【2216】カンロ | 388,000 | 0.9% | 10 |
| 【2268】B-R サーティワン アイスクリーム | 20,000 | 0.21% | 8 |
| 【2282】日本ハム | 1,399,000 | 1.48% | 9 |
| 【2327】日鉄ソリューションズ | 1,972,000 | 1.08% | 9 |
| 【2334】イオレ | 835,100 | 2.03% | 8 |
| 【2337】いちご | 18,416,417 | 4.58% | 2 |
| 【2342】トランスジェニックグループ | 232,600 | 1.39% | 3 |
| 【2395】新日本科学 | 398,000 | 0.96% | 9 |
| 【2491】バリューコマース | 327,319 | 1.51% | 7 |
| 【254A】AI フュージョンキャピタルグループ | 238,954 | 2.74% | 3 |
| 【2607】不二製油 | 2,122,000 | 2.46% | 4 |
| 【264A】Schoo | 184,047 | 1.49% | 8 |
| 【2667】イメージ ワン | 526,677 | 3.48% | 2 |
| 【2674】ハードオフコーポレーション | 140,400 | 1.01% | 7 |
| 【2705】大戸屋ホールディングス | 14,000 | 0.21% | 8 |
| 【2737】トーメンデバイス | 49,444 | 0.72% | 7 |
| 【2769】ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 27,200 | 0.35% | 7 |
| 【276A】ククレブ・アドバイザーズ | 71,185 | 1.41% | 8 |
| 【277A】グロービング | 1,299,245 | 4.57% | 5 |
| 【2932】STIフードホールディングス | 196,000 | 1.11% | 6 |
| 【3034】クオールホールディングス | 1,572,621 | 4.18% | 6 |
| 【3075】銚子丸 | 28,258 | 0.23% | 7 |
| 【3140】BRUNO | 11,603 | 0.08% | 3 |
| 【3189】ANAPホールディングス | 157,073 | 0.36% | 9 |
| 【3221】ヨシックスホールディングス | 109,000 | 1.1% | 9 |
| 【325A】TENTIAL | 225,700 | 3.01% | 7 |
| 【3288】オープンハウスグループ | 1,765,271 | 1.58% | 7 |
| 【3446】ジェイテックコーポレーション | 29,000 | 0.5% | 10 |
| 【3447】信和 | 118,838 | 0.87% | 8 |
| 【3633】GMOペパボ | 37,832 | 0.73% | 7 |
| 【3656】KLab | 1,503,372 | 1.97% | 6 |
| 【3674】オークファン | 106,400 | 1.01% | 8 |
| 【3676】デジタルハーツホールディングス | 327,548 | 1.47% | 6 |
| 【3747】インタートレード | 94,600 | 1.32% | 6 |
| 【3825】リミックスポイント | 1,092,800 | 0.75% | 6 |
| 【3849】日本テクノ・ラボ | 20,700 | 1.28% | 10 |
| 【387A】フラー | 46,700 | 2.75% | 4 |
| 【3901】マークラインズ | 350,317 | 2.74% | 5 |
| 【3903】gumi | 483,973 | 0.97% | 7 |
| 【3905】データセクション | 489,900 | 1.65% | 6 |
| 【3994】マネーフォワード | 1,718,347 | 3.1% | 8 |
| 【4016】MITホールディングス | 40,100 | 2.0% | 7 |
| 【4064】日本カーバイド工業 | 171,000 | 1.84% | 8 |
| 【4166】かっこ | 57,000 | 2.08% | 6 |
| 【4182】三菱ガス化学 | 3,136,000 | 1.61% | 10 |
| 【4344】ソースネクスト | 866,624 | 0.62% | 10 |
| 【4395】アクリート | 140,300 | 1.89% | 6 |
| 【4425】Kudan | 66,000 | 0.59% | 10 |
| 【4483】JMDC | 491,000 | 0.75% | 10 |
| 【4499】Speee | 76,600 | 0.66% | 10 |
| 【4516】日本新薬 | 1,147,000 | 1.7% | 9 |
| 【4576】デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 306,113 | 0.56% | 10 |
| 【4579】ラクオリア創薬 | 294,807 | 1.21% | 4 |
| 【4588】オンコリスバイオファーマ | 653,700 | 2.23% | 2 |
| 【4595】ミズホメディー | 224,000 | 1.17% | 7 |
| 【4598】Delta-Fly Pharma | 214,200 | 1.63% | 7 |
| 【471A】NSグループ | 465,800 | 0.89% | 7 |
| 【4888】ステラファーマ | 515,000 | 1.51% | 3 |
| 【4890】坪田ラボ | 174,600 | 0.68% | 10 |
| 【4896】ケイファーマ | 99,600 | 0.85% | 9 |
| 【4997】日本農薬 | 1,264,000 | 1.61% | 7 |
| 【5282】ジオスター | 305,000 | 1.0% | 10 |
| 【5341】ASAHI EITOホールディングス | 295,498 | 3.26% | 3 |
| 【5381】マイポックス | 839,000 | 5.98% | 1 |
| 【5480】日本冶金工業 | 197,000 | 1.43% | 9 |
| 【5527】property technologies | 56,500 | 0.45% | 9 |
| 【5582】グリッド | 21,566 | 0.45% | 10 |
| 【6177】AppBank | 842,226 | 3.37% | 4 |
| 【6197】ソラスト | 4,793,063 | 5.29% | 4 |
| 【6217】津田駒工業 | 120,000 | 1.88% | 10 |
| 【6276】シリウスビジョン | 114,000 | 2.38% | 10 |
| 【6366】千代田化工建設 | 7,090,000 | 1.63% | 3 |
| 【6376】日機装 | 1,490,000 | 2.28% | 9 |
| 【6557】AIAIグループ | 20,000 | 0.32% | 9 |
| 【6580】ライトアップ | 177,000 | 3.46% | 4 |
| 【6588】東芝テック | 2,939,000 | 5.55% | 3 |
| 【6613】QDレーザ | 414,045 | 0.98% | 2 |
| 【6622】ダイヘン | 303,000 | 1.28% | 10 |
| 【6629】テクノホライゾン | 253,000 | 1.88% | 5 |
| 【6696】トラース・オン・プロダクト | 61,800,000 | 1.28% | 10 |
| 【6836】ぷらっとホーム | 64,000 | 1.34% | 10 |
| 【6859】エスペック | 327,000 | 1.5% | 7 |
| 【6927】ヘリオス テクノ ホールディング | 1,320,248 | 7.27% | 4 |
| 【7093】アディッシュ | 41,200 | 1.96% | 9 |
| 【7138】TORICO | 389,900 | 2.5% | 7 |
| 【7236】ティラド | 48,000 | 0.85% | 9 |
| 【7282】豊田合成 | 2,357,000 | 2.01% | 6 |
| 【7317】松屋アールアンドディ | 738,471 | 3.45% | 7 |
| 【7322】三十三フィナンシャルグループ | 537,000 | 2.05% | 7 |
| 【7409】AeroEdge | 75,277 | 1.9% | 10 |
| 【7463】アドヴァングループ | 215,000 | 0.64% | 10 |
| 【7602】レダックス | 232,000 | 1.12% | 6 |
| 【7685】BuySell Technologies | 1,002,382 | 3.25% | 7 |
| 【7733】オリンパス | 27,002,882 | 2.45% | 6 |
| 【7746】岡本硝子 | 311,000 | 1.07% | 5 |
| 【7771】日本精密 | 83,000 | 0.35% | 9 |
| 【7776】セルシード | 369,700 | 1.03% | 2 |
| 【7794】イーディーピー | 258,000 | 1.67% | 6 |
| 【8016】オンワードホールディングス | 1,879,000 | 1.38% | 8 |
| 【8105】Bitcoin Japan | 497,000 | 0.77% | 7 |
| 【8142】トーホー | 114,000 | 1.07% | 10 |
| 【8160】木曽路 | 242,000 | 0.86% | 8 |
| 【8242】エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,265,000 | 1.1% | 10 |
| 【8252】丸井グループ | 2,546,000 | 1.41% | 8 |
| 【8254】さいか屋 | 36,000 | 0.6% | 10 |
| 【8304】あおぞら銀行 | 986,000 | 0.71% | 7 |
| 【8343】秋田銀行 | 449,000 | 2.5% | 5 |
| 【8387】四国銀行 | 458,000 | 1.09% | 8 |
| 【8803】平和不動産 | 894,000 | 1.34% | 7 |
| 【9081】神奈川中央交通 | 111,000 | 0.91% | 8 |
| 【9904】ベリテ | 113,000 | 0.42% | 8 |
| 【9994】やまや | 63,000 | 0.58% | 10 |
