| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 801 | 7646 | PLANT | 97,764 | 2,131 | 8.8% | |||
| 41.4% | 2.2% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 802 | 8132 | シナネンホールディングス | 317,118 | 4,483 | 5.7% | |||
| 52.1% | 1.4% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 803 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 13,300 | 973 | 9.8% | |||
| 59.1% | 7.3% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 804 | 6820 | アイコム | 37,468 | 3,902 | 4.4% | |||
| 91.2% | 10.4% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 805 | 9083 | 神姫バス | 52,954 | 3,729 | 5.0% | |||
| 73.7% | 7.0% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 806 | 2379 | ディップ | 56,386 | 13,257 | 24.7% | |||
| 71.0% | 23.5% | 26.2% | 東証プライム | |||||
| 807 | 4197 | アスマーク | 4,416 | 289 | 12.5% | |||
| 62.6% | 6.5% | 11.4% | 東証スタンダード | |||||
| 808 | 4627 | ナトコ | 22,275 | 1,509 | 4.6% | |||
| 78.7% | 6.8% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 809 | 456A | HUMAN MADE | 14,273 | 4,333 | 24.9% | |||
| 81.3% | 30.4% | 29.9% | 東証グロース | |||||
| 810 | 5802 | 住友電気工業 | 4,679,789 | 309,496 | 7.7% | |||
| 51.6% | 6.6% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 811 | 5357 | ヨータイ | 29,305 | 3,640 | 8.0% | |||
| 79.6% | 12.4% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 812 | 8091 | ニチモウ | 133,900 | 3,601 | 8.8% | |||
| 36.4% | 2.7% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 813 | 7227 | アスカ | 46,356 | 2,167 | 10.5% | |||
| 36.0% | 4.7% | 5.4% | 名証メイン | |||||
| 814 | 4754 | トスネット | 11,907 | 964 | 8.9% | |||
| 75.2% | 8.1% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 815 | 5819 | カナレ電気 | 13,114 | 1,677 | 6.3% | |||
| 90.4% | 12.8% | 8.0% | 東証スタンダード | |||||
| 816 | 2613 | J-オイルミルズ | 230,783 | 10,031 | 6.6% | |||
| 62.2% | 4.3% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 817 | 4088 | エア・ウォーター | 1,075,929 | 73,975 | 9.5% | |||
| 41.4% | 6.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 818 | 9908 | 日本電計 | 121,235 | 4,734 | 9.7% | |||
| 40.3% | 3.9% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 819 | 7976 | 三菱鉛筆 | 89,814 | 10,028 | 4.4% | |||
| 75.7% | 11.2% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 820 | 8343 | 秋田銀行 | 52,214 | 9,121 | 3.6% | |||
| 4.5% | 17.5% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 821 | 6258 | 平田機工 | 88,483 | 6,889 | 6.9% | |||
| 52.7% | 7.8% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 822 | 8065 | 佐藤商事 | 284,552 | 7,191 | 8.8% | |||
| 39.8% | 2.5% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 823 | 9842 | アークランズ | 315,727 | 19,169 | 8.3% | |||
| 36.1% | 6.1% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 824 | 6518 | 三相電機 | 16,029 | 136 | 1.0% | |||
| 64.3% | 0.8% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 825 | 7460 | ヤギ | 83,376 | 3,766 | 6.1% | |||
| 54.5% | 4.5% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 826 | 2811 | カゴメ | 294,264 | 21,118 | 7.8% | |||
| 50.7% | 7.2% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 827 | 2305 | スタジオアリス | 35,598 | 3,051 | 4.4% | |||
| 72.2% | 8.6% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 828 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 550,761 | 25,180 | -2.3% | |||
| 56.8% | 4.6% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 829 | 7991 | マミヤ・オーピー | 33,707 | 6,790 | 18.8% | |||
| 61.7% | 20.1% | 16.7% | 東証スタンダード | |||||
| 830 | 2491 | バリューコマース | 24,169 | 1,481 | 4.0% | |||
| 75.5% | 6.1% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 831 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 16,033 | 2,445 | 7.5% | |||
| 67.8% | 15.2% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 832 | 6797 | 名古屋電機工業 | 17,262 | 2,782 | 9.8% | |||
| 81.3% | 16.1% | 10.1% | 名証メイン | |||||
| 833 | 6871 | 日本マイクロニクス | 70,173 | 17,100 | 18.3% | |||
| 66.7% | 24.4% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 834 | 1417 | ミライト・ワン | 578,599 | 27,470 | 6.4% | |||
| 48.6% | 4.7% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 835 | 6736 | サン電子 | 10,837 | 709 | 36.2% | |||
| 89.5% | 6.5% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 836 | 7713 | シグマ光機 | 11,580 | 1,269 | 5.5% | |||
| 86.9% | 11.0% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 837 | 7966 | リンテック | 315,978 | 26,090 | 5.9% | |||
| 72.1% | 8.3% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 838 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 25,566 | 697 | 3.1% | |||
| 56.9% | 2.7% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 839 | 2211 | 不二家 | 119,558 | 3,609 | 3.1% | |||
| 57.0% | 3.0% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 840 | 5351 | 品川リフラ | 144,072 | 13,655 | 10.4% | |||
| 45.6% | 9.5% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 841 | 4481 | ベース | 21,787 | 5,800 | 28.9% | |||
| 75.3% | 26.6% | 30.7% | 東証プライム | |||||
| 842 | 8537 | 大光銀行 | 22,436 | 3,891 | 3.3% | |||
| 4.5% | 17.3% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 843 | 6294 | オカダアイヨン | 26,582 | 2,238 | 8.6% | |||
| 47.9% | 8.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 844 | 8830 | 住友不動産 | 1,014,239 | 268,323 | 8.8% | |||
| 32.3% | 26.5% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 845 | 6998 | 日本タングステン | 12,392 | 952 | 5.4% | |||
| 71.2% | 7.7% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 846 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 24,375 | 1,897 | 4.1% | |||
| 72.6% | 7.8% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 847 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 299,795 | 3,749 | 0.9% | |||
| 44.7% | 1.3% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 848 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 776,594 | 76,798 | 11.6% | |||
| 56.0% | 9.9% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 849 | 4845 | スカラ | 8,179 | 751 | 20.4% | |||
| 47.0% | 9.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 850 | 4958 | 長谷川香料 | 73,495 | 9,288 | 5.6% | |||
| 83.5% | 12.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 851 | 6513 | オリジン | 28,803 | 208 | -0.2% | |||
| 52.5% | 0.7% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 852 | 1869 | 名工建設 | 93,170 | 6,912 | 7.0% | |||
| 67.2% | 7.4% | 6.3% | 名証メイン | |||||
| 853 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 133,068 | 18,911 | 26.1% | |||
| 52.1% | 14.2% | 20.2% | 東証プライム | |||||
| 854 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 1,308,024 | 145,272 | 10.1% | |||
| 40.5% | 11.1% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 855 | 6338 | タカトリ | 7,330 | 851 | 5.7% | |||
| 64.5% | 11.6% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 856 | 6145 | NITTOKU | 33,268 | 1,225 | 3.6% | |||
| 60.2% | 3.7% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 857 | 3513 | イチカワ | 13,947 | 1,216 | 3.5% | |||
| 75.5% | 8.7% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 858 | 4995 | サンケイ化学 | 6,444 | 281 | 5.3% | |||
| 41.2% | 4.4% | 3.5% | 福証 | |||||
| 859 | 6841 | 横河電機 | 562,404 | 85,351 | 11.0% | |||
| 65.1% | 15.2% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 860 | 3490 | アズ企画設計 | 12,430 | 740 | 15.6% | |||
| 22.3% | 6.0% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 861 | 4633 | サカタインクス | 257,668 | 15,364 | 9.2% | |||
| 52.8% | 6.0% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 862 | 4725 | CAC Holdings | 50,588 | 2,392 | 9.1% | |||
| 65.6% | 4.7% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 863 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 2,922,428 | 367,694 | 8.2% | |||
| 4.0% | 12.6% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 864 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 45,902 | 2,351 | 3.5% | |||
| 58.5% | 5.1% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 865 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 25,750 | 9,150 | 9.9% | |||
| 36.5% | 35.5% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 866 | 4202 | ダイセル | 586,531 | 62,320 | 13.2% | |||
| 44.2% | 10.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 867 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 292,178 | 34,812 | 12.3% | |||
| 24.0% | 11.9% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 868 | 6758 | ソニーグループ | 12,957,064 | 1,473,726 | 14.0% | |||
| 23.2% | 11.4% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 869 | 8137 | サンワテクノス | 139,581 | 3,815 | 5.0% | |||
| 52.8% | 2.7% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 870 | 8167 | リテールパートナーズ | 257,107 | 7,999 | 6.2% | |||
| 66.7% | 3.1% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 871 | 1964 | 中外炉工業 | 36,247 | 3,003 | 10.5% | |||
| 58.1% | 8.3% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 872 | 8361 | 大垣共立銀行 | 131,360 | 20,792 | 4.6% | |||
| 4.9% | 15.8% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 873 | 5257 | ノバシステム | 6,716 | 363 | 9.2% | |||
| 62.4% | 5.4% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 874 | 6364 | AIRMAN | 54,827 | 6,888 | 11.7% | |||
| 63.7% | 12.6% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 875 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 222,467 | 4,898 | 4.5% | |||
| 46.9% | 2.2% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 876 | 6403 | 水道機工 | 25,966 | 1,376 | 4.2% | |||
| 39.1% | 5.3% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 877 | 5484 | 東北特殊鋼 | 21,178 | 1,372 | 3.6% | |||
| 82.0% | 6.5% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 878 | AGM.A | フェデラル・アグリカルチュアル・モーゲージ | 373 | 13.8% | ||||
| 4.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 879 | 160A | アズパートナーズ | 17,917 | 1,350 | 23.0% | |||
| 19.5% | 7.5% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 880 | 2937 | サンクゼール | 19,467 | 845 | 7.1% | |||
| 53.6% | 4.3% | 9.1% | 東証グロース | |||||
| 881 | 9202 | ANAホールディングス | 2,261,856 | 200,086 | 13.4% | |||
| 31.2% | 8.8% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 882 | 1966 | 高田工業所 | 58,067 | 2,877 | 11.2% | |||
| 44.9% | 5.0% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 883 | 7997 | くろがね工作所 | 6,342 | -7 | 8.3% | |||
| 56.7% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 884 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3,592 | 473 | 18.3% | |||
| 51.6% | 13.2% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 885 | 4569 | 杏林製薬 | 130,087 | 13,219 | 6.7% | |||
| 70.4% | 10.2% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 886 | 4979 | OATアグリオ | 31,950 | 3,583 | 11.7% | |||
| 50.4% | 11.2% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 887 | 6834 | 精工技研 | 19,982 | 2,979 | 7.9% | |||
| 81.4% | 14.9% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 888 | 3034 | クオールホールディングス | 263,972 | 13,831 | 8.3% | |||
| 35.8% | 5.2% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 889 | 9692 | シーイーシー | 65,882 | 7,435 | 12.2% | |||
| 68.4% | 11.3% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 890 | 6407 | CKD | 155,634 | 19,167 | 9.9% | |||
| 64.7% | 12.3% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 891 | 2469 | ヒビノ | 59,473 | 3,924 | 14.3% | |||
| 25.9% | 6.6% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 892 | 4691 | ワシントンホテル | 21,347 | 1,755 | 21.3% | |||
| 28.2% | 8.2% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 893 | 8079 | 正栄食品工業 | 124,897 | 4,992 | 5.4% | |||
| 56.7% | 4.0% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 894 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 64,486 | 909 | 6.9% | |||
| 32.6% | 1.4% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 895 | 7261 | マツダ | 5,018,893 | 188,996 | 6.3% | |||
| 43.8% | 3.8% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 896 | 7947 | エフピコ | 235,628 | 18,451 | 8.1% | |||
| 52.5% | 7.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 897 | 2820 | やまみ | 21,064 | 1,727 | 14.4% | |||
| 65.3% | 8.2% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 898 | 6322 | タクミナ | 11,119 | 1,645 | 11.8% | |||
| 69.9% | 14.8% | 11.2% | 東証スタンダード | |||||
| 899 | 4027 | テイカ | 55,737 | 3,747 | 4.1% | |||
| 66.6% | 6.7% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 900 | 9536 | 西部ガスホールディングス | 254,442 | 10,611 | 5.7% | |||
| 23.2% | 4.2% | 2.4% | 東証プライム |
