| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 801 | 7236 | ティラド | 162,278 | 12,378 | 16.5% | |||
| 53.2% | 7.6% | 12.4% | 東証プライム | |||||
| 802 | 9619 | イチネンホールディングス | 162,254 | 10,998 | 10.6% | |||
| 33.8% | 6.8% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 803 | 4023 | クレハ | 161,688 | -18,310 | -6.5% | |||
| 48.8% | -11.2% | -5.4% | 東証プライム | |||||
| 804 | 7226 | 極東開発工業 | 161,332 | 9,478 | 3.2% | |||
| 55.7% | 5.9% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 805 | 7564 | ワークマン | 160,852 | 30,567 | 13.4% | |||
| 82.8% | 19.0% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 806 | 6136 | OSG | 160,619 | 22,354 | 7.4% | |||
| 67.5% | 13.9% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 807 | 5444 | 大和工業 | 160,389 | 65,235 | 10.7% | |||
| 85.5% | 40.7% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 808 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 160,109 | 4,790 | 3.2% | |||
| 39.2% | 3.0% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 809 | 9729 | トーカイ | 159,664 | 10,098 | 7.2% | |||
| 73.0% | 6.3% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 810 | 6584 | 三桜工業 | 159,387 | 3,038 | 2.9% | |||
| 33.8% | 1.9% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 811 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 159,147 | 10,615 | 6.9% | |||
| 77.0% | 6.7% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 812 | 9994 | やまや | 159,119 | 3,698 | 5.2% | |||
| 57.1% | 2.3% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 813 | 8366 | 滋賀銀行 | 159,056 | 29,031 | 4.2% | |||
| 6.6% | 18.3% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 814 | 7128 | ユニソルホールディングス | 159,036 | 4,179 | 2.6% | |||
| 62.1% | 2.6% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 815 | 7014 | 名村造船所 | 159,035 | 29,535 | 15.7% | |||
| 51.3% | 18.6% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
| 816 | 8076 | カノークス | 158,751 | 2,965 | 6.3% | |||
| 39.9% | 1.9% | 3.5% | 名証メイン | |||||
| 817 | 8030 | 中央魚類 | 158,598 | 3,746 | 7.7% | |||
| 44.1% | 2.4% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 818 | 7917 | ZACROS | 158,535 | 12,303 | 7.4% | |||
| 60.5% | 7.8% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 819 | 6407 | CKD | 157,886 | 19,867 | 8.8% | |||
| 67.7% | 12.6% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 820 | 3864 | 三菱製紙 | 157,455 | 1,720 | 1.8% | |||
| 46.3% | 1.1% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 821 | 546A | MIRAINIホールディングス | 156,242 | 3,052 | 7.6% | |||
| 42.1% | 2.0% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 822 | 9037 | ハマキョウレックス | 155,500 | 16,080 | 9.6% | |||
| 56.8% | 10.3% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 823 | 4028 | 石原産業 | 154,897 | 21,737 | 12.9% | |||
| 53.7% | 14.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 824 | 1952 | 新日本空調 | 154,884 | 15,881 | 14.7% | |||
| 61.0% | 10.3% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 825 | 5632 | 三菱製鋼 | 154,557 | 4,017 | 5.4% | |||
| 34.4% | 2.6% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 826 | 7972 | イトーキ | 153,682 | 13,739 | 16.5% | |||
| 43.4% | 8.9% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 827 | 4041 | 日本曹達 | 152,091 | 22,990 | 8.9% | |||
| 66.6% | 15.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 828 | 8919 | カチタス | 151,851 | 17,809 | 23.5% | |||
| 56.9% | 11.7% | 19.1% | 東証プライム | |||||
| 829 | 8876 | リログループ | 151,074 | 30,943 | 24.4% | |||
| 26.1% | 20.5% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 830 | 5480 | 日本冶金工業 | 150,866 | 9,657 | 7.1% | |||
| 46.1% | 6.4% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 831 | 4694 | ビー・エム・エル | 150,262 | 11,014 | 5.9% | |||
| 69.7% | 7.3% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 832 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 150,258 | 10,507 | 9.4% | |||
| 69.9% | 7.0% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 833 | 5757 | CKサンエツ | 149,438 | 5,636 | 5.7% | |||
| 56.3% | 3.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 834 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 149,370 | 12,717 | 14.2% | |||
| 46.0% | 8.5% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 835 | 8844 | コスモスイニシア | 149,296 | 11,158 | 14.1% | |||
| 30.6% | 7.5% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 836 | 6332 | 月島ホールディングス | 148,954 | 10,987 | 14.4% | |||
| 48.4% | 7.4% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 837 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 148,603 | 16,648 | 8.8% | |||
| 69.4% | 11.2% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 838 | 4008 | 住友精化 | 148,354 | 15,249 | 7.4% | |||
| 67.8% | 10.3% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 839 | 6532 | ベイカレント | 148,332 | 50,988 | 32.3% | |||
| 74.3% | 34.4% | 32.4% | 東証プライム | |||||
| 840 | 8137 | サンワテクノス | 148,329 | 4,776 | 6.1% | |||
| 52.1% | 3.2% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 841 | 5408 | 中山製鋼所 | 148,306 | 4,806 | 2.3% | |||
| 71.6% | 3.2% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 842 | 9028 | ゼロ | 147,843 | 10,213 | 16.7% | |||
| 58.0% | 6.9% | 13.8% | 東証スタンダード | |||||
| 843 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 147,700 | 18,694 | 7.9% | |||
| 69.8% | 12.7% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 844 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス | 147,684 | 4,499 | 7.1% | |||
| 44.2% | 3.0% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 845 | KR | クローガー | 147,642 | 1,890 | 17.1% | |||
| 11.9% | 1.3% | 3.8% | NYSE | |||||
| 846 | 6817 | スミダコーポレーション | 147,194 | 4,830 | 5.8% | |||
| 37.9% | 3.3% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 847 | 6089 | ウィルグループ | 146,856 | 3,139 | 11.4% | |||
| 35.8% | 2.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 848 | 7860 | エイベックス | 146,571 | 4,333 | 6.7% | |||
| 46.5% | 3.0% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 849 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 145,826 | 12,652 | 11.1% | |||
| 43.5% | 8.7% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 850 | 8081 | カナデン | 145,614 | 5,784 | 7.8% | |||
| 52.0% | 4.0% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 851 | 7942 | JSP | 145,456 | 8,092 | 5.8% | |||
| 65.9% | 5.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 852 | 4044 | セントラル硝子 | 144,479 | 12,281 | 6.5% | |||
| 62.5% | 8.5% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 853 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 143,877 | 13,610 | 6.3% | |||
| 52.9% | 9.5% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 854 | 3106 | クラボウ | 143,758 | 11,071 | 9.6% | |||
| 65.5% | 7.7% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 855 | 7943 | ニチハ | 143,740 | 10,246 | 2.1% | |||
| 72.2% | 7.1% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 856 | 5331 | ノリタケ | 142,908 | 15,194 | 8.5% | |||
| 72.5% | 10.6% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 857 | 8935 | FJネクストホールディングス | 142,374 | 14,356 | 12.3% | |||
| 71.2% | 10.1% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 858 | 7245 | 大同メタル工業 | 142,009 | 7,402 | 4.8% | |||
| 39.2% | 5.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 859 | 1968 | 太平電業 | 141,657 | 16,246 | 9.3% | |||
| 72.1% | 11.5% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 860 | 6197 | ソラスト | 141,144 | 7,197 | 15.9% | |||
| 35.4% | 5.1% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 861 | 9902 | 日伝 | 141,033 | 7,465 | 5.6% | |||
| 72.0% | 5.3% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 862 | 6814 | 古野電気 | 140,616 | 18,291 | 18.6% | |||
| 63.2% | 13.0% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 863 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 140,362 | 13,164 | 6.0% | |||
| 20.3% | 9.4% | 5.6% | 東証グロース | |||||
| 864 | 7686 | ひとまいる | 139,837 | 1,943 | 23.5% | |||
| 13.0% | 1.4% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 865 | 1822 | 大豊建設 | 139,818 | 7,332 | 5.9% | |||
| 48.4% | 5.2% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 866 | 8091 | ニチモウ | 139,779 | 3,018 | 6.4% | |||
| 37.8% | 2.2% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 867 | 6960 | フクダ電子 | 139,697 | 27,341 | 10.0% | |||
| 83.8% | 19.6% | 12.1% | 東証スタンダード | |||||
| 868 | 6744 | 能美防災 | 139,657 | 19,361 | 9.8% | |||
| 76.2% | 13.9% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 869 | 4617 | 中国塗料 | 139,364 | 17,840 | 10.8% | |||
| 60.6% | 12.8% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 870 | 256A | 飛島ホールディングス | 139,255 | 5,968 | 8.9% | |||
| 33.3% | 4.3% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 871 | 1926 | ライト工業 | 139,216 | 17,712 | 13.7% | |||
| 71.5% | 12.7% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 872 | 6420 | ガリレイホールディングス | 138,616 | 17,943 | 10.8% | |||
| 73.4% | 12.9% | 11.6% | 東証プライム | |||||
| 873 | 3284 | フージャースホールディングス | 138,579 | 11,820 | 12.9% | |||
| 28.0% | 8.5% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 874 | 1879 | 新日本建設 | 138,428 | 20,771 | 11.3% | |||
| 72.6% | 15.0% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 875 | 8860 | フジ住宅 | 138,332 | 6,995 | 8.2% | |||
| 30.2% | 5.1% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 876 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 138,191 | 29,259 | 16.4% | |||
| 25.8% | 21.2% | 7.2% | NYSE | |||||
| 877 | 4095 | 日本パーカライジング | 138,155 | 19,667 | 5.8% | |||
| 73.9% | 14.2% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 878 | 1827 | ナカノフドー建設 | 138,071 | 5,996 | 8.5% | |||
| 49.4% | 4.3% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 879 | 2220 | 亀田製菓 | 138,052 | 7,501 | 23.2% | |||
| 54.7% | 5.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 880 | 4626 | 太陽ホールディングス | 137,851 | 32,244 | 20.7% | |||
| 57.3% | 23.4% | 16.0% | 東証プライム | |||||
| 881 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 137,686 | 20,101 | 30.9% | |||
| 54.3% | 14.6% | 22.4% | 東証プライム | |||||
| 882 | 8111 | ゴールドウイン | 137,516 | 33,904 | 18.5% | |||
| 76.9% | 24.7% | 20.2% | 東証プライム | |||||
| 883 | 8892 | エスコン | 137,029 | 17,190 | 14.2% | |||
| 17.0% | 12.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 884 | 6997 | 日本ケミコン | 136,821 | 2,094 | 3.7% | |||
| 37.6% | 1.5% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 885 | 4956 | コニシ | 136,569 | 11,098 | 9.0% | |||
| 63.4% | 8.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 886 | 9824 | 泉州電業 | 135,591 | 9,272 | 11.4% | |||
| 52.7% | 6.8% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 887 | 3199 | 綿半ホールディングス | 135,451 | 3,904 | 8.7% | |||
| 29.4% | 2.9% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 888 | 9682 | DTS | 135,213 | 16,940 | 18.0% | |||
| 74.5% | 12.5% | 19.9% | 東証プライム | |||||
| 889 | 4684 | オービック | 135,209 | 104,779 | 14.6% | |||
| 83.4% | 77.5% | 16.9% | 東証プライム | |||||
| 890 | 1887 | 日本国土開発 | 135,207 | 6,566 | 7.6% | |||
| 45.1% | 4.9% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 891 | 6794 | フォスター電機 | 134,910 | 8,002 | 6.4% | |||
| 60.3% | 5.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 892 | 7955 | クリナップ | 134,487 | 4,454 | 5.7% | |||
| 64.7% | 3.3% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 893 | 7520 | エコス | 134,198 | 5,891 | 9.0% | |||
| 51.8% | 4.4% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 894 | 4249 | 森六 | 133,871 | 3,993 | 3.6% | |||
| 53.5% | 3.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 895 | 9908 | 日本電計 | 133,148 | 5,078 | 10.9% | |||
| 41.6% | 3.8% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 896 | 6104 | 芝浦機械 | 132,815 | 5,002 | 0.9% | |||
| 68.3% | 3.8% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 897 | 3176 | 三洋貿易 | 132,703 | 6,879 | 9.0% | |||
| 62.9% | 5.2% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 898 | MPC | マラソン石油 | 132,699 | 5,768 | 23.4% | |||
| 20.2% | 4.3% | 6.7% | NYSE | |||||
| 899 | SNEX | ストーンエックス・グループ | 132,376 | 1,896 | 12.8% | |||
| 5.3% | 1.4% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 900 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 132,328 | -30,462 | 267.3% | |||
| -6.1% | -22.9% | -24.5% | 東証プライム |
