| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▲ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 801 | 7384 | プロクレアホールディングス | 95,278 | 6,557 | 2.3% | |||
| 2.8% | 6.9% | 0.1% | 東証プライム | |||||
| 802 | BHF | ブライトハウス・ファイナンシャル | 6,374 | 474 | 6.4% | |||
| 2.8% | 7.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 803 | JXN |
ジャクソン・フィナンシャル
|
6,683 | -114 | 0.3% | |||
| 2.8% | -1.6% | 0.0% | NYSE | |||||
| 804 | RBLX | ロブロックス | 3,600 | -1,061 | -448.6% | |||
| 2.9% | -29.4% | -14.8% | NYSE | |||||
| 805 | 8713 | フィデアホールディングス | 56,055 | 5,461 | 4.8% | |||
| 2.9% | 9.7% | 0.2% | 東証プライム | |||||
| 806 | 8524 | 北洋銀行 | 235,927 | 37,532 | 6.5% | |||
| 2.9% | 15.9% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 807 | EONR |
EONリソーシズ
|
19 | -5 | -266.7% | |||
| 2.9% | -26.2% | -4.9% | NYSE American | |||||
| 808 | GIX |
ギグキャピタル9
|
0 | -2 | -40.0% | |||
| 3.0% | 0.0% | -1.2% | NYSE | |||||
| 809 | 8562 | 福島銀行 | 15,175 | 687 | 3.1% | |||
| 3.0% | 4.5% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 810 | SNAX |
ストライブ・フーズ
|
15 | -14 | -1,700.0% | |||
| 3.1% | -93.2% | -43.8% | NASDAQ | |||||
| 811 | GNSS | ジェナシス | 38 | -15 | -850.0% | |||
| 3.2% | -39.4% | -23.8% | NASDAQ | |||||
| 812 | CRBG |
コアブリッジ・ファイナンシャル
|
2,889 | -541 | -2.8% | |||
| 3.2% | -18.6% | -0.1% | NYSE | |||||
| 813 | GCMG |
GCMグロブナー
|
558 | 132 | 165.4% | |||
| 3.2% | 23.7% | 16.2% | NASDAQ | |||||
| 814 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 621,168 | 120,610 | 7.9% | |||
| 3.2% | 19.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 815 | 8346 | 東邦銀行 | 92,465 | 17,090 | 5.7% | |||
| 3.2% | 18.5% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 816 | BA | ボーイング | 89,463 | -5,416 | 41.0% | |||
| 3.2% | -6.0% | -3.2% | NYSE | |||||
| 817 | 8349 | 東北銀行 | 17,932 | 2,523 | 5.1% | |||
| 3.3% | 14.1% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 818 | MERC | マーサー・インターナショナル | 1,866 | -181 | -729.4% | |||
| 3.3% | -9.6% | -8.9% | NASDAQ | |||||
| 819 | GP | グリーン・パワー・モーター | 14 | -1 | -400.0% | |||
| 3.3% | -7.0% | -3.3% | NASDAQ | |||||
| 820 | 8563 | 大東銀行 | 15,499 | 2,493 | 5.6% | |||
| 3.3% | 16.1% | 0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 821 | PRHI | プレシュランス・ホールディングス | 35 | -17 | -225.0% | |||
| 3.3% | -48.5% | -7.1% | NASDAQ | |||||
| 822 | KYNB | キントラ・バイオ | 5 | -43 | 3,275.0% | |||
| 3.4% | -859.9% | -36.1% | NASDAQ | |||||
| 823 | LVLU |
ルルズ・ファッション・ラウンジ・ホールディングス
|
281 | -11 | -366.7% | |||
| 3.4% | -3.8% | -12.4% | NASDAQ | |||||
| 824 | CC | ケマーズ | 5,808 | -5 | -154.4% | |||
| 3.4% | 0.0% | -0.1% | NYSE | |||||
| 825 | XERS |
ゼリス・バイオファーマ・ホールディングス
|
290 | 23 | 7.7% | |||
| 3.4% | 7.9% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 826 | 4755 | 楽天グループ | 2,496,575 | -29,550 | -17.9% | |||
| 3.4% | -1.1% | -0.1% | 東証プライム | |||||
| 827 | 6178 | 日本郵政 | 11,440,586 | 1,074,966 | 2.3% | |||
| 3.4% | 9.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 828 | LDI | ローンデポ | 1,337 | -36 | -25.6% | |||
| 3.4% | -2.6% | -0.5% | NYSE | |||||
| 829 | AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | 18,651 | 4,668 | 54.4% | |||
| 3.4% | 25.0% | 2.4% | NYSE | |||||
| 830 | PFG | プリンシパル・ファイナンシャル・グループ | 15,623 | 1,414 | 10.0% | |||
| 3.5% | 9.1% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 831 | 8381 | 山陰合同銀行 | 167,078 | 32,335 | 7.1% | |||
| 3.5% | 19.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 832 | 7161 | じもとホールディングス | 44,080 | 3,159 | 2.9% | |||
| 3.5% | 7.2% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 833 | GFF | グリフォン | 2,518 | 206 | 67.1% | |||
| 3.5% | 8.2% | 10.0% | NYSE | |||||
| 834 | 8362 | 福井銀行 | 79,101 | 13,434 | 5.6% | |||
| 3.5% | 17.0% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 835 | BLKB | ブラックボー | 1,127 | 189 | 131.8% | |||
| 3.6% | 16.8% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 836 | MRX | マレックス・グループ | 4,978 | 1,493 | 35.8% | |||
| 3.6% | 30.0% | 4.3% | NASDAQ | |||||
| 837 | KLTR |
カルチュラ
|
178 | -2 | -166.7% | |||
| 3.7% | -1.0% | -1.2% | NASDAQ | |||||
| 838 | ENR | エナジャイザー・ホールディングス | 2,950 | 456 | 140.2% | |||
| 3.7% | 15.5% | 10.0% | NYSE | |||||
| 839 | 8558 | 東和銀行 | 43,504 | -29,837 | -27.1% | |||
| 3.7% | -68.5% | -1.2% | 東証プライム | |||||
| 840 | 8338 | 筑波銀行 | 50,273 | 7,457 | 6.3% | |||
| 3.7% | 14.8% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 841 | 7381 | CCIグループ | 167,102 | 19,756 | 5.0% | |||
| 3.7% | 11.8% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 842 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 9,085,438 | 1,573,159 | 10.9% | |||
| 3.7% | 17.3% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 843 | BCO | ブリンクス | 5,260 | 584 | 71.5% | |||
| 3.8% | 11.1% | 8.0% | NYSE | |||||
| 844 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 117,417 | 25,233 | 6.8% | |||
| 3.8% | 21.5% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 845 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 49,518 | 15,257 | 19.7% | |||
| 3.8% | 30.8% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 846 | 8308 | りそなホールディングス | 1,357,218 | 390,902 | 8.8% | |||
| 3.8% | 28.8% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 847 | MET | メットライフ | 76,134 | 4,661 | 11.9% | |||
| 3.8% | 6.1% | 0.6% | NYSE | |||||
| 848 | ONIT | オニティー・グループ | 1,179 | 274 | 29.9% | |||
| 3.9% | 23.2% | 1.7% | NYSE | |||||
| 849 | 8395 | 佐賀銀行 | 71,846 | 12,307 | 6.8% | |||
| 3.9% | 17.1% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 850 | IT | ガートナー | 6,496 | 1,025 | 227.9% | |||
| 3.9% | 15.8% | 12.7% | NYSE | |||||
| 851 | 8416 | 高知銀行 | 28,379 | 1,380 | 1.2% | |||
| 4.0% | 4.9% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 852 | 8398 | 筑邦銀行 | 25,754 | 1,487 | 3.1% | |||
| 4.0% | 5.8% | 0.2% | 福証 | |||||
| 853 | ELTX | エリシオ・セラピューティクス | 0 | -36 | -3,800.0% | |||
| 4.0% | 0.0% | -144.0% | NASDAQ | |||||
| 854 | 8370 | 紀陽銀行 | 114,870 | 32,369 | 8.8% | |||
| 4.0% | 28.2% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 855 | UONE | アーバン・ワン | 372 | 20 | -600.0% | |||
| 4.1% | 5.4% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 856 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2,852,206 | 759,150 | 5.7% | |||
| 4.1% | 26.6% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 857 | FWRD | フォワード・エア | 2,493 | 36 | -93.8% | |||
| 4.1% | 1.4% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 858 | 8542 | トマト銀行 | 26,577 | 2,827 | 3.4% | |||
| 4.1% | 10.6% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 859 | DK | デレク・US・ホールディングス | 10,721 | 339 | -7.7% | |||
| 4.2% | 3.2% | 5.0% | NYSE | |||||
| 860 | PRU | プルデンシャル・フィナンシャル | 60,967 | 4,652 | 11.0% | |||
| 4.2% | 7.6% | 0.6% | NYSE | |||||
| 861 | CRCL |
サークル・インターネット・グループ
|
2,745 | -96 | -2.1% | |||
| 4.2% | -3.4% | -0.1% | NYSE | |||||
| 862 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 277,468 | 80,757 | 8.0% | |||
| 4.3% | 29.1% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 863 | PAGP | プレーンズ・GP・ホールディングス | 44,796 | 1,606 | 19.3% | |||
| 4.3% | 3.6% | 5.1% | NASDAQ | |||||
| 864 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 2,983,544 | 401,499 | 8.8% | |||
| 4.3% | 13.5% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 865 | 8364 | 清水銀行 | 33,674 | 3,134 | 2.5% | |||
| 4.4% | 9.3% | 0.2% | 東証プライム | |||||
| 866 | BIP |
ブルックフィールド・インフラストラクチャー・パートナーズ
|
23,100 | 5,798 | 9.4% | |||
| 4.4% | 25.1% | 4.5% | NYSE | |||||
| 867 | 8383 | 鳥取銀行 | 18,991 | 2,243 | 3.1% | |||
| 4.4% | 11.8% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 868 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 246,860 | 58,784 | 6.4% | |||
| 4.5% | 23.8% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 869 | JELD | ジェルドウェン・ホールディング | 3,209 | -402 | -658.5% | |||
| 4.5% | -12.4% | -19.1% | NYSE | |||||
| 870 | 8367 | 南都銀行 | 115,665 | 24,820 | 5.7% | |||
| 4.5% | 21.5% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 871 | LILA | リバティ・ラテン・アメリカ | 4,440 | 191 | -109.9% | |||
| 4.5% | 4.3% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 872 | ATEC | アルファテック・ホールディングス | 762 | -77 | -391.7% | |||
| 4.6% | -10.0% | -9.7% | NASDAQ | |||||
| 873 | DXYN | ディクシー・グループ | 255 | 1 | -87.5% | |||
| 4.6% | 0.4% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 874 | 8344 | 山形銀行 | 63,330 | 9,046 | 4.3% | |||
| 4.6% | 14.3% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 875 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,467,983 | 234,510 | 8.6% | |||
| 4.6% | 16.0% | 0.6% | 東証プライム | |||||
| 876 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 251,214 | 62,018 | 7.7% | |||
| 4.7% | 24.7% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 877 | 8705 | 日産証券グループ | 8,631 | 1,678 | 7.5% | |||
| 4.7% | 19.4% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 878 | 8559 | 豊和銀行 | 12,042 | 1,207 | 2.9% | |||
| 4.7% | 10.0% | 0.2% | 福証 | |||||
| 879 | BEP |
ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ
|
6,430 | 856 | 4.6% | |||
| 4.7% | 13.3% | 0.9% | NYSE | |||||
| 880 | 8541 | 愛媛銀行 | 68,517 | 10,665 | 5.0% | |||
| 4.7% | 15.6% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 881 | 8399 | 琉球銀行 | 80,322 | 13,060 | 6.2% | |||
| 4.7% | 16.3% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 882 | 8473 | SBIホールディングス | 1,896,607 | 516,667 | 23.8% | |||
| 4.7% | 27.2% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 883 | 8537 | 大光銀行 | 29,344 | 4,067 | 3.4% | |||
| 4.7% | 13.9% | 0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 884 | AGM.A | フェデラル・アグリカルチュアル・モーゲージ | 373 | 13.8% | ||||
| 4.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 885 | 8550 | 栃木銀行 | 54,551 | 10,019 | 5.0% | |||
| 4.8% | 18.4% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 886 | INBX |
インヒブラックス・バイオサイエンシズ
|
1 | -132 | -1,971.4% | |||
| 4.8% | - | -90.4% | NASDAQ | |||||
| 887 | 8544 | 京葉銀行 | 108,656 | 22,452 | 4.8% | |||
| 4.8% | 20.7% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 888 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 10,790,853 | 2,303,350 | 9.9% | |||
| 4.8% | 21.3% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 889 | HMST | ホームストリート | 45 | -18 | -36.1% | |||
| 4.9% | -39.9% | -0.2% | NASDAQ | |||||
| 890 | FG |
F&G アニュイティーズ・アンド・ライフ
|
5,526 | 323 | 5.5% | |||
| 4.9% | 5.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 891 | PCT | ピュアサイクル・テクノロジーズ | 6 | -164 | -404.4% | |||
| 4.9% | - | -17.8% | NASDAQ | |||||
| 892 | GEL |
ジェネシス・エナジー
|
1,629 | 255 | -185.3% | |||
| 4.9% | 15.7% | 5.2% | NYSE | |||||
| 893 | 3133 | 海帆 | 3,152 | -1,591 | -1,041.6% | |||
| 4.9% | -50.4% | -31.7% | 東証グロース | |||||
| 894 | 7640 | トップカルチャー | 17,333 | -476 | -94.7% | |||
| 4.9% | -2.6% | -3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 895 | 8343 | 秋田銀行 | 61,062 | 11,246 | 4.3% | |||
| 4.9% | 18.4% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 896 | 8345 | 岩手銀行 | 77,495 | 12,851 | 4.6% | |||
| 4.9% | 16.6% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 897 | 9444 | トーシンホールディングス | 17,795 | 70 | -121.9% | |||
| 4.9% | 0.4% | 0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 898 | NAVI | ナビエント | 3,195 | 522 | -3.3% | |||
| 4.9% | 16.3% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 899 | ANTA |
アントアルファ・プラットフォーム・ホールディング
|
67 | 13 | 8.4% | |||
| 4.9% | 19.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 900 | UNB | ユニオン・バンクシェアーズ(ベルモント) | 85 | 10 | 11.3% | |||
| 4.9% | 11.8% | 0.6% | NASDAQ |
