| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 801 | 6925 | ウシオ電機 | 179,211 | 13,346 | 4.0% | |||
| 59.9% | 7.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 802 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 54,774 | 13,324 | 31.1% | |||
| 10.4% | 24.3% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 803 | NFLX | ネットフリックス | 45,181 | 13,324 | 41.3% | |||
| 47.9% | 29.5% | 24.0% | NASDAQ | |||||
| 804 | 2737 | トーメンデバイス | 633,668 | 13,322 | 16.9% | |||
| 17.2% | 2.1% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 805 | 9039 | サカイ引越センター | 124,741 | 13,229 | 8.7% | |||
| 76.8% | 10.6% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 806 | 7476 | アズワン | 110,698 | 13,228 | 12.9% | |||
| 69.4% | 11.9% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 807 | 9551 | メタウォーター | 209,844 | 13,175 | 9.7% | |||
| 40.6% | 6.3% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 808 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 140,362 | 13,164 | 6.0% | |||
| 20.3% | 9.4% | 5.6% | 東証グロース | |||||
| 809 | ALL | オールステート | 66,460 | 13,156 | 33.6% | |||
| 25.6% | 19.8% | 11.0% | NYSE | |||||
| 810 | 8057 | 内田洋行 | 337,055 | 13,126 | 13.9% | |||
| 40.3% | 3.9% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 811 | 8399 | 琉球銀行 | 80,322 | 13,060 | 6.2% | |||
| 4.7% | 16.3% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 812 | CB | チャブ | 59,772 | 13,044 | 14.0% | |||
| 27.1% | 21.8% | 4.8% | NYSE | |||||
| 813 | 6741 | 日本信号 | 114,071 | 13,024 | 10.1% | |||
| 66.4% | 11.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 814 | 9716 | 乃村工藝社 | 162,679 | 13,014 | 14.7% | |||
| 65.1% | 8.0% | 13.7% | 東証プライム | |||||
| 815 | 8051 | 山善 | 541,885 | 13,010 | 6.7% | |||
| 39.3% | 2.4% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 816 | 8803 | 平和不動産 | 50,855 | 12,980 | 8.7% | |||
| 28.1% | 25.5% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 817 | 3201 | ニッケ | 119,377 | 12,967 | 6.9% | |||
| 69.4% | 10.9% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 818 | 4665 | ダスキン | 194,554 | 12,964 | 5.8% | |||
| 75.1% | 6.7% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 819 | 6490 | PILLAR | 59,479 | 12,946 | 11.3% | |||
| 75.2% | 21.8% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 820 | 8117 | 中央自動車工業 | 46,692 | 12,931 | 15.3% | |||
| 88.4% | 27.7% | 18.2% | 東証スタンダード | |||||
| 821 | 8345 | 岩手銀行 | 77,495 | 12,851 | 4.6% | |||
| 4.9% | 16.6% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 822 | 8255 | アクシアル リテイリング | 295,536 | 12,799 | 9.2% | |||
| 66.1% | 4.3% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 823 | COP | コノコフィリップス | 54,745 | 12,783 | 14.3% | |||
| 52.8% | 23.4% | 10.4% | NYSE | |||||
| 824 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 149,370 | 12,717 | 14.2% | |||
| 46.0% | 8.5% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 825 | 8337 | 千葉興業銀行 | 68,872 | 12,711 | 4.5% | |||
| 5.7% | 18.5% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 826 | PEP | ペプシコ | 98,732 | 12,697 | 37.6% | |||
| 19.0% | 12.9% | 11.8% | NASDAQ | |||||
| 827 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 48,194 | 12,696 | 38.2% | |||
| 20.5% | 26.3% | 14.1% | NYSE | |||||
| 828 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 145,826 | 12,652 | 11.1% | |||
| 43.5% | 8.7% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 829 | 5195 | バンドー化学 | 119,257 | 12,646 | 11.4% | |||
| 70.2% | 10.6% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 830 | 2109 | DM三井製糖 | 180,102 | 12,640 | 3.5% | |||
| 61.6% | 7.0% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 831 | 7575 | 日本ライフライン | 59,187 | 12,588 | 14.2% | |||
| 82.1% | 21.3% | 15.7% | 東証プライム | |||||
| 832 | 9536 | 西部ガスホールディングス | 261,823 | 12,583 | 5.8% | |||
| 24.7% | 4.8% | 2.7% | 東証プライム | |||||
| 833 | 2742 | ハローズ | 225,719 | 12,566 | 11.6% | |||
| 57.0% | 5.6% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 834 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 230,531 | 12,530 | 11.4% | |||
| 40.1% | 5.4% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 835 | 8278 | フジ | 784,256 | 12,527 | 3.6% | |||
| 54.7% | 1.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 836 | 4975 | JCU | 29,672 | 12,447 | 16.6% | |||
| 87.1% | 41.9% | 19.9% | 東証プライム | |||||
| 837 | MCD | マクドナルド | 26,885 | 12,393 | -478.4% | |||
| -3.0% | 46.1% | 20.8% | NYSE | |||||
| 838 | 7236 | ティラド | 162,278 | 12,378 | 16.5% | |||
| 53.2% | 7.6% | 12.4% | 東証プライム | |||||
| 839 | 7483 | ドウシシャ | 120,533 | 12,367 | 9.0% | |||
| 85.7% | 10.3% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 840 | QCOM | クアルコム | 44,284 | 12,355 | 26.1% | |||
| 42.3% | 27.9% | 24.6% | NASDAQ | |||||
| 841 | 6745 | ホーチキ | 105,855 | 12,344 | 13.7% | |||
| 69.8% | 11.7% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 842 | 8395 | 佐賀銀行 | 71,846 | 12,307 | 6.8% | |||
| 3.9% | 17.1% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 843 | 7917 | ZACROS | 158,535 | 12,303 | 7.4% | |||
| 60.5% | 7.8% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 844 | 4044 | セントラル硝子 | 144,479 | 12,281 | 6.5% | |||
| 62.5% | 8.5% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 845 | 7821 | 前田工繊 | 64,108 | 12,259 | 13.9% | |||
| 78.6% | 19.1% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 846 | 4471 | 三洋化成工業 | 127,859 | 12,256 | 9.6% | |||
| 81.4% | 9.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 847 | 3482 | ロードスターキャピタル | 44,633 | 12,239 | 24.2% | |||
| 26.1% | 27.4% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 848 | 1723 | 日本電技 | 46,371 | 12,126 | 18.0% | |||
| 76.7% | 26.1% | 19.8% | 東証スタンダード | |||||
| 849 | 6941 | 山一電機 | 52,698 | 12,126 | 19.4% | |||
| 73.6% | 23.0% | 19.2% | 東証プライム | |||||
| 850 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 851 | 3046 | ジンズホールディングス | 97,215 | 12,121 | 26.2% | |||
| 54.9% | 12.5% | 20.9% | 東証プライム | |||||
| 852 | 5445 | 東京鐵鋼 | 72,540 | 12,040 | 12.7% | |||
| 78.8% | 16.6% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 853 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 80,323 | 12,037 | 26.4% | |||
| 23.7% | 15.0% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 854 | 1975 | 朝日工業社 | 104,823 | 12,031 | 18.2% | |||
| 50.5% | 11.5% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 855 | 7102 | 日本車輌製造 | 99,971 | 11,986 | 14.2% | |||
| 53.9% | 12.0% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 856 | HCA | HCAヘルスケア | 75,600 | 11,965 | -244.8% | |||
| -4.6% | 15.8% | 19.7% | NYSE | |||||
| 857 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 164,915 | 11,937 | 7.2% | |||
| 68.9% | 7.2% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 858 | 6623 | 愛知電機 | 129,382 | 11,925 | 9.6% | |||
| 59.6% | 9.2% | 8.1% | 名証プレミア | |||||
| 859 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 70,705 | 11,921 | 8.9% | |||
| 65.0% | 16.9% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 860 | 3191 | ジョイフル本田 | 128,980 | 11,878 | 6.8% | |||
| 73.6% | 9.2% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 861 | 3284 | フージャースホールディングス | 138,579 | 11,820 | 12.9% | |||
| 28.0% | 8.5% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 862 | RSVR | レザボア・メディア | 47,624 | 11,795 | 2.2% | |||
| 39.8% | 24.8% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 863 | 4220 | リケンテクノス | 131,377 | 11,786 | 9.6% | |||
| 56.8% | 9.0% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 864 | 4928 | ノエビアホールディングス | 64,724 | 11,774 | 14.8% | |||
| 70.3% | 18.2% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 865 | CSCO | シスコシステムズ | 56,654 | 11,760 | 21.7% | |||
| 38.3% | 20.8% | 9.6% | NASDAQ | |||||
| 866 | 6526 | ソシオネクスト | 200,834 | 11,756 | 6.6% | |||
| 79.4% | 5.9% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 867 | 6516 | 山洋電気 | 107,346 | 11,747 | 6.8% | |||
| 76.9% | 10.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 868 | 2292 | S FOODS | 472,312 | 11,726 | 6.6% | |||
| 52.5% | 2.5% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 869 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 46,089 | 11,709 | 37.6% | |||
| 72.3% | 25.4% | 37.9% | 東証プライム | |||||
| 870 | 9468 | KADOKAWA | 282,908 | 11,701 | 0.5% | |||
| 62.0% | 4.1% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 871 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 91,354 | 11,699 | 7.7% | |||
| 82.4% | 12.8% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 872 | IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 67,535 | 11,676 | 32.4% | |||
| 21.5% | 17.3% | 7.7% | NYSE | |||||
| 873 | 2206 | 江崎グリコ | 361,390 | 11,645 | 1.8% | |||
| 70.5% | 3.2% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 874 | 8508 | Jトラスト | 124,265 | 11,633 | 4.9% | |||
| 12.3% | 9.4% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 875 | 2157 | コシダカホールディングス | 69,387 | 11,598 | 15.0% | |||
| 51.2% | 16.7% | 16.9% | 東証プライム | |||||
| 876 | 2653 | イオン九州 | 520,588 | 11,506 | 9.9% | |||
| 29.2% | 2.2% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 877 | 9075 | 福山通運 | 318,582 | 11,475 | 4.8% | |||
| 56.9% | 3.6% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 878 | 1982 | 日比谷総合設備 | 94,080 | 11,466 | 10.8% | |||
| 71.6% | 12.2% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 879 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 27,675 | 11,459 | 17.9% | |||
| 10.1% | 41.4% | 2.3% | NYSE | |||||
| 880 | 3946 | トーモク | 224,090 | 11,445 | 7.1% | |||
| 45.6% | 5.1% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 881 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 306,155 | 11,427 | 6.0% | |||
| 9.7% | 3.7% | 0.9% | 東証プライム | |||||
| 882 | 7595 | アルゴグラフィックス | 71,526 | 11,419 | 37.4% | |||
| 60.3% | 16.0% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 883 | 7157 | ライフネット生命保険 | 51,217 | 11,389 | 8.4% | |||
| 78.5% | 22.2% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 884 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 373,106 | 11,381 | 7.0% | |||
| 14.4% | 3.1% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 885 | 3865 | 北越コーポレーション | 287,736 | 11,271 | 2.9% | |||
| 59.9% | 3.9% | 2.7% | 東証プライム | |||||
| 886 | 8343 | 秋田銀行 | 61,062 | 11,246 | 4.3% | |||
| 4.9% | 18.4% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 887 | CAT | キャタピラー | 67,589 | 11,210 | 41.6% | |||
| 21.6% | 16.6% | 11.4% | NYSE | |||||
| 888 | 4534 | 持田製薬 | 116,951 | 11,195 | 5.6% | |||
| 76.8% | 9.6% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 889 | 5161 | 西川ゴム工業 | 122,138 | 11,189 | 11.9% | |||
| 59.6% | 9.2% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 890 | 2281 | プリマハム | 475,574 | 11,185 | 3.5% | |||
| 50.5% | 2.4% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 891 | 8016 | オンワードホールディングス | 236,804 | 11,176 | 10.8% | |||
| 49.4% | 4.7% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 892 | 8844 | コスモスイニシア | 149,296 | 11,158 | 14.1% | |||
| 30.6% | 7.5% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 893 | 4956 | コニシ | 136,569 | 11,098 | 9.0% | |||
| 63.4% | 8.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 894 | 5410 | 合同製鐵 | 191,772 | 11,089 | 5.6% | |||
| 56.3% | 5.8% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 895 | 3106 | クラボウ | 143,758 | 11,071 | 9.6% | |||
| 65.5% | 7.7% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 896 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 115,025 | 11,055 | 8.8% | |||
| 60.7% | 9.6% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 897 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 89,159 | 11,043 | 7.8% | |||
| 60.3% | 12.4% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 898 | 8043 | スターゼン | 448,213 | 11,027 | 8.7% | |||
| 47.4% | 2.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 899 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 29,441 | 11,026 | 37.6% | |||
| 38.3% | 37.5% | 18.7% | NASDAQ | |||||
| 900 | 8075 | 神鋼商事 | 608,142 | 11,022 | 8.2% | |||
| 25.8% | 1.8% | 2.9% | 東証プライム |
