| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 701 | 9639 | 三協フロンテア | 56,092 | 8,168 | 11.3% | |||
| 74.7% | 14.6% | 12.5% | 東証スタンダード | |||||
| 702 | 4595 | ミズホメディー | 11,260 | 4,736 | 18.3% | |||
| 83.5% | 42.1% | 21.2% | 東証スタンダード | |||||
| 703 | 6326 | クボタ | 3,018,891 | 282,140 | 7.1% | |||
| 42.3% | 9.3% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 704 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 100,328 | 3,576 | 14.4% | |||
| 35.7% | 3.6% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 705 | 6180 | GMOメディア | 7,115 | 896 | 20.5% | |||
| 49.6% | 12.6% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 706 | 5947 | リンナイ | 460,319 | 50,323 | 6.4% | |||
| 66.9% | 10.9% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 707 | 6737 | EIZO | 80,493 | 4,555 | 3.3% | |||
| 78.8% | 5.7% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 708 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 46,984 | 23,044 | 10.2% | |||
| 76.2% | 49.0% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 709 | 7414 | 小野建 | 271,942 | 6,902 | 5.0% | |||
| 47.8% | 2.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 710 | 9361 | 伏木海陸運送 | 13,453 | 1,172 | 5.3% | |||
| 49.6% | 8.7% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 711 | 9201 | 日本航空 | 1,844,095 | 158,900 | 11.0% | |||
| 34.9% | 8.6% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 712 | 8725 | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス | 6,660,813 | 928,989 | 17.1% | |||
| 15.2% | 13.9% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 713 | 3442 | MIEコーポレーション | 7,098 | 543 | 13.5% | |||
| 34.0% | 7.7% | 6.6% | 名証メイン | |||||
| 714 | 7226 | 極東開発工業 | 140,449 | 6,890 | 5.0% | |||
| 61.8% | 4.9% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 715 | 6481 | THK | 240,444 | 15,746 | -26.6% | |||
| 55.3% | 6.5% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 716 | 1799 | 第一建設工業 | 58,005 | 7,604 | 7.3% | |||
| 85.4% | 13.1% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 717 | 6245 | ヒラノテクシード | 48,355 | 1,894 | 2.4% | |||
| 62.0% | 3.9% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 718 | 4172 | Hiクラテス | 2,406 | 652 | 10.7% | |||
| 88.9% | 27.1% | 13.8% | 東証スタンダード | |||||
| 719 | 6486 | イーグル工業 | 168,172 | 12,024 | 4.0% | |||
| 55.9% | 7.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 720 | 6266 | タツモ | 35,428 | 5,009 | 13.1% | |||
| 56.6% | 14.1% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 721 | 3046 | ジンズホールディングス | 97,215 | 12,121 | 26.2% | |||
| 54.9% | 12.5% | 20.9% | 東証プライム | |||||
| 722 | 4849 | エン | 65,678 | 5,943 | 20.3% | |||
| 65.0% | 9.0% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 723 | 8075 | 神鋼商事 | 617,177 | 11,763 | 9.2% | |||
| 23.6% | 1.9% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 724 | 6506 | 安川電機 | 537,682 | 50,156 | 13.2% | |||
| 58.0% | 9.3% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 725 | 8194 | ライフコーポレーション | 850,496 | 26,205 | 13.0% | |||
| 45.2% | 3.1% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 726 | 4762 | エックスネット | 5,300 | 849 | 19.9% | |||
| 43.7% | 16.0% | 12.7% | 東証スタンダード | |||||
| 727 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 76,045 | 7,347 | 12.4% | |||
| 46.8% | 9.7% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 728 | 7097 | さくらさくプラス | 18,388 | 1,032 | 10.5% | |||
| 43.9% | 5.6% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 729 | 9503 | 関西電力 | 4,337,111 | 531,686 | 13.5% | |||
| 31.8% | 12.3% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 730 | 8031 | 三井物産 | 14,662,620 | 1,288,366 | 11.9% | |||
| 44.9% | 8.8% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 731 | 8395 | 佐賀銀行 | 55,231 | 11,001 | 6.4% | |||
| 3.7% | 19.9% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 732 | 1605 | INPEX | 2,011,351 | 1,173,473 | 8.3% | |||
| 61.4% | 58.3% | 15.2% | 東証プライム | |||||
| 733 | 6287 | サトー | 154,807 | 11,144 | 8.9% | |||
| 54.8% | 7.2% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 734 | 5631 | 日本製鋼所 | 248,556 | 23,495 | 9.2% | |||
| 48.5% | 9.5% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 735 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 70,705 | 11,921 | 8.9% | |||
| 65.0% | 16.9% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 736 | 5331 | ノリタケ | 138,182 | 14,028 | 8.6% | |||
| 75.6% | 10.2% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 737 | 2267 | ヤクルト本社 | 499,683 | 75,860 | 7.2% | |||
| 66.4% | 15.2% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 738 | 4919 | ミルボン | 52,863 | 5,455 | 7.0% | |||
| 84.9% | 10.3% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 739 | 6178 | 日本郵政 | 11,468,368 | 814,596 | 2.4% | |||
| 3.1% | 7.1% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 740 | 9795 | ステップ | 15,846 | 3,865 | 9.8% | |||
| 89.7% | 24.4% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 741 | 8282 | ケーズホールディングス | 738,019 | 25,910 | 3.8% | |||
| 59.4% | 3.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 742 | 7433 | 伯東 | 183,133 | 7,321 | 7.8% | |||
| 50.3% | 4.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 743 | 2204 | 中村屋 | 37,247 | 1,277 | 3.3% | |||
| 62.1% | 3.4% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 744 | 6384 | 昭和真空 | 8,480 | 837 | 4.8% | |||
| 75.0% | 9.9% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 745 | 7701 | 島津製作所 | 539,047 | 72,018 | 10.8% | |||
| 74.1% | 13.4% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 746 | 6989 | 北陸電気工業 | 43,185 | 2,849 | 9.7% | |||
| 52.6% | 6.6% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 747 | 9843 | ニトリホールディングス | 928,828 | 117,448 | 9.1% | |||
| 59.2% | 12.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 748 | 4301 | アミューズ | 68,186 | 2,963 | 4.4% | |||
| 56.6% | 4.3% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 749 | 4623 | アサヒペン | 17,151 | 943 | 5.0% | |||
| 65.7% | 5.5% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 750 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,522,703 | 82,609 | 8.0% | |||
| 46.9% | 5.4% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 751 | 6333 | 帝国電機製作所 | 30,546 | 6,296 | 11.4% | |||
| 77.2% | 20.6% | 14.9% | 東証プライム | |||||
| 752 | 3116 | トヨタ紡織 | 1,954,218 | 47,096 | 3.7% | |||
| 40.9% | 2.4% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 753 | 7912 | 大日本印刷 | 1,457,609 | 115,920 | 9.2% | |||
| 59.2% | 8.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 754 | 3401 | 帝人 | 1,005,471 | -78,038 | 6.6% | |||
| 40.6% | -7.7% | -7.3% | 東証プライム | |||||
| 755 | 5199 | 不二ラテックス | 7,198 | 170 | 7.3% | |||
| 36.8% | 2.4% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 756 | 5990 | スーパーツール | 5,241 | 378 | -2.2% | |||
| 76.9% | 7.2% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 757 | 7675 | セントラルフォレストグループ | 366,060 | 3,428 | 7.0% | |||
| 27.1% | 0.9% | 2.7% | 名証メイン | |||||
| 758 | 7804 | ビーアンドピー | 4,495 | 709 | 12.9% | |||
| 81.2% | 15.8% | 15.1% | 東証スタンダード | |||||
| 759 | 7811 | 中本パックス | 49,132 | 2,908 | 9.9% | |||
| 48.3% | 5.9% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 760 | 4204 | 積水化学工業 | 1,297,754 | 110,958 | 9.8% | |||
| 60.7% | 8.6% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 761 | 4685 | 菱友システムズ | 42,763 | 4,869 | 16.3% | |||
| 63.5% | 11.4% | 16.1% | 東証スタンダード | |||||
| 762 | 9025 | 鴻池運輸 | 344,987 | 21,295 | 9.3% | |||
| 50.7% | 6.2% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 763 | 9663 | ナガワ | 35,294 | 4,803 | 6.8% | |||
| 88.4% | 13.6% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 764 | 4465 | ニイタカ | 23,714 | 1,953 | 12.2% | |||
| 65.3% | 8.2% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 765 | 7722 | 国際計測器 | 13,204 | 1,411 | 8.1% | |||
| 53.8% | 10.7% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 766 | 7368 | 表示灯 | 10,020 | 1,027 | 9.2% | |||
| 54.4% | 10.2% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 767 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 64,796 | 1,124 | 3.7% | |||
| 72.9% | 1.7% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 768 | 4686 | ジャストシステム | 44,551 | 18,159 | 11.7% | |||
| 86.8% | 40.8% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 769 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 12,680 | 1,897 | 15.2% | |||
| 48.4% | 15.0% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 770 | 9506 | 東北電力 | 2,644,912 | 256,725 | 18.1% | |||
| 18.3% | 9.7% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 771 | 4112 | 保土谷化学工業 | 48,578 | 4,770 | 5.4% | |||
| 60.9% | 9.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 772 | 5491 | 日本金属 | 51,298 | -474 | 2.5% | |||
| 39.9% | -0.8% | -0.6% | 東証プライム | |||||
| 773 | 6463 | TPR | 192,494 | 15,790 | 4.5% | |||
| 55.8% | 8.2% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 774 | 7202 | いすゞ自動車 | 3,235,648 | 244,964 | 10.2% | |||
| 41.6% | 7.6% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 775 | 7250 | 太平洋工業 | 206,129 | 17,273 | 7.9% | |||
| 57.2% | 8.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 776 | 4611 | 大日本塗料 | 72,511 | 5,199 | 12.4% | |||
| 48.8% | 7.2% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 777 | 2809 | キユーピー | 513,417 | 37,389 | 8.8% | |||
| 67.4% | 7.3% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 778 | 1879 | 新日本建設 | 131,662 | 18,369 | 10.5% | |||
| 70.7% | 14.0% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 779 | 4809 | パラカ | 17,630 | 2,949 | 9.8% | |||
| 42.2% | 16.7% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 780 | 6282 | オイレス工業 | 67,604 | 7,381 | 8.2% | |||
| 81.6% | 10.9% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 781 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 243,025 | 4,742 | 2.0% | |||
| 49.0% | 2.0% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 782 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,195,828 | 340,594 | 7.8% | |||
| 63.8% | 10.7% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 783 | 3302 | 帝国繊維 | 33,639 | 5,308 | 5.2% | |||
| 79.1% | 15.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 784 | 3454 | ファーストブラザーズ | 19,063 | 4,433 | 6.7% | |||
| 29.1% | 23.3% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 785 | 4619 | 日本特殊塗料 | 66,060 | 6,709 | 7.7% | |||
| 67.4% | 10.2% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 786 | 6151 | 日東工器 | 27,256 | 2,510 | 2.3% | |||
| 87.3% | 9.2% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 787 | 256A | 飛島ホールディングス | 138,259 | 5,730 | 7.4% | |||
| 32.0% | 4.1% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 788 | 3191 | ジョイフル本田 | 128,980 | 11,878 | 6.8% | |||
| 73.6% | 9.2% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 789 | 7305 | 新家工業 | 42,845 | 1,905 | 6.7% | |||
| 59.8% | 4.4% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 790 | 1926 | ライト工業 | 121,457 | 13,169 | 11.2% | |||
| 71.9% | 10.8% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 791 | 6406 | フジテック | 241,253 | 18,866 | 8.5% | |||
| 59.3% | 7.8% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 792 | 4848 | フルキャストホールディングス | 77,227 | 7,778 | 14.7% | |||
| 53.0% | 10.1% | 13.4% | 東証プライム | |||||
| 793 | 6995 | 東海理化 | 617,660 | 34,479 | 8.2% | |||
| 61.9% | 5.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 794 | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 20,137 | 3,046 | 20.1% | |||
| 45.7% | 15.1% | 13.8% | 東証スタンダード | |||||
| 795 | 8795 | T&Dホールディングス | 2,579,821 | 198,595 | 9.7% | |||
| 7.8% | 7.7% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 796 | 4973 | 日本高純度化学 | 12,611 | 657 | 11.6% | |||
| 85.2% | 5.2% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 797 | 9303 | 住友倉庫 | 193,398 | 17,497 | 7.3% | |||
| 60.0% | 9.0% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 798 | 3583 | オーベクス | 6,035 | 814 | 8.6% | |||
| 68.1% | 13.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 799 | 2208 | ブルボン | 113,475 | 7,585 | 9.1% | |||
| 64.2% | 6.7% | 7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 800 | 4554 | 富士製薬工業 | 51,677 | 4,459 | 6.4% | |||
| 50.2% | 8.6% | 4.8% | 東証プライム |
