| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 701 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 457,794 | 29,957 | 8.9% | |||
| 36.2% | 6.5% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 702 | 3198 | SFPホールディングス | 31,119 | 1,836 | 11.8% | |||
| 68.0% | 5.9% | 13.6% | 東証プライム | |||||
| 703 | 3199 | 綿半ホールディングス | 135,451 | 3,904 | 8.7% | |||
| 29.4% | 2.9% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 704 | 319A | 技術承継機構 | 14,961 | 1,416 | 33.6% | |||
| 29.6% | 9.5% | 4.6% | 東証グロース | |||||
| 705 | 3201 | ニッケ | 119,377 | 12,967 | 6.9% | |||
| 69.4% | 10.9% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 706 | 3202 | ダイトウボウ | 4,012 | 116 | 1.8% | |||
| 24.9% | 2.9% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 707 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 17,471 | 731 | 4.7% | |||
| 40.7% | 4.2% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 708 | 3205 | ダイドーリミテッド | 32,502 | 177 | 16.0% | |||
| 27.3% | 0.5% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 709 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 25,914 | 3,283 | 15.2% | |||
| 77.1% | 12.7% | 19.1% | 東証プライム | |||||
| 710 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 944,425 | 4,911 | -1.6% | |||
| 52.9% | 0.5% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 711 | 3223 | エスエルディー | 3,656 | 131 | 15.8% | |||
| 54.8% | 3.6% | 13.0% | 東証スタンダード | |||||
| 712 | 3224 | ゼネラル・オイスター | 4,304 | -90 | -11.3% | |||
| 50.8% | -2.0% | -3.0% | 東証グロース | |||||
| 713 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 942,505 | 124,807 | 10.3% | |||
| 28.5% | 13.2% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 714 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 110,260 | 9,674 | 8.9% | |||
| 36.6% | 8.8% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 715 | 3236 | プロパスト | 27,839 | 2,826 | 16.1% | |||
| 40.1% | 10.2% | 9.4% | 東証スタンダード | |||||
| 716 | 3237 | イントランス | 1,073 | -499 | -210.5% | |||
| 9.4% | -46.4% | -23.2% | 東証グロース | |||||
| 717 | 3238 | セントラル総合開発 | 38,450 | 304 | 1.4% | |||
| 22.3% | 0.8% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 718 | 323A | フライヤー | 1,068 | 30 | 4.2% | |||
| 24.1% | 2.8% | 2.4% | 東証グロース | |||||
| 719 | 3241 | ウィル | 14,880 | 1,204 | 12.3% | |||
| 32.8% | 8.1% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 720 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 33,933 | 2,787 | 10.7% | |||
| 27.8% | 8.2% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 721 | 3245 | ディア・ライフ | 78,505 | 7,831 | 18.7% | |||
| 59.3% | 10.0% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 722 | 3246 | コーセーアールイー | 10,045 | 982 | 6.5% | |||
| 53.9% | 9.8% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 723 | 3248 | アールエイジ | 3,289 | 404 | 5.9% | |||
| 31.1% | 12.3% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 724 | 324A | ブッキングリゾート | 1,456 | 496 | 17.6% | |||
| 74.5% | 34.1% | 19.4% | 東証グロース | |||||
| 725 | 3252 | 地主 | 76,327 | 7,191 | 14.2% | |||
| 34.1% | 9.4% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 726 | 325A | TENTIAL | 12,837 | 1,438 | 46.3% | |||
| 36.6% | 11.2% | 23.0% | 東証グロース | |||||
| 727 | 3260 | エスポア | 556 | 15 | 52.4% | |||
| 1.2% | 2.7% | 0.9% | 名証ネクスト | |||||
| 728 | 3261 | グランディーズ | 3,416 | 28 | -0.1% | |||
| 48.4% | 0.8% | 0.5% | 東証グロース | |||||
| 729 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | 5,842 | 501 | 9.9% | |||
| 45.2% | 8.6% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 730 | 3267 | フィル・カンパニー | 8,233 | 569 | 11.9% | |||
| 33.3% | 6.9% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 731 | 3271 | THEグローバル社 | 61,747 | 4,631 | 33.9% | |||
| 26.8% | 7.5% | 11.4% | 東証スタンダード | |||||
| 732 | 3276 | JPMC | 58,498 | 2,645 | 19.4% | |||
| 53.1% | 4.5% | 15.2% | 東証プライム | |||||
| 733 | 3277 | サンセイランディック | 23,348 | 1,852 | 9.5% | |||
| 33.3% | 7.9% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 734 | 3280 | エストラスト | 22,313 | 1,962 | 13.1% | |||
| 28.7% | 8.8% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 735 | 3284 | フージャースホールディングス | 138,579 | 11,820 | 12.9% | |||
| 28.0% | 8.5% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 736 | 3286 | トラストホールディングス | 12,887 | 474 | 28.3% | |||
| 13.9% | 3.7% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 737 | 3288 | オープンハウスグループ | 1,336,468 | 139,491 | 18.7% | |||
| 38.1% | 10.4% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 738 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,246,048 | 147,803 | 10.5% | |||
| 26.3% | 11.9% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 739 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 1,508,864 | 89,943 | 6.2% | |||
| 50.8% | 6.0% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 740 | 3293 | アズマハウス | 11,622 | 917 | 2.9% | |||
| 53.9% | 7.9% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 741 | 3294 | イーグランド | 40,091 | 2,660 | 14.3% | |||
| 33.5% | 6.6% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 742 | 3297 | 東武住販 | 8,185 | 507 | 7.7% | |||
| 72.1% | 6.2% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 743 | 3299 | ムゲンエステート | 68,262 | 9,951 | 18.6% | |||
| 33.5% | 14.6% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 744 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 52,372 | 3,524 | 28.1% | |||
| 21.2% | 6.7% | 9.0% | 東証グロース | |||||
| 745 | 3302 | 帝国繊維 | 33,639 | 5,308 | 5.2% | |||
| 79.1% | 15.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 746 | 3306 | 日本製麻 | 2,399 | -47 | 27.4% | |||
| 59.2% | -1.9% | -1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 747 | 330A | TalentX | 1,751 | 337 | 28.5% | |||
| 52.7% | 19.2% | 19.9% | 東証グロース | |||||
| 748 | 3315 | 日本コークス工業 | 91,386 | -276 | -22.1% | |||
| 27.5% | -0.2% | -0.2% | 東証プライム | |||||
| 749 | 3317 | フライングガーデン | 9,200 | 633 | 12.4% | |||
| 67.9% | 6.9% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 750 | 331A | メディックス | 4,256 | 661 | 12.2% | |||
| 44.4% | 15.5% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 751 | 3320 | クロスプラス | 59,852 | 1,636 | 9.0% | |||
| 65.5% | 2.7% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 752 | 3321 | ミタチ産業 | 98,176 | 2,377 | 10.8% | |||
| 39.2% | 2.4% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 753 | 3323 | レカム | 13,088 | 447 | 3.9% | |||
| 39.8% | 3.4% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 754 | 3326 | ランシステム | 5,430 | 106 | 31.5% | |||
| 7.7% | 2.0% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 755 | 3329 | 東和フードサービス | 13,314 | 1,133 | 9.7% | |||
| 79.2% | 8.5% | 11.5% | 東証スタンダード | |||||
| 756 | 332A | ミーク | 7,150 | 1,305 | 14.4% | |||
| 73.1% | 18.3% | 16.1% | 東証グロース | |||||
| 757 | 3333 | あさひ | 81,374 | 4,169 | 5.6% | |||
| 71.6% | 5.1% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 758 | 3346 | ヒロタグループホールディングス | 1,692 | -130 | -22.7% | |||
| 14.4% | -7.6% | -12.1% | 名証ネクスト | |||||
| 759 | 3349 | コスモス薬品 | 1,011,390 | 43,160 | 12.0% | |||
| 49.1% | 4.3% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 760 | 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 1,374 | 248 | 13.7% | |||
| 75.3% | 18.0% | 14.5% | 東証グロース | |||||
| 761 | 3350 | メタプラネット | 8,905 | -96,141 | -20.7% | |||
| 90.7% | - | -19.0% | 東証スタンダード | |||||
| 762 | 3352 | バッファロー | 13,706 | 650 | 6.8% | |||
| 66.1% | 4.7% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 763 | 3353 | メディカル一光グループ | 54,982 | 1,859 | 7.8% | |||
| 41.7% | 3.4% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 764 | 3355 | クリヤマホールディングス | 88,685 | 4,827 | 8.0% | |||
| 54.8% | 5.4% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 765 | 3358 | Trailhead Global Holdings | 1,826 | 82 | 3.0% | |||
| 66.5% | 4.5% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 766 | 3359 | cotta | 13,675 | 771 | 9.7% | |||
| 43.1% | 5.6% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 767 | 335A | ミライロ | 832 | 123 | 9.2% | |||
| 75.2% | 14.8% | 10.5% | 東証グロース | |||||
| 768 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 718,163 | 26,331 | 8.8% | |||
| 39.2% | 3.7% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 769 | 3361 | トーエル | 27,388 | 2,265 | 4.1% | |||
| 76.2% | 8.3% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 770 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 5,686 | -1,651 | -23.6% | |||
| 66.2% | -28.9% | -15.2% | 東証グロース | |||||
| 771 | 3370 | フジタコーポレーション | 5,068 | 154 | 36.2% | |||
| 12.3% | 3.0% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 772 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 34,391 | 6,544 | 14.3% | |||
| 59.7% | 19.0% | 15.6% | 東証プライム | |||||
| 773 | 3372 | 関門海 | 5,272 | 176 | 8.7% | |||
| 51.9% | 3.3% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 774 | 3374 | 内外テック | 32,614 | 1,389 | 7.6% | |||
| 50.9% | 4.3% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 775 | 3375 | ZOA | 9,523 | 493 | 10.3% | |||
| 60.4% | 5.2% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 776 | 3377 | バイク王&カンパニー | 38,574 | 829 | 4.7% | |||
| 53.8% | 2.1% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 777 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 10,430,269 | 377,411 | 8.0% | |||
| 39.6% | 3.6% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 778 | 3384 | アークコア | 7,252 | 426 | 18.5% | |||
| 54.0% | 5.9% | 14.8% | 名証ネクスト | |||||
| 779 | 3386 | コスモ・バイオ | 10,766 | 489 | 3.4% | |||
| 74.0% | 4.5% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 780 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 165,449 | 7,861 | 10.7% | |||
| 31.3% | 4.8% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 781 | 3388 | 明治電機工業 | 76,360 | 4,090 | 7.4% | |||
| 66.3% | 5.4% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 782 | 338A | ZenmuTech | 851 | 160 | 19.0% | |||
| 62.9% | 18.8% | 12.4% | 東証グロース | |||||
| 783 | 3391 | ツルハホールディングス | 1,450,585 | 63,086 | 4.8% | |||
| 53.1% | 4.3% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 784 | 3392 | デリカフーズホールディングス | 62,219 | 2,172 | 14.5% | |||
| 35.4% | 3.5% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 785 | 3393 | スターティアホールディングス | 23,790 | 3,294 | 27.3% | |||
| 54.0% | 13.8% | 21.2% | 東証プライム | |||||
| 786 | 3395 | サンマルクホールディングス | 88,432 | 5,058 | 8.6% | |||
| 44.7% | 5.7% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 787 | 3396 | フェリシモ | 29,179 | 468 | 1.8% | |||
| 70.1% | 1.6% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 788 | 3397 | トリドールホールディングス | 278,715 | 8,089 | 2.5% | |||
| 29.9% | 2.9% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 789 | 3399 | 丸千代山岡家 | 43,000 | 4,844 | 36.4% | |||
| 55.4% | 11.3% | 26.5% | 東証スタンダード | |||||
| 790 | 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | 6,314 | 1,719 | 19.6% | |||
| 52.3% | 27.2% | 14.9% | 東証グロース | |||||
| 791 | 3401 | 帝人 | 873,190 | -74,060 | -24.1% | |||
| 39.6% | -8.4% | -8.0% | 東証プライム | |||||
| 792 | 3402 | 東レ | 2,585,077 | 107,599 | 4.4% | |||
| 51.8% | 4.2% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 793 | 3405 | クラレ | 808,447 | 51,515 | 1.0% | |||
| 57.0% | 6.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 794 | 3407 | 旭化成 | 3,074,505 | 230,419 | 7.3% | |||
| 50.5% | 7.5% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 795 | 3409 | 北紡 | 1,506 | -131 | -8.3% | |||
| 57.1% | -8.6% | -4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 796 | 340A | ジグザグ | 1,412 | 310 | 22.0% | |||
| 52.4% | 22.0% | 14.6% | 東証グロース | |||||
| 797 | 3415 | TOKYO BASE | 23,734 | 1,889 | 19.3% | |||
| 42.0% | 8.0% | 12.7% | 東証プライム | |||||
| 798 | 3416 | ピクスタ | 2,663 | 142 | 7.6% | |||
| 47.4% | 5.3% | 5.9% | 東証グロース | |||||
| 799 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 360,358 | 1,964 | 3.9% | |||
| 23.0% | 0.5% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 800 | 3418 | バルニバービ | 14,336 | 621 | 7.0% | |||
| 43.9% | 4.3% | 4.6% | 東証グロース |
