| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▼ | 乖離率 (10期) | ||
| 7101 | CSGP | コスター・グループ | 3,246 | -71 | 0.1% | |||
| 79.1% | -2.1% | -0.7% | NASDAQ | |||||
| 7102 | CSHR |
コインシェアーズ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 7103 | CSIQ | カナディアン・ソーラー | 5,593 | 43 | -3.7% | |||
| 18.5% | 0.8% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 7104 | CSPI | CSP | 57 | -1 | 0.0% | |||
| 62.0% | -1.7% | -1.4% | NASDAQ | |||||
| 7105 | CSTE | シーザーストーン | 396 | -57 | -97.1% | |||
| 34.9% | -14.3% | -14.3% | NASDAQ | |||||
| 7106 | CSTL | キャッスル・バイオサイエンシーズ | 343 | -40 | -4.9% | |||
| 81.3% | -11.6% | -6.9% | NASDAQ | |||||
| 7107 | CTAA |
クリアシンク1・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 7108 | CTEV |
クラリテブ
|
963 | 43 | 163.0% | |||
| -3.5% | 4.5% | 0.9% | NYSE | |||||
| 7109 | CTGO |
コンタンゴ・シルバー・アンド・ゴールド
|
0 | 59 | -144.0% | |||
| 13.8% | 0.0% | 32.6% | NYSE American | |||||
| 7110 | CTKB | サイテック・バイオサイエンシズ | 200 | -38 | -19.1% | |||
| 74.0% | -18.9% | -8.2% | NASDAQ | |||||
| 7111 | CTMX | サイトムX・セラピューティクス | 73 | -21 | -17.2% | |||
| 65.6% | -28.7% | -13.9% | NASDAQ | |||||
| 7112 | CTNM |
コンティニアム・セラピューティクス
|
0 | -66 | -22.3% | |||
| 94.2% | 0.0% | -23.9% | NASDAQ | |||||
| 7113 | CTNT |
チーター・ネット・サプライ・チェーン・サービス
|
0 | -1 | -22.2% | |||
| 81.8% | 0.0% | -9.1% | NASDAQ | |||||
| 7114 | CTOR |
シティウス・オンコロジー
|
0 | -21 | -50.0% | |||
| 44.0% | 0.0% | -21.0% | NASDAQ | |||||
| 7115 | CTOS | カスタム・トラック・ワン・ソース | 1,943 | 140 | -3.7% | |||
| 21.7% | 7.2% | 3.7% | NYSE | |||||
| 7116 | CTSO | サイトソーベンツ | 35 | -11 | -160.0% | |||
| 11.4% | -31.3% | -25.0% | NASDAQ | |||||
| 7117 | CTXR | シティアス・ファーマシューティカルズ | 0 | -37 | -50.7% | |||
| 51.5% | 0.0% | -28.5% | NASDAQ | |||||
| 7118 | CUBT |
キュラティブ・バイオテクノロジー
|
||||||
| - | 0.0% | |||||||
| 7119 | CULP | カルプ | 211 | -7 | -31.6% | |||
| 46.3% | -3.2% | -5.7% | NASDAQ | |||||
| 7120 | CUPR |
クプリナ・ホールディングス (ケイマン)
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 7121 | CURI |
キュリオシティストリーム
|
71 | -7 | -14.6% | |||
| 54.7% | -9.8% | -9.3% | NASDAQ | |||||
| 7122 | CURR |
カレンク・グループ
|
36 | -8 | 360.0% | |||
| -4.4% | -22.1% | -7.0% | NYSE | |||||
| 7123 | CURV | トリッド・ホールディングス | 998 | 22 | 3.8% | |||
| -53.3% | 2.2% | 5.5% | NYSE | |||||
| 7124 | CURX |
キュラネックス・ファーマシューティカルズ
|
0 | -3 | -27.3% | |||
| 100.0% | 0.0% | -27.3% | NASDAQ | |||||
| 7125 | CVEO | シベオ | 637 | 2 | -10.3% | |||
| 36.5% | 0.3% | 0.4% | NYSE | |||||
| 7126 | CVGI | コマーシャル・ビークル・グループ | 646 | -1 | -15.8% | |||
| 34.0% | -0.1% | -0.3% | NASDAQ | |||||
| 7127 | CVKD |
カドレナル・セラピューティクス
|
0 | -11 | -550.0% | |||
| 50.0% | 0.0% | -275.0% | NASDAQ | |||||
| 7128 | CVRX |
CVRx
|
55 | -50 | -128.2% | |||
| 37.5% | -90.8% | -48.1% | NASDAQ | |||||
| 7129 | CXAI |
CXアップ
|
4 | -13 | -92.3% | |||
| 40.6% | -324.9% | -40.6% | NASDAQ | |||||
| 7130 | CYAB |
サイブラ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 7131 | CYCN | サイクレリオン・セラピューティクス | 1 | -3 | -11.1% | |||
| 100.0% | -299.9% | -33.3% | NASDAQ | |||||
| 7132 | CYTK | サイトキネティクス | 85 | -610 | 119.0% | |||
| -46.3% | -717.5% | -42.8% | NASDAQ | |||||
| 7133 | DAAQ |
デジタル・アセット・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 7134 | DAIC |
CIDホールドコ
|
4 | -6 | 0.0% | |||
| 0.0% | -149.9% | -60.0% | NASDAQ | |||||
| 7135 | DAIO | データI/O | 19 | -3 | -23.1% | |||
| 65.0% | -15.7% | -15.0% | NASDAQ | |||||
| 7136 | DARE | デア・バイオサイエンス | 1 | -11 | -600.0% | |||
| 6.3% | - | -34.4% | NASDAQ | |||||
| 7137 | DBCA |
D. ボラル・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 7138 | DBGI |
デジタル・ブランズ・グループ
|
5 | -21 | -337.5% | |||
| 18.2% | -419.9% | -47.7% | NASDAQ | |||||
| 7139 | DCGO |
ドックゴー
|
320 | -103 | -125.7% | |||
| 66.4% | -32.1% | -47.5% | NASDAQ | |||||
| 7140 | DCOY | デコイ・セラピューティクス | 0 | -10 | -180.0% | |||
| 45.5% | 0.0% | -90.9% | NASDAQ | |||||
| 7141 | DCSX | ダイレクト・コミュニケーション・ソリューションズ | ||||||
| - | 0.0% | |||||||
| 7142 | DEFT |
DeFiテクノロジーズ
|
76 | 28 | 49.7% | |||
| 18.1% | 36.8% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 7143 | DERM |
ジャーニー・メディカル
|
61 | -6 | -32.3% | |||
| 33.0% | -9.7% | -6.4% | NASDAQ | |||||
| 7144 | DFDV |
デフィ・デベロップメント
|
9 | 87 | -73.7% | |||
| 32.2% | 966.7% | 28.3% | NASDAQ | |||||
| 7145 | DFLI |
ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス
|
57 | -18 | -627.3% | |||
| 12.8% | -31.5% | -20.9% | NASDAQ | |||||
| 7146 | DFTX | デフィニウム・セラピューティクス | 0 | -164 | -54.8% | |||
| 75.5% | 0.0% | -37.3% | NASDAQ | |||||
| 7147 | DGNX |
デジネックス
|
0 | -8 | -100.0% | |||
| 66.7% | 0.0% | -133.3% | NASDAQ | |||||
| 7148 | DGXX | デジ・パワーX | 33 | -18 | -22.0% | |||
| 91.8% | -54.4% | -13.4% | NASDAQ | |||||
| 7149 | DIBS |
ファーストディブス・ドットコム
|
87 | -17 | -12.9% | |||
| 70.5% | -19.4% | -12.9% | NASDAQ | |||||
| 7150 | DKNG |
ドラフトキングス
|
6,053 | -16 | 0.6% | |||
| 13.9% | -0.2% | -0.4% | NASDAQ | |||||
| 7151 | DLPN | ドルフィン・エンターテインメント | 55 | -1 | -22.2% | |||
| 15.5% | -1.7% | -1.7% | NASDAQ | |||||
| 7152 | DLTH | ダルース・ホールディングス | 562 | -9 | -10.1% | |||
| 41.8% | -1.5% | -2.2% | NASDAQ | |||||
| 7153 | DLXY |
デリクシー・ホールディングス
|
0.0% | |||||
| 0.0% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 7154 | DMAA |
ドラッグス・メイド・イン・アメリカ・アクイジション
|
0 | -2 | 2.2% | |||
| 97.1% | 0.0% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 7155 | DMAC | ディアメディカ・セラピューティクス | 0 | -34 | -53.6% | |||
| 91.8% | 0.0% | -55.7% | NASDAQ | |||||
| 7156 | DMII |
ドラッグス・メイド・イン・アメリカ・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 7157 | DMRA | ダモラ・セラピューティクス | 0 | -19 | -126.7% | |||
| 88.2% | 0.0% | -111.8% | NASDAQ | |||||
| 7158 | DMRC | デジマーク | 36 | -38 | -60.7% | |||
| 81.3% | -105.5% | -50.7% | NASDAQ | |||||
| 7159 | DMYY |
dMYスクエアード・テクノロジー・グループ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 69.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 7160 | DNLI | デナリ・セラピューティクス | 0 | -553 | -50.3% | |||
| 88.5% | 0.0% | -48.3% | NASDAQ | |||||
| 7161 | DNMX |
ダイナミクスIII
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 7162 | DNOW | ドナウ | 2,820 | 2 | -3.4% | |||
| 57.0% | 0.1% | 0.1% | NYSE | |||||
| 7163 | DNTH | ディアンサス・セラピューティクス | 1 | -176 | 0.2% | |||
| 93.0% | - | -33.2% | NASDAQ | |||||
| 7164 | DNUT |
クリスピー・クリーム
|
1,521 | -448 | -78.4% | |||
| 25.3% | -29.4% | -17.3% | NASDAQ | |||||
| 7165 | DOGZ | ドッグネス(インターナショナル) | 28 | -9 | -5.2% | |||
| 83.6% | -32.0% | -7.8% | NASDAQ | |||||
| 7166 | DOMH | ドミナリ・ホールディングス | 122 | -54 | -31.9% | |||
| 61.6% | -44.2% | -48.2% | NASDAQ | |||||
| 7167 | DOMO | ドーモ | 317 | -37 | 30.6% | |||
| -79.1% | -11.6% | -15.7% | NASDAQ | |||||
| 7168 | DRCT |
ダイレクト・デジタル・ホールディングス
|
33 | -12 | 1,700.0% | |||
| -5.0% | -36.3% | -60.0% | NASDAQ | |||||
| 7169 | DRMA |
デルマータ・セラピューティクス
|
0 | -5 | -83.3% | |||
| 85.7% | 0.0% | -71.4% | NASDAQ | |||||
| 7170 | DRTS |
アルファ・タウ・メディカル
|
0 | -40 | -53.2% | |||
| 73.3% | 0.0% | -38.1% | NASDAQ | |||||
| 7171 | DSAC |
ダイダロス・スペシャル・アクイジション
|
0 | -5 | -5.5% | |||
| 82.4% | 0.0% | -2.8% | NASDAQ | |||||
| 7172 | DSGN | デザイン・セラピューティクス | 0 | -78 | -31.6% | |||
| 93.8% | 0.0% | -34.5% | NASDAQ | |||||
| 7173 | DTCK |
デイビス・コモディティーズ
|
130 | -4 | -66.7% | |||
| 31.6% | -3.0% | -21.1% | NASDAQ | |||||
| 7174 | DTCX |
データセントレックス
|
6 | -6 | -12.1% | |||
| 100.0% | -99.9% | -9.1% | NASDAQ | |||||
| 7175 | DTIL | プレジション・バイオサイエンシズ | 34 | -51 | -48.9% | |||
| 59.7% | -149.9% | -33.1% | NASDAQ | |||||
| 7176 | DTSQ |
DTクラウド・スター・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 94.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 7177 | DTSS |
データシー・インテリジェント・テクノロジー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 7178 | DUOT | デュオス・テクノロジーズ・グループ | 24 | -8 | -18.8% | |||
| 76.2% | -33.2% | -12.7% | NASDAQ | |||||
| 7179 | DVLT | データボルトAI | 36 | -31 | -32.9% | |||
| 86.5% | -86.0% | -11.3% | NASDAQ | |||||
| 7180 | DWSN | ドーソン・ジオフィジカル | 73 | -2 | -20.0% | |||
| 26.8% | -2.6% | -3.6% | NASDAQ | |||||
| 7181 | DWTX | ドッグウッド・セラピューティクス | 0 | -25 | -41.9% | |||
| 82.2% | 0.0% | -27.8% | NASDAQ | |||||
| 7182 | DXLG | デスティネーション・XL・グループ | 433 | -13 | -31.5% | |||
| 29.5% | -2.9% | -3.6% | NASDAQ | |||||
| 7183 | DXST |
ディセント・ホールディング
|
3 | 0 | 0.0% | |||
| 41.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 7184 | DXYN | ディクシー・グループ | 255 | 1 | -87.5% | |||
| 4.6% | 0.4% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 7185 | DXYZ |
デスティニー・テック100
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 7186 | DYAI | ダイアディック・インターナショナル | 1 | -5 | -500.0% | |||
| 11.1% | -499.9% | -55.6% | NASDAQ | |||||
| 7187 | DYNC |
ダイナミックス
|
0 | -3 | -8.9% | |||
| 84.4% | 0.0% | -1.7% | NASDAQ | |||||
| 7188 | DYOR |
インサイト・デジタル・パートナーズII
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 96.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 7189 | DZSI | ダサン・ゾーン・ソリューションズ | 242 | -107 | -604.5% | |||
| 8.8% | -44.1% | -43.0% | NASDAQ | |||||
| 7190 | EBON | エバング・インターナショナル・ホールディングス | 6 | -27 | -7.4% | |||
| 95.3% | -449.9% | -10.5% | NASDAQ | |||||
| 7191 | ECDA |
ECDオートモーティブ・デザイン
|
23 | -3 | 50.0% | |||
| -100.0% | -12.9% | -16.7% | NASDAQ | |||||
| 7192 | ECOR | エレクトロコア | 30 | -10 | 1,200.0% | |||
| -5.6% | -33.2% | -55.6% | NASDAQ | |||||
| 7193 | ECVT | エコビスト | 746 | 80 | -11.9% | |||
| 47.8% | 10.7% | 6.3% | NYSE | |||||
| 7194 | EDBL |
エディブル・ガーデン
|
11 | -13 | -133.3% | |||
| 60.0% | -118.1% | -65.0% | NASDAQ | |||||
| 7195 | EDHL |
エバーブライト・デジタル・ホールディング
|
0.0% | |||||
| 100.0% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 7196 | EDIT | エディタス・メディシン | 38 | -165 | -588.9% | |||
| 14.5% | -434.1% | -88.7% | NASDAQ | |||||
| 7197 | EDRY | ユーロドライ | 51 | 1 | -3.2% | |||
| 43.9% | 2.0% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 7198 | EDSA | エデサ・バイオテック | 0 | -5 | -41.7% | |||
| 92.3% | 0.0% | -38.5% | NASDAQ | |||||
| 7199 | EDTK |
スキルフル・クラフツマン・エデュケーション・テクノロジー
|
0 | -1 | -53.8% | |||
| 86.7% | 0.0% | -6.7% | NASDAQ | |||||
| 7200 | EEIQ | エピッククエスト・エデュケーション・グループ・インターナショナル | 10 | -4 | -25.0% | |||
| 32.0% | -39.9% | -16.0% | NASDAQ |
