| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 6901 | SFST | サザン・ファースト・バンクシェアーズ | 92 | 3.9% | ||||
| 8.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6902 | YTRA | ヤトラ・オンライン | 92 | -1 | 0.0% | |||
| 59.8% | -1.0% | -0.6% | NASDAQ | |||||
| 6903 | 130A | Veritas In Silico | 91 | -390 | -23.7% | |||
| 94.6% | -428.5% | -20.6% | 東証グロース | |||||
| 6904 | COFS | チョイス・ワン・フィナンシャル・サービシズ | 91 | 9.6% | ||||
| 9.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6905 | VERI | ベリトーン | 91 | -87 | -284.5% | |||
| 6.5% | -95.5% | -43.8% | NASDAQ | |||||
| 6906 | UCL | ユークラウドリンク・グループ | 90 | 3 | 19.0% | |||
| 32.8% | 3.3% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 6907 | ALLT | アロット・コミュニケーションズ | 90 | -5 | -10.1% | |||
| 35.2% | -5.5% | -3.5% | NASDAQ | |||||
| 6908 | ANAB | アナプティスバイオ | 90 | -113 | -202.8% | |||
| 14.4% | -125.5% | -23.3% | NASDAQ | |||||
| 6909 | BRBS | ブルー・リッジ・バンクシェアーズ(バージニア) | 90 | -10 | -4.5% | |||
| 11.9% | -11.0% | -0.3% | NYSE American | |||||
| 6910 | OPRX | オプティマイズRx | 90 | -6 | -16.3% | |||
| 67.8% | -6.6% | -3.4% | NASDAQ | |||||
| 6911 | PBFS | パイオニア・バンコープ (ニューヨーク) | 90 | 6.4% | ||||
| 14.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6912 | GAIA | ガイア | 89 | -4 | -4.2% | |||
| 66.6% | -4.4% | -2.7% | NASDAQ | |||||
| 6913 | MDXH | MDxヘルス | 88 | -22 | -257.0% | |||
| 8.9% | -24.9% | -13.9% | NASDAQ | |||||
| 6914 | SPRY | ARSファーマシューティカルズ | 88 | -2 | 3.1% | |||
| 72.9% | -2.2% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 6915 | URGN | ユーロジェン・ファーマ | 88 | -94 | 1,562.5% | |||
| -2.8% | -106.7% | -32.9% | NASDAQ | |||||
| 6916 | VBNK | バーサバンク | 88 | 4.7% | ||||
| 9.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6917 | GHG | グリーンツリー・ホスピタリティ・グループ | 87 | 14 | -0.9% | |||
| 30.1% | 16.1% | 2.1% | NYSE | |||||
| 6918 | AMLX |
アミリクス・ファーマシューティカルズ
|
87 | -254 | -182.2% | |||
| 84.9% | -291.9% | -131.5% | NASDAQ | |||||
| 6919 | DIBS |
ファーストディブス・ドットコム
|
87 | -21 | -17.1% | |||
| 68.2% | -24.0% | -14.4% | NASDAQ | |||||
| 6920 | EGAN | イーゲイン | 87 | 3 | 37.5% | |||
| 54.0% | 3.4% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 6921 | MYFW | ファースト・ウェスタン・ファイナンシャル | 87 | 3 | 2.8% | |||
| 8.6% | 3.4% | 0.1% | NASDAQ | |||||
| 6922 | CRWS | クラウン・クラフツ | 86 | 2 | -25.5% | |||
| 48.1% | 2.3% | 2.5% | NASDAQ | |||||
| 6923 | STHO |
スター・ホールディングス
|
86 | -10 | -24.9% | |||
| 56.5% | -11.5% | -1.5% | NASDAQ | |||||
| 6924 | TOPS | トップ・シップス | 86 | 26 | 1.4% | |||
| 34.1% | 30.2% | 6.2% | NYSE American | |||||
| 6925 | BWFG | バンクウェル・ファイナンシャル・グループ | 85 | 2.6% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6926 | PSHG | パフォーマンス・シッピング | 85 | 39 | 15.3% | |||
| 83.3% | 45.9% | 11.8% | NASDAQ | |||||
| 6927 | SMTI |
サナラ・メドテック
|
85 | -6 | -18.3% | |||
| 43.1% | -7.0% | -6.7% | NASDAQ | |||||
| 6928 | EPM | エボリューション・ペトロレウム | 84 | 3 | 2.8% | |||
| 44.3% | 3.6% | 1.9% | NYSE American | |||||
| 6929 | RWAY |
ランウェイ・グロース・ファイナンス
|
84 | 13 | 14.2% | |||
| 47.1% | 15.5% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 6930 | SKYX |
スカイ・プラットフォームズ
|
84 | -30 | -377.7% | |||
| 13.8% | -35.6% | -46.1% | NASDAQ | |||||
| 6931 | 7776 | セルシード | 83 | -1,051 | -87.0% | |||
| 76.0% | - | -63.4% | 東証グロース | |||||
| 6932 | BYRN |
バーナ・テクノロジーズ
|
83 | 5 | 22.2% | |||
| 76.0% | 6.0% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 6933 | INUV | イニュボ | 83 | -4 | -38.4% | |||
| 40.6% | -4.7% | -12.4% | NYSE American | |||||
| 6934 | NTIC | ノーザン・テクノロジーズ・インターナショナル | 83 | -5 | -1.2% | |||
| 74.5% | -5.9% | -4.8% | NASDAQ | |||||
| 6935 | SNAL |
スネイル
|
83 | 3 | 50.0% | |||
| 6.4% | 3.6% | 4.8% | NASDAQ | |||||
| 6936 | SOUN |
サウンドハウンド・AI
|
83 | -118 | -191.7% | |||
| 32.9% | -142.1% | -21.2% | NASDAQ | |||||
| 6937 | AWX | アバロン・ホールディングス | 82 | 3 | 2.7% | |||
| 43.0% | 3.7% | 3.5% | NYSE American | |||||
| 6938 | GTEC |
グリーンランド・テクノロジーズ・ホールディング
|
82 | 10 | 24.5% | |||
| 46.0% | 12.2% | 8.7% | NASDAQ | |||||
| 6939 | ISSC | イノベーティブ・ソリューションズ・アンド・サポート | 82 | 18 | 21.9% | |||
| 62.1% | 22.0% | 17.5% | NASDAQ | |||||
| 6940 | NAGE | ナイアゲン・バイオサイエンス | 82 | -4 | -10.6% | |||
| 51.8% | -4.8% | -7.3% | NASDAQ | |||||
| 6941 | PSNL | パーソナリス | 82 | -66 | -39.0% | |||
| 74.8% | -80.4% | -24.3% | NASDAQ | |||||
| 6942 | RGNX | リジェネックスバイオ | 82 | -230 | -86.8% | |||
| 55.6% | -280.4% | -49.4% | NASDAQ | |||||
| 6943 | TZOO | トラベルズー | 82 | 17 | 300.0% | |||
| 7.4% | 20.7% | 31.5% | NASDAQ | |||||
| 6944 | LUNG | プルモンクス | 81 | -56 | -64.6% | |||
| 52.4% | -69.0% | -34.5% | NASDAQ | |||||
| 6945 | NVTS |
ナビタス・セミコンダクター
|
81 | -127 | -23.5% | |||
| 89.4% | -156.7% | -32.5% | NASDAQ | |||||
| 6946 | SPRU |
スプルース・パワー・ホールディング
|
81 | -15 | -46.5% | |||
| 16.2% | -18.4% | -1.6% | NYSE | |||||
| 6947 | USIO | ウシオ | 81 | 0 | 10.5% | |||
| 17.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6948 | SBR |
サビーン・ロイヤルティ・トラスト
|
80 | 76 | 975.0% | |||
| 88.8% | 95.0% | 844.4% | NYSE | |||||
| 6949 | BFLY | バタフライ・ネットワーク | 80 | -73 | -41.6% | |||
| 65.6% | -91.2% | -28.4% | NYSE | |||||
| 6950 | BLFS | バイオライフ・ソリューションズ | 80 | -6 | -5.4% | |||
| 87.2% | -7.4% | -1.4% | NASDAQ | |||||
| 6951 | FULC | フルクラム・セラピューティクス | 80 | -19 | -3.2% | |||
| 93.4% | -23.7% | -7.2% | NASDAQ | |||||
| 6952 | ISTR | インベスター・ホールディング | 80 | 5 | 7.9% | |||
| 8.8% | 6.3% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 6953 | OPBK | OPバンコープ | 80 | 9.3% | ||||
| 8.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6954 | SWAG |
ストラン
|
80 | -3 | -9.6% | |||
| 56.3% | -3.7% | -5.4% | NASDAQ | |||||
| 6955 | USCB |
USCBフィナンシャル・ホールディングス
|
80 | 10.2% | ||||
| 8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6956 | WINA | ウィンマーク | 80 | 51 | -74.4% | |||
| -196.1% | 63.8% | 196.2% | NASDAQ | |||||
| 6957 | CVU | CPIエアロストラクチャーズ | 79 | 5 | 4.0% | |||
| 37.3% | 6.3% | 7.5% | NYSE American | |||||
| 6958 | NEN |
ニュー・イングランド・リアルティ・アソシエイツ
|
79 | 23 | -22.5% | |||
| -15.7% | 29.1% | 5.9% | NYSE American | |||||
| 6959 | FDBC | フィデリティ・DアンドD・バンコープ | 79 | 8.9% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6960 | FINW |
フィンワイズ・バンコープ
|
79 | 7 | 6.4% | |||
| 23.2% | 8.9% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 6961 | FNLC | ファースト・バンコープ(メイン) | 79 | 7 | 10.3% | |||
| 7.9% | 8.9% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 6962 | LCNB | LCNB | 79 | 3 | 4.3% | |||
| 10.9% | 3.8% | 0.1% | NASDAQ | |||||
| 6963 | NPCE | ニューロペース | 79 | -20 | -312.4% | |||
| 8.5% | -25.2% | -21.2% | NASDAQ | |||||
| 6964 | PDLB |
PDLコミュニティ・バンコープ
|
79 | 3 | 1.8% | |||
| 16.6% | 3.8% | 0.1% | NASDAQ | |||||
| 6965 | PRHI | プレシュランス・ホールディングス | 79 | -37 | 119.0% | |||
| 7.4% | -46.7% | -13.1% | NASDAQ | |||||
| 6966 | SGHT |
サイト・サイエンシズ
|
79 | -48 | -57.4% | |||
| 61.2% | -60.7% | -33.7% | NASDAQ | |||||
| 6967 | SIEB | シーバート・ファイナンシャル | 79 | 16 | 12.9% | |||
| 16.3% | 20.3% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 6968 | BAFN |
ベイファースト・フィナンシャル
|
78 | 9.1% | ||||
| 8.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6969 | FUNC | ファースト・ユナイテッド | 78 | 15 | 10.1% | |||
| 9.0% | 19.2% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 6970 | SUNE | サンネーション・エナジー | 78 | -5 | -29.9% | |||
| 34.4% | -6.3% | -8.5% | NASDAQ | |||||
| 6971 | VYGR | ボイジャー・セラピューティクス | 78 | -82 | -21.3% | |||
| 76.0% | -105.0% | -20.8% | NASDAQ | |||||
| 6972 | MNY |
マネーヒーロー
|
77 | -33 | -79.1% | |||
| 60.0% | -42.8% | -41.2% | NASDAQ | |||||
| 6973 | SIF | シフコ・インダストリーズ | 77 | -4 | -13.2% | |||
| 28.8% | -5.1% | -3.7% | NYSE American | |||||
| 6974 | SLP | シミュレーションズ・プラス | 77 | 4 | -51.5% | |||
| 94.6% | 5.2% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 6975 | ASYS | アムテック・システムズ | 77 | -6 | -58.4% | |||
| 57.6% | -7.7% | -6.4% | NASDAQ | |||||
| 6976 | COHN | コーヘン | 77 | -7 | 1.1% | |||
| 9.2% | -9.0% | -0.6% | NYSE American | |||||
| 6977 | EBMT | イーグル・バンコープ・モンタナ | 77 | 4.0% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6978 | OESX | オリオン・エナジー・システムズ | 77 | -9 | -81.7% | |||
| 21.1% | -11.6% | -17.2% | NASDAQ | |||||
| 6979 | WTBA | ウエスト・バンコーポレーション | 77 | 7 | 9.7% | |||
| 5.6% | 9.1% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 6980 | JVA | コーヒー・ホールディング | 76 | 1 | 3.8% | |||
| 76.4% | 1.3% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 6981 | JYD |
ジャユド・グローバル・ロジスティックス
|
76 | -6 | -59.9% | |||
| 40.0% | -7.8% | -23.9% | NASDAQ | |||||
| 6982 | VSA | TCTMキッズ・ITエデュケーション | 76 | 0 | 0.0% | |||
| -147.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6983 | ANGH |
アンガミ
|
76 | -60 | -103.3% | |||
| 46.7% | -78.8% | -48.3% | NASDAQ | |||||
| 6984 | CNVS | シネバース | 76 | 9 | 8.1% | |||
| 51.3% | 11.8% | 12.5% | NASDAQ | |||||
| 6985 | OWLT | オーレット | 76 | -18 | 75.0% | |||
| -32.6% | -23.6% | -36.6% | NYSE | |||||
| 6986 | SMID |
スミス-ミッドランド
|
76 | 7 | 14.6% | |||
| 61.1% | 9.2% | 10.4% | NASDAQ | |||||
| 6987 | TSBK | ティンバーランド・バンコープ(ワシントン) | 76 | 10.3% | ||||
| 13.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6988 | UUUU | エナジー・フューエル | 76 | -36 | -8.8% | |||
| 86.9% | -47.3% | -5.8% | NYSE American | |||||
| 6989 | ZYME | ザイムワークス | 76 | -104 | -35.4% | |||
| 73.0% | -136.7% | -22.4% | NASDAQ | |||||
| 6990 | BKTI | BKテクノロジーズ | 75 | 6 | 20.7% | |||
| 56.8% | 8.0% | 11.8% | NYSE American | |||||
| 6991 | GERN | ジェロン | 75 | -173 | -61.7% | |||
| 47.2% | -230.6% | -29.1% | NASDAQ | |||||
| 6992 | OVLY | オーク・バレー・バンコープ | 75 | 12.6% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6993 | VELO |
ベロ3D
|
75 | -132 | -197.0% | |||
| 44.4% | -175.9% | -86.2% | NYSE | |||||
| 6994 | ITP | ITテック・パッケージング | 74 | -7 | -5.0% | |||
| 88.1% | -9.4% | -3.9% | NYSE American | |||||
| 6995 | BPRN | プリンストン・バンコープ | 74 | 3.8% | ||||
| 11.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6996 | GLUE |
モンテ・ローザ・セラピューティクス
|
74 | -79 | -31.9% | |||
| 50.6% | -106.7% | -17.9% | NASDAQ | |||||
| 6997 | MLGO |
マイクロアルゴ
|
74 | 2 | 2.7% | |||
| 83.5% | 2.7% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 6998 | RDVT | レッド・バイオレット | 74 | 6 | 4.7% | |||
| 87.7% | 8.1% | 6.1% | NASDAQ | |||||
| 6999 | TBLT | タフビルト・インダストリーズ | 74 | -50 | 500.0% | |||
| -17.6% | -67.5% | -97.9% | NASDAQ | |||||
| 7000 | WIMI |
WiMiホログラム・クラウド
|
74 | 0 | 4.2% | |||
| 64.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ |
