| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 601 | 8031 | 三井物産 | 13,995,222 | 1,328,153 | 9.5% | |||
| 42.1% | 9.5% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 602 | 5189 | 櫻護謨 | 14,540 | 1,188 | 6.7% | |||
| 51.0% | 8.2% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 603 | 4685 | 菱友システムズ | 43,229 | 5,619 | 16.3% | |||
| 68.9% | 13.0% | 17.4% | 東証スタンダード | |||||
| 604 | 9824 | 泉州電業 | 135,591 | 9,272 | 11.4% | |||
| 52.7% | 6.8% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 605 | 8395 | 佐賀銀行 | 71,846 | 12,307 | 6.8% | |||
| 3.9% | 17.1% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 606 | 4528 | 小野薬品工業 | 515,785 | 92,236 | 8.2% | |||
| 76.9% | 17.9% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 607 | 6976 | 太陽誘電 | 355,341 | 24,129 | 4.3% | |||
| 56.0% | 6.8% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 608 | 6588 | 東芝テック | 569,265 | 10,608 | -2.3% | |||
| 26.0% | 1.9% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 609 | 6744 | 能美防災 | 139,657 | 19,361 | 9.8% | |||
| 76.2% | 13.9% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 610 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 92,354 | 4,329 | 7.0% | |||
| 65.0% | 4.7% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 611 | 2483 | 翻訳センター | 10,871 | 748 | 6.6% | |||
| 80.0% | 6.9% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 612 | 4465 | ニイタカ | 24,619 | 2,217 | 11.7% | |||
| 68.2% | 9.0% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 613 | 5105 | TOYO TIRE | 594,923 | 101,328 | 12.2% | |||
| 69.4% | 17.0% | 13.5% | 東証プライム | |||||
| 614 | 3670 | 協立情報通信 | 5,140 | 476 | 13.3% | |||
| 62.9% | 9.3% | 12.6% | 東証スタンダード | |||||
| 615 | 5192 | 三ツ星ベルト | 92,298 | 10,178 | 7.3% | |||
| 78.2% | 11.0% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 616 | 7994 | オカムラ | 329,031 | 25,839 | 10.9% | |||
| 67.6% | 7.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 617 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 51,400 | 25,218 | 10.7% | |||
| 76.7% | 49.1% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 618 | 5857 | AREホールディングス | 569,992 | 34,706 | 10.6% | |||
| 37.5% | 6.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 619 | 9503 | 関西電力 | 4,056,638 | 518,530 | 10.9% | |||
| 35.1% | 12.8% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 620 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 16,643 | 151 | 7.9% | |||
| 24.2% | 0.9% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 621 | 6369 | トーヨーカネツ | 59,617 | 3,897 | 6.3% | |||
| 58.0% | 6.5% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 622 | 9001 | 東武鉄道 | 655,435 | 68,831 | 8.9% | |||
| 33.0% | 10.5% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 623 | 5331 | ノリタケ | 142,908 | 15,194 | 8.5% | |||
| 72.5% | 10.6% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 624 | 6358 | 酒井重工業 | 27,541 | 1,581 | 5.6% | |||
| 71.9% | 5.7% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 625 | 9621 | 建設技術研究所 | 101,038 | 9,350 | 8.9% | |||
| 69.1% | 9.3% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 626 | 6652 | IDEC | 72,967 | 6,569 | 5.5% | |||
| 61.0% | 9.0% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 627 | 6928 | エノモト | 30,415 | 1,766 | 5.3% | |||
| 67.8% | 5.8% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 628 | 2681 | ゲオホールディングス | 481,249 | 15,348 | 8.9% | |||
| 33.2% | 3.2% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 629 | 8129 | 東邦ホールディングス | 1,553,364 | 16,631 | 6.4% | |||
| 36.6% | 1.1% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 630 | 4686 | ジャストシステム | 51,515 | 23,101 | 12.7% | |||
| 87.0% | 44.8% | 16.9% | 東証プライム | |||||
| 631 | 1814 | 大末建設 | 105,554 | 6,609 | 15.1% | |||
| 42.3% | 6.3% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 632 | 9248 | 人・夢・技術グループ | 45,984 | 2,708 | 7.5% | |||
| 50.7% | 5.9% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 633 | 5988 | パイオラックス | 62,045 | 1,453 | -0.0% | |||
| 64.0% | 2.3% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 634 | 7912 | 大日本印刷 | 1,512,571 | 119,239 | 8.2% | |||
| 58.5% | 7.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 635 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 636 | 4125 | 三和油化工業 | 20,263 | 1,701 | 7.9% | |||
| 51.2% | 8.4% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 637 | 6832 | アオイ電子 | 38,323 | 728 | 0.2% | |||
| 69.0% | 1.9% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 638 | 8804 | 東京建物 | 474,586 | 78,187 | 9.8% | |||
| 26.0% | 16.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 639 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 102,539 | 3,887 | 11.3% | |||
| 37.5% | 3.8% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 640 | 9360 | 鈴与シンワート | 20,670 | 1,813 | 19.7% | |||
| 40.5% | 8.8% | 13.4% | 東証スタンダード | |||||
| 641 | 1788 | 三東工業社 | 8,199 | 338 | 6.7% | |||
| 66.5% | 4.1% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 642 | 7607 | 進和 | 86,146 | 4,809 | 7.6% | |||
| 58.4% | 5.6% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 643 | 7811 | 中本パックス | 49,635 | 3,054 | 9.8% | |||
| 51.9% | 6.2% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 644 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 18,624 | 3,707 | 10.1% | |||
| 73.6% | 19.9% | 10.4% | 東証スタンダード | |||||
| 645 | 2410 | キャリアデザインセンター | 18,646 | 1,604 | 23.8% | |||
| 59.8% | 8.6% | 20.7% | 東証プライム | |||||
| 646 | 9791 | ビケンテクノ | 36,505 | 2,209 | 6.2% | |||
| 58.9% | 6.1% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 647 | 9107 | 川崎汽船 | 1,018,364 | 109,100 | 7.2% | |||
| 76.9% | 10.7% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 648 | 6870 | 日本フェンオール | 12,909 | 1,144 | 8.5% | |||
| 76.0% | 8.9% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 649 | 6954 | ファナック | 857,831 | 227,485 | 8.8% | |||
| 89.2% | 26.5% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 650 | 3445 | RS Technologies | 76,707 | 16,635 | 6.1% | |||
| 39.1% | 21.7% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 651 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,664,387 | 133,779 | 11.0% | |||
| 49.5% | 8.0% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 652 | 9639 | 三協フロンテア | 54,275 | 8,298 | 10.6% | |||
| 75.0% | 15.3% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 653 | 5333 | NGK | 670,125 | 95,202 | 7.3% | |||
| 65.0% | 14.2% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 654 | 8194 | ライフコーポレーション | 881,325 | 27,068 | 12.1% | |||
| 46.4% | 3.1% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 655 | 7384 | プロクレアホールディングス | 95,278 | 6,557 | 2.3% | |||
| 2.8% | 6.9% | 0.1% | 東証プライム | |||||
| 656 | 9220 | エフビー介護サービス | 11,533 | 826 | 11.8% | |||
| 42.1% | 7.2% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 657 | 373A | リップス | 4,409 | 940 | 18.0% | |||
| 88.8% | 21.3% | 23.1% | 東証グロース | |||||
| 658 | 4616 | 川上塗料 | 5,932 | 96 | 2.2% | |||
| 38.4% | 1.6% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 659 | 3947 | ダイナパック | 67,083 | 3,557 | 6.6% | |||
| 55.2% | 5.3% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 660 | 8075 | 神鋼商事 | 608,142 | 11,022 | 8.2% | |||
| 25.8% | 1.8% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 661 | 6371 | 椿本チエイン | 295,878 | 24,804 | 9.8% | |||
| 64.5% | 8.4% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 662 | 4623 | アサヒペン | 16,822 | 738 | 4.8% | |||
| 57.7% | 4.4% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 663 | 4183 | 三井化学 | 1,668,754 | 68,608 | 4.0% | |||
| 40.2% | 4.1% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 664 | 6159 | ミクロン精密 | 5,782 | 1,119 | 5.7% | |||
| 87.4% | 19.4% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 665 | 6547 | グリーンズ | 49,645 | 5,843 | 51.7% | |||
| 34.6% | 11.8% | 19.9% | 東証スタンダード | |||||
| 666 | 2229 | カルビー | 340,151 | 27,091 | 7.8% | |||
| 64.3% | 8.0% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 667 | 6136 | OSG | 160,619 | 22,354 | 7.4% | |||
| 67.5% | 13.9% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 668 | 6235 | オプトラン | 33,861 | 3,202 | 5.1% | |||
| 66.6% | 9.5% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 669 | 6995 | 東海理化 | 644,701 | 43,756 | 7.9% | |||
| 63.4% | 6.8% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 670 | 6724 | セイコーエプソン | 1,413,251 | 50,023 | 2.1% | |||
| 55.6% | 3.5% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 671 | 7264 | ムロコーポレーション | 23,143 | 1,205 | 3.1% | |||
| 75.1% | 5.2% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 672 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 150,258 | 10,507 | 9.4% | |||
| 69.9% | 7.0% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 673 | 2659 | サンエー | 225,485 | 17,768 | 6.6% | |||
| 72.0% | 7.9% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 674 | 5947 | リンナイ | 470,392 | 57,686 | 7.3% | |||
| 67.3% | 12.3% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 675 | 6737 | EIZO | 81,308 | 3,772 | 5.3% | |||
| 77.2% | 4.6% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 676 | 3139 | ラクト・ジャパン | 182,816 | 5,796 | 13.3% | |||
| 35.9% | 3.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 677 | 7701 | 島津製作所 | 560,728 | 82,753 | 10.7% | |||
| 76.6% | 14.8% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 678 | 4801 | セントラルスポーツ | 48,865 | 2,257 | 4.8% | |||
| 62.9% | 4.6% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 679 | 160A | アズパートナーズ | 23,661 | 1,616 | 22.9% | |||
| 21.2% | 6.8% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 680 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 164,603 | 9,313 | 14.5% | |||
| 58.9% | 5.7% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 681 | 9267 | Genky DrugStores | 200,786 | 9,899 | 13.2% | |||
| 41.8% | 4.9% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 682 | 8871 | ゴールドクレスト | 30,445 | 8,559 | 4.3% | |||
| 42.1% | 28.1% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 683 | 2685 | アンドエスティHD | 304,351 | 16,827 | 11.6% | |||
| 58.3% | 5.5% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 684 | 4519 | 中外製薬 | 1,257,941 | 597,807 | 21.4% | |||
| 82.1% | 47.5% | 24.2% | 東証プライム | |||||
| 685 | 9025 | 鴻池運輸 | 355,555 | 22,585 | 8.7% | |||
| 53.1% | 6.4% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 686 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,084,679 | 351,645 | 8.1% | |||
| 28.2% | 11.4% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 687 | BH.A | ビッグラリ・ホールディングス | 361 | 20 | -0.7% | |||
| 66.1% | 5.5% | 2.3% | NYSE | |||||
| 688 | 1799 | 第一建設工業 | 60,003 | 7,508 | 7.0% | |||
| 86.5% | 12.5% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 689 | 7433 | 伯東 | 181,178 | 5,579 | 7.2% | |||
| 41.6% | 3.1% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 690 | 4973 | 日本高純度化学 | 18,073 | 776 | 10.0% | |||
| 82.7% | 4.3% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 691 | 3495 | 香陵住販 | 11,532 | 1,035 | 16.4% | |||
| 34.7% | 9.0% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 692 | 4985 | アース製薬 | 179,182 | 8,893 | 6.4% | |||
| 50.2% | 5.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 693 | 5108 | ブリヂストン | 4,429,452 | 354,661 | 8.9% | |||
| 63.7% | 8.0% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 694 | 9663 | ナガワ | 35,385 | 5,002 | 6.4% | |||
| 87.3% | 14.1% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 695 | 4613 | 関西ペイント | 589,795 | 54,713 | 8.3% | |||
| 37.4% | 9.3% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 696 | 4112 | 保土谷化学工業 | 48,040 | 4,228 | 4.8% | |||
| 60.8% | 8.8% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 697 | 5411 | JFEホールディングス | 4,539,270 | 87,417 | 2.7% | |||
| 44.4% | 1.9% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 698 | 6101 | ツガミ | 129,140 | 35,617 | 20.9% | |||
| 52.0% | 27.6% | 23.1% | 東証プライム | |||||
| 699 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 233,833 | 7,414 | 8.6% | |||
| 45.1% | 3.2% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 700 | 4361 | 川口化学工業 | 8,814 | 404 | 9.5% | |||
| 35.3% | 4.6% | 4.6% | 東証スタンダード |
