| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 601 | 1788 | 三東工業社 | 8,199 | 338 | 6.7% | |||
| 66.5% | 4.1% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 602 | 7607 | 進和 | 86,146 | 4,809 | 7.6% | |||
| 58.4% | 5.6% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 603 | 6777 | santec Holdings | 24,026 | 7,887 | 23.6% | |||
| 72.6% | 32.8% | 26.7% | 東証スタンダード | |||||
| 604 | 3569 | セーレン | 159,653 | 19,277 | 9.7% | |||
| 71.7% | 12.1% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 605 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 346,685 | 10,619 | 4.7% | |||
| 51.1% | 3.1% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 606 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 48,727 | 3,761 | 5.8% | |||
| 56.4% | 7.7% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 607 | 6098 | リクルートホールディングス | 3,557,478 | 527,143 | 25.3% | |||
| 58.3% | 14.8% | 19.0% | 東証プライム | |||||
| 608 | 6870 | 日本フェンオール | 12,909 | 1,144 | 8.5% | |||
| 76.0% | 8.9% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 609 | 7018 | 内海造船 | 44,648 | 1,177 | 9.4% | |||
| 25.6% | 2.6% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 610 | 3445 | RS Technologies | 76,707 | 16,635 | 6.1% | |||
| 39.1% | 21.7% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 611 | 3947 | ダイナパック | 67,083 | 3,557 | 6.6% | |||
| 55.2% | 5.3% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 612 | 1847 | イチケン | 98,999 | 6,800 | 13.8% | |||
| 50.4% | 6.9% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 613 | 373A | リップス | 4,409 | 940 | 18.0% | |||
| 88.8% | 21.3% | 23.1% | 東証グロース | |||||
| 614 | 4616 | 川上塗料 | 5,932 | 96 | 2.2% | |||
| 38.4% | 1.6% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 615 | 6369 | トーヨーカネツ | 60,474 | 4,403 | 9.4% | |||
| 57.7% | 7.3% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 616 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 163,997 | 28,973 | 9.6% | |||
| 61.3% | 17.7% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 617 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 91,703 | 4,999 | 8.8% | |||
| 62.4% | 5.5% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 618 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 461,915 | 65,724 | 4.6% | |||
| 77.9% | 14.2% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 619 | 4839 | WOWOW | 76,757 | 2,997 | 0.9% | |||
| 67.7% | 3.9% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 620 | 6954 | ファナック | 797,129 | 196,738 | 8.5% | |||
| 89.0% | 24.7% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 621 | 8551 | 北日本銀行 | 26,396 | 5,578 | 4.6% | |||
| 5.7% | 21.1% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 622 | 6547 | グリーンズ | 49,645 | 5,843 | 51.7% | |||
| 34.6% | 11.8% | 19.9% | 東証スタンダード | |||||
| 623 | 7456 | 松田産業 | 468,841 | 13,523 | 9.4% | |||
| 59.1% | 2.9% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 624 | 5857 | AREホールディングス | 506,211 | 20,483 | 11.3% | |||
| 25.8% | 4.0% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 625 | 2229 | カルビー | 322,564 | 29,844 | 9.7% | |||
| 64.3% | 9.3% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 626 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 17,632 | 367 | 5.7% | |||
| 22.5% | 2.1% | 2.2% | 名証メイン | |||||
| 627 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 150,910 | 8,539 | 11.3% | |||
| 53.9% | 5.7% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 628 | 4203 | 住友ベークライト | 304,773 | 28,614 | 6.6% | |||
| 69.6% | 9.4% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 629 | 6136 | OSG | 160,619 | 22,354 | 7.4% | |||
| 67.5% | 13.9% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 630 | 3139 | ラクト・ジャパン | 182,816 | 5,796 | 13.3% | |||
| 35.9% | 3.2% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 631 | 2733 | あらた | 986,212 | 15,617 | 8.9% | |||
| 37.4% | 1.6% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 632 | 6337 | テセック | 5,892 | 674 | 3.0% | |||
| 91.5% | 11.4% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 633 | 8931 | 和田興産 | 40,130 | 4,502 | 9.5% | |||
| 29.8% | 11.2% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 634 | 291A | リスキル | 1,958 | 671 | 33.5% | |||
| 80.2% | 34.3% | 38.1% | 東証グロース | |||||
| 635 | 6235 | オプトラン | 33,861 | 3,202 | 5.1% | |||
| 66.6% | 9.5% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 636 | 1721 | コムシスホールディングス | 614,631 | 46,650 | 7.9% | |||
| 69.3% | 7.6% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 637 | 3640 | 電算 | 18,740 | 2,523 | 14.5% | |||
| 59.2% | 13.5% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 638 | 4507 | 塩野義製薬 | 438,268 | 200,750 | 12.5% | |||
| 88.7% | 45.8% | 13.1% | 東証プライム | |||||
| 639 | 5905 | 日本製罐 | 11,259 | -476 | -6.6% | |||
| 31.4% | -4.1% | -3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 640 | 9267 | Genky DrugStores | 200,786 | 9,899 | 13.2% | |||
| 41.8% | 4.9% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 641 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2,887,553 | 321,564 | 7.8% | |||
| 28.1% | 11.1% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 642 | 2685 | アンドエスティHD | 304,351 | 16,827 | 11.6% | |||
| 58.3% | 5.5% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 643 | 4519 | 中外製薬 | 1,257,941 | 597,807 | 21.4% | |||
| 82.1% | 47.5% | 24.2% | 東証プライム | |||||
| 644 | 4528 | 小野薬品工業 | 486,871 | 59,747 | 6.4% | |||
| 73.5% | 12.3% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 645 | 2349 | エヌアイデイ | 24,968 | 3,403 | 11.0% | |||
| 76.3% | 13.6% | 12.1% | 東証スタンダード | |||||
| 646 | 5333 | 日本ガイシ | 619,513 | 78,249 | 7.6% | |||
| 63.0% | 12.6% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 647 | 7715 | 長野計器 | 69,544 | 7,575 | 13.6% | |||
| 58.8% | 10.9% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 648 | BH.A | ビッグラリ・ホールディングス | 361 | 20 | -0.6% | |||
| 66.0% | 5.5% | 2.3% | NYSE | |||||
| 649 | 9791 | ビケンテクノ | 34,669 | 1,547 | 4.5% | |||
| 53.7% | 4.5% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 650 | 3495 | 香陵住販 | 11,532 | 1,035 | 16.4% | |||
| 34.7% | 9.0% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 651 | 6652 | IDEC | 67,380 | 3,477 | 2.8% | |||
| 58.9% | 5.2% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 652 | 6928 | エノモト | 26,880 | 669 | 2.0% | |||
| 66.6% | 2.5% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 653 | 6159 | ミクロン精密 | 5,782 | 1,119 | 5.7% | |||
| 87.4% | 19.4% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 654 | 2659 | サンエー | 245,548 | 17,768 | 6.6% | |||
| 72.0% | 7.2% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 655 | 7296 | エフ・シー・シー | 256,619 | 20,052 | 8.6% | |||
| 74.8% | 7.8% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 656 | 9220 | エフビー介護サービス | 10,967 | 678 | 11.2% | |||
| 41.1% | 6.2% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 657 | 3626 | TIS | 571,687 | 70,503 | 14.0% | |||
| 61.5% | 12.3% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 658 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 455,711 | 103,594 | 7.8% | |||
| 2.9% | 22.7% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 659 | 7231 | トピー工業 | 300,610 | 6,246 | 4.7% | |||
| 48.0% | 2.1% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 660 | 8935 | FJネクストホールディングス | 112,429 | 9,459 | 8.9% | |||
| 69.1% | 8.4% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 661 | 6358 | 酒井重工業 | 27,854 | 1,494 | 4.8% | |||
| 70.5% | 5.4% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 662 | 6070 | キャリアリンク | 40,397 | 2,700 | 12.3% | |||
| 74.2% | 6.7% | 13.6% | 東証プライム | |||||
| 663 | 2001 | ニップン | 410,878 | 24,393 | 10.0% | |||
| 60.7% | 5.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 664 | 7267 | 本田技研工業 | 21,688,767 | 1,213,486 | 6.8% | |||
| 40.1% | 5.6% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 665 | 4985 | アース製薬 | 179,182 | 8,893 | 6.4% | |||
| 50.2% | 5.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 666 | 3670 | 協立情報通信 | 4,476 | 301 | 8.1% | |||
| 66.3% | 6.7% | 9.4% | 東証スタンダード | |||||
| 667 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 315,418 | 21,388 | 3.9% | |||
| 67.3% | 6.8% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 668 | 6436 | アマノ | 175,423 | 24,642 | 13.1% | |||
| 69.9% | 14.0% | 12.7% | 東証プライム | |||||
| 669 | 2747 | 北雄ラッキー | 36,912 | 205 | 2.5% | |||
| 31.4% | 0.6% | 1.1% | 札証 | |||||
| 670 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 35,371 | 1,578 | 5.2% | |||
| 77.5% | 4.5% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 671 | 7864 | フジシールインターナショナル | 212,345 | 18,323 | 8.4% | |||
| 69.2% | 8.6% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 672 | 4361 | 川口化学工業 | 8,814 | 404 | 9.5% | |||
| 35.3% | 4.6% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 673 | 4125 | 三和油化工業 | 16,040 | 897 | 4.7% | |||
| 59.7% | 5.6% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 674 | 6617 | 東光高岳 | 106,624 | 6,302 | 5.8% | |||
| 53.6% | 5.9% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 675 | 8227 | しまむら | 700,034 | 63,672 | 9.1% | |||
| 88.1% | 9.1% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 676 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 82,499 | 31,911 | 19.3% | |||
| 27.8% | 38.7% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 677 | 6744 | 能美防災 | 133,696 | 16,217 | 8.5% | |||
| 77.2% | 12.1% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 678 | 1807 | 佐藤渡辺 | 40,422 | 1,328 | 4.2% | |||
| 60.2% | 3.3% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 679 | 4183 | 三井化学 | 1,809,164 | 71,647 | 3.8% | |||
| 39.4% | 4.0% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 680 | 4613 | 関西ペイント | 588,825 | 49,103 | 10.9% | |||
| 35.9% | 8.3% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 681 | 9147 | NIPPON EXPRESS ホールディングス | 2,574,826 | 41,768 | 0.3% | |||
| 34.3% | 1.6% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 682 | 6412 | 平和 | 145,867 | 21,332 | 5.3% | |||
| 23.2% | 14.6% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 683 | 8871 | ゴールドクレスト | 29,294 | 7,044 | 3.7% | |||
| 60.1% | 24.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 684 | 2294 | 柿安本店 | 36,104 | 1,538 | 4.7% | |||
| 78.4% | 4.3% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 685 | 5423 | 東京製鐵 | 326,775 | 31,612 | 10.1% | |||
| 71.7% | 9.7% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 686 | 1758 | 太洋基礎工業 | 14,511 | 616 | 4.9% | |||
| 76.3% | 4.2% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 687 | 9127 | 玉井商船 | 5,389 | 888 | 22.5% | |||
| 73.2% | 16.5% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 688 | 9107 | 川崎汽船 | 1,047,944 | 308,089 | 18.2% | |||
| 74.6% | 29.4% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 689 | 6371 | 椿本チエイン | 279,193 | 25,332 | 8.4% | |||
| 69.9% | 9.1% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 690 | 2593 | 伊藤園 | 472,716 | 22,973 | 8.0% | |||
| 50.6% | 4.9% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 691 | 9001 | 東武鉄道 | 631,461 | 72,716 | 9.2% | |||
| 31.6% | 11.5% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 692 | 1814 | 大末建設 | 89,027 | 3,710 | 9.0% | |||
| 41.4% | 4.2% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 693 | 3560 | ほぼ日 | 8,677 | 651 | 9.2% | |||
| 70.7% | 7.5% | 9.4% | 東証スタンダード | |||||
| 694 | 5108 | ブリヂストン | 4,429,452 | 354,661 | 8.9% | |||
| 63.7% | 8.0% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 695 | 2503 | キリンホールディングス | 2,433,363 | 237,859 | 11.5% | |||
| 36.8% | 9.8% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 696 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 139,868 | 9,094 | 8.3% | |||
| 66.2% | 6.5% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 697 | 5902 | ホッカンホールディングス | 92,419 | 5,196 | 5.2% | |||
| 43.4% | 5.6% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 698 | 3294 | イーグランド | 30,502 | 1,239 | 7.7% | |||
| 36.6% | 4.1% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 699 | 5411 | JFEホールディングス | 4,859,647 | 144,315 | 3.6% | |||
| 44.8% | 3.0% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 700 | 7994 | オカムラ | 314,527 | 26,459 | 11.8% | |||
| 64.0% | 8.4% | 9.2% | 東証プライム |
