| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 6601 | HBNC | ホライゾン・バンコープ(インディアナ) | 185 | 4.6% | ||||
| 9.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6602 | HURC | ハーコ・カンパニーズ | 185 | -6 | -6.7% | |||
| 77.2% | -3.1% | -2.1% | NASDAQ | |||||
| 6603 | LWAY | ライフウェイ・フーズ | 185 | 12 | 9.9% | |||
| 78.8% | 6.5% | 13.3% | NASDAQ | |||||
| 6604 | HHS | ハート・ハンクス | 184 | 5 | -138.0% | |||
| 20.7% | 2.7% | 5.0% | NYSE | |||||
| 6605 | OSUR | オラシュア・テクノロジーズ | 184 | -21 | -4.0% | |||
| 85.5% | -11.3% | -4.3% | NASDAQ | |||||
| 6606 | ACNT | アセント・インダストリーズ | 183 | -4 | -12.8% | |||
| 63.2% | -2.1% | -2.6% | NASDAQ | |||||
| 6607 | LEGH | レガシー・ハウジング | 183 | 62 | 12.2% | |||
| 92.3% | 33.9% | 11.6% | NASDAQ | |||||
| 6608 | OGI | オルガ二グラム・グローバル | 182 | -10 | -7.0% | |||
| 62.0% | -5.4% | -2.4% | NASDAQ | |||||
| 6609 | MAPS |
WMテクノロジー
|
182 | 13 | 5.0% | |||
| 66.2% | 7.1% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 6610 | CMCL | カレドニア・マイニング | 181 | 54 | 6.8% | |||
| 67.2% | 29.8% | 15.5% | NYSE American | |||||
| 6611 | SMBC | サザン・ミズーリ・バンコープ | 181 | 10.3% | ||||
| 10.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6612 | TARS | ターサス・ファーマシューティカルズ | 181 | -119 | -50.8% | |||
| 59.5% | -65.6% | -31.5% | NASDAQ | |||||
| 6613 | CBNK | キャピタル・バンコープ(メリーランド) | 180 | 8.2% | ||||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6614 | VALN | バルネバ | 180 | -82 | -5.2% | |||
| 36.1% | -45.5% | -15.6% | NASDAQ | |||||
| 6615 | ZEPP | ゼップ・ヘルス | 180 | -44 | -28.9% | |||
| 47.7% | -24.3% | -8.2% | NYSE | |||||
| 6616 | AIRS |
エアスカルプト・テクノロジーズ
|
179 | 0 | -10.0% | |||
| 37.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6617 | CERS | シーラス | 179 | -11 | -32.0% | |||
| 28.0% | -6.0% | -5.4% | NASDAQ | |||||
| 6618 | MDGL | マドリガル・ファーマシューティカルズ | 179 | -496 | -61.3% | |||
| 72.3% | -277.0% | -47.5% | NASDAQ | |||||
| 6619 | NSSC | ナプコ・セキュリティ・テクノロジーズ | 179 | 45 | 25.0% | |||
| 84.8% | 25.1% | 22.7% | NASDAQ | |||||
| 6620 | ELA | エンベラ | 178 | 6 | 7.7% | |||
| 67.5% | 3.4% | 7.8% | NYSE American | |||||
| 6621 | CLBK | コロンビア・ファイナンシャル | 178 | -1.0% | ||||
| 10.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6622 | PDFS | PDFソリューションズ | 178 | 1 | 1.2% | |||
| 78.0% | 0.6% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 6623 | TTGT | テックターゲット | 178 | -20 | -3.7% | |||
| 69.3% | -11.1% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 6624 | ADPT | アダプティブ・バイオテクノロジーズ | 177 | -153 | -78.1% | |||
| 37.4% | -86.3% | -28.3% | NASDAQ | |||||
| 6625 | KLTR |
カルチュラ
|
177 | -22 | -124.9% | |||
| 13.2% | -12.3% | -12.1% | NASDAQ | |||||
| 6626 | MITK | マイテック・システムズ | 177 | 16 | 3.3% | |||
| 52.2% | 9.0% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 6627 | RIGL | リジェル・ファーマシューティカルズ | 177 | 24 | 566.7% | |||
| 1.8% | 13.6% | 14.7% | NASDAQ | |||||
| 6628 | TOYO |
東洋ソーラー
|
176 | 10 | 64.4% | |||
| 24.6% | 5.7% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 6629 | VIOT | バイオミ・テクノロジー | 176 | 11 | 3.5% | |||
| 56.0% | 6.3% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 6630 | 4894 | クオリプス | 175 | -642 | -11.5% | |||
| 96.1% | -366.8% | -11.1% | 東証グロース | |||||
| 6631 | MPB | ミッド・ペン・バンコープ | 174 | 7.3% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6632 | CBAT | CBAKエナジー・テクノロジー | 174 | 10 | 9.2% | |||
| 39.7% | 5.7% | 3.3% | NASDAQ | |||||
| 6633 | MUX | マッケウェン | 173 | -12 | -8.4% | |||
| 74.3% | -6.8% | -1.7% | NYSE | |||||
| 6634 | HUIZ | フイゼ・ホールディング | 173 | -3 | -1.6% | |||
| 47.9% | -1.6% | -2.4% | NASDAQ | |||||
| 6635 | MNTK | モントーク・リニューアブルズ | 173 | 17 | 3.9% | |||
| 73.6% | 9.8% | 4.9% | NASDAQ | |||||
| 6636 | SMRT |
スマートレント
|
173 | -39 | -10.6% | |||
| 68.8% | -22.4% | -9.2% | NASDAQ | |||||
| 6637 | TRIN | トリニティ・キャピタル | 173 | 13.7% | ||||
| 46.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6638 | WILC | G.ウィリ・フード・インターナショナル | 173 | 18 | 10.8% | |||
| 88.9% | 10.4% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 6639 | LAB | スタンダード・バイオツールズ | 172 | -132 | -29.0% | |||
| 76.9% | -76.6% | -21.5% | NASDAQ | |||||
| 6640 | CAC | カムデン・ナショナル(メイン) | 171 | 16 | 9.6% | |||
| 9.1% | 9.4% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 6641 | NBBK |
NBバンコープ
|
171 | 5.2% | ||||
| 14.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6642 | HTBK | ヘリテージ・コマース | 170 | 14 | 5.7% | |||
| 12.2% | 8.2% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 6643 | SMBK | スマートファイナンシャル | 170 | 7.1% | ||||
| 9.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 6644 | TRST | トラストコ・バンク(ニューヨーク) | 170 | 15 | 7.0% | |||
| 10.8% | 8.8% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 6645 | FMNB | ファーマーズ・ナショナル・バンク | 169 | 10.8% | ||||
| 7.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6646 | INOD | イノデータ | 169 | 23 | 42.9% | |||
| 55.7% | 13.6% | 20.4% | NASDAQ | |||||
| 6647 | TCBX |
サード・コースト・バンクシェアーズ
|
169 | 12 | 9.8% | |||
| 9.3% | 7.1% | 0.2% | NYSE | |||||
| 6648 | SII | スプロット | 167 | 59 | 14.6% | |||
| 83.2% | 35.3% | 15.2% | NYSE | |||||
| 6649 | IMTX | イマティクス | 166 | -42 | 2.7% | |||
| 82.5% | -25.2% | -5.7% | NASDAQ | |||||
| 6650 | SHIP | シナジー・マリタイム・ホールディングス | 166 | 60 | 15.6% | |||
| 48.0% | 36.1% | 11.0% | NASDAQ | |||||
| 6651 | ESTA | エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングス | 165 | -48 | -156.5% | |||
| 15.3% | -29.0% | -13.8% | NASDAQ | |||||
| 6652 | GASS | ステルスガス | 165 | 59 | 10.9% | |||
| 85.5% | 35.8% | 8.1% | NASDAQ | |||||
| 6653 | JMIA | ジュミア・テクノロジーズ | 165 | -63 | -112.7% | |||
| 44.7% | -38.1% | -32.7% | NYSE | |||||
| 6654 | LAKE | レイクランド・インダストリーズ | 165 | 1 | -12.2% | |||
| 68.8% | 0.6% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 6655 | SIBN | SIボーン | 165 | -34 | -16.8% | |||
| 72.1% | -20.5% | -14.7% | NASDAQ | |||||
| 6656 | LGND | リガンド・ファーマシューティカルズ | 164 | 20 | -0.3% | |||
| 88.2% | 12.2% | 2.1% | NASDAQ | |||||
| 6657 | BCG |
ビナ・キャピタル・グループ
|
163 | 1 | -399.9% | |||
| 1.5% | 0.6% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 6658 | ARKR | アーク・レストランツ | 163 | -1 | -31.2% | |||
| 24.0% | -0.5% | -0.7% | NASDAQ | |||||
| 6659 | 2656 | ベクターホールディングス | 162 | -566 | -328.6% | |||
| 66.0% | -349.3% | -160.2% | 東証スタンダード | |||||
| 6660 | BTBT | ビット・デジタル | 162 | 27 | 6.3% | |||
| 86.0% | 16.7% | 5.0% | NASDAQ | |||||
| 6661 | CLPS | CLPS | 162 | -4 | -10.4% | |||
| 48.3% | -2.4% | -3.3% | NASDAQ | |||||
| 6662 | IOVA | イノヴァンス・バイオセラピューティクス | 162 | -393 | -52.0% | |||
| 78.0% | -242.5% | -43.1% | NASDAQ | |||||
| 6663 | MAAS |
マース
|
162 | -2 | -10.4% | |||
| 61.6% | -1.1% | -0.2% | NASDAQ | |||||
| 6664 | TKLF |
吉通貿易
|
162 | 2 | 0.0% | |||
| 29.8% | 1.2% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 6665 | NCSM | NCSマルチステージ・ホールディングス | 161 | 3 | 5.2% | |||
| 76.3% | 1.9% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 6666 | ULBI | ウルトラライフ | 161 | 8 | 3.0% | |||
| 60.9% | 5.0% | 3.6% | NASDAQ | |||||
| 6667 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 160 | -659 | -52.9% | |||
| 27.1% | -411.8% | -14.3% | 東証スタンダード(外国株) | |||||
| 6668 | BLND | ブレンド・ラブス | 160 | -40 | 1,600.0% | |||
| -1.6% | -24.9% | -22.4% | NYSE | |||||
| 6669 | ASPS | アルティソース・ポートフォリオ・ソリューションズ | 159 | 4 | 21.8% | |||
| -109.0% | 2.5% | 2.8% | NASDAQ | |||||
| 6670 | DMLP |
ドーチェスター・ミネラルズ
|
159 | 91 | 25.2% | |||
| 98.6% | 57.2% | 24.9% | NASDAQ | |||||
| 6671 | HALL | ホールマーク・ファイナンシャル・サービシズ | 159 | -125 | -178.2% | |||
| 3.9% | -78.5% | -8.0% | NASDAQ | |||||
| 6672 | KMDA | カマダ | 159 | 19 | 4.6% | |||
| 69.6% | 11.9% | 5.1% | NASDAQ | |||||
| 6673 | AKBA | アケビア・セラピューティクス | 158 | -48 | 136.7% | |||
| -22.2% | -30.3% | -21.7% | NASDAQ | |||||
| 6674 | LMNR | リモネイラ | 158 | -22 | -7.3% | |||
| 61.0% | -13.8% | -7.0% | NASDAQ | |||||
| 6675 | RSVR | レザボア・メディア | 157 | 33 | 1.9% | |||
| 42.3% | 21.0% | 3.8% | NASDAQ | |||||
| 6676 | BBAI |
ビッグベア・エーアイ・ホールディングス
|
156 | -44 | 9,800.0% | |||
| -0.8% | -28.1% | -12.7% | NASDAQ | |||||
| 6677 | PPIH | パーマ・パイプ・インターナショナル・ホールディングス | 156 | 19 | 8.4% | |||
| 50.3% | 12.2% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 6678 | DLNG |
ダイナガス・LNGパートナーズ
|
155 | 75 | 10.3% | |||
| 57.1% | 48.4% | 8.9% | NYSE | |||||
| 6679 | NGS | ナチュラル・ガス・サービシズ・グループ | 154 | 32 | 6.3% | |||
| 51.8% | 20.8% | 6.5% | NYSE | |||||
| 6680 | UFG |
ユニ・フューエルズ
|
154 | 0 | 0.0% | |||
| 25.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6681 | FCBC | ファースト・コミュニティ・バンクシェアーズ(バージニア) | 154 | 16 | 9.5% | |||
| 16.1% | 10.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 6682 | KINS | キングストーン | 153 | 21 | 24.2% | |||
| 17.6% | 13.7% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 6683 | NRIM | ノースリム・バンコープ | 153 | 13.1% | ||||
| 8.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6684 | ZVIA |
ゼビアPBC
|
153 | -20 | -40.4% | |||
| 62.6% | -13.0% | -29.8% | NYSE | |||||
| 6685 | BFC | バンク・ファースト・ナショナル(ウィスコンシン) | 152 | 34 | 10.0% | |||
| 14.2% | 22.4% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 6686 | DTI |
ドリリング・ツールズ・インターナショナル
|
152 | 12 | 1.7% | |||
| 53.6% | 7.9% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 6687 | FBIZ | ファースト・ビジネス・フィナンシャル・サービシズ | 152 | 10 | 12.8% | |||
| 8.5% | 6.6% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 6688 | KRNY | カーニー・ファイナンシャル | 152 | 3.2% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6689 | PACB | パシフィック・バイオサイエンシズ・オブ・カリフォルニア | 152 | -288 | -61.0% | |||
| 40.1% | -189.4% | -22.8% | NASDAQ | |||||
| 6690 | TATT | TATテクノロジーズ | 151 | 11 | 8.1% | |||
| 68.0% | 7.3% | 6.7% | NASDAQ | |||||
| 6691 | CIFR |
サイファー・デジタル
|
150 | -96 | -6.5% | |||
| 79.6% | -63.9% | -11.1% | NASDAQ | |||||
| 6692 | CIVB | シビスタ・バンクシェアーズ | 150 | 7 | 7.7% | |||
| 9.4% | 4.7% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 6693 | ALOT | アストロメッド | 149 | 4 | -18.6% | |||
| 51.7% | 2.7% | 2.8% | NASDAQ | |||||
| 6694 | DHIL | ダイアモンド・ヒル・インベストメント・グループ | 149 | 43 | 25.9% | |||
| 66.1% | 28.9% | 17.6% | NASDAQ | |||||
| 6695 | MVBF | MVBファイナンシャル | 149 | 6.2% | ||||
| 9.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6696 | BHB | バー・ハーバー・バンクシェアーズ | 148 | 9.2% | ||||
| 11.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 6697 | CLFD | クリアフィールド | 148 | 2 | -3.0% | |||
| 83.6% | 1.4% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 6698 | YIBO |
プラネット・イメージ・インターナショナル
|
148 | 4 | 10.7% | |||
| 40.5% | 2.7% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 6699 | IMPP |
インペリアル・ペトロリウム
|
147 | 44 | 11.4% | |||
| 93.5% | 29.9% | 9.8% | NASDAQ | |||||
| 6700 | PLBY |
プレイボーイ
|
147 | -25 | 1,100.0% | |||
| -2.4% | -16.9% | -8.7% | NASDAQ |
