| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 501 | 7827 | オービス | 12,639 | 643 | 7.4% | |||
| 45.4% | 5.1% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 502 | 4203 | 住友ベークライト | 319,867 | 38,842 | 8.1% | |||
| 71.7% | 12.1% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 503 | 7515 | マルヨシセンター | 40,754 | 323 | 3.7% | |||
| 19.7% | 0.8% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 504 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 65,468 | 9,944 | 12.0% | |||
| 43.5% | 15.2% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 505 | 8159 | 立花エレテック | 227,511 | 9,117 | 7.1% | |||
| 58.5% | 4.0% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 506 | 4324 | 電通グループ | 1,435,245 | 1,197,530 | -87.4% | |||
| 11.7% | 83.4% | 37.3% | 東証プライム | |||||
| 507 | 6859 | エスペック | 70,034 | 7,473 | 9.6% | |||
| 74.0% | 10.7% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 508 | 9039 | サカイ引越センター | 124,741 | 13,229 | 8.7% | |||
| 76.8% | 10.6% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 509 | 6087 | アビスト | 10,627 | 977 | 8.8% | |||
| 75.8% | 9.2% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 510 | 3374 | 内外テック | 32,614 | 1,389 | 7.6% | |||
| 50.9% | 4.3% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 511 | 7983 | ミロク | 12,518 | 211 | -23.5% | |||
| 49.1% | 1.7% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 512 | 1867 | 植木組 | 63,290 | 3,814 | 7.6% | |||
| 56.3% | 6.0% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 513 | 9031 | 西日本鉄道 | 474,156 | 37,220 | 11.0% | |||
| 34.6% | 7.8% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 514 | 2325 | NJS | 24,854 | 3,386 | 7.6% | |||
| 81.2% | 13.6% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 515 | 3420 | ケー・エフ・シー | 25,548 | 1,174 | 4.7% | |||
| 74.0% | 4.6% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 516 | 5576 | オービーシステム | 8,655 | 727 | 10.5% | |||
| 74.8% | 8.4% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 517 | 4028 | 石原産業 | 154,897 | 21,737 | 12.9% | |||
| 53.7% | 14.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 518 | 7084 | Smile Holdings | 14,517 | 350 | 3.6% | |||
| 36.8% | 2.4% | 2.1% | 東証グロース | |||||
| 519 | 8699 | HSホールディングス | 57,879 | 17,713 | 14.6% | |||
| 75.8% | 30.6% | 13.4% | 東証スタンダード | |||||
| 520 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 551,865 | -2,807 | 1.2% | |||
| 37.3% | -0.4% | -0.2% | 東証プライム | |||||
| 521 | 9625 | セレスポ | 15,138 | 1,086 | 7.8% | |||
| 77.4% | 7.2% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 522 | 1847 | イチケン | 106,176 | 8,954 | 16.0% | |||
| 53.7% | 8.4% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 523 | 6736 | サン電子 | 9,907 | 5,133 | 20.1% | |||
| 89.7% | 51.8% | 9.6% | 東証スタンダード | |||||
| 524 | 7921 | TAKARA&COMPANY | 31,154 | 4,584 | 10.3% | |||
| 76.2% | 14.7% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 525 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 306,155 | 11,427 | 6.0% | |||
| 9.7% | 3.7% | 0.9% | 東証プライム | |||||
| 526 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 70,417 | 15,799 | 7.0% | |||
| 5.5% | 22.4% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 527 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 163,808 | 5,471 | 10.0% | |||
| 39.0% | 3.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 528 | 8591 | オリックス | 3,330,831 | 691,431 | 10.0% | |||
| 24.9% | 20.8% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 529 | 2281 | プリマハム | 475,574 | 11,185 | 3.5% | |||
| 50.5% | 2.4% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 530 | 6929 | 日本セラミック | 27,325 | 7,047 | 14.0% | |||
| 84.4% | 25.8% | 12.5% | 東証プライム | |||||
| 531 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 42,812 | 523 | 4.7% | |||
| 33.7% | 1.2% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 532 | 7715 | 長野計器 | 67,691 | 6,862 | 11.0% | |||
| 62.9% | 10.1% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 533 | 4310 | ドリームインキュベータ | 8,691 | 1,872 | 13.6% | |||
| 74.0% | 21.5% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 534 | 9746 | TKC | 83,476 | 16,590 | 11.1% | |||
| 83.6% | 19.9% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 535 | 4629 | 大伸化学 | 34,606 | 1,236 | 5.1% | |||
| 66.7% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 536 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 416,602 | 52,051 | 12.1% | |||
| 77.0% | 12.5% | 14.3% | 東証スタンダード | |||||
| 537 | 6370 | 栗田工業 | 402,889 | 58,160 | 4.7% | |||
| 60.4% | 14.4% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 538 | 9778 | 昴 | 3,375 | 121 | 1.1% | |||
| 52.7% | 3.6% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 539 | 9713 | ロイヤルホテル | 29,273 | 1,189 | 4.9% | |||
| 60.6% | 4.1% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 540 | 5941 | 中西製作所 | 41,008 | 3,169 | 9.8% | |||
| 66.3% | 7.7% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 541 | 3569 | セーレン | 171,765 | 22,005 | 9.6% | |||
| 71.8% | 12.8% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 542 | 2475 | WDBホールディングス | 50,304 | 4,597 | 8.0% | |||
| 77.3% | 9.1% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 543 | 3442 | MIEコーポレーション | 7,139 | 607 | 12.8% | |||
| 38.5% | 8.5% | 7.2% | 名証メイン | |||||
| 544 | 7296 | エフ・シー・シー | 260,836 | 21,567 | 9.2% | |||
| 77.6% | 8.3% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 545 | 9767 | 日建工学 | 6,211 | 437 | 5.7% | |||
| 77.5% | 7.0% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
| 546 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 16,653 | 7,483 | 14.3% | |||
| 81.7% | 44.9% | 20.3% | 東証プライム | |||||
| 547 | 6134 | FUJI | 180,642 | 31,291 | 6.8% | |||
| 83.5% | 17.3% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 548 | 9502 | 中部電力 | 3,546,041 | 291,072 | 7.1% | |||
| 41.0% | 8.2% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 549 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 49,909 | 4,583 | 6.4% | |||
| 61.3% | 9.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 550 | 9433 | KDDI | 6,071,915 | 1,117,904 | 13.9% | |||
| 26.6% | 18.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 551 | 2974 | 大英産業 | 39,093 | 901 | 7.2% | |||
| 18.7% | 2.3% | 1.9% | 福証 | |||||
| 552 | 6333 | TEIKOKU | 29,091 | 5,444 | 13.5% | |||
| 78.0% | 18.7% | 13.5% | 東証プライム | |||||
| 553 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 119,223 | 21,949 | 6.8% | |||
| 75.7% | 18.4% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 554 | 7942 | JSP | 145,456 | 8,092 | 5.8% | |||
| 65.9% | 5.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 555 | 5888 | DAIWA CYCLE | 21,106 | 1,434 | 15.0% | |||
| 65.8% | 6.8% | 15.0% | 東証グロース | |||||
| 556 | 4507 | 塩野義製薬 | 499,677 | 238,916 | 12.2% | |||
| 65.4% | 47.8% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 557 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 68,696 | 758 | 6.5% | |||
| 79.3% | 1.1% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 558 | 6436 | アマノ | 176,467 | 24,358 | 14.5% | |||
| 71.8% | 13.8% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 559 | 3252 | 地主 | 76,327 | 7,191 | 14.2% | |||
| 34.1% | 9.4% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 560 | 3626 | TISI | 596,479 | 76,511 | 13.8% | |||
| 58.9% | 12.8% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 561 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 8,976 | 457 | 3.4% | |||
| 80.5% | 5.1% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 562 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1,845,840 | 183,682 | 9.5% | |||
| 30.3% | 10.0% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 563 | 2001 | ニップン | 418,425 | 24,874 | 7.5% | |||
| 59.2% | 5.9% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 564 | 6678 | テクノメディカ | 11,236 | 1,717 | 7.4% | |||
| 80.2% | 15.3% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 565 | 1964 | 中外炉工業 | 37,332 | 3,110 | 14.8% | |||
| 60.8% | 8.3% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 566 | 6807 | 日本航空電子工業 | 227,872 | 8,248 | 4.9% | |||
| 62.1% | 3.6% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 567 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 12,366 | 2,185 | 23.2% | |||
| 73.2% | 17.7% | 27.5% | 東証グロース | |||||
| 568 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 147,700 | 18,694 | 7.9% | |||
| 69.8% | 12.7% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 569 | 8551 | 北日本銀行 | 30,308 | 6,343 | 4.6% | |||
| 6.1% | 20.9% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 570 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 36,265 | 6,557 | 13.6% | |||
| 78.0% | 18.1% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 571 | 7957 | フジコピアン | 8,475 | -162 | -33.9% | |||
| 57.4% | -1.8% | -1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 572 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 357,675 | 17,512 | 7.8% | |||
| 46.7% | 4.9% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 573 | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 18,046 | 2,590 | 3.1% | |||
| 5.5% | 14.4% | 0.3% | 福証 | |||||
| 574 | 5631 | 日本製鋼所 | 274,852 | 26,051 | 9.0% | |||
| 49.4% | 9.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 575 | 6070 | キャリアリンク | 44,642 | 3,915 | 16.2% | |||
| 70.9% | 8.8% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 576 | 2733 | あらた | 1,004,749 | 13,534 | 8.2% | |||
| 35.7% | 1.3% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 577 | 6814 | 古野電気 | 140,616 | 18,291 | 18.6% | |||
| 63.2% | 13.0% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 578 | 8388 | 阿波銀行 | 95,363 | 21,825 | 3.9% | |||
| 9.6% | 22.9% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 579 | 4819 | デジタルガレージ | 40,971 | 2,966 | 1.7% | |||
| 34.6% | 7.2% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 580 | 1721 | コムシスホールディングス | 630,658 | 52,164 | 8.9% | |||
| 70.7% | 8.3% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 581 | 2349 | エヌアイデイ | 26,428 | 3,608 | 10.3% | |||
| 79.0% | 13.7% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
| 582 | 8725 | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス | 7,653,030 | 703,521 | 8.0% | |||
| 21.7% | 9.2% | 2.4% | 東証プライム | |||||
| 583 | 8935 | FJネクストホールディングス | 142,374 | 14,356 | 12.3% | |||
| 71.2% | 10.1% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 584 | 6337 | テセック | 5,567 | 564 | 3.3% | |||
| 89.3% | 10.1% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 585 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 95,365 | 5,777 | 13.3% | |||
| 36.4% | 6.1% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 586 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 621,168 | 120,610 | 7.9% | |||
| 3.2% | 19.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 587 | 4072 | 電算システムホールディングス | 68,131 | 3,843 | 11.6% | |||
| 35.6% | 5.6% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 588 | 6874 | 協立電機 | 38,246 | 3,452 | 10.2% | |||
| 61.7% | 9.0% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 589 | 5966 | KTC | 8,334 | 817 | 4.0% | |||
| 79.9% | 9.8% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 590 | 3482 | ロードスターキャピタル | 44,633 | 12,239 | 24.2% | |||
| 26.1% | 27.4% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 591 | 7444 | ハリマ共和物産 | 59,843 | 2,084 | 5.8% | |||
| 69.4% | 3.5% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 592 | 4078 | 堺化学工業 | 81,447 | 6,545 | 3.5% | |||
| 66.3% | 8.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 593 | 8931 | 和田興産 | 42,144 | 3,982 | 7.6% | |||
| 30.7% | 9.4% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 594 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 116,083 | 23,298 | 13.3% | |||
| 45.3% | 20.1% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 595 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,273,136 | 94,051 | 9.7% | |||
| 39.7% | 7.4% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 596 | 6989 | 北陸電気工業 | 43,128 | 2,742 | 7.7% | |||
| 55.9% | 6.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 597 | 9163 | ナレルグループ | 24,158 | 2,758 | 14.4% | |||
| 58.9% | 11.4% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 598 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 484,418 | 82,081 | 5.5% | |||
| 77.6% | 16.9% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 599 | 9793 | ダイセキ | 71,845 | 14,885 | 11.0% | |||
| 77.7% | 20.7% | 14.2% | 東証プライム | |||||
| 600 | 5440 | 共英製鋼 | 315,106 | 16,211 | 4.5% | |||
| 56.7% | 5.1% | 4.3% | 東証プライム |
