| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▼ | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | 4933 | I-ne | 45,006 | 4,621 | 17.8% | |||
| 46.8% | 10.3% | 13.2% | 東証プライム | |||||
| 402 | JD | ジェイディー・ドットコム | 160,732 | 5,498 | 13.3% | |||
| 44.8% | 3.4% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 403 | 8931 | 和田興産 | 40,130 | 4,502 | 9.5% | |||
| 29.8% | 11.2% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 404 | 6033 | エクストリーム | 11,336 | 1,664 | 18.2% | |||
| 68.3% | 14.7% | 19.4% | 東証グロース | |||||
| 405 | 4040 | 南海化学 | 20,900 | 1,456 | 11.9% | |||
| 37.4% | 7.0% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 406 | 9846 | 天満屋ストア | 55,407 | 2,406 | 6.0% | |||
| 62.5% | 4.3% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 407 | 5607 | 中央可鍛工業 | 35,940 | 2,223 | 6.3% | |||
| 68.9% | 6.2% | 5.3% | 名証メイン | |||||
| 408 | DAVA | エンダバ | 1,009 | 40 | 3.2% | |||
| 62.2% | 4.0% | 3.2% | NYSE | |||||
| 409 | 5280 | ヨシコン | 27,474 | 4,713 | 10.9% | |||
| 61.9% | 17.2% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 410 | WF | ウリィ・ファイナンシャル・グループ | 9,225 | 9.1% | ||||
| 6.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 411 | WEN | ウェンディーズ | 2,244 | 393 | 74.1% | |||
| 5.1% | 17.5% | 7.8% | NASDAQ | |||||
| 412 | EGAN | イーゲイン | 87 | 3 | 37.5% | |||
| 54.0% | 3.4% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 413 | TEAD |
ティーズ・ホールディング
|
934 | -9 | 4.5% | |||
| 33.5% | -0.9% | -1.3% | NASDAQ | |||||
| 414 | 1449 | FUJIジャパン | 989 | -68 | 29.1% | |||
| 56.4% | -6.8% | -10.3% | 札幌ア | |||||
| 415 | PLTK | プレイティカ・ホールディング | 2,548 | 458 | -123.6% | |||
| -3.5% | 18.0% | 12.6% | NASDAQ | |||||
| 416 | TOPS | トップ・シップス | 86 | 26 | 1.4% | |||
| 34.1% | 30.2% | 6.2% | NYSE American | |||||
| 417 | 2764 | ひらまつ | 10,662 | 173 | 26.0% | |||
| 48.4% | 1.6% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 418 | SHIP | シナジー・マリタイム・ホールディングス | 166 | 60 | 15.6% | |||
| 48.0% | 36.1% | 11.0% | NASDAQ | |||||
| 419 | CRI | カーターズ | 2,842 | 284 | 21.5% | |||
| 35.1% | 10.0% | 11.7% | NYSE | |||||
| 420 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 6,810,391 | 254,443 | 4.3% | |||
| 25.1% | 3.7% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 421 | AHL |
アスペン・インシュアランス・ホールディングス
|
3,195 | 463 | 14.4% | |||
| 21.4% | 14.5% | 2.9% | NYSE | |||||
| 422 | SIEB | シーバート・ファイナンシャル | 79 | 16 | 12.9% | |||
| 16.3% | 20.3% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 423 | 9220 | エフビー介護サービス | 10,967 | 678 | 11.2% | |||
| 41.1% | 6.2% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 424 | 4651 | サニックスホールディングス | 45,352 | 1,950 | 14.6% | |||
| 27.8% | 4.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 425 | 2286 | 林兼産業 | 49,267 | 1,363 | 8.9% | |||
| 42.7% | 2.8% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 426 | FLO | フラワーズ・フーズ | 5,101 | 364 | 17.4% | |||
| 41.4% | 7.1% | 10.7% | NYSE | |||||
| 427 | 2924 | イフジ産業 | 25,557 | 3,049 | 18.8% | |||
| 66.6% | 11.9% | 18.2% | 東証スタンダード | |||||
| 428 | APTV | アプティブ | 19,713 | 2,035 | 19.7% | |||
| 38.7% | 10.3% | 8.7% | NYSE | |||||
| 429 | 4202 | ダイセル | 586,531 | 62,320 | 13.2% | |||
| 44.2% | 10.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 430 | NECB |
ノースイースト・コミュニティ・バンコープ
|
101 | 16 | 14.2% | |||
| 15.8% | 15.8% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 431 | 2429 | ワールドホールディングス | 284,350 | 10,867 | 12.4% | |||
| 26.6% | 3.8% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 432 | 7261 | マツダ | 5,018,893 | 188,996 | 6.3% | |||
| 43.8% | 3.8% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 433 | OZK | バンクOZK | 1,657 | 12.5% | ||||
| 14.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 434 | 4736 | 日本ラッド | 4,356 | 390 | 12.3% | |||
| 68.6% | 9.0% | 7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 435 | 3947 | ダイナパック | 67,083 | 3,557 | 6.6% | |||
| 55.2% | 5.3% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 436 | AXS | アクシス・キャピタル・ホールディングス | 6,016 | 1,006 | 17.7% | |||
| 18.7% | 16.7% | 3.1% | NYSE | |||||
| 437 | 297A | アルピコホールディングス | 103,836 | 3,060 | 15.8% | |||
| 24.9% | 2.9% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 438 | ARCO | アルコス・ドラドス・ホールディングス | 4,468 | 322 | 28.9% | |||
| 17.6% | 7.2% | 11.1% | NYSE | |||||
| 439 | SLM | SLM | 1,846 | 387 | 28.1% | |||
| 7.1% | 21.0% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 440 | 9341 | GENOVA | 10,006 | 2,018 | 20.2% | |||
| 76.9% | 20.2% | 23.7% | 東証プライム | |||||
| 441 | 7898 | ウッドワン | 65,157 | 537 | 3.9% | |||
| 43.7% | 0.8% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 442 | PNRG | プライムエナジー・リソーシズ | 232 | 66 | 26.7% | |||
| 62.3% | 28.4% | 20.4% | NASDAQ | |||||
| 443 | SEAT |
ビビッド・シーツ
|
773 | 39 | 1.6% | |||
| 37.5% | 5.0% | 2.4% | NASDAQ | |||||
| 444 | VRTS | バータス・インベストメント・パートナーズ | 901 | 177 | 11.8% | |||
| 25.2% | 19.6% | 4.4% | NYSE | |||||
| 445 | TOUR | チュニウ | 70 | 8 | 6.5% | |||
| 52.6% | 11.4% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 446 | ZBAO |
ジバオ・テクノロジー
|
22 | 2 | 25.0% | |||
| 28.5% | 9.1% | 7.1% | NASDAQ | |||||
| 447 | 8041 | OUGホールディングス | 350,092 | 5,891 | 12.7% | |||
| 39.4% | 1.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 448 | YPF | YPF | 19,268 | 1,874 | 19.8% | |||
| 40.3% | 9.7% | 6.4% | NYSE | |||||
| 449 | EIG | エンプロイヤーズ・ホールディングス | 880 | 145 | 11.0% | |||
| 30.1% | 16.5% | 4.1% | NYSE | |||||
| 450 | 409A | オリオンビール | 28,866 | 3,447 | 38.5% | |||
| 37.2% | 11.9% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 451 | MNDO | マインドC.T.I. | 20 | 3 | 12.5% | |||
| 80.0% | 15.0% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 452 | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 6,064 | 604 | 8.9% | |||
| 70.4% | 10.0% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 453 | 6626 | SEMITEC | 25,334 | 4,059 | 13.4% | |||
| 74.4% | 16.0% | 13.0% | 東証スタンダード | |||||
| 454 | PLAY | デイブ・アンド・バスターズ・エンターテインメント | 2,132 | 237 | 40.0% | |||
| 3.6% | 11.1% | 5.9% | NASDAQ | |||||
| 455 | 7254 | ユニバンス | 53,915 | 4,391 | 11.1% | |||
| 59.3% | 8.1% | 9.8% | 東証スタンダード | |||||
| 456 | PIPR | パイパー・サンドラー | 1,473 | 12.7% | ||||
| 62.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 457 | 3047 | TRUCK-ONE | 7,974 | 563 | 23.6% | |||
| 23.8% | 7.1% | 8.7% | 福岡Q | |||||
| 458 | 7267 | 本田技研工業 | 21,688,767 | 1,213,486 | 6.8% | |||
| 40.1% | 5.6% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 459 | GBX | グリーンブライアー | 3,238 | 343 | 11.7% | |||
| 39.7% | 10.6% | 7.9% | NYSE | |||||
| 460 | 6969 | 松尾電機 | 4,545 | 460 | 16.3% | |||
| 41.9% | 10.1% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 461 | ACIC | アメリカン・コースタル・インシュアランス | 295 | 99 | 31.5% | |||
| 19.3% | 33.6% | 8.1% | NASDAQ | |||||
| 462 | 1999 | サイタホールディングス | 7,841 | 965 | 7.6% | |||
| 62.1% | 12.3% | 10.3% | 福証 | |||||
| 463 | 5480 | 日本冶金工業 | 172,097 | 16,200 | 12.0% | |||
| 44.3% | 9.4% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 464 | KBDC |
ケイン・アンダーソン・BDC
|
121 | 11.0% | ||||
| 56.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 465 | 3504 | 丸八ホールディングス | 11,887 | 2,645 | 4.3% | |||
| 76.6% | 22.3% | 3.7% | 名証メイン | |||||
| 466 | BLX | バンコ・ラティーノアメリカーノ・デ・コメルシオ・エクステリオ | 283 | 15.3% | ||||
| 11.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 467 | 9360 | 鈴与シンワート | 19,116 | 1,438 | 24.5% | |||
| 37.1% | 7.5% | 11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 468 | 5603 | 虹技 | 26,317 | 1,132 | 4.4% | |||
| 42.6% | 4.3% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 469 | 2991 | ランドネット | 95,992 | 3,311 | 21.5% | |||
| 31.3% | 3.4% | 9.4% | 東証スタンダード | |||||
| 470 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 7,180 | 1,939 | 30.9% | |||
| 40.0% | 27.0% | 17.3% | 東証グロース | |||||
| 471 | 8594 | 中道リース | 51,233 | 1,886 | 8.4% | |||
| 8.6% | 3.7% | 1.2% | 札証 | |||||
| 472 | 4673 | 川崎地質 | 12,708 | 737 | 11.8% | |||
| 43.9% | 5.8% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 473 | PHM | パルトグループ | 17,945 | 3,888 | 25.4% | |||
| 69.8% | 21.7% | 22.4% | NYSE | |||||
| 474 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 83,963 | 8,441 | 19.0% | |||
| 42.3% | 10.1% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 475 | OSPN | ワンスパン | 241 | 47 | 25.9% | |||
| 62.7% | 19.5% | 13.9% | NASDAQ | |||||
| 476 | 5233 | 太平洋セメント | 896,295 | 75,374 | 8.5% | |||
| 45.1% | 8.4% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 477 | 6417 | SANKYO | 191,821 | 74,587 | 18.9% | |||
| 84.2% | 38.9% | 22.2% | 東証プライム | |||||
| 478 | 3494 | マリオン | 3,254 | 665 | 9.6% | |||
| 25.3% | 20.4% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 479 | 5757 | CKサンエツ | 125,108 | 8,383 | 8.8% | |||
| 60.1% | 6.7% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 480 | 4678 | 秀英予備校 | 10,693 | 397 | 6.6% | |||
| 48.1% | 3.7% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 481 | 9856 | ケーユーホールディングス | 159,964 | 9,479 | 9.6% | |||
| 72.6% | 5.9% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 482 | TKC | タークセル | 4,750 | 663 | 12.8% | |||
| 54.3% | 14.0% | 6.7% | NYSE | |||||
| 483 | 3452 | ビーロット | 37,778 | 6,450 | 22.1% | |||
| 19.7% | 17.1% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 484 | 2425 | ケアサービス | 9,862 | 581 | 12.8% | |||
| 71.0% | 5.9% | 14.1% | 東証スタンダード | |||||
| 485 | 7812 | クレステック | 18,785 | 1,158 | 8.2% | |||
| 44.7% | 6.2% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 486 | GMM |
グローバル・モフィ・メタバース
|
38 | 6 | 22.2% | |||
| 76.2% | 15.8% | 10.2% | NASDAQ | |||||
| 487 | AVTR | アバンター | 6,781 | 636 | 11.9% | |||
| 49.1% | 9.4% | 5.3% | NYSE | |||||
| 488 | LFVN | ライフバンテージ | 227 | 11 | 20.6% | |||
| 47.8% | 4.8% | 15.5% | NASDAQ | |||||
| 489 | KBH | KBホーム | 6,234 | 523 | 10.9% | |||
| 58.3% | 8.4% | 7.8% | NYSE | |||||
| 490 | 6418 | 日本金銭機械 | 37,815 | 4,676 | 11.9% | |||
| 64.9% | 12.4% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 491 | BWLP | BW LPG | 3,562 | 409 | 18.1% | |||
| 58.3% | 11.5% | 12.3% | NYSE | |||||
| 492 | GRBK | グリーン・ブリック・パートナーズ | 2,097 | 475 | 22.4% | |||
| 75.5% | 22.7% | 21.1% | NYSE | |||||
| 493 | JXN |
ジャクソン・フィナンシャル
|
3,092 | 1,022 | 9.5% | |||
| 2.9% | 33.1% | 0.3% | NYSE | |||||
| 494 | CXM | スプリンクラー | 794 | 25 | 19.4% | |||
| 51.6% | 3.1% | 2.1% | NYSE | |||||
| 495 | FSTR | LBフォスター | 529 | 16 | 22.9% | |||
| 53.5% | 3.0% | 4.8% | NASDAQ | |||||
| 496 | 3482 | ロードスターキャピタル | 44,633 | 12,239 | 24.2% | |||
| 26.1% | 27.4% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 497 | ATLC | アトランティクス・ホールディングス | 297 | 22.5% | ||||
| 14.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 498 | 3524 | 日東製網 | 21,600 | 828 | 7.2% | |||
| 24.2% | 3.8% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 499 | NWSA | ニューズ | 8,452 | 956 | 12.6% | |||
| 60.5% | 11.3% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 500 | 1966 | 高田工業所 | 58,067 | 2,877 | 11.2% | |||
| 44.9% | 5.0% | 6.4% | 東証スタンダード |
