| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 155,837 | 8,255 | 5.9% | |||
| 68.8% | 5.3% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 402 | 7488 | ヤガミ | 10,875 | 1,991 | 9.6% | |||
| 73.1% | 18.3% | 10.7% | 名証メイン | |||||
| 403 | 9028 | ゼロ | 147,843 | 10,213 | 16.7% | |||
| 58.0% | 6.9% | 13.8% | 東証スタンダード | |||||
| 404 | 9701 | 東京會舘 | 15,273 | 1,246 | 8.1% | |||
| 39.9% | 8.2% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 405 | 9782 | ディーエムエス | 27,555 | 1,246 | 5.0% | |||
| 81.1% | 4.5% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 406 | 6420 | ガリレイ | 130,639 | 17,175 | 11.6% | |||
| 72.4% | 13.1% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 407 | 6718 | アイホン | 63,316 | 4,162 | 5.4% | |||
| 86.7% | 6.6% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 408 | 2664 | カワチ薬品 | 287,816 | 8,340 | 4.3% | |||
| 57.3% | 2.9% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 409 | 6466 | TVE | 10,183 | 724 | 5.0% | |||
| 75.0% | 7.1% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 410 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 457,093 | 23,414 | 11.0% | |||
| 60.3% | 5.1% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 411 | 4041 | 日本曹達 | 155,199 | 19,529 | 8.0% | |||
| 64.8% | 12.6% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 412 | 6586 | マキタ | 753,130 | 108,477 | 8.6% | |||
| 83.7% | 14.4% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 413 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 2,799,947 | 150,758 | 8.2% | |||
| 27.1% | 5.4% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 414 | 7812 | クレステック | 18,785 | 1,158 | 8.2% | |||
| 44.7% | 6.2% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 415 | 5261 | リソルホールディングス | 28,400 | 2,566 | 12.1% | |||
| 37.2% | 9.0% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 416 | 4025 | 多木化学 | 41,977 | 3,780 | 7.6% | |||
| 65.3% | 9.0% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 417 | 8584 | ジャックス | 190,978 | 25,765 | 7.3% | |||
| 6.5% | 13.5% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 418 | 6517 | デンヨー | 70,753 | 8,002 | 7.0% | |||
| 75.0% | 11.3% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 419 | 4194 | ビジョナル | 80,161 | 22,715 | 23.5% | |||
| 70.5% | 28.3% | 23.8% | 東証プライム | |||||
| 420 | 9605 | 東映 | 179,922 | 39,992 | 4.4% | |||
| 57.1% | 22.2% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 421 | 8098 | 稲畑産業 | 837,838 | 26,134 | 9.2% | |||
| 47.1% | 3.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 422 | 2782 | セリア | 236,327 | 16,993 | 10.4% | |||
| 76.3% | 7.2% | 12.0% | 東証スタンダード | |||||
| 423 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 158,994 | 6,046 | 14.4% | |||
| 37.0% | 3.8% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 424 | 9601 | 松竹 | 83,974 | -2,500 | -0.6% | |||
| 44.6% | -2.9% | -1.1% | 東証プライム | |||||
| 425 | 6651 | 日東工業 | 184,683 | 13,516 | 10.4% | |||
| 62.6% | 7.3% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 426 | 1928 | 積水ハウス | 4,197,922 | 327,800 | 10.6% | |||
| 42.7% | 7.8% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 427 | 6804 | ホシデン | 247,571 | 14,776 | 7.2% | |||
| 70.1% | 6.0% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 428 | 6832 | アオイ電子 | 34,974 | 419 | 0.4% | |||
| 83.2% | 1.2% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 429 | 5805 | SWCC | 237,862 | 11,272 | 13.3% | |||
| 42.3% | 4.7% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 430 | STI |
ソリディオン・テクノロジー
|
0 | -11 | 122.7% | |||
| -314.2% | 0.0% | -157.0% | NASDAQ | |||||
| 431 | 4120 | スガイ化学工業 | 6,622 | 644 | 4.9% | |||
| 64.9% | 9.7% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 432 | 4461 | 第一工業製薬 | 73,255 | 5,737 | 5.8% | |||
| 39.9% | 7.8% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 433 | 8037 | カメイ | 574,281 | 17,746 | 6.4% | |||
| 49.3% | 3.1% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 434 | 5970 | ジーテクト | 339,233 | 17,529 | 5.9% | |||
| 61.6% | 5.2% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 435 | 7931 | 未来工業 | 45,113 | 7,067 | 9.0% | |||
| 79.2% | 15.7% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 436 | 8056 | BIPROGY | 404,010 | 38,789 | 16.0% | |||
| 51.1% | 9.6% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 437 | 3817 | SRAホールディングス | 51,617 | 8,126 | 10.9% | |||
| 59.9% | 15.7% | 15.8% | 東証プライム | |||||
| 438 | 4063 | 信越化学工業 | 2,561,249 | 820,543 | 11.0% | |||
| 82.6% | 32.0% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 439 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 454,393 | 59,571 | 9.5% | |||
| 40.0% | 13.1% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 440 | 3375 | ZOA | 9,274 | 435 | 10.1% | |||
| 54.1% | 4.7% | 8.0% | 東証スタンダード | |||||
| 441 | 7723 | 愛知時計電機 | 54,286 | 4,764 | 7.6% | |||
| 74.6% | 8.8% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 442 | 9401 | TBSホールディングス | 406,700 | 31,604 | 4.6% | |||
| 72.2% | 7.8% | 2.4% | 東証プライム | |||||
| 443 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1,347,125 | 45,042 | 4.2% | |||
| 33.2% | 3.3% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 444 | 483A | テラテクノロジー | 4,387 | 520 | 15.2% | |||
| 73.0% | 11.9% | 15.5% | 東証スタンダード | |||||
| 445 | 8276 | 平和堂 | 456,010 | 14,605 | 4.8% | |||
| 62.5% | 3.2% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 446 | 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 4,954 | 618 | 11.8% | |||
| 39.9% | 12.5% | 7.3% | 東証スタンダード | |||||
| 447 | 9532 | 大阪ガス | 2,069,019 | 189,647 | 7.7% | |||
| 52.8% | 9.2% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 448 | 5332 | TOTO | 724,454 | 50,369 | 2.3% | |||
| 64.1% | 7.0% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 449 | 4206 | アイカ工業 | 248,696 | 28,668 | 8.9% | |||
| 60.2% | 11.5% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 450 | 6448 | ブラザー工業 | 876,558 | 74,694 | 7.9% | |||
| 74.1% | 8.5% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 451 | 6268 | ナブテスコ | 307,912 | 21,656 | 5.8% | |||
| 58.6% | 7.0% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 452 | 4671 | ファルコホールディングス | 43,313 | 2,499 | 7.6% | |||
| 69.9% | 5.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 453 | 5851 | リョービ | 309,111 | 14,620 | 5.9% | |||
| 52.2% | 4.7% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 454 | 6250 | やまびこ | 174,020 | 19,537 | 12.0% | |||
| 70.8% | 11.2% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 455 | 7938 | リーガルコーポレーション | 23,558 | 497 | 5.5% | |||
| 48.5% | 2.1% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 456 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 1,741,787 | 81,538 | 7.6% | |||
| 21.7% | 4.7% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 457 | 9729 | トーカイ | 149,542 | 8,838 | 5.5% | |||
| 74.8% | 5.9% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 458 | 3420 | ケー・エフ・シー | 26,073 | 1,459 | 4.7% | |||
| 73.7% | 5.6% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 459 | 2819 | エバラ食品工業 | 47,963 | 2,113 | 4.1% | |||
| 72.2% | 4.4% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 460 | 6465 | ホシザキ | 485,890 | 56,305 | 9.2% | |||
| 68.2% | 11.6% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 461 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 324,056 | 28,533 | 5.8% | |||
| 79.6% | 8.8% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 462 | 7464 | セフテック | 10,312 | 358 | 3.2% | |||
| 58.2% | 3.5% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 463 | 6647 | 森尾電機 | 9,212 | 744 | 11.0% | |||
| 57.9% | 8.1% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 464 | 4746 | 東計電算 | 20,835 | 7,299 | 10.6% | |||
| 79.6% | 35.0% | 11.5% | 東証スタンダード | |||||
| 465 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 8,440,114 | 1,460,007 | 20.7% | |||
| 16.3% | 17.3% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 466 | 6265 | コンバム | 1,982 | 327 | 4.1% | |||
| 93.6% | 16.5% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 467 | 7827 | オービス | 12,639 | 643 | 7.4% | |||
| 45.4% | 5.1% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 468 | 8225 | タカチホ | 8,536 | 436 | 13.7% | |||
| 52.6% | 5.1% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 469 | 5988 | パイオラックス | 63,351 | 3,402 | 2.0% | |||
| 85.8% | 5.4% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 470 | 1904 | 大成温調 | 62,502 | 3,483 | 9.0% | |||
| 59.5% | 5.6% | 7.5% | 東証スタンダード | |||||
| 471 | 4719 | アルファシステムズ | 38,484 | 4,540 | 7.4% | |||
| 83.6% | 11.8% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 472 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 342,553 | 15,124 | 12.9% | |||
| 20.4% | 4.4% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 473 | 3524 | 日東製網 | 21,600 | 828 | 7.2% | |||
| 24.2% | 3.8% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 474 | 6316 | 丸山製作所 | 41,266 | 1,173 | 3.6% | |||
| 52.7% | 2.8% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 475 | 2281 | プリマハム | 458,354 | 10,502 | 5.4% | |||
| 49.8% | 2.3% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 476 | 4324 | 電通グループ | 1,435,245 | 1,197,530 | -87.3% | |||
| 11.7% | 83.4% | 37.3% | 東証プライム | |||||
| 477 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 37,946 | 9,388 | 11.2% | |||
| 87.4% | 24.7% | 14.0% | 東証スタンダード | |||||
| 478 | 4629 | 大伸化学 | 34,711 | 874 | 3.6% | |||
| 65.6% | 2.5% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 479 | 8181 | 東天紅 | 4,710 | 461 | 6.4% | |||
| 61.4% | 9.8% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 480 | 6087 | アビスト | 10,627 | 977 | 8.8% | |||
| 75.8% | 9.2% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 481 | 8253 | クレディセゾン | 422,818 | 92,786 | 9.4% | |||
| 15.1% | 21.9% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 482 | 6807 | 日本航空電子工業 | 221,644 | 14,838 | 8.7% | |||
| 62.0% | 6.7% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 483 | 7983 | ミロク | 12,518 | 211 | -23.4% | |||
| 49.1% | 1.7% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 484 | 9045 | 京阪ホールディングス | 313,546 | 40,905 | 9.0% | |||
| 35.7% | 13.0% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 485 | 2325 | NJS | 24,854 | 3,386 | 7.6% | |||
| 81.2% | 13.6% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 486 | 2902 | 太陽化学 | 50,044 | 6,573 | 8.9% | |||
| 81.4% | 13.1% | 10.6% | 名証メイン | |||||
| 487 | 9206 | スターフライヤー | 42,900 | 1,933 | 44.8% | |||
| 17.4% | 4.5% | 7.9% | 東証スタンダード | |||||
| 488 | 8014 | 蝶理 | 311,546 | 16,198 | 12.7% | |||
| 63.0% | 5.2% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 489 | 4819 | デジタルガレージ | 38,306 | -10,216 | -9.4% | |||
| 33.3% | -26.6% | -4.4% | 東証プライム | |||||
| 490 | 6317 | 北川鉄工所 | 57,280 | 2,315 | 3.0% | |||
| 50.9% | 4.0% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 491 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 163,808 | 5,471 | 10.0% | |||
| 39.0% | 3.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 492 | 7203 | トヨタ自動車 | 48,036,704 | 6,414,590 | 13.3% | |||
| 38.4% | 13.4% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 493 | 6516 | 山洋電気 | 97,847 | 8,003 | 5.0% | |||
| 77.8% | 8.2% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 494 | 2221 | 岩塚製菓 | 24,954 | 3,964 | 4.3% | |||
| 74.6% | 15.9% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 495 | 8630 | SOMPOホールディングス | 5,453,769 | 330,279 | 5.8% | |||
| 26.5% | 6.1% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 496 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 416,602 | 52,051 | 12.1% | |||
| 77.0% | 12.5% | 14.3% | 東証スタンダード | |||||
| 497 | 8053 | 住友商事 | 7,292,084 | 695,567 | 12.1% | |||
| 40.0% | 9.5% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 498 | 8154 | 加賀電子 | 547,779 | 22,593 | 10.3% | |||
| 54.4% | 4.1% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 499 | 6230 | SANEI | 28,465 | 1,842 | 8.5% | |||
| 58.3% | 6.5% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 500 | 1949 | 住友電設 | 203,639 | 18,914 | 10.7% | |||
| 57.6% | 9.3% | 9.6% | 東証プライム |
