| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | 1969 | 高砂熱学工業 | 423,923 | 50,642 | 17.4% | |||
| 55.0% | 11.9% | 13.3% | 東証プライム | |||||
| 402 | 9023 | 東京地下鉄 | 422,414 | 79,234 | 8.0% | |||
| 35.9% | 18.8% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 403 | 4912 | ライオン | 422,092 | 39,433 | 8.5% | |||
| 61.1% | 9.3% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 404 | 6703 | OKI | 421,635 | 20,774 | 11.9% | |||
| 40.5% | 4.9% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 405 | 3101 | 東洋紡 | 421,563 | 22,878 | 4.4% | |||
| 34.0% | 5.4% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 406 | 9007 | 小田急電鉄 | 418,732 | 54,028 | 7.3% | |||
| 36.4% | 12.9% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 407 | 2001 | ニップン | 418,425 | 24,874 | 7.5% | |||
| 59.2% | 5.9% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 408 | 9934 | 因幡電機産業 | 417,023 | 31,756 | 11.9% | |||
| 62.9% | 7.6% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 409 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 416,602 | 52,051 | 12.1% | |||
| 77.0% | 12.5% | 14.3% | 東証スタンダード | |||||
| 410 | 4401 | ADEKA | 416,563 | 42,772 | 7.5% | |||
| 56.0% | 10.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 411 | 9974 | ベルク | 416,514 | 18,168 | 10.5% | |||
| 54.5% | 4.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 412 | 4062 | イビデン | 416,201 | 60,822 | 11.4% | |||
| 57.3% | 14.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 413 | AAPL | アップル | 416,161 | 133,050 | 151.9% | |||
| 20.5% | 32.0% | 37.0% | NASDAQ | |||||
| 414 | 4205 | 日本ゼオン | 411,966 | 40,038 | 9.6% | |||
| 68.9% | 9.7% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 415 | 3436 | SUMCO | 409,670 | -3,886 | -1.8% | |||
| 51.3% | -0.8% | -0.3% | 東証プライム | |||||
| 416 | 4666 | パーク24 | 406,168 | 34,157 | 16.2% | |||
| 27.7% | 8.4% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 417 | 7222 | 日産車体 | 403,800 | 15,080 | 3.7% | |||
| 66.3% | 3.7% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 418 | MCK | マッケソン | 403,430 | 6,371 | -219.2% | |||
| -2.6% | 1.6% | 7.7% | NYSE | |||||
| 419 | 6370 | 栗田工業 | 402,889 | 58,160 | 4.7% | |||
| 60.4% | 14.4% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 420 | CVS | CVSヘルス | 402,067 | 4,660 | 2.4% | |||
| 28.8% | 1.2% | 1.8% | NYSE | |||||
| 421 | 8233 | 高島屋 | 401,958 | 56,879 | -1.7% | |||
| 33.4% | 14.2% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 422 | 2678 | アスクル | 400,199 | -19,062 | -43.0% | |||
| 20.8% | -4.7% | -8.3% | 東証プライム | |||||
| 423 | 4114 | 日本触媒 | 399,898 | 21,493 | 4.2% | |||
| 68.4% | 5.4% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 424 | 9896 | JKホールディングス | 398,820 | 7,151 | 6.1% | |||
| 29.5% | 1.8% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 425 | 1820 | 西松建設 | 396,030 | 27,384 | 11.8% | |||
| 28.4% | 6.9% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 426 | 2531 | 宝ホールディングス | 394,316 | 16,861 | 3.8% | |||
| 50.5% | 4.3% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 427 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 393,905 | 24,963 | 18.5% | |||
| 20.6% | 6.3% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 428 | 9715 | トランスコスモス | 393,866 | 18,970 | 9.4% | |||
| 57.3% | 4.8% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 429 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 390,408 | 30,900 | 16.9% | |||
| 37.6% | 7.9% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 430 | 7593 | VTホールディングス | 388,733 | 10,129 | 6.9% | |||
| 23.3% | 2.6% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 431 | 1766 | 東建コーポレーション | 386,537 | 23,432 | 13.9% | |||
| 54.0% | 6.1% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 432 | 8218 | コメリ | 385,384 | 23,395 | 5.7% | |||
| 65.2% | 6.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 433 | 8198 | マックスバリュ東海 | 384,951 | 13,771 | 10.6% | |||
| 63.7% | 3.6% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 434 | 4061 | デンカ | 384,247 | 19,295 | 4.6% | |||
| 45.6% | 5.0% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 435 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 381,340 | 45,286 | 11.0% | |||
| 66.9% | 11.9% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 436 | 7512 | イオン北海道 | 380,063 | 8,028 | 5.0% | |||
| 38.4% | 2.1% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 437 | 5975 | 東プレ | 378,815 | 35,780 | 7.5% | |||
| 62.5% | 9.4% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 438 | 2670 | エービーシー・マート | 378,624 | 67,156 | 11.6% | |||
| 87.5% | 17.7% | 14.8% | 東証プライム | |||||
| 439 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 373,106 | 11,381 | 7.0% | |||
| 14.4% | 3.1% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 440 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 366,704 | 137,182 | 8.5% | |||
| 9.6% | 37.4% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 441 | 7675 | セントラルフォレストグループ | 366,060 | 3,428 | 7.0% | |||
| 27.1% | 0.9% | 2.7% | 名証メイン | |||||
| 442 | 6523 | PHCホールディングス | 364,403 | 6,390 | 0.3% | |||
| 29.8% | 1.8% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 443 | 8041 | OUGホールディングス | 363,666 | 6,811 | 13.0% | |||
| 42.8% | 1.9% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 444 | 2206 | 江崎グリコ | 361,390 | 11,645 | 1.8% | |||
| 70.5% | 3.2% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 445 | 9602 | 東宝 | 360,663 | 70,140 | 9.7% | |||
| 73.3% | 19.4% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 446 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 360,358 | 1,964 | 3.9% | |||
| 23.0% | 0.5% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 447 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 359,948 | 8,930 | 5.4% | |||
| 54.6% | 2.5% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 448 | 7984 | コクヨ | 359,876 | 27,222 | 8.4% | |||
| 70.9% | 7.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 449 | 1885 | 東亜建設工業 | 358,697 | 24,600 | 16.4% | |||
| 38.2% | 6.9% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 450 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 357,675 | 17,512 | 7.8% | |||
| 46.7% | 4.9% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 451 | 5932 | 三協立山 | 357,533 | 882 | -14.3% | |||
| 29.6% | 0.2% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 452 | 6632 | JVCケンウッド | 356,865 | 21,660 | 11.7% | |||
| 41.4% | 6.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 453 | 8630 | SOMPOホールディングス | 355,869 | 843,226 | 12.4% | |||
| 27.8% | 236.9% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 454 | 9025 | 鴻池運輸 | 355,555 | 22,585 | 8.7% | |||
| 53.1% | 6.4% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 455 | 6976 | 太陽誘電 | 355,341 | 24,129 | 4.3% | |||
| 56.0% | 6.8% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 456 | 7003 | 三井E&S | 353,196 | 44,892 | 16.4% | |||
| 46.3% | 12.7% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 457 | 7988 | ニフコ | 352,650 | 51,275 | 11.4% | |||
| 75.3% | 14.5% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 458 | 2413 | エムスリー | 351,363 | 76,276 | 12.0% | |||
| 64.0% | 21.7% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 459 | GOOGL | アルファベット | 350,018 | 112,390 | 30.8% | |||
| 72.2% | 32.1% | 25.0% | NASDAQ | |||||
| 460 | 4634 | artience | 349,979 | 20,888 | 3.7% | |||
| 57.5% | 6.0% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 461 | 6395 | タダノ | 349,477 | 18,552 | 8.9% | |||
| 44.9% | 5.3% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 462 | 4043 | トクヤマ | 349,476 | 38,203 | 7.5% | |||
| 50.8% | 10.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 463 | 7280 | ミツバ | 348,599 | 23,945 | 8.9% | |||
| 34.4% | 6.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 464 | 7220 | 武蔵精密工業 | 347,200 | 20,230 | 1.0% | |||
| 40.5% | 5.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 465 | 7762 | シチズン時計 | 346,808 | 38,456 | 10.3% | |||
| 62.6% | 11.1% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 466 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 345,395 | 34,835 | 15.3% | |||
| 45.5% | 10.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 467 | 4527 | ロート製薬 | 343,725 | 47,971 | 10.7% | |||
| 62.1% | 14.0% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 468 | 1720 | 東急建設 | 341,181 | 17,552 | 11.9% | |||
| 35.9% | 5.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 469 | 9842 | アークランズ | 341,141 | 13,845 | 6.3% | |||
| 36.9% | 4.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 470 | 1662 | 石油資源開発 | 340,336 | 61,556 | 8.1% | |||
| 72.8% | 18.1% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 471 | 2229 | カルビー | 340,151 | 27,091 | 7.8% | |||
| 64.3% | 8.0% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 472 | 6457 | グローリー | 339,582 | 24,657 | 7.1% | |||
| 48.2% | 7.3% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 473 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 339,498 | 13,676 | 8.7% | |||
| 51.1% | 4.0% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 474 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 339,487 | 36,572 | 6.3% | |||
| 80.1% | 10.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 475 | 8066 | 三谷商事 | 339,031 | 36,634 | 11.2% | |||
| 59.2% | 10.8% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 476 | 8566 | リコーリース | 338,579 | 21,043 | 5.3% | |||
| 16.5% | 6.2% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 477 | 8572 | アコム | 337,709 | 100,513 | 10.2% | |||
| 44.5% | 29.8% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 478 | 8057 | 内田洋行 | 337,055 | 13,126 | 13.9% | |||
| 40.3% | 3.9% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 479 | 8050 | セイコーグループ | 335,686 | 33,119 | 12.4% | |||
| 45.8% | 9.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 480 | 2004 | 昭和産業 | 335,413 | 14,458 | 7.0% | |||
| 54.3% | 4.3% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 481 | 1301 | 極洋 | 334,612 | 10,031 | 8.7% | |||
| 36.1% | 3.0% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 482 | 3064 | MonotaRO | 333,880 | 46,057 | 26.4% | |||
| 63.4% | 13.8% | 23.8% | 東証プライム | |||||
| 483 | 5970 | ジーテクト | 333,413 | 18,480 | 5.6% | |||
| 59.9% | 5.5% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 484 | 6856 | 堀場製作所 | 333,081 | 54,226 | 10.6% | |||
| 67.1% | 16.3% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 485 | 9045 | 京阪ホールディングス | 332,471 | 46,931 | 9.6% | |||
| 37.5% | 14.1% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 486 | 9009 | 京成電鉄 | 332,424 | 58,605 | 8.3% | |||
| 47.2% | 17.6% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 487 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 331,109 | 5,620 | 4.8% | |||
| 42.9% | 1.7% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 488 | 7283 | 愛三工業 | 330,834 | 19,229 | 8.9% | |||
| 45.5% | 5.8% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 489 | 4922 | コーセーホールディングス | 330,193 | 21,463 | 5.0% | |||
| 72.2% | 6.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 490 | 7994 | オカムラ | 329,031 | 25,839 | 10.9% | |||
| 67.6% | 7.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 491 | 7287 | 日本精機 | 327,894 | 13,875 | 3.5% | |||
| 66.7% | 4.2% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 492 | 6508 | 明電舎 | 326,194 | 27,889 | 13.2% | |||
| 46.8% | 8.5% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 493 | XOM | エクソンモービル | 323,905 | 33,938 | 11.1% | |||
| 57.8% | 10.5% | 7.6% | NYSE | |||||
| 494 | 5301 | 東海カーボン | 322,960 | 26,312 | 5.7% | |||
| 47.9% | 8.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 495 | 5949 | ユニプレス | 321,943 | 14,760 | -5.5% | |||
| 45.4% | 4.6% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 496 | COR | センコラ | 321,331 | 3,645 | 103.0% | |||
| 2.0% | 1.1% | 4.8% | NYSE | |||||
| 497 | 9830 | トラスコ中山 | 320,043 | 22,541 | 8.5% | |||
| 60.4% | 7.0% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 498 | 4203 | 住友ベークライト | 319,867 | 38,842 | 8.1% | |||
| 71.7% | 12.1% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 499 | 7966 | リンテック | 319,385 | 25,666 | 6.7% | |||
| 75.1% | 8.0% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 500 | 2791 | 大黒天物産 | 319,208 | 5,450 | 5.9% | |||
| 43.9% | 1.7% | 3.9% | 東証プライム |
