| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | 8358 | スルガ銀行 | 109,912 | 35,518 | 10.7% | |||
| 9.1% | 32.3% | 1.0% | 東証プライム | |||||
| 402 | 9412 | スカパーJSAT | 127,584 | 35,420 | 7.6% | |||
| 74.4% | 27.8% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 403 | SHEL | シェル | 266,793 | 35,350 | 10.2% | |||
| 47.1% | 13.2% | 9.5% | NYSE | |||||
| 404 | 7951 | ヤマハ | 465,330 | 35,287 | 5.0% | |||
| 77.5% | 7.6% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 405 | 9069 | センコーグループホールディングス | 899,620 | 35,242 | 7.3% | |||
| 27.6% | 3.9% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 406 | 6592 | マブチモーター | 200,417 | 35,078 | 7.9% | |||
| 90.3% | 17.5% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 407 | 7242 | カヤバ | 481,529 | 34,928 | 11.6% | |||
| 50.6% | 7.3% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 408 | 8848 | レオパレス21 | 444,820 | 34,842 | 32.2% | |||
| 23.0% | 7.8% | 19.7% | 東証プライム | |||||
| 409 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 345,395 | 34,835 | 15.3% | |||
| 45.5% | 10.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 410 | 7729 | 東京精密 | 166,839 | 34,825 | 12.8% | |||
| 76.3% | 20.9% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 411 | 5857 | AREホールディングス | 569,992 | 34,706 | 10.6% | |||
| 37.5% | 6.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 412 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 680,215 | 34,508 | 9.2% | |||
| 43.4% | 5.1% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 413 | 5463 | 丸一鋼管 | 243,764 | 34,248 | 7.4% | |||
| 82.5% | 14.0% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 414 | 4666 | パーク24 | 406,168 | 34,157 | 16.2% | |||
| 27.7% | 8.4% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 415 | XOM | エクソンモービル | 323,905 | 33,938 | 11.1% | |||
| 57.8% | 10.5% | 7.6% | NYSE | |||||
| 416 | 8111 | ゴールドウイン | 137,516 | 33,904 | 18.5% | |||
| 76.9% | 24.7% | 20.2% | 東証プライム | |||||
| 417 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 429,574 | 33,777 | 23.4% | |||
| 24.0% | 7.9% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 418 | 6412 | 平和 | 258,107 | 33,652 | 4.7% | |||
| 23.1% | 13.0% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 419 | 4816 | 東映アニメーション | 93,669 | 33,462 | 14.7% | |||
| 84.6% | 35.7% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 420 | 429A | テクセンドフォトマスク | 129,576 | 33,432 | 14.3% | |||
| 75.6% | 25.8% | 14.5% | 東証プライム | |||||
| 421 | 1719 | 安藤・間 | 439,615 | 33,257 | 14.2% | |||
| 50.6% | 7.6% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 422 | 8050 | セイコーグループ | 335,686 | 33,119 | 12.4% | |||
| 45.8% | 9.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 423 | 6323 | ローツェ | 128,794 | 32,621 | 13.6% | |||
| 66.0% | 25.3% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 424 | 8370 | 紀陽銀行 | 114,870 | 32,369 | 8.8% | |||
| 4.0% | 28.2% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 425 | 8381 | 山陰合同銀行 | 167,078 | 32,335 | 7.1% | |||
| 3.5% | 19.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 426 | 4626 | 太陽ホールディングス | 137,851 | 32,244 | 20.7% | |||
| 57.3% | 23.4% | 16.0% | 東証プライム | |||||
| 427 | 3048 | ビックカメラ | 974,483 | 31,929 | 8.3% | |||
| 34.2% | 3.3% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 428 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 82,499 | 31,911 | 19.3% | |||
| 27.8% | 38.7% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 429 | 9934 | 因幡電機産業 | 417,023 | 31,756 | 11.9% | |||
| 62.9% | 7.6% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 430 | 6134 | FUJI | 180,642 | 31,291 | 6.8% | |||
| 83.5% | 17.3% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 431 | 1333 | Umios | 1,105,890 | 31,251 | 7.6% | |||
| 32.9% | 2.8% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 432 | 8876 | リログループ | 151,074 | 30,943 | 24.4% | |||
| 26.1% | 20.5% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 433 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 125,137 | 30,912 | 5.1% | |||
| 6.0% | 24.7% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 434 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 390,408 | 30,900 | 16.9% | |||
| 37.6% | 7.9% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 435 | 8282 | ケーズホールディングス | 759,710 | 30,579 | 5.8% | |||
| 58.9% | 4.0% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 436 | 7564 | ワークマン | 160,852 | 30,567 | 13.4% | |||
| 82.8% | 19.0% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 437 | BUD | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 89,376 | 30,562 | 11.0% | |||
| 39.9% | 34.2% | 14.0% | NYSE | |||||
| 438 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 1,071,381 | 30,395 | 6.8% | |||
| 56.2% | 2.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 439 | 8410 | セブン銀行 | 220,025 | 30,165 | 4.7% | |||
| 18.1% | 13.7% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 440 | 4206 | アイカ工業 | 251,764 | 30,136 | 8.9% | |||
| 58.4% | 12.0% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 441 | 9956 | バローホールディングス | 924,114 | 30,019 | 8.1% | |||
| 36.0% | 3.2% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 442 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 457,794 | 29,957 | 8.9% | |||
| 36.2% | 6.5% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 443 | 8154 | 加賀電子 | 658,941 | 29,930 | 16.9% | |||
| 45.5% | 4.5% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 444 | HSBC | HSBCホールディングス | 129,302 | 29,907 | 11.2% | |||
| 6.1% | 23.1% | 0.9% | NYSE | |||||
| 445 | WMT | ウォルマート | 713,163 | 29,825 | 22.0% | |||
| 35.0% | 4.2% | 10.5% | NASDAQ | |||||
| 446 | 8283 | PALTAC | 1,237,846 | 29,807 | 7.3% | |||
| 56.7% | 2.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 447 | 7747 | 朝日インテック | 120,025 | 29,563 | 8.4% | |||
| 77.9% | 24.6% | 15.3% | 東証プライム | |||||
| 448 | 7014 | 名村造船所 | 159,035 | 29,535 | 15.7% | |||
| 51.3% | 18.6% | 11.1% | 東証スタンダード | |||||
| 449 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 502,339 | 29,327 | 4.4% | |||
| 43.0% | 5.8% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 450 | 1961 | 三機工業 | 254,674 | 29,287 | 19.5% | |||
| 55.3% | 11.5% | 13.3% | 東証プライム | |||||
| 451 | 4681 | リゾートトラスト | 263,020 | 29,281 | 12.5% | |||
| 30.5% | 11.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 452 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 138,191 | 29,259 | 16.4% | |||
| 25.8% | 21.2% | 7.2% | NYSE | |||||
| 453 | 3050 | DCMホールディングス | 542,317 | 29,158 | 5.8% | |||
| 44.4% | 5.4% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 454 | 8386 | 百十四銀行 | 108,556 | 29,135 | 4.9% | |||
| 6.6% | 26.8% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 455 | 4385 | メルカリ | 192,633 | 29,120 | 26.3% | |||
| 18.3% | 15.1% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 456 | 8366 | 滋賀銀行 | 159,056 | 29,031 | 4.2% | |||
| 6.6% | 18.3% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 457 | 4118 | カネカ | 811,638 | 28,873 | 5.9% | |||
| 52.0% | 3.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 458 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 304,192 | 28,854 | 7.0% | |||
| 34.4% | 9.5% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 459 | 6951 | 日本電子 | 179,353 | 28,610 | 15.3% | |||
| 59.9% | 16.0% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 460 | 6728 | アルバック | 251,184 | 28,605 | 7.2% | |||
| 59.6% | 11.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 461 | 9627 | アインホールディングス | 647,834 | 28,414 | 10.8% | |||
| 31.2% | 4.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 462 | 6141 | DMG森精機 | 514,976 | 28,158 | 7.1% | |||
| 39.2% | 5.5% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 463 | 8522 | 名古屋銀行 | 124,456 | 28,081 | 6.5% | |||
| 5.0% | 22.6% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 464 | 4553 | 東和薬品 | 273,710 | 28,079 | 2.9% | |||
| 37.5% | 10.3% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 465 | 6508 | 明電舎 | 326,194 | 27,889 | 13.2% | |||
| 46.8% | 8.5% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 466 | 8098 | 稲畑産業 | 832,745 | 27,748 | 8.4% | |||
| 47.3% | 3.3% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 467 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 566,865 | 27,722 | 12.1% | |||
| 34.3% | 4.9% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 468 | 1941 | 中電工 | 227,850 | 27,474 | 7.5% | |||
| 76.9% | 12.1% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 469 | 1820 | 西松建設 | 396,030 | 27,384 | 11.8% | |||
| 28.4% | 6.9% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 470 | 6473 | ジェイテクト | 1,924,950 | 27,377 | 1.5% | |||
| 50.1% | 1.4% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 471 | 8273 | イズミ | 569,312 | 27,361 | 5.5% | |||
| 49.4% | 4.8% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 472 | 2371 | カカクコム | 94,127 | 27,347 | 28.9% | |||
| 70.3% | 29.1% | 29.6% | 東証プライム | |||||
| 473 | 6960 | フクダ電子 | 139,697 | 27,341 | 10.0% | |||
| 83.8% | 19.6% | 12.1% | 東証スタンダード | |||||
| 474 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 261,184 | 27,299 | 8.0% | |||
| 61.7% | 10.5% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 475 | 7984 | コクヨ | 359,876 | 27,222 | 8.4% | |||
| 70.9% | 7.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 476 | 8304 | あおぞら銀行 | 242,314 | 27,183 | 5.2% | |||
| 5.6% | 11.2% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 477 | 2726 | パルグループホールディングス | 234,704 | 27,129 | 20.6% | |||
| 50.8% | 11.6% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 478 | 2229 | カルビー | 340,151 | 27,091 | 7.8% | |||
| 64.3% | 8.0% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 479 | 8194 | ライフコーポレーション | 881,325 | 27,068 | 12.1% | |||
| 46.4% | 3.1% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 480 | 1861 | 熊谷組 | 487,698 | 27,049 | 10.7% | |||
| 41.8% | 5.5% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 481 | 547A | ムニノバホールディングス | 189,054 | 26,817 | 10.2% | |||
| 19.3% | 14.2% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 482 | MRK | メルク | 64,926 | 26,692 | 34.7% | |||
| 38.4% | 41.1% | 19.5% | NYSE | |||||
| 483 | 2730 | エディオン | 793,746 | 26,640 | 6.6% | |||
| 54.1% | 3.4% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 484 | 7148 | FPG | 129,764 | 26,493 | 31.7% | |||
| 45.0% | 20.4% | 20.9% | 東証プライム | |||||
| 485 | 6787 | メイコー | 240,574 | 26,488 | 13.8% | |||
| 40.6% | 11.0% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 486 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 718,163 | 26,331 | 8.8% | |||
| 39.2% | 3.7% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 487 | 5344 | MARUWA | 74,476 | 26,321 | 12.3% | |||
| 90.5% | 35.3% | 16.2% | 東証プライム | |||||
| 488 | 5301 | 東海カーボン | 322,960 | 26,312 | 5.7% | |||
| 47.9% | 8.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 489 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,865,675 | 26,258 | 2.3% | |||
| 44.6% | 1.4% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 490 | 9616 | 共立メンテナンス | 275,247 | 26,204 | 12.9% | |||
| 46.0% | 9.5% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 491 | 5805 | SWCC | 277,736 | 26,130 | 17.8% | |||
| 47.6% | 9.4% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 492 | 6890 | フェローテック | 288,933 | 26,063 | 4.1% | |||
| 37.6% | 9.0% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 493 | 5631 | 日本製鋼所 | 274,852 | 26,051 | 9.0% | |||
| 49.4% | 9.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 494 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 851,235 | 26,015 | 8.8% | |||
| 40.2% | 3.1% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 495 | EQNR | エキノール | 105,795 | 25,920 | 12.5% | |||
| 30.7% | 24.5% | 19.7% | NYSE | |||||
| 496 | 7994 | オカムラ | 329,031 | 25,839 | 10.9% | |||
| 67.6% | 7.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 497 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 94,193 | 25,796 | 32.9% | |||
| 40.9% | 27.4% | 12.9% | NYSE | |||||
| 498 | 6952 | カシオ計算機 | 276,267 | 25,684 | 7.7% | |||
| 66.9% | 9.3% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 499 | 7966 | リンテック | 319,385 | 25,666 | 6.7% | |||
| 75.1% | 8.0% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 500 | AVGO | ブロードコム | 63,887 | 25,484 | 28.4% | |||
| 47.5% | 39.9% | 14.9% | NASDAQ |
