| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 301 | 9065 | 山九 | 631,573 | 43,385 | 10.3% | |||
| 54.2% | 6.9% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 302 | 3156 | レスター | 630,905 | 13,762 | 7.0% | |||
| 26.6% | 2.2% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 303 | 1721 | コムシスホールディングス | 630,658 | 52,164 | 8.9% | |||
| 70.7% | 8.3% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 304 | 9948 | アークス | 626,957 | 19,161 | 6.3% | |||
| 65.2% | 3.1% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 305 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 621,168 | 120,610 | 7.9% | |||
| 3.2% | 19.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 306 | 2270 | 雪印メグミルク | 615,761 | 20,486 | 13.7% | |||
| 55.7% | 3.3% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 307 | 8097 | 三愛オブリ | 611,570 | 13,442 | 7.5% | |||
| 54.7% | 2.2% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 308 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 610,497 | 7,822 | 6.2% | |||
| 36.6% | 1.3% | 2.4% | 東証プライム | |||||
| 309 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 608,995 | 58,229 | 9.4% | |||
| 53.3% | 9.6% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 310 | 8075 | 神鋼商事 | 608,142 | 11,022 | 8.2% | |||
| 25.8% | 1.8% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 311 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 606,779 | 10,887 | 3.3% | |||
| 32.6% | 1.8% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 312 | 7735 | SCREENホールディングス | 605,748 | 124,323 | 18.9% | |||
| 67.4% | 20.5% | 17.2% | 東証プライム | |||||
| 313 | 6841 | 横河電機 | 604,829 | 84,259 | 11.0% | |||
| 65.4% | 13.9% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 314 | 1417 | ミライト・ワン | 602,377 | 36,517 | 8.1% | |||
| 48.7% | 6.1% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 315 | 2331 | ALSOK | 597,026 | 49,913 | 7.8% | |||
| 56.8% | 8.4% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 316 | 3626 | TISI | 596,479 | 76,511 | 13.8% | |||
| 58.9% | 12.8% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 317 | 5105 | TOYO TIRE | 594,923 | 101,328 | 12.2% | |||
| 69.4% | 17.0% | 13.5% | 東証プライム | |||||
| 318 | 4613 | 関西ペイント | 589,795 | 54,713 | 8.3% | |||
| 37.4% | 9.3% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 319 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 585,473 | 23,646 | 5.8% | |||
| 44.7% | 4.0% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 320 | 8037 | カメイ | 583,078 | 18,655 | 6.7% | |||
| 52.4% | 3.2% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 321 | 4202 | ダイセル | 579,629 | 45,130 | 2.7% | |||
| 42.6% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 322 | 5471 | 大同特殊鋼 | 578,129 | 44,756 | 6.9% | |||
| 55.2% | 7.7% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 323 | 2264 | 森永乳業 | 571,458 | 37,121 | 8.1% | |||
| 50.2% | 6.5% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 324 | 5857 | AREホールディングス | 569,992 | 34,706 | 10.6% | |||
| 37.5% | 6.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 325 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 569,370 | 60,693 | 3.4% | |||
| 5.7% | 10.7% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 326 | 8273 | イズミ | 569,312 | 27,361 | 5.5% | |||
| 49.4% | 4.8% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 327 | 6588 | 東芝テック | 569,265 | 10,608 | -2.3% | |||
| 26.0% | 1.9% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 328 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 566,865 | 27,722 | 12.1% | |||
| 34.3% | 4.9% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 329 | 7599 | IDOM | 562,774 | 18,608 | 13.3% | |||
| 33.4% | 3.3% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 330 | 7701 | 島津製作所 | 560,728 | 82,753 | 10.7% | |||
| 76.6% | 14.8% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 331 | 2602 | 日清オイリオグループ | 554,251 | 16,030 | 10.8% | |||
| 46.6% | 2.9% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 332 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 551,865 | -2,807 | 1.2% | |||
| 37.3% | -0.4% | -0.2% | 東証プライム | |||||
| 333 | 3038 | 神戸物産 | 551,701 | 48,081 | 19.8% | |||
| 60.5% | 8.7% | 18.5% | 東証プライム | |||||
| 334 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 545,626 | 86,587 | 12.3% | |||
| 50.8% | 15.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 335 | 8074 | YUASA | 545,027 | 17,236 | 9.9% | |||
| 39.5% | 3.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 336 | 3050 | DCMホールディングス | 542,317 | 29,158 | 5.8% | |||
| 44.4% | 5.4% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 337 | 6506 | 安川電機 | 542,122 | 47,307 | 7.3% | |||
| 59.5% | 8.7% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 338 | 8051 | 山善 | 541,885 | 13,010 | 6.7% | |||
| 39.3% | 2.4% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 339 | 2875 | 東洋水産 | 536,636 | 94,050 | 12.9% | |||
| 82.6% | 17.5% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 340 | 2653 | イオン九州 | 520,588 | 11,506 | 9.9% | |||
| 29.2% | 2.2% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 341 | 7516 | コーナン商事 | 519,779 | 20,754 | 7.1% | |||
| 34.4% | 4.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 342 | 6923 | スタンレー電気 | 518,456 | 50,853 | 5.7% | |||
| 56.1% | 9.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 343 | 4528 | 小野薬品工業 | 515,785 | 92,236 | 8.2% | |||
| 76.9% | 17.9% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 344 | 6141 | DMG森精機 | 514,976 | 28,158 | 7.1% | |||
| 39.2% | 5.5% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 345 | 2809 | キユーピー | 513,417 | 37,389 | 8.8% | |||
| 67.4% | 7.3% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 346 | 9024 | 西武ホールディングス | 513,286 | 45,821 | 6.8% | |||
| 32.9% | 8.9% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 347 | 2501 | サッポロビール | 506,861 | 22,704 | 8.9% | |||
| 33.5% | 4.5% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 348 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 502,339 | 29,327 | 4.4% | |||
| 43.0% | 5.8% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 349 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 500,393 | 74,032 | 9.2% | |||
| 40.4% | 14.8% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 350 | 6869 | シスメックス | 500,006 | 49,051 | 7.0% | |||
| 71.4% | 9.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 351 | 4507 | 塩野義製薬 | 499,677 | 238,916 | 12.2% | |||
| 65.4% | 47.8% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 352 | 2593 | 伊藤園 | 497,877 | 23,267 | 1.9% | |||
| 51.4% | 4.7% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 353 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 497,128 | 25,232 | 11.0% | |||
| 60.4% | 5.1% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 354 | 9008 | 京王電鉄 | 496,939 | 51,172 | 9.7% | |||
| 37.0% | 10.3% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 355 | 4151 | 協和キリン | 496,826 | 87,221 | 7.5% | |||
| 80.6% | 17.6% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 356 | 6366 | 千代田化工建設 | 493,942 | 92,474 | 73.1% | |||
| 22.2% | 18.7% | 18.0% | 東証スタンダード | |||||
| 357 | 9766 | コナミグループ | 493,677 | 135,891 | 17.7% | |||
| 75.4% | 27.5% | 18.1% | 東証プライム | |||||
| 358 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 490,724 | 155,018 | 7.5% | |||
| 5.5% | 31.6% | 0.6% | 東証プライム | |||||
| 359 | 2384 | SBSホールディングス | 490,344 | 21,143 | 9.3% | |||
| 27.9% | 4.3% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 360 | 1861 | 熊谷組 | 487,698 | 27,049 | 10.7% | |||
| 41.8% | 5.5% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 361 | 6460 | セガサミーホールディングス | 487,542 | 54,205 | -1.6% | |||
| 56.5% | 11.1% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 362 | 2267 | ヤクルト本社 | 486,425 | 61,084 | 6.8% | |||
| 66.4% | 12.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 363 | 6465 | ホシザキ | 485,890 | 56,305 | 9.2% | |||
| 68.2% | 11.6% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 364 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 484,418 | 82,081 | 5.5% | |||
| 77.6% | 16.9% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 365 | 7242 | カヤバ | 481,529 | 34,928 | 11.6% | |||
| 50.6% | 7.3% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 366 | 2681 | ゲオホールディングス | 481,249 | 15,348 | 8.9% | |||
| 33.2% | 3.2% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 367 | 6963 | ローム | 481,148 | 19,222 | -20.9% | |||
| 59.1% | 4.0% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 368 | 1959 | クラフティア | 476,123 | 58,157 | 11.4% | |||
| 66.4% | 12.2% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 369 | 2281 | プリマハム | 475,574 | 11,185 | 3.5% | |||
| 50.5% | 2.4% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 370 | 3659 | ネクソン | 475,102 | 140,451 | 8.7% | |||
| 75.0% | 29.6% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 371 | 8804 | 東京建物 | 474,586 | 78,187 | 9.8% | |||
| 26.0% | 16.5% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 372 | 9031 | 西日本鉄道 | 474,156 | 37,220 | 11.0% | |||
| 34.6% | 7.8% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 373 | 8253 | クレディセゾン | 472,770 | 89,980 | 8.1% | |||
| 15.4% | 19.0% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 374 | 2292 | S FOODS | 472,312 | 11,726 | 6.6% | |||
| 52.5% | 2.5% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 375 | 5947 | リンナイ | 470,392 | 57,686 | 7.3% | |||
| 67.3% | 12.3% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 376 | 7309 | シマノ | 466,243 | 47,029 | 3.9% | |||
| 92.5% | 10.1% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 377 | 7951 | ヤマハ | 465,330 | 35,287 | 5.0% | |||
| 77.5% | 7.6% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 378 | 4208 | UBE | 462,343 | 37,506 | 5.2% | |||
| 46.2% | 8.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 379 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 457,794 | 29,957 | 8.9% | |||
| 36.2% | 6.5% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 380 | 8276 | 平和堂 | 456,010 | 14,605 | 4.8% | |||
| 62.5% | 3.2% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 381 | 4506 | 住友ファーマ | 453,294 | 100,344 | 36.5% | |||
| 36.4% | 22.1% | 12.5% | 東証プライム | |||||
| 382 | 6804 | ホシデン | 448,250 | 24,644 | 10.8% | |||
| 69.8% | 5.5% | 11.4% | 東証プライム | |||||
| 383 | 8043 | スターゼン | 448,213 | 11,027 | 8.7% | |||
| 47.4% | 2.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 384 | UNH | ユナイテッド・ヘルス・グループ | 447,567 | 18,964 | 12.8% | |||
| 30.4% | 4.2% | 6.1% | NYSE | |||||
| 385 | 3086 | J.フロント リテイリング | 445,094 | 44,515 | 6.8% | |||
| 36.4% | 10.0% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 386 | 8331 | 千葉銀行 | 445,037 | 138,815 | 7.5% | |||
| 5.9% | 31.2% | 0.7% | 東証プライム | |||||
| 387 | 8848 | レオパレス21 | 444,820 | 34,842 | 32.2% | |||
| 23.0% | 7.8% | 19.7% | 東証プライム | |||||
| 388 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 443,313 | 115,668 | 7.8% | |||
| 5.1% | 26.1% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 389 | 7313 | テイ・エス テック | 442,316 | 10,325 | 2.3% | |||
| 73.3% | 2.3% | 2.4% | 東証プライム | |||||
| 390 | 9962 | ミスミグループ本社 | 441,383 | 49,095 | 10.6% | |||
| 81.7% | 11.1% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 391 | 1719 | 安藤・間 | 439,615 | 33,257 | 14.2% | |||
| 50.6% | 7.6% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 392 | 7552 | ハピネット | 439,052 | 15,701 | 16.7% | |||
| 41.6% | 3.6% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 393 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 438,546 | 130,298 | 7.3% | |||
| 7.7% | 29.7% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 394 | 6113 | アマダ | 437,372 | 44,798 | 5.7% | |||
| 69.4% | 10.2% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 395 | 6146 | ディスコ | 436,889 | 184,936 | 23.0% | |||
| 78.9% | 42.3% | 24.9% | 東証プライム | |||||
| 396 | 8173 | Joshin | 436,650 | 5,113 | 3.1% | |||
| 46.0% | 1.2% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 397 | 8056 | BIPROGY | 433,686 | 43,845 | 17.4% | |||
| 47.0% | 10.1% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 398 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 429,574 | 33,777 | 23.4% | |||
| 24.0% | 7.9% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 399 | 9401 | TBSホールディングス | 424,850 | 37,373 | 4.6% | |||
| 69.3% | 8.8% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 400 | BRK.A | バークシャー・ハサウェイ | 424,232 | 110,376 | 13.7% | |||
| 56.5% | 26.0% | 9.6% | NYSE |
