| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 301 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 865,004 | 51,397 | 6.1% | |||
| 61.1% | 5.9% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 302 | 7988 | ニフコ | 352,650 | 51,275 | 11.4% | |||
| 75.3% | 14.5% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 303 | 9008 | 京王電鉄 | 496,939 | 51,172 | 9.7% | |||
| 37.0% | 10.3% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 304 | 6532 | ベイカレント | 148,332 | 50,988 | 32.3% | |||
| 74.3% | 34.4% | 32.4% | 東証プライム | |||||
| 305 | 6923 | スタンレー電気 | 518,456 | 50,853 | 5.7% | |||
| 56.1% | 9.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 306 | 1969 | 高砂熱学工業 | 423,923 | 50,642 | 17.4% | |||
| 55.0% | 11.9% | 13.3% | 東証プライム | |||||
| 307 | 4403 | 日油 | 257,967 | 50,366 | 13.7% | |||
| 74.0% | 19.5% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 308 | 7649 | スギホールディングス | 1,010,336 | 50,062 | 15.5% | |||
| 47.3% | 5.0% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 309 | 6724 | セイコーエプソン | 1,413,251 | 50,023 | 2.1% | |||
| 55.6% | 3.5% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 310 | 2331 | ALSOK | 597,026 | 49,913 | 7.8% | |||
| 56.8% | 8.4% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 311 | 7240 | NOK | 738,434 | 49,835 | 6.9% | |||
| 65.7% | 6.7% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 312 | 4186 | 東京応化工業 | 237,029 | 49,274 | 13.8% | |||
| 67.9% | 20.8% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 313 | 6770 | アルプスアルパイン | 1,019,459 | 49,141 | 6.0% | |||
| 57.1% | 4.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 314 | 9962 | ミスミグループ本社 | 441,383 | 49,095 | 10.6% | |||
| 81.7% | 11.1% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 315 | 6869 | シスメックス | 500,006 | 49,051 | 7.0% | |||
| 71.4% | 9.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 316 | 6845 | アズビル | 298,930 | 48,760 | 15.1% | |||
| 76.1% | 16.3% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 317 | 3038 | 神戸物産 | 551,701 | 48,081 | 19.8% | |||
| 60.5% | 8.7% | 18.5% | 東証プライム | |||||
| 318 | 4527 | ロート製薬 | 343,725 | 47,971 | 10.7% | |||
| 62.1% | 14.0% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 319 | 4536 | 参天製薬 | 291,624 | 47,442 | 12.6% | |||
| 70.2% | 16.3% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 320 | 6302 | 住友重機械工業 | 1,066,881 | 47,311 | 4.5% | |||
| 51.6% | 4.4% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 321 | 6506 | 安川電機 | 542,122 | 47,307 | 7.3% | |||
| 59.5% | 8.7% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 322 | 8020 | 兼松 | 1,067,665 | 47,157 | 15.6% | |||
| 28.4% | 4.4% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 323 | 7309 | シマノ | 466,243 | 47,029 | 3.9% | |||
| 92.5% | 10.1% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 324 | 9045 | 京阪ホールディングス | 332,471 | 46,931 | 9.6% | |||
| 37.5% | 14.1% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 325 | 6806 | ヒロセ電機 | 211,264 | 46,626 | 8.8% | |||
| 87.7% | 22.1% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 326 | 7164 | 全国保証 | 58,739 | 46,554 | 13.3% | |||
| 48.9% | 79.3% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 327 | 9989 | サンドラッグ | 842,512 | 46,220 | 11.0% | |||
| 60.1% | 5.5% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 328 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 861,003 | 46,061 | 4.2% | |||
| 36.0% | 5.3% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 329 | 3064 | MonotaRO | 333,880 | 46,057 | 26.4% | |||
| 63.4% | 13.8% | 23.8% | 東証プライム | |||||
| 330 | 9024 | 西武ホールディングス | 513,286 | 45,821 | 6.8% | |||
| 32.9% | 8.9% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 331 | 7485 | 岡谷鋼機 | 1,155,774 | 45,485 | 5.9% | |||
| 49.6% | 3.9% | 4.5% | 名証プレミア | |||||
| 332 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 381,340 | 45,286 | 11.0% | |||
| 66.9% | 11.9% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 333 | 4202 | ダイセル | 579,629 | 45,130 | 2.7% | |||
| 42.6% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 334 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1,347,125 | 45,042 | 4.2% | |||
| 33.2% | 3.3% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 335 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 261,941 | 45,026 | 4.9% | |||
| 5.1% | 17.2% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 336 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 1,350,879 | 44,943 | 18.9% | |||
| 36.8% | 3.3% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 337 | 7003 | 三井E&S | 353,196 | 44,892 | 16.4% | |||
| 46.3% | 12.7% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 338 | 6113 | アマダ | 437,372 | 44,798 | 5.7% | |||
| 69.4% | 10.2% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 339 | 5471 | 大同特殊鋼 | 578,129 | 44,756 | 6.9% | |||
| 55.2% | 7.7% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 340 | 3349 | コスモス薬品 | 1,099,583 | 44,614 | 11.3% | |||
| 47.6% | 4.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 341 | 3086 | J.フロント リテイリング | 445,094 | 44,515 | 6.8% | |||
| 36.4% | 10.0% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 342 | 4631 | DIC | 1,052,194 | 44,250 | 6.6% | |||
| 37.0% | 4.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 343 | 4523 | エーザイ | 825,378 | 44,138 | 4.3% | |||
| 62.0% | 5.3% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 344 | 8012 | 長瀬産業 | 972,783 | 44,096 | 7.6% | |||
| 48.8% | 4.5% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 345 | 1860 | 戸田建設 | 645,737 | 43,984 | 9.2% | |||
| 39.1% | 6.8% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 346 | 8056 | BIPROGY | 433,686 | 43,845 | 17.4% | |||
| 47.0% | 10.1% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 347 | 6995 | 東海理化 | 644,701 | 43,756 | 7.9% | |||
| 63.4% | 6.8% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 348 | 9706 | 日本空港ビルデング | 289,823 | 43,704 | 12.7% | |||
| 42.8% | 15.1% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 349 | 9605 | 東映 | 185,333 | 43,543 | 6.0% | |||
| 58.3% | 23.5% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 350 | 4902 | コニカミノルタ | 1,087,738 | 43,411 | 5.6% | |||
| 43.4% | 4.0% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 351 | 9065 | 山九 | 631,573 | 43,385 | 10.3% | |||
| 54.2% | 6.9% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 352 | 1332 | ニッスイ | 931,265 | 43,187 | 8.9% | |||
| 40.0% | 4.6% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 353 | 4401 | ADEKA | 416,563 | 42,772 | 7.5% | |||
| 56.0% | 10.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 354 | 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 169,093 | 42,766 | 5.8% | |||
| 6.2% | 25.3% | 0.6% | 東証プライム | |||||
| 355 | 8252 | 丸井グループ | 276,862 | 42,650 | 11.6% | |||
| 21.4% | 15.4% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 356 | 9147 | NIPPON EXPRESS ホールディングス | 2,574,826 | 41,768 | 0.3% | |||
| 34.3% | 1.6% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 357 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 235,079 | 40,739 | 13.7% | |||
| 61.0% | 17.3% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 358 | 9364 | 上組 | 294,758 | 40,685 | 7.9% | |||
| 73.5% | 13.8% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 359 | 3861 | 王子ホールディングス | 1,861,709 | 40,529 | 4.9% | |||
| 41.0% | 2.2% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 360 | 2871 | ニチレイ | 716,144 | 40,149 | 9.0% | |||
| 51.4% | 5.6% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 361 | 4205 | 日本ゼオン | 411,966 | 40,038 | 9.6% | |||
| 68.9% | 9.7% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 362 | 4540 | ツムラ | 192,615 | 40,036 | 7.6% | |||
| 54.3% | 20.8% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 363 | 9987 | スズケン | 2,486,647 | 39,744 | 9.2% | |||
| 36.0% | 1.6% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 364 | 4912 | ライオン | 422,092 | 39,433 | 8.5% | |||
| 61.1% | 9.3% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 365 | 5393 | ニチアス | 251,910 | 39,377 | 13.2% | |||
| 77.7% | 15.6% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 366 | 6432 | 竹内製作所 | 225,284 | 39,187 | 15.1% | |||
| 83.0% | 17.4% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 367 | 4203 | 住友ベークライト | 319,867 | 38,842 | 8.1% | |||
| 71.7% | 12.1% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 368 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 3,104,064 | 38,634 | 8.2% | |||
| 33.7% | 1.2% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 369 | 7762 | シチズン時計 | 346,808 | 38,456 | 10.3% | |||
| 62.6% | 11.1% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 370 | 4980 | デクセリアルズ | 113,832 | 38,388 | 25.6% | |||
| 66.2% | 33.7% | 23.3% | 東証プライム | |||||
| 371 | 9048 | 名古屋鉄道 | 691,583 | 38,363 | 4.4% | |||
| 30.6% | 5.5% | 2.4% | 東証プライム | |||||
| 372 | 8424 | 芙蓉総合リース | 788,669 | 38,249 | 3.8% | |||
| 13.1% | 4.8% | 1.0% | 東証プライム | |||||
| 373 | 8850 | スターツコーポレーション | 251,911 | 38,244 | 13.1% | |||
| 53.5% | 15.2% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 374 | 4043 | トクヤマ | 349,476 | 38,203 | 7.5% | |||
| 50.8% | 10.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 375 | 6368 | オルガノ | 177,654 | 38,130 | 19.9% | |||
| 63.6% | 21.5% | 17.0% | 東証プライム | |||||
| 376 | 6471 | 日本精工 | 911,644 | 38,039 | 3.4% | |||
| 54.2% | 4.2% | 3.1% | 東証プライム | |||||
| 377 | 9533 | 東邦ガス | 651,085 | 37,879 | 6.6% | |||
| 59.0% | 5.8% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 378 | 6005 | 三浦工業 | 268,701 | 37,854 | 11.4% | |||
| 51.0% | 14.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 379 | 9044 | NANKAI | 264,714 | 37,763 | 7.1% | |||
| 31.3% | 14.3% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 380 | 5214 | 日本電気硝子 | 311,402 | 37,740 | 6.0% | |||
| 70.2% | 12.1% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 381 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 191,567 | 37,695 | 10.1% | |||
| 8.9% | 19.7% | 1.1% | NYSE | |||||
| 382 | 8524 | 北洋銀行 | 235,927 | 37,532 | 6.5% | |||
| 2.9% | 15.9% | 0.3% | 東証プライム | |||||
| 383 | 4208 | UBE | 462,343 | 37,506 | 5.2% | |||
| 46.2% | 8.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 384 | 3941 | レンゴー | 1,008,337 | 37,419 | 4.0% | |||
| 37.3% | 3.7% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 385 | 3132 | マクニカホールディングス | 1,214,196 | 37,392 | 9.6% | |||
| 39.8% | 3.1% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 386 | 2809 | キユーピー | 513,417 | 37,389 | 8.8% | |||
| 67.4% | 7.3% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 387 | 9401 | TBSホールディングス | 424,850 | 37,373 | 4.6% | |||
| 69.3% | 8.8% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 388 | 9076 | セイノーホールディングス | 812,965 | 37,264 | 5.0% | |||
| 56.1% | 4.6% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 389 | 9031 | 西日本鉄道 | 474,156 | 37,220 | 11.0% | |||
| 34.6% | 7.8% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 390 | 2264 | 森永乳業 | 571,458 | 37,121 | 8.1% | |||
| 50.2% | 6.5% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 391 | 8368 | 百五銀行 | 162,399 | 37,032 | 5.2% | |||
| 6.8% | 22.8% | 0.5% | 東証プライム | |||||
| 392 | 8066 | 三谷商事 | 339,031 | 36,634 | 11.2% | |||
| 59.2% | 10.8% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 393 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 339,487 | 36,572 | 6.3% | |||
| 80.1% | 10.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 394 | 1417 | ミライト・ワン | 602,377 | 36,517 | 8.1% | |||
| 48.7% | 6.1% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 395 | 4516 | 日本新薬 | 170,771 | 36,462 | 10.2% | |||
| 84.2% | 21.4% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 396 | 5975 | 東プレ | 378,815 | 35,780 | 7.5% | |||
| 62.5% | 9.4% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 397 | 1980 | ダイダン | 256,228 | 35,770 | 20.1% | |||
| 56.2% | 14.0% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 398 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 783,434 | 35,727 | 11.5% | |||
| 46.6% | 4.6% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 399 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 307,572 | 35,696 | 12.2% | |||
| 25.0% | 11.6% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 400 | 6101 | ツガミ | 129,140 | 35,617 | 20.9% | |||
| 52.0% | 27.6% | 23.1% | 東証プライム |
