| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 4367 | 広栄化学 | 20,018 | 356 | 1.3% | |||
| 61.4% | 1.8% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 7102 | 日本車輌製造 | 96,340 | 7,297 | 9.9% | |||
| 49.3% | 7.6% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 203 | 7974 | 任天堂 | 1,164,922 | 372,316 | 10.2% | |||
| 80.2% | 32.0% | 11.0% | 東証プライム | |||||
| 204 | 6408 | 小倉クラッチ | 43,907 | 749 | 6.6% | |||
| 37.7% | 1.7% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 205 | 2292 | S FOODS | 444,546 | 6,388 | 2.1% | |||
| 52.8% | 1.4% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 206 | 5939 | 大谷工業 | 7,899 | 477 | 9.1% | |||
| 53.9% | 6.0% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 6269 | 三井海洋開発 | 717,100 | 79,566 | 24.8% | |||
| 30.5% | 11.1% | 10.7% | 東証プライム | |||||
| 208 | 5334 | 日本特殊陶業 | 652,993 | 133,313 | 13.7% | |||
| 68.1% | 20.4% | 13.5% | 東証プライム | |||||
| 209 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 1,715,438 | 146,985 | 6.7% | |||
| 59.3% | 8.6% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 210 | 8566 | リコーリース | 312,156 | 22,030 | 6.7% | |||
| 17.0% | 7.1% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 211 | 3945 | スーパーバッグ | 27,579 | 1,022 | 20.6% | |||
| 32.3% | 3.7% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 212 | 2692 | 伊藤忠食品 | 699,369 | 11,283 | 7.1% | |||
| 42.6% | 1.6% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 213 | 8041 | OUGホールディングス | 350,092 | 5,891 | 12.7% | |||
| 39.4% | 1.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 2551 | マルサンアイ | 32,872 | 858 | 10.1% | |||
| 26.0% | 2.6% | 3.2% | 名証メイン | |||||
| 215 | 2742 | ハローズ | 210,752 | 12,301 | 12.7% | |||
| 62.2% | 5.8% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 216 | 7943 | ニチハ | 148,478 | 7,254 | 2.2% | |||
| 70.2% | 4.9% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 217 | 2004 | 昭和産業 | 334,425 | 13,591 | 8.4% | |||
| 52.8% | 4.1% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 218 | 6490 | PILLAR | 57,988 | 11,474 | 11.2% | |||
| 75.3% | 19.8% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 219 | 7911 | TOPPANホールディングス | 1,717,960 | 88,582 | 6.3% | |||
| 51.4% | 5.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 220 | 9699 | ニシオホールディングス | 214,954 | 18,827 | 8.6% | |||
| 46.6% | 8.8% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 221 | 2269 | 明治ホールディングス | 1,154,074 | 82,013 | 6.4% | |||
| 63.2% | 7.1% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 222 | 5201 | AGC | 2,058,832 | 124,758 | 4.7% | |||
| 50.3% | 6.1% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 223 | 8595 | ジャフコ グループ | 29,685 | 13,205 | 6.8% | |||
| 83.0% | 44.5% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 224 | 6302 | 住友重機械工業 | 1,066,881 | 47,311 | 4.5% | |||
| 51.6% | 4.4% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 225 | 7265 | エイケン工業 | 8,100 | 453 | 5.4% | |||
| 77.8% | 5.6% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 226 | 4553 | 東和薬品 | 259,594 | 26,152 | 11.1% | |||
| 36.5% | 10.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 227 | 5122 | オカモト | 109,107 | 9,764 | 7.1% | |||
| 64.6% | 8.9% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 228 | 2993 | 長栄 | 10,018 | 1,457 | 17.3% | |||
| 17.9% | 14.5% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 229 | 7242 | カヤバ | 438,316 | 21,989 | 6.6% | |||
| 48.7% | 5.0% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 230 | 6305 | 日立建機 | 1,371,285 | 134,168 | 10.1% | |||
| 45.2% | 9.8% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 231 | 7751 | キヤノン | 4,624,727 | 482,059 | 9.5% | |||
| 56.9% | 10.4% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 232 | 6890 | フェローテック | 274,390 | 25,558 | 4.8% | |||
| 39.4% | 9.3% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 233 | 4092 | 日本化学工業 | 38,843 | 3,199 | 5.5% | |||
| 61.8% | 8.2% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 234 | 3954 | 昭和パックス | 23,316 | 1,626 | 5.4% | |||
| 70.2% | 7.0% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 235 | 4530 | 久光製薬 | 156,006 | 24,010 | 7.8% | |||
| 80.6% | 15.4% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 236 | 9691 | 両毛システムズ | 22,486 | 2,145 | 11.5% | |||
| 55.1% | 9.5% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 237 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 29,187 | 3,846 | 7.9% | |||
| 81.4% | 13.2% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 238 | 5801 | 古河電気工業 | 1,201,762 | 48,571 | 8.9% | |||
| 34.6% | 4.0% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 239 | 9619 | イチネンホールディングス | 154,920 | 10,318 | 10.2% | |||
| 31.5% | 6.7% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 240 | 4539 | 日本ケミファ | 32,570 | 443 | 1.5% | |||
| 38.4% | 1.4% | 0.9% | 東証プライム | |||||
| 241 | 9441 | ベルパーク | 129,301 | 6,017 | 15.3% | |||
| 61.8% | 4.7% | 13.8% | 東証スタンダード | |||||
| 242 | 9768 | いであ | 24,616 | 3,366 | 7.8% | |||
| 81.2% | 13.7% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 243 | 5184 | ニチリン | 73,668 | 9,230 | 8.1% | |||
| 68.5% | 12.5% | 10.5% | 東証スタンダード | |||||
| 244 | 9987 | スズケン | 2,399,952 | 38,830 | 8.5% | |||
| 36.6% | 1.6% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 245 | 4216 | 旭有機材 | 85,162 | 11,250 | 9.7% | |||
| 73.4% | 13.2% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 246 | 9994 | やまや | 160,164 | 5,566 | 9.8% | |||
| 52.7% | 3.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 247 | 255A | ジーエルテクノホールディングス | 43,261 | 6,626 | 9.2% | |||
| 76.1% | 15.3% | 11.4% | 東証スタンダード | |||||
| 248 | 4994 | 大成ラミックグループ | 30,849 | 2,396 | 6.7% | |||
| 73.5% | 7.8% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 249 | 8029 | ルックホールディングス | 52,117 | 2,086 | 3.6% | |||
| 63.2% | 4.0% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 250 | 4540 | ツムラ | 181,093 | 42,446 | 9.8% | |||
| 64.7% | 23.4% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 251 | 9040 | 大宝運輸 | 7,758 | 259 | 4.6% | |||
| 68.6% | 3.3% | 2.7% | 名証メイン | |||||
| 252 | 9735 | セコム | 1,199,942 | 175,123 | 7.5% | |||
| 59.2% | 14.6% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 253 | 6923 | スタンレー電気 | 509,565 | 55,454 | 5.4% | |||
| 64.8% | 10.9% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 254 | 4970 | 東洋合成工業 | 38,665 | 3,997 | 13.2% | |||
| 37.7% | 10.3% | 6.1% | 東証スタンダード | |||||
| 255 | 7565 | 萬世電機 | 24,422 | 1,177 | 7.4% | |||
| 57.5% | 4.8% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 256 | 2768 | 双日 | 2,509,714 | 135,300 | 11.4% | |||
| 31.4% | 5.4% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 257 | 1764 | 工藤建設 | 22,497 | 616 | 9.0% | |||
| 31.7% | 2.7% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 258 | 8085 | ナラサキ産業 | 112,512 | 3,131 | 8.4% | |||
| 46.3% | 2.8% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 259 | 9537 | 北陸ガス | 61,766 | 1,681 | 3.7% | |||
| 74.9% | 2.7% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 260 | 5707 | 東邦亜鉛 | 126,267 | 3,689 | -14.4% | |||
| 10.2% | 2.9% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 261 | 5101 | 横浜ゴム | 1,234,959 | 157,186 | 10.2% | |||
| 51.6% | 12.7% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 262 | 6894 | パルステック工業 | 2,486 | 353 | 9.2% | |||
| 76.8% | 14.2% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 263 | 7634 | 星医療酸器 | 15,102 | 2,052 | 7.8% | |||
| 74.9% | 13.6% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 264 | 2270 | 雪印メグミルク | 615,819 | 20,262 | 5.6% | |||
| 56.8% | 3.3% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 265 | 5953 | 昭和鉄工 | 14,420 | 1,342 | 11.2% | |||
| 47.9% | 9.3% | 6.9% | 福証 | |||||
| 266 | 6788 | 日本トリム | 22,463 | 3,535 | 8.8% | |||
| 67.8% | 15.7% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 267 | 5304 | SECカーボン | 31,179 | 7,716 | 7.8% | |||
| 90.7% | 24.7% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 268 | 1833 | 奥村組 | 298,222 | 8,926 | 1.6% | |||
| 45.1% | 3.0% | 2.3% | 東証プライム | |||||
| 269 | 7520 | エコス | 133,521 | 6,285 | 15.4% | |||
| 46.6% | 4.7% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 270 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 10,113 | 542 | -0.7% | |||
| 71.3% | 5.4% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 271 | 4967 | 小林製薬 | 165,742 | 16,995 | 1.7% | |||
| 76.3% | 10.3% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 272 | 3593 | ホギメディカル | 39,138 | 3,645 | 2.0% | |||
| 75.9% | 9.3% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 273 | 5186 | ニッタ | 90,276 | 14,601 | 7.9% | |||
| 85.3% | 16.2% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 274 | 9989 | サンドラッグ | 801,811 | 43,835 | 11.4% | |||
| 60.7% | 5.5% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 275 | 4704 | トレンドマイクロ | 275,984 | 53,980 | 26.3% | |||
| 30.2% | 19.6% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 276 | 4229 | 群栄化学工業 | 30,545 | 2,716 | 3.7% | |||
| 78.9% | 8.9% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 277 | 8071 | 東海エレクトロニクス | 56,998 | 1,096 | 3.7% | |||
| 59.8% | 1.9% | 3.8% | 名証メイン | |||||
| 278 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,467,675 | 739,786 | 12.4% | |||
| 48.5% | 21.3% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 279 | 8173 | 上新電機 | 403,259 | 3,491 | 3.3% | |||
| 45.2% | 0.9% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 280 | 5715 | 古河機械金属 | 201,216 | 9,705 | 13.9% | |||
| 50.9% | 4.8% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 281 | 7278 | エクセディ | 309,564 | 20,405 | 7.1% | |||
| 59.4% | 6.6% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 282 | 9081 | 神奈川中央交通 | 118,149 | 7,745 | 8.0% | |||
| 34.9% | 6.6% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 283 | 7988 | ニフコ | 353,038 | 52,147 | 16.1% | |||
| 72.4% | 14.8% | 13.7% | 東証プライム | |||||
| 284 | 7849 | スターツ出版 | 8,143 | 1,876 | 12.8% | |||
| 83.5% | 23.0% | 14.5% | 東証スタンダード | |||||
| 285 | 4690 | 日本パレットプール | 6,935 | 471 | 4.8% | |||
| 63.6% | 6.8% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 286 | 2790 | ナフコ | 181,850 | 1,329 | 0.1% | |||
| 68.4% | 0.7% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 287 | 4925 | ハーバー研究所 | 12,061 | 608 | 6.5% | |||
| 72.3% | 5.0% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 288 | 9362 | 兵機海運 | 13,726 | 618 | 9.0% | |||
| 38.7% | 4.5% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 289 | 4534 | 持田製薬 | 105,159 | 8,067 | 4.3% | |||
| 81.6% | 7.7% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 290 | 5280 | ヨシコン | 27,474 | 4,713 | 10.9% | |||
| 61.9% | 17.2% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 291 | 4526 | 理研ビタミン | 95,582 | 9,417 | 11.9% | |||
| 70.1% | 9.9% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 292 | 9687 | KSK | 23,608 | 2,506 | 11.1% | |||
| 72.0% | 10.6% | 10.9% | 東証スタンダード | |||||
| 293 | 5975 | 東プレ | 373,568 | 27,378 | 6.3% | |||
| 59.2% | 7.3% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 294 | 7229 | ユタカ技研 | 179,213 | 6,347 | 4.1% | |||
| 60.7% | 3.5% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 295 | 1815 | 鉄建 | 185,114 | 3,026 | 4.9% | |||
| 31.0% | 1.6% | 1.3% | 東証プライム | |||||
| 296 | 6142 | 富士精工 | 19,648 | 108 | -18.3% | |||
| 75.3% | 0.5% | 0.4% | 名証メイン | |||||
| 297 | 6390 | 加藤製作所 | 52,932 | 1,401 | -13.4% | |||
| 43.4% | 2.6% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 298 | 5079 | ノバック | 27,511 | 830 | 3.2% | |||
| 70.1% | 3.0% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 299 | 8283 | PALTAC | 1,188,097 | 31,684 | 7.9% | |||
| 56.7% | 2.7% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 300 | 7122 | 近畿車輛 | 30,257 | 339 | 1.7% | |||
| 57.1% | 1.1% | 0.6% | 東証スタンダード |
