| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 8891 | AMGホールディングス | 31,352 | 1,812 | 9.7% | |||
| 37.5% | 5.8% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 4118 | カネカ | 811,638 | 28,873 | 5.9% | |||
| 52.0% | 3.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 103 | 8877 | エスリード | 116,920 | 16,395 | 13.7% | |||
| 30.4% | 14.0% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 104 | 3636 | 三菱総合研究所 | 121,458 | 9,734 | 7.9% | |||
| 56.1% | 8.0% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 105 | 372A | レント | 52,945 | 3,946 | 14.5% | |||
| 29.3% | 7.5% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 6432 | 竹内製作所 | 225,284 | 39,187 | 15.1% | |||
| 83.0% | 17.4% | 17.4% | 東証プライム | |||||
| 107 | 2121 | MIXI | 171,369 | 24,700 | 9.1% | |||
| 64.7% | 14.4% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 108 | 2168 | パソナグループ | 308,496 | 138 | -2.5% | |||
| 53.9% | 0.0% | 0.1% | 東証プライム | |||||
| 109 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 93,242 | 6,780 | 0.9% | |||
| 71.9% | 7.3% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 110 | 8152 | ソマール | 31,200 | 2,711 | 6.7% | |||
| 63.4% | 8.7% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 111 | 6961 | エンプラス | 42,540 | 6,482 | 8.4% | |||
| 87.8% | 15.2% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 112 | 2961 | 日本調理機 | 18,118 | 908 | 8.0% | |||
| 56.3% | 5.0% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 113 | SEB | シーボード | 9,746 | 227 | 9.5% | |||
| 63.2% | 2.3% | 2.8% | NYSE American | |||||
| 114 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 43,654 | 10,912 | 13.1% | |||
| 75.1% | 25.0% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 115 | 3946 | トーモク | 224,090 | 11,445 | 7.1% | |||
| 45.6% | 5.1% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 116 | 8850 | スターツコーポレーション | 251,911 | 38,244 | 13.1% | |||
| 53.5% | 15.2% | 10.8% | 東証プライム | |||||
| 117 | 9085 | 北海道中央バス | 38,384 | 2,987 | 8.4% | |||
| 70.4% | 7.8% | 6.4% | 札証 | |||||
| 118 | 4516 | 日本新薬 | 170,771 | 36,462 | 10.2% | |||
| 84.2% | 21.4% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 119 | 2282 | 日本ハム | 1,457,391 | 54,545 | 6.5% | |||
| 53.8% | 3.7% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 120 | 3932 | アカツキ | 25,856 | 7,618 | 12.5% | |||
| 72.3% | 29.5% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 121 | 7894 | 丸東産業 | 18,775 | 527 | 6.4% | |||
| 53.3% | 2.8% | 2.8% | 福証 | |||||
| 122 | 4578 | 大塚ホールディングス | 2,468,892 | 468,037 | 12.0% | |||
| 72.3% | 19.0% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 123 | 5232 | 住友大阪セメント | 223,686 | 14,405 | 5.7% | |||
| 54.0% | 6.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 124 | 6267 | ゼネラルパッカー | 10,108 | 1,067 | 10.7% | |||
| 68.1% | 10.6% | 9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 3184 | ICDAホールディングス | 38,938 | 1,990 | 10.5% | |||
| 52.7% | 5.1% | 8.9% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 2791 | 大黒天物産 | 319,208 | 5,450 | 5.9% | |||
| 43.9% | 1.7% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 127 | TAP.A | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | 11,625 | 1,813 | 8.3% | |||
| 51.6% | 15.6% | 7.0% | NYSE | |||||
| 128 | 7102 | 日本車輌製造 | 99,971 | 11,986 | 14.2% | |||
| 53.9% | 12.0% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 129 | 6474 | 不二越 | 235,903 | 8,370 | 3.0% | |||
| 51.5% | 3.5% | 2.5% | 東証プライム | |||||
| 130 | 9513 | J-POWER | 1,182,260 | 158,532 | 3.8% | |||
| 37.6% | 13.4% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 131 | 4043 | トクヤマ | 349,476 | 38,203 | 7.5% | |||
| 50.8% | 10.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 132 | 4040 | 南海化学 | 21,063 | 1,760 | 24.9% | |||
| 56.8% | 8.4% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 133 | 9074 | 日本石油輸送 | 38,537 | 2,147 | 5.1% | |||
| 60.2% | 5.6% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 5233 | 太平洋セメント | 898,441 | 75,087 | 3.6% | |||
| 46.0% | 8.4% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 135 | 9060 | 日本ロジテム | 71,317 | 1,462 | 4.1% | |||
| 32.2% | 2.1% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 1820 | 西松建設 | 396,030 | 27,384 | 11.8% | |||
| 28.4% | 6.9% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 137 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 2,006,218 | 780,914 | 10.8% | |||
| 46.6% | 38.9% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 138 | 2923 | サトウ食品 | 51,775 | 3,589 | 11.3% | |||
| 42.9% | 6.9% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 139 | 1301 | 極洋 | 334,612 | 10,031 | 8.7% | |||
| 36.1% | 3.0% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 140 | 4242 | タカギセイコー | 41,477 | 2,383 | 10.1% | |||
| 38.4% | 5.7% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 141 | 8218 | コメリ | 385,384 | 23,395 | 5.7% | |||
| 65.2% | 6.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 142 | 6918 | アバールデータ | 8,830 | 772 | 2.7% | |||
| 90.0% | 8.7% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 7500 | 西川計測 | 38,719 | 3,918 | 13.1% | |||
| 60.4% | 10.1% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 144 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,576,861 | 571,971 | 11.6% | |||
| 34.4% | 10.3% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 145 | 3349 | コスモス薬品 | 1,099,583 | 44,614 | 11.3% | |||
| 47.6% | 4.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 146 | 6822 | 大井電気 | 32,709 | 1,627 | 12.5% | |||
| 31.8% | 5.0% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 9531 | 東京ガス | 2,834,749 | 193,701 | 12.6% | |||
| 44.1% | 6.8% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 148 | 5283 | 高見澤 | 73,567 | 1,670 | 4.5% | |||
| 37.4% | 2.3% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 149 | 8074 | YUASA | 545,027 | 17,236 | 9.9% | |||
| 39.5% | 3.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 150 | 6496 | 中北製作所 | 29,254 | 2,265 | 6.1% | |||
| 70.7% | 7.7% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 151 | 6920 | レーザーテック | 251,477 | 119,444 | 40.3% | |||
| 63.7% | 47.5% | 36.2% | 東証プライム | |||||
| 152 | 8041 | OUGホールディングス | 363,666 | 6,811 | 13.0% | |||
| 42.8% | 1.9% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 153 | 3944 | 古林紙工 | 17,865 | 470 | 2.9% | |||
| 49.1% | 2.6% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 154 | 4471 | 三洋化成工業 | 127,859 | 12,256 | 9.6% | |||
| 81.4% | 9.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 155 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 229,784 | 21,046 | 12.9% | |||
| 63.2% | 9.2% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 156 | 4694 | ビー・エム・エル | 150,262 | 11,014 | 5.9% | |||
| 69.7% | 7.3% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 157 | 6943 | NKKスイッチズ | 8,373 | 407 | 2.1% | |||
| 86.2% | 4.9% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 7242 | カヤバ | 481,529 | 34,928 | 11.6% | |||
| 50.6% | 7.3% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 159 | 2892 | 日本食品化工 | 62,993 | 1,568 | 3.9% | |||
| 59.6% | 2.5% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 160 | 7974 | 任天堂 | 2,313,051 | 542,196 | 14.3% | |||
| 77.6% | 23.4% | 14.2% | 東証プライム | |||||
| 161 | 5334 | 日本特殊陶業 | 731,207 | 165,484 | 14.7% | |||
| 62.8% | 22.6% | 13.6% | 東証プライム | |||||
| 162 | 3945 | スーパーバッグ | 28,162 | 828 | 14.4% | |||
| 40.3% | 2.9% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 163 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 1,071,381 | 30,395 | 6.8% | |||
| 56.2% | 2.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 164 | 6866 | HIOKI | 40,531 | 7,106 | 12.4% | |||
| 85.4% | 17.5% | 13.8% | 東証プライム | |||||
| 165 | 5953 | 昭和鉄工 | 15,071 | 1,571 | 9.0% | |||
| 54.5% | 10.4% | 7.0% | 福証 | |||||
| 166 | 9691 | 両毛システムズ | 25,735 | 2,986 | 13.2% | |||
| 58.7% | 11.6% | 10.7% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 6393 | 油研工業 | 32,864 | 1,697 | 3.8% | |||
| 48.2% | 5.2% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 168 | 3177 | ありがとうサービス | 11,398 | 1,033 | 13.0% | |||
| 51.8% | 9.1% | 15.7% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 2429 | ワールドホールディングス | 284,350 | 10,867 | 12.4% | |||
| 26.6% | 3.8% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 170 | 6277 | ホソカワミクロン | 77,994 | 7,715 | 6.7% | |||
| 65.4% | 9.9% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 171 | 1959 | クラフティア | 476,123 | 58,157 | 11.4% | |||
| 66.4% | 12.2% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 172 | 9627 | アインホールディングス | 647,834 | 28,414 | 10.8% | |||
| 31.2% | 4.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 173 | 415A | GMO TECH ホールディングス | 6,923 | 479 | 38.5% | |||
| 69.9% | 6.9% | 8.4% | 東証グロース | |||||
| 174 | 6915 | 千代田インテグレ | 38,042 | 3,279 | 6.5% | |||
| 80.1% | 8.6% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 175 | 7228 | デイトナ | 14,376 | 1,658 | 12.2% | |||
| 80.1% | 11.5% | 14.2% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 6301 | コマツ | 4,132,751 | 537,258 | 10.7% | |||
| 54.7% | 13.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 177 | 9731 | 白洋舎 | 44,625 | 2,601 | 16.5% | |||
| 36.1% | 5.8% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 178 | 5579 | GSI | 4,629 | 526 | 15.4% | |||
| 67.6% | 11.4% | 14.6% | 札証 | |||||
| 179 | 2815 | アリアケジャパン | 66,957 | 13,757 | 7.0% | |||
| 88.3% | 20.5% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 180 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 122,827 | -18,497 | -178.4% | |||
| 34.7% | -15.0% | -5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 181 | 4673 | 川崎地質 | 12,708 | 737 | 11.8% | |||
| 43.9% | 5.8% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 182 | 8928 | 穴吹興産 | 130,973 | 5,618 | 8.5% | |||
| 29.4% | 4.3% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 183 | 2742 | ハローズ | 225,719 | 12,566 | 11.6% | |||
| 57.0% | 5.6% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 184 | 391A | 山忠 | 5,499 | 720 | 10.6% | |||
| 38.7% | 13.1% | 5.4% | 名証メイン | |||||
| 185 | 9715 | トランスコスモス | 393,866 | 18,970 | 9.4% | |||
| 57.3% | 4.8% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 186 | 6340 | 澁谷工業 | 129,017 | 13,773 | 9.3% | |||
| 67.7% | 10.7% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 187 | 9672 | 東京都競馬 | 41,758 | 15,448 | 11.0% | |||
| 75.3% | 37.0% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 188 | 6490 | PILLAR | 59,479 | 12,946 | 11.3% | |||
| 75.2% | 21.8% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 189 | 7952 | 河合楽器製作所 | 72,049 | 952 | 2.4% | |||
| 59.3% | 1.3% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 190 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,798,650 | 6,134,905 | 28.4% | |||
| 29.0% | 78.7% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 191 | 6305 | 日立建機 | 1,405,493 | 124,226 | 8.1% | |||
| 48.5% | 8.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 192 | 7446 | 東北化学薬品 | 34,442 | 595 | 5.3% | |||
| 43.0% | 1.7% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 193 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 7,006 | 979 | 6.9% | |||
| 82.5% | 14.0% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 4221 | 大倉工業 | 86,658 | 6,428 | 6.0% | |||
| 61.2% | 7.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 195 | 4624 | イサム塗料 | 8,402 | 1,077 | 4.1% | |||
| 82.5% | 12.8% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 211A | カドス・コーポレーション | 7,587 | 937 | 15.1% | |||
| 55.8% | 12.4% | 12.0% | 東証スタンダード | |||||
| 197 | 1381 | アクシーズ | 26,426 | 2,171 | 8.0% | |||
| 86.1% | 8.2% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 198 | 6890 | フェローテック | 288,933 | 26,063 | 4.1% | |||
| 37.6% | 9.0% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 146A | コロンビア・ワークス | 37,084 | 5,123 | 19.9% | |||
| 26.1% | 13.8% | 7.7% | 東証スタンダード | |||||
| 200 | 2292 | S FOODS | 472,312 | 11,726 | 6.6% | |||
| 52.5% | 2.5% | 4.7% | 東証プライム |
