| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1601 | LRMR | ラリマー・セラピューティクス | 0 | -89 | -45.5% | |||
| 85.5% | 0.0% | -44.4% | NASDAQ | |||||
| 1602 | LSPD | ライトスピード・コマース | 1,076 | -118 | -39.9% | |||
| 91.0% | -10.9% | -6.4% | NYSE | |||||
| 1603 | LTBR | ライトブリッジ | 0 | -11 | -22.4% | |||
| 100.0% | 0.0% | -27.4% | NASDAQ | |||||
| 1604 | LTRN | ランタン・ファーマ | 0 | -20 | -85.6% | |||
| 84.0% | 0.0% | -79.9% | NASDAQ | |||||
| 1605 | LTRX | ラントロニクス | 121 | -5 | -12.1% | |||
| 60.1% | -4.0% | -4.0% | NASDAQ | |||||
| 1606 | LUCD |
ルシード・ダイアグノスティクス
|
3 | -44 | -879.9% | |||
| 16.6% | - | -146.6% | NASDAQ | |||||
| 1607 | LUCY |
イノベーティブ・アイウェア
|
0 | -6 | -55.5% | |||
| 100.0% | 0.0% | -66.6% | NASDAQ | |||||
| 1608 | LUNG | プルモンクス | 81 | -56 | -64.6% | |||
| 52.4% | -69.0% | -34.5% | NASDAQ | |||||
| 1609 | LUXE | ルクスエクスペリエンス | 907 | -23 | -5.2% | |||
| 62.4% | -2.4% | -3.0% | NYSE | |||||
| 1610 | LUXH |
ラックスアーバン・ホテルズ
|
111 | -31 | 855.6% | |||
| -3.1% | -27.8% | -10.9% | NASDAQ | |||||
| 1611 | LVWR |
ライブワイヤーグループ
|
24 | -109 | -79.0% | |||
| 78.2% | -454.1% | -74.0% | NYSE | |||||
| 1612 | LWLG | ライトウェーブ・ロジック | 0 | -21 | -63.5% | |||
| 89.1% | 0.0% | -56.7% | NASDAQ | |||||
| 1613 | LXEO |
レクセオ・セラピューティクス
|
0 | -104 | -82.7% | |||
| 79.4% | 0.0% | -71.1% | NASDAQ | |||||
| 1614 | LYEL |
ライエル・イミュノファーマ
|
0 | -218 | -88.9% | |||
| 77.9% | 0.0% | -44.4% | NASDAQ | |||||
| 1615 | LYFT | リフト | 5,784 | -118 | 3.0% | |||
| 14.1% | -1.9% | -2.1% | NASDAQ | |||||
| 1616 | LZMH |
LZテクノロジー・ホールディングス
|
110 | 0 | 0.0% | |||
| 21.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1617 | MAAS |
マース
|
162 | -2 | -10.4% | |||
| 61.6% | -1.1% | -0.2% | NASDAQ | |||||
| 1618 | MAIA |
マイア・バイオテクノロジー
|
0 | -14 | -699.9% | |||
| 30.0% | 0.0% | -139.9% | NYSE American | |||||
| 1619 | MAMA |
ママズ・クリエーションズ
|
121 | 2 | 8.3% | |||
| 51.0% | 1.7% | 4.3% | NASDAQ | |||||
| 1620 | MARX |
マーズ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1621 | MASK |
3Eネットワーク・テクノロジー・グループ
|
2 | 0 | 0.0% | |||
| 55.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1622 | MASS | 908デバイセズ | 58 | -48 | -61.3% | |||
| 71.6% | -82.7% | -30.1% | NASDAQ | |||||
| 1623 | MAXN | マキシオン・ソーラー・テクノロジーズ | 507 | -459 | 196.9% | |||
| -76.5% | -90.4% | -122.0% | NASDAQ | |||||
| 1624 | MBIO | ムスタング・バイオ | 0 | -11 | 466.7% | |||
| -33.3% | 0.0% | -122.1% | NASDAQ | |||||
| 1625 | MBLY |
モービルアイ・グローバル
|
1,654 | -530 | -25.5% | |||
| 96.0% | -31.9% | -4.1% | NASDAQ | |||||
| 1626 | MBOT | マイクロボット・メディカル | 0 | -10 | -333.2% | |||
| 50.0% | 0.0% | -166.6% | NASDAQ | |||||
| 1627 | MBRX | モレキュリン・バイオテック | 0 | -25 | -379.9% | |||
| 31.2% | 0.0% | -156.2% | NASDAQ | |||||
| 1628 | MCAG |
マウンテン・クレスト・アクイジションV
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| -200.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1629 | MCRB | セレス・セラピューティクス | 0 | -122 | 7.7% | |||
| 9.3% | 0.0% | -87.7% | NASDAQ | |||||
| 1630 | MDAI |
スペクトラルAI
|
28 | -5 | 185.7% | |||
| -58.3% | -17.8% | -41.6% | NASDAQ | |||||
| 1631 | MDGL | マドリガル・ファーマシューティカルズ | 179 | -496 | -61.3% | |||
| 72.3% | -277.0% | -47.5% | NASDAQ | |||||
| 1632 | MDXH | MDxヘルス | 88 | -22 | -257.0% | |||
| 8.9% | -24.9% | -13.9% | NASDAQ | |||||
| 1633 | MEGL |
マジック・エンパイア・グローバル
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 94.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1634 | MESO | メソブラスト | 0 | 0 | 0.0% | |||
| 71.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1635 | MGAM |
モバイル・グローバルEスポーツ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1636 | MGNI | マグナイト | 666 | 51 | 3.0% | |||
| 26.9% | 7.7% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 1637 | MGNX | マクロジェニクス | 146 | -109 | -56.8% | |||
| 44.4% | -74.6% | -41.7% | NASDAQ | |||||
| 1638 | MGRX |
マンゴーシューティカルズ
|
0 | -7 | -46.1% | |||
| 86.6% | 0.0% | -46.6% | NASDAQ | |||||
| 1639 | MGTX | メイラGTxホールディングス | 31 | -162 | -217.8% | |||
| 24.9% | -522.5% | -60.1% | NASDAQ | |||||
| 1640 | MIGI | モーソン・インフラストラクチャー・グループ | 58 | -28 | 1,466.7% | |||
| -4.9% | -48.2% | -45.8% | NASDAQ | |||||
| 1641 | MINM |
ミニム
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 1642 | MIRA |
ミラ・ファーマシューティカルズ
|
0 | -6 | -299.9% | |||
| 100.0% | 0.0% | -299.9% | NASDAQ | |||||
| 1643 | MIRM | ミラム・ファーマシューティカルズ | 335 | -86 | -38.1% | |||
| 33.5% | -25.6% | -12.7% | NASDAQ | |||||
| 1644 | MIST | マイルストーン・ファーマシューティカルズ | 0 | -40 | -307.6% | |||
| 17.3% | 0.0% | -53.2% | NASDAQ | |||||
| 1645 | MITQ | ムービング・イメージ・テクノロジーズ | 16 | 0 | 0.0% | |||
| 40.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 1646 | MKDW |
MKDWELLテック
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| -62.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1647 | MLEC |
ムーレック・サイエンス
|
4 | -7 | -83.2% | |||
| 17.6% | -174.9% | -20.5% | NASDAQ | |||||
| 1648 | MLSS | マイルストーン・サイエンティフィック | 7 | -5 | -79.9% | |||
| 55.5% | -71.3% | -55.5% | NYSE American | |||||
| 1649 | MLTX |
ムーンレイク・イミュノセラピューティクス
|
0 | -141 | -25.7% | |||
| 94.9% | 0.0% | -29.5% | NASDAQ | |||||
| 1650 | MLYS |
ミネラリス・セラピューティクス
|
0 | -191 | -92.0% | |||
| 93.1% | 0.0% | -93.1% | NASDAQ | |||||
| 1651 | MNDR |
モバイル・ヘルス・ネットワーク・ソリューションズ
|
12 | -14 | -349.9% | |||
| 57.1% | -116.6% | -199.9% | NASDAQ | |||||
| 1652 | MNOV | メディシノバ | 0 | -12 | -15.3% | |||
| 94.5% | 0.0% | -21.7% | NASDAQ | |||||
| 1653 | MNPR | モノパー・セラピューティクス | 0 | -14 | -23.5% | |||
| 91.6% | 0.0% | -23.2% | NASDAQ | |||||
| 1654 | MNTN |
MNTN
|
223 | -2 | 29.0% | |||
| -44.9% | -0.8% | -0.7% | NYSE | |||||
| 1655 | MOBX |
モビックス・ラボ
|
5 | -43 | -379.9% | |||
| 12.8% | -859.9% | -110.2% | NASDAQ | |||||
| 1656 | MODD |
モジュラー・メディカル
|
0 | -16 | -94.0% | |||
| 94.4% | 0.0% | -88.8% | NASDAQ | |||||
| 1657 | MOGU | モグ | 18 | -10 | -8.0% | |||
| 62.7% | -55.5% | -8.4% | NYSE | |||||
| 1658 | MOVE |
コーベックス
|
0 | -22 | -314.2% | |||
| 63.6% | 0.0% | -199.9% | NASDAQ | |||||
| 1659 | MRAI |
マルペイ
|
35 | -24 | 207.7% | |||
| -41.9% | -68.5% | -77.3% | NASDAQ | |||||
| 1660 | MRDN | メリディアン・ホールディングス | 135 | 1 | -4.5% | |||
| 50.7% | 0.7% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 1661 | MREO | メレオ・バイオファーマ・グループ | 0 | -44 | -69.9% | |||
| 78.9% | 0.0% | -57.8% | NASDAQ | |||||
| 1662 | MRKR | マーカー・セラピューティクス | 6 | -4 | -49.9% | |||
| 81.8% | -66.6% | -18.1% | NASDAQ | |||||
| 1663 | MSAI |
インフラレッド・カメラス・ホールディングス
|
6 | -14 | -158.2% | |||
| 80.0% | -233.2% | -93.2% | NASDAQ | |||||
| 1664 | MSGM | モータースポーツ・ゲームス | 6 | -3 | -199.9% | |||
| 16.6% | -49.9% | -49.9% | NASDAQ | |||||
| 1665 | MTEK |
マリス・テック
|
4 | 0 | 0.0% | |||
| 55.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1666 | MTEN |
ミンテン・インターナショナル
|
8 | -4 | -49.9% | |||
| 61.5% | -49.9% | -30.7% | NASDAQ | |||||
| 1667 | MTNB | マティナス・バイオファーマ・ホールディングス | 0 | -18 | -314.2% | |||
| 58.3% | 0.0% | -149.9% | NYSE American | |||||
| 1668 | MTVA | メタヴィア | 0 | -13 | -62.4% | |||
| 72.7% | 0.0% | -59.0% | NASDAQ | |||||
| 1669 | MVIS | マイクロ・ビジョン | 2 | -79 | -197.8% | |||
| 39.6% | - | -65.2% | NASDAQ | |||||
| 1670 | MVST |
マイクロバスト・ホールディングス
|
378 | -23 | -50.0% | |||
| 40.6% | -6.0% | -2.3% | NASDAQ | |||||
| 1671 | MXCT |
マックスサイト
|
37 | -49 | -18.8% | |||
| 86.1% | -132.3% | -20.4% | NASDAQ | |||||
| 1672 | MYND | マインドai | 266 | -32 | -335.6% | |||
| 11.1% | -11.9% | -12.6% | NYSE | |||||
| 1673 | MYSE |
マイセウム
|
0 | -7 | -116.6% | |||
| 100.0% | 0.0% | -116.6% | NASDAQ | |||||
| 1674 | MYSZ | マイ・サイズ | 5 | -1 | -33.2% | |||
| 60.0% | -19.9% | -9.9% | NASDAQ | |||||
| 1675 | NAGE | ナイアゲン・バイオサイエンス | 82 | -4 | -10.6% | |||
| 51.8% | -4.8% | -7.3% | NASDAQ | |||||
| 1676 | NAKA |
カインドリーMD
|
1 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1677 | NAMS |
ニューアムステルダム・ファーマ
|
44 | -175 | -31.6% | |||
| 87.6% | -397.6% | -20.2% | NASDAQ | |||||
| 1678 | NAUT |
ノーチラス・バイオテクノロジー
|
0 | -79 | -33.1% | |||
| 85.9% | 0.0% | -32.5% | NASDAQ | |||||
| 1679 | NBST |
ニューベリー・ストリート・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 72.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1680 | NBTX | ナノバイオティクス | -12 | -70 | 102.9% | |||
| -97.1% | 583.3% | -99.9% | NASDAQ | |||||
| 1681 | NCEL | ニューセルX | 0 | -2 | -199.9% | |||
| 50.0% | 0.0% | -99.9% | NASDAQ | |||||
| 1682 | NCNA | ヌカナ | 0 | -27 | -299.9% | |||
| 38.8% | 0.0% | -149.9% | NASDAQ | |||||
| 1683 | NCNO | エヌシーノ | 539 | -15 | -3.2% | |||
| 68.1% | -2.7% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 1684 | NCRA |
ノセラ
|
14 | 0 | -24.9% | |||
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1685 | NDRA | エンドラ・ライフ・サイエンシズ | 0 | -9 | -499.9% | |||
| 50.0% | 0.0% | -224.9% | NASDAQ | |||||
| 1686 | NEON | ネオノード | 0 | -4 | -31.2% | |||
| 88.8% | 0.0% | -22.1% | NASDAQ | |||||
| 1687 | NEOV | ネオボルタ | 7 | -2 | -99.9% | |||
| 33.3% | -28.5% | -33.2% | NASDAQ | |||||
| 1688 | NEPH | ネフロス | 12 | 0 | 0.0% | |||
| 72.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1689 | NEWP |
ニュー・パシフィック・メタルズ
|
0 | -4 | -0.6% | |||
| 99.2% | 0.0% | -2.9% | NYSE American | |||||
| 1690 | NEXI | ネクスイミューン | 0 | -29 | -999.9% | |||
| 37.5% | 0.0% | -362.4% | NASDAQ | |||||
| 1691 | NEXT | ネクスト・ディケイド | 0 | -170 | -3.5% | |||
| 27.2% | 0.0% | -2.6% | NASDAQ | |||||
| 1692 | NFGC |
ニュー・ファウンド・ゴールド
|
0 | -43 | -73.8% | |||
| 90.1% | 0.0% | -84.2% | NYSE American | |||||
| 1693 | NGNE | ニューロジーン | 0 | -81 | -23.4% | |||
| 92.5% | 0.0% | -24.1% | NASDAQ | |||||
| 1694 | NIVF |
ニュージェンIvf・グループ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| -33.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1695 | NIXX | ニクシー | 0 | -8 | -1,049.9% | |||
| 33.3% | 0.0% | -133.2% | NASDAQ | |||||
| 1696 | NKGN |
NKジェン・バイオテック
|
0 | -27 | 139.7% | |||
| -362.5% | 0.0% | -168.7% | ||||||
| 1697 | NKTX | ンカルタ | 0 | -125 | -25.9% | |||
| 81.2% | 0.0% | -24.9% | NASDAQ | |||||
| 1698 | NMHI |
ネイチャーズ・ミラクル・ホールディング
|
8 | -9 | 78.6% | |||
| -127.2% | -112.4% | -81.7% | NASDAQ | |||||
| 1699 | NMRA |
ニューモラ・セラピューティクス
|
0 | -261 | -83.9% | |||
| 90.8% | 0.0% | -82.5% | NASDAQ | |||||
| 1700 | NMTC |
ニューロワン・メディカル・テクノロジーズ
|
7 | -3 | -42.8% | |||
| 70.0% | -42.8% | -29.9% | NASDAQ |
